Championnat Nationaux de Cross Country Tamesna 2023

Person details

Participant

Nom LAHAMOUDI HIBATALLAH
Club/Ville/Pays ACR
Numéro de dossard 215
Catégorie Cadettes (Résultats Provisoire)
N.Licence 1115416

Totals

Place 88
Résultat 22:50

Split times

Split Résultat Lap time Place
start (C1-PB) LAP 1 0:42 0:42 107
Control 4 PB LAP 1 2:18 1:37 112
Control 5 PB LAP 1 3:46 1:28 115
start (C1-GB) LAP 1 5:02 1:17 116
Control 2 GB LAP 1 6:42 1:40 106
Control 3 GB LAP 1 8:04 1:23 101
Control 4 GB LAP 1 2:17 -5:47 107
Control 5 GB LAP 1 12:28 10:11 93
start (C1-GB) LAP 2 13:40 1:12 90
Control 2 GB LAP 2 15:36 1:57 87
Control 3 GB LAP 2 17:07 1:32 88
Control 4 GB LAP 2 10:53 -6:15 85
Control 5 GB LAP 2 21:39 10:47 83
Finish 22:50 1:11 88

Features