Championnat Nationaux de Cross Country Tamesna 2023

Person details

Participant

Nom AITHAMMOU OUSSAMA
Club/Ville/Pays ALLA
Numéro de dossard 409
Catégorie Minimes GarÇons (Résultats Provisoire)
N.Licence 1108354

Totals

Place 90
Résultat 14:48

Split times

Split Résultat Lap time Place
start (C1-GB) LAP 1 0:32 0:32 66
Control 2 GB LAP 1 1:58 1:26 83
Control 3 GB LAP 1 3:04 1:07 89
Control 4 GB LAP 1 5:22 2:19 95
Control 5 GB LAP 1 6:35 1:13 99
start (C1-GB) LAP 2 7:38 1:04 103
Control 2 GB LAP 2 9:10 1:33 98
Control 3 GB LAP 2 10:18 1:09 90
Control 4 GB LAP 2 12:38 2:20 83
Control 5 GB LAP 2 13:51 1:13 81
Finish 14:48 0:58 90

Features