Championnat Nationaux de Cross Country Tamesna 2023

Person details

Participant

Nom ADAL JAMAL
Club/Ville/Pays ALTAA
Numéro de dossard 437
Catégorie Cadets (Résultats Provisoire)
N.Licence 1124588

Totals

Place 82
Résultat 20:58

Split times

Split Résultat Lap time Place
start (C1-GB) LAP 1 0:35 0:35 124
Control 2 GB LAP 1 1:56 1:21 89
Control 3 GB LAP 1 2:53 0:58 71
Control 4 GB LAP 1 4:52 2:00 54
Control 5 GB LAP 1 5:56 1:04 54
start (C1-GB) LAP 2 6:54 0:59 61
Control 2 GB LAP 2 8:20 1:26 58
Control 3 GB LAP 2 9:23 1:03 57
Control 4 GB LAP 2 11:36 2:14 54
Control 5 GB LAP 2 12:46 1:10 57
start (C1-GB) LAP 3 13:51 1:05 68
Control 2 GB LAP 3 15:23 1:32 69
Control 3 GB LAP 3 16:31 1:09 70
Control 4 GB LAP 3 18:56 2:25 68
Control 5 GB LAP 3 20:03 1:07 73
Finish 20:58 0:56 82

Features