Championnat Nationaux de Cross Country Tamesna 2023

Person details

Participant

Nom ELGHALMI LAILA
Club/Ville/Pays AUSMA
Numéro de dossard 847
Catégorie Minimes Filles (Résultats Provisoir)
N.Licence 1116336

Totals

Place 106
Résultat 13:01

Split times

Split Résultat Lap time Place
start (C1-PB) LAP 1 0:41 0:41 167
Control 4 PB LAP 1 2:13 1:32 146
Control 5 PB LAP 1 3:33 1:21 139
start (C1-GB) LAP 1 4:42 1:09 126
Control 2 GB LAP 1 6:30 1:48 125
Control 3 GB LAP 1 7:48 1:19 120
Control 4 GB LAP 1 10:35 2:47 112
Control 5 GB LAP 1 11:53 1:19 106
Finish 13:01 1:09 106

Features