Championnat Nationaux de Cross Country Tamesna 2023

Person details

Participant

Nom ERRADOUANI OSAMA
Club/Ville/Pays CBAA
Numéro de dossard 1013
Catégorie Cadets (Résultats Provisoire)
N.Licence 1120436

Totals

Place 1
Résultat 18:15

Split times

Split Résultat Lap time Place
start (C1-GB) LAP 1 0:32 0:32 34
Control 2 GB LAP 1 1:47 1:16 18
Control 3 GB LAP 1 2:44 0:57 15
Control 4 GB LAP 1 4:44 2:01 17
Control 5 GB LAP 1 5:44 1:00 8
start (C1-GB) LAP 2 6:40 0:56 7
Control 2 GB LAP 2 7:58 1:19 10
Control 3 GB LAP 2 8:53 0:56 6
Control 4 GB LAP 2 10:49 1:56 5
Control 5 GB LAP 2 11:47 0:58 6
start (C1-GB) LAP 3 12:40 0:53 4
Control 2 GB LAP 3 13:55 1:15 4
Control 3 GB LAP 3 14:46 0:52 3
Control 4 GB LAP 3 16:33 1:48 1
Control 5 GB LAP 3 17:26 0:54 1
Finish 18:15 0:49 1

Features