Championnat Nationaux de Cross Country Tamesna 2023

Person details

Participant

Nom MESSAOUDI ROMAYSSAE
Club/Ville/Pays CLRN
Numéro de dossard 1110
Catégorie Minimes Filles (Résultats Provisoir)
N.Licence 1119026

Totals

Place 72
Résultat 12:32

Split times

Split Résultat Lap time Place
start (C1-PB) LAP 1 0:38 0:38 113
Control 4 PB LAP 1 2:04 1:27 89
Control 5 PB LAP 1 3:21 1:17 96
start (C1-GB) LAP 1 4:28 1:08 85
Control 2 GB LAP 1 6:14 1:46 91
Control 3 GB LAP 1 7:29 1:15 86
Control 4 GB LAP 1 10:07 2:39 76
Control 5 GB LAP 1 11:26 1:19 72
Finish 12:32 1:06 72

Features