Championnat Nationaux de Cross Country Tamesna 2023

Person details

Participant

Nom MOJAHID MOHAMED
Club/Ville/Pays CUSTA
Numéro de dossard 1319
Catégorie Minimes GarÇons (Résultats Provisoire)
N.Licence 1122949

Totals

Place 156
Résultat 16:09

Split times

Split Résultat Lap time Place
start (C1-GB) LAP 1 0:33 0:33 95
Control 2 GB LAP 1 2:03 1:31 126
Control 3 GB LAP 1 3:14 1:11 137
Control 4 GB LAP 1 5:41 2:28 140
Control 5 GB LAP 1 6:56 1:15 129
start (C1-GB) LAP 2 8:10 1:14 153
Control 2 GB LAP 2 9:47 1:38 148
Control 3 GB LAP 2 11:06 1:19 147
Control 4 GB LAP 2 13:40 2:35 142
Control 5 GB LAP 2 14:55 1:16 130
Finish 16:09 1:14 156

Features