5eme Cross Fédéral Sefrou 2024

Person details

Participant

Nom MARANI ZOUHAIR
Club/Ville/Pays AATA
Numéro de dossard 78
Catégorie Senior Hommes
N.Licence 1090609

Totals

Place 42
Résultat 34:18

Split times

Split Résultat Lap time Place
Contrôle 2. 1TGB 3:59 3:59 26
Contrôle 3. 1TGB 5:11 1:13 29
1er Tour GB 6:42 1:32 31
Contrôle2 .2ème,GB 10:32 3:50 31
Contrôle3 .2ème,GB 11:47 1:16 30
2ème Tour GB 13:20 1:33 33
Contrôle2. 3ème GB 17:17 3:57 33
Contrôle3. 3ème GB 18:36 1:20 33
3ème Tour GB 20:13 1:38 34
Contrôle2. 4ème GB 24:15 4:02 37
Contrôle3. 4ème GB 25:34 1:20 37
4ème Tour GB 27:12 1:39 39
Contrôle2. 5ème GB 31:13 4:01 40
Contrôle3. 5ème GB 32:33 1:21 40
Finish 34:18 1:46 42

Features