5eme Cross Fédéral Sefrou 2024

Person details

Participant

Nom SALHI SAMIA
Club/Ville/Pays ACEKA
Numéro de dossard 205
Catégorie Junior Femmes
N.Licence 1120699

Totals

Place 34
Résultat 26:57

Split times

Split Résultat Lap time Place
Contrôle 2. 1TGB 4:57 4:57 23
Contrôle 3. 1TGB 6:29 1:33 24
1er Tour GB 8:27 1:59 24
Contrôle2 .2ème,GB 13:50 5:24 30
Contrôle3 .2ème,GB 15:32 1:43 30
2ème Tour GB 17:37 2:05 31
Contrôle2. 3ème GB 23:05 5:28 34
Contrôle3. 3ème GB 24:44 1:40 34
Finish 26:57 2:13 34

Features