5eme Cross Fédéral Sefrou 2024

Person details

Participant

Nom LACHHAB MOHAMMED
Club/Ville/Pays ASRAA
Numéro de dossard 597
Catégorie Senior Hommes
N.Licence 1087029

Totals

Place 47
Résultat 34:37

Split times

Split Résultat Lap time Place
Contrôle 2. 1TGB 4:12 4:12 51
Contrôle 3. 1TGB 5:27 1:15 52
1er Tour GB 7:01 1:35 54
Contrôle2 .2ème,GB 10:53 3:52 49
Contrôle3 .2ème,GB 12:10 1:18 48
2ème Tour GB 13:48 1:38 51
Contrôle2. 3ème GB 17:39 3:52 43
Contrôle3. 3ème GB 18:57 1:18 44
3ème Tour GB 20:37 1:41 47
Contrôle2. 4ème GB 24:38 4:01 44
Contrôle3. 4ème GB 25:59 1:22 45
4ème Tour GB 27:40 1:42 47
Contrôle2. 5ème GB 31:32 3:53 44
Contrôle3. 5ème GB 32:50 1:19 44
Finish 34:37 1:47 47

Features