5eme Cross Fédéral Sefrou 2024

Person details

Participant

Nom ATMANI FARAH
Club/Ville/Pays CRB
Numéro de dossard 927
Catégorie Junior Femmes
N.Licence 1084578

Totals

Place 65
Résultat 31:27

Split times

Split Résultat Lap time Place
Contrôle 2. 1TGB 5:59 5:59 74
Contrôle 3. 1TGB 7:51 1:53 72
1er Tour GB 10:00 2:10 70
Contrôle2 .2ème,GB 16:13 6:13 68
Contrôle3 .2ème,GB 18:08 1:56 68
2ème Tour GB 20:19 2:12 65
Contrôle2. 3ème GB 27:17 6:58 66
Contrôle3. 3ème GB 29:16 2:00 66
Finish 31:27 2:11 65

Features