5eme Cross Fédéral Sefrou 2024

Person details

Participant

Nom HITRANE JAMAL
Club/Ville/Pays FAR
Numéro de dossard 1127
Catégorie Senior Hommes
N.Licence 1011060

Totals

Place 2
Résultat 30:45

Split times

Split Résultat Lap time Place
Contrôle 2. 1TGB 3:54 3:54 18
Contrôle 3. 1TGB 5:02 1:08 19
1er Tour GB 6:27 1:26 13
Contrôle2 .2ème,GB 9:51 3:25 10
Contrôle3 .2ème,GB 11:00 1:09 9
2ème Tour GB 12:26 1:27 10
Contrôle2. 3ème GB 15:54 3:28 7
Contrôle3. 3ème GB 17:02 1:09 5
3ème Tour GB 18:28 1:26 4
Contrôle2. 4ème GB 21:56 3:29 3
Contrôle3. 4ème GB 23:05 1:09 3
4ème Tour GB 24:35 1:30 3
Contrôle2. 5ème GB 28:06 3:32 3
Contrôle3. 5ème GB 29:16 1:10 4
Finish 30:45 1:30 2

Features