5eme Cross Fédéral Sefrou 2024

Person details

Participant

Nom BAHLOUL BILAL
Club/Ville/Pays FCC
Numéro de dossard 1144
Catégorie Cadets Garçons
N.Licence 1112121

Totals

Place 70
Résultat 22:09

Split times

Split Résultat Lap time Place
Contrôle 2. 1TGB 4:32 4:32 95
Contrôle 3. 1TGB 5:52 1:20 91
1er Tour GB 7:37 1:45 88
Contrôle2 .2ème,GB 11:43 4:07 70
Contrôle3 .2ème,GB 13:04 1:21 70
2ème Tour GB 14:49 1:45 68
Contrôle2. 3ème GB 18:56 4:08 60
Contrôle3. 3ème GB 20:18 1:23 63
Finish 22:09 1:51 70

Features