5eme Cross Fédéral Sefrou 2024

Person details

Participant

Nom TOUILEB DRISS
Club/Ville/Pays FCC
Numéro de dossard 1164
Catégorie Senior Hommes
N.Licence 1089370

Totals

Place 13
Résultat 31:49

Split times

Split Résultat Lap time Place
Contrôle 2. 1TGB 3:55 3:55 19
Contrôle 3. 1TGB 5:00 1:06 14
1er Tour GB 6:26 1:26 12
Contrôle2 .2ème,GB 9:50 3:25 4
Contrôle3 .2ème,GB 10:58 1:09 1
2ème Tour GB 12:27 1:29 12
Contrôle2. 3ème GB 15:56 3:29 12
Contrôle3. 3ème GB 17:08 1:13 11
3ème Tour GB 18:41 1:34 13
Contrôle2. 4ème GB 22:24 3:43 12
Contrôle3. 4ème GB 23:38 1:14 11
4ème Tour GB 25:13 1:35 12
Contrôle2. 5ème GB 28:57 3:44 13
Contrôle3. 5ème GB 30:10 1:14 12
Finish 31:49 1:39 13

Features