Leiden Marathon 2010
Person details
Participant
| Nom | Jaap Aartman |
| Club/Ville/Pays | KATWYK ZH, AV Rijnsoever |
| Numéro de dossard | 4929 |
| Catégorie | 10 van Heerema Marine Contractors |
| N.Licence | 1960 |
Totals
| Place | 817 |
| Résultat net | 51:55 |
| Résultat brut | 53:36 |
| Average pace | 05.11 min/km |
Split times
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| finish | 53:36 | 51:55 | 51:55 | 05.11 | 11.6 | 817 |