10éme éditon du15km de Bouskoura 2024
Person details
Participant
| Nom | KAAB ABDERRAHIM |
| Club/Ville/Pays | CASA |
| Numéro de dossard | 83 |
| Catégorie | Elite Hommes. (15km) |
| N.Licence | 17/5/87 |
Totals
| Place | 57 |
| Résultat | 1:02:30 |
| Average pace | 02.58 min/km |
Split times
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Split 5km | 19:41 | 19:41 | 03.56 | 15.3 | 62 |
| Split 10km | 40:55 | 21:15 | 04.15 | 14.1 | 25 |
| Finish | 1:02:30 | 21:35 | 01.57 | 30.9 | 57 |
