Uitslagen van Rabobank Pierloop Velsen 2015

Kids/Scholier J-12

Displaying all 236 uitslagen
Pl. Naam GJ Club/Plaats/Land Cat. # UItslag
1 » Jorrit de Ligt 2002 Santpoort-Noord J-12 1785 10:13
2 » Hidde Joustra 2004 De Toermalijn J-12 1578 10:16
3 » Jarno Berrevoets 2002 IJmuiden J-12 1811 10:34
4 » Danylio Pronk 2005 De Vliegende Hollander J-12 1646 10:38
5 » Jelle Dik 2004 Het Kompas J-12 1519 10:54
6 » Roy Kerkhoff 2004 Franciscusschool J-12 1449 10:55
7 » Sven Tesselaar 2004 Bosbeekschool J-12 1680 10:56
8 » Devi Heinemeijer 2005 Franciscusschool J-12 1458 11:01
9 » Rutger Schiphorst 2006 Het Kompas J-12 1510 11:08
10 » Stan van der Lugt 2004 Het Kompas J-12 1512 11:16
11 » Tibbe Dik 2005 Het Kompas J-12 1511 11:22
12 » Cas Peetoom 2005 Het Kompas J-12 1532 11:24
13 » Jonas el Omari 2004 Pleiadenschool J-12 1603 11:24
14 » Niek Schweitzer 2003 IJmuiden J-12 1818 11:26
15 » Mikael Schilling 2003 Ijmuiden J-12 1820 11:27
16 » Ferron van Weerdenburg 2005 Jan Campertschool J-12 1574 11:29
17 » Arthur Schiphorst 2003 IJmuiden J-12 1836 11:41
18 » Reimer Sliggers 2003 Velserbroek J-12 1846 11:46
19 » Richie van Assendelft 2004 De Duinroos J-12 1614 11:48
20 » Sebastiaan van Bruggen 2004 Franciscusschool J-12 1775 11:51
21 » Dennis Schaap Het Anker J-12 1760 11:56
22 » Kristian Visser 2004 Bosbeekschool J-12 1676 11:59
23 » Huub Gouda 2005 Franciscusschool J-12 1462 12:00
24 » Milo van Wel 2004 Bosbeekschool J-12 1681 12:06
25 » Matthijs Hofland 2006 Bosbeekschool J-12 1768 12:08
26 » Nathan Cruiming Het Anker J-12 1766 12:11
27 » Keane Raalte 2004 De Vliegende Hollander J-12 1645 12:11
28 » Milan Heinemeijer 2006 Franciscusschool J-12 1419 12:12
29 » Kevin de Vries 2003 IJmuiden J-12 1817 12:13
30 » Gijs van Horick 2004 Franciscusschool J-12 1443 12:15
31 » Sjors Calmero 2004 De Triangel J-12 1803 12:15
32 » Tim Nobels 2003 IJmuiden J-12 1843 12:15
33 » Luuk van Dongen 2005 Franciscusschool J-12 1774 12:16
34 » Jamy Huta Galung 2005 Franciscusschool J-12 1433 12:16
35 » Sepp Vonk 2005 Bosbeekschool J-12 1687 12:19
36 » Jesper Weber 2007 De Vliegende Hollander J-12 1628 12:21
37 » Lars Huiberts 2004 Franciscusschool J-12 1444 12:23
38 » Junior Raalte 2004 De Vliegende Hollander J-12 1644 12:25
39 » Daan Verhagen 2005 Deventer J-12 1788 12:25
40 » Sem Hofstede 2006 Hengelo J-12 1824 12:31
41 » Koen de Jong 2004 Bosbeekschool J-12 1685 12:39
42 » Stef van der Laan 2004 De Hoeksteen J-12 1472 12:46
43 » Sil Oudshoorn 2006 Velserbroek J-12 1813 12:49
44 » Cristiaan Barens 2003 Velserbroek J-12 1840 12:52
45 » Cees Kok 2006 De Zefier J-12 1753 12:54
46 » Kaan Yalcin 2005 De Zefier J-12 1751 12:54
47 » David van den Boogaard 2004 Het Kompas J-12 1524 12:55
48 » Senne Gruijters 2005 Het Kompas J-12 1514 12:56
49 » Lucas Verhagen 2005 Deventer J-12 1787 12:56
50 » Quinten Wighert 2005 De Vuurtoren West J-12 1660 13:02
51 » Dannick Stoker 2006 Het Kompas J-12 1501 13:05
52 » Iven van de Heuvel 2003 Haarlem J-12 1822 13:10
53 » Ivar Molenaar Parnassia J-12 1715 13:10
54 » Milan de Beurs 2004 Pleiadenschool J-12 1602 13:12
55 » Mitchell de Jong 2006 De Triangel J-12 1804 13:12
55 » Tijs Zuiderduin Parnassia J-12 1718 13:12
57 » Kay Stoker 2005 Franciscusschool J-12 1461 13:14
58 » Jos Bomas Het Anker J-12 1765 13:15
59 » Ben van Zonderen 2003 De Boekanier J-12 1696 13:21
60 » Daan Wijnand 2007 Jan Campertschool J-12 1575 13:23
61 » Tommy Termeulen Parnassia J-12 1724 13:24
62 » Mitch Wilderom 2004 Franciscusschool J-12 1466 13:25
63 » Wietse Verhagen 2005 Amersfoort J-12 1793 13:30
64 » Rijk Groenendaal 2005 Pleiadenschool J-12 1597 13:31
65 » Jelle Haeser 2005 Het Kompas J-12 1534 13:33
66 » Daan Bakker 2005 IJmuiden J-12 1816 13:35
67 » Tygo Kloos 2007 Het Kompas J-12 1486 13:36
68 » Niels Wiegman 2007 IJmuiden J-12 1786 13:37
69 » Jay Kraaijeveld 2007 Het Kompas J-12 1494 13:38
70 » Mike van der Veen 2007 De Vuurtoren Oost J-12 1746 13:38
71 » Diko Spaans 2007 Franciscusschool J-12 1426 13:39
72 » Jaey Brands 2007 Het Kompas J-12 1490 13:39
73 » Taro Schenk 2003 Het Kompas J-12 1522 13:43
74 » Sem de Jong 2006 De Duinroos J-12 1613 13:43
75 » Jasper de Jong 2003 De Boekanier J-12 1699 13:44
76 » Ruben van Schinkel 2007 Pleiadenschool J-12 1771 13:46
77 » Nick van der Woude 2005 Het Kompas J-12 1521 13:51
78 » Ezra van den Heuvel 2007 Haarlem J-12 1823 13:53
79 » Koen Plug 2006 Velserbroek J-12 1790 13:54
80 » Evan Rozemeijer 2006 Bosbeekschool J-12 1673 13:55
81 » Luc Beemsterboer 2005 De Duinroos J-12 1606 13:57
82 » David Holwerda 2004 De Hoeksteen J-12 1479 14:04
83 » Brad van der Heijden 2006 IJmuiden J-12 1847 14:06
84 » Mikai Zeilmaker 2006 De Origon J-12 1553 14:06
85 » Yenthe van der Velde 2003 De Origon J-12 1558 14:06
86 » Julian Beemsterboer 2008 De Duinroos J-12 1607 14:07
87 » Sil Jumelet 2006 De Vuurtoren West J-12 1662 14:09
88 » Dante Sprengers 2004 Het Kompas J-12 1523 14:13
89 » Jurre Fonck 2005 Jan Campertschool J-12 1573 14:13
90 » Michio van der Plas 2005 De Zefier J-12 1756 14:13
91 » Quinn Koster 2006 De Origon J-12 1548 14:23
92 » Ravi Hibma 2005 Franciscusschool J-12 1463 14:23
93 » Stephano Kuipers 2006 Het Kompas J-12 1531 14:26
94 » Wessel Tervoort 2007 De Westbroek J-12 1591 14:28
95 » Christiaan Smit 2004 Het Kompas J-12 1526 14:28
96 » Max Kalhs 2000 Akersloot J-12 1845 14:29
97 » Max Kramer 2005 Het Kompas J-12 1533 14:30
98 » Rick Koelman 2004 Rozenbeek J-12 1541 14:30
99 » Max Vaumont 2004 Rozenbeek J-12 1540 14:31
100 » Sven Sluimer 2006 Het Kompas J-12 1492 14:32
101 » Loek Vonk 2007 Bosbeekschool J-12 1672 14:33
102 » Swen Blok 2006 Pleiadenschool J-12 1600 14:40
103 » Thijs Verhagen 2007 Deventer J-12 1789 14:43
104 » Jonas Stegemeijer 2007 Het Kompas J-12 1528 14:47
105 » Ryan Mol 2006 Het Kompas J-12 1529 14:48
106 » Kian Wortel 2006 De Toermalijn J-12 1585 14:49
107 » Yorick Engbers 2007 Bosbeekschool J-12 1675 14:51
108 » Rens Bant 2004 Bosbeekschool J-12 1689 14:51
109 » Keyano Pronk 2007 De Vliegende Hollander J-12 1622 14:52
110 » Luca Pronk 2005 De Zefier J-12 1752 14:52
111 » Fabrizio de Haas 2005 De Vliegende Hollander J-12 1636 14:56
112 » Zakaria Boutalek 2007 De Vliegende Hollander J-12 1620 14:57
113 » Mees Windhorst 2004 Het Kompas J-12 1520 14:58
114 » Tinus Stellingsma 2006 De Klipper J-12 1726 15:00
115 » Jasper Dijkhuizen 2007 De Vliegende Hollander J-12 1626 15:00
116 » Tijn van Vuuren 2005 De Origon J-12 1549 15:02
117 » Noah van der Plas 2008 De Zefier J-12 1755 15:03
118 » Seth Schouten Het Anker J-12 1764 15:06
119 » Ben Jansen 2006 De Toermalijn J-12 1586 15:09
120 » Silvan Kwakman 2006 De Klipper J-12 1727 15:11
121 » Quinten Weerwind 2004 De Toermalijn J-12 1577 15:12
122 » Thies Hazenberg 2007 De Vuurtoren West J-12 1658 15:13
123 » Rijk Viering 2009 De Vuurtoren Oost J-12 1748 15:14
124 » Sem de Vries 2006 Franciscusschool J-12 1416 15:17
125 » Samuel Grijincu 2008 De Vliegende Hollander J-12 1625 15:20
126 » Sem Wijker 2003 De Vliegende Hollander J-12 1652 15:21
127 » Hugo Prat 2005 Franciscusschool J-12 1413 15:25
128 » Ferry Heremans 2008 Franciscusschool J-12 1436 15:27
129 » Stijn Uijl 2006 Franciscusschool J-12 1417 15:29
130 » Luuk van der Vaart 2006 Het Kompas J-12 1500 15:33
131 » Luuk van Drunen 2003 IJmuiden J-12 1819 15:39
132 » Desley Sjoers 2004 De Triangel J-12 1801 15:40
133 » Daniel vd Bent 2006 Franciscusschool J-12 1427 15:40
134 » David Bouwens 2006 Bosbeekschool J-12 1670 15:41
135 » Marcus van Straaten 2007 Het Kompas J-12 1506 15:43
135 » Sepp de Jong 2005 Bosbeekschool J-12 1682 15:43
137 » Mike Tjepkema 2006 Franciscusschool J-12 1467 15:44
138 » Rolien Krom 2003 De Vliegende Hollander J-12 1653 15:44
139 » Lewi Kuhn 2007 Het Kompas J-12 1495 15:47
140 » Dean Lips 2008 Het Kompas J-12 1485 15:49
141 » Billy de Kraaij 2006 De Vliegende Hollander J-12 1627 15:51
142 » Daan Freeze 2004 Franciscusschool J-12 1450 15:52
143 » Bob de Boer 2003 De Toermalijn J-12 1576 15:52
144 » Alexander van Straaten 2005 Het Kompas J-12 1505 15:52
145 » Loyd Lijnbach 2006 Het Kompas J-12 1496 15:53
146 » Jord Hofland 2005 Bosbeekschool J-12 1767 16:02
147 » Gijs Verhees 2006 Bosbeekschool J-12 1674 16:03
148 » Ivar Otten Het Anker J-12 1759 16:03
149 » Rashad Ayuibe 2007 Franciscusschool J-12 1437 16:05
150 » Jeroen Sluik Het Anker J-12 1762 16:08
151 » Senn Koster 2007 Franciscusschool J-12 1430 16:13
152 » Jannes Cruiming Nederland J-12 1763 16:13
153 » Thomas Hoogendoorn 2007 Het Kompas J-12 1497 16:14
154 » Melle Anker 2006 Het Kompas J-12 1508 16:14
155 » Koster C 2007 IJmuiden J-12 1791 16:16
156 » Vigo Jansen 2007 De Toermalijn J-12 1588 16:24
157 » Joris Burger 2006 De Boekanier J-12 1702 16:24
157 » Aidan Hermans Parnassia J-12 1723 16:24
159 » Ari van West Parnassia J-12 1720 16:26
160 » Miles Aaij Parnassia J-12 1722 16:26
161 » Nathan Schoemaker 2007 De Hoeksteen J-12 1476 16:29
162 » Rijk Sliggers 2004 De Boekanier J-12 1709 16:30
163 » Levy van Zon 2005 De Origon J-12 1568 16:32
164 » Joel de Vries 2006 De Origon J-12 1554 16:33
165 » Storm Viering 2004 De Vuurtoren Oost J-12 1747 16:34
166 » Wouter van Dijk 2003 De Boekanier J-12 1708 16:41
167 » Vigo Houkes 2009 Franciscusschool J-12 1404 16:41
168 » Myrón Sprengers 2006 Het Kompas J-12 1504 16:45
169 » Jamie Cleaver Parnassia J-12 1725 16:48
170 » Djaden Poelarends 2008 Jan Campertschool J-12 1569 16:49
171 » Jesper Einmahl 2003 Haarlem J-12 1838 16:50
172 » Matthijs vd Bent 2008 Franciscusschool J-12 1435 16:51
173 » Michelle Mellema 2006 Het Kompas J-12 1509 16:53
174 » Heikki Busman 2006 Het Kompas J-12 1518 16:54
175 » Simon Jonkhout 2008 Franciscusschool J-12 1402 16:54
176 » Leco van Zoelen 2007 Rozenbeek J-12 1538 16:56
177 » Liam Zeilmaker 2009 De Origon J-12 1552 17:07
178 » Lode Smit 2008 De Toermalijn J-12 1590 17:11
179 » Erben Kroon 2008 IJmuiden J-12 1807 17:12
180 » Robin Dijt 2005 Franciscusschool J-12 1451 17:14
181 » Jens Looij 2007 IJmuidebn J-12 1821 17:25
182 » Colin van Brienen 2005 Franciscusschool J-12 1459 17:27
183 » Marnix Noorman 2004 De Klipper J-12 1729 17:37
184 » Rafaël Böhm 2003 De Toermalijn J-12 1580 17:40
185 » Kaya Joosten 2004 De Toermalijn J-12 1579 17:43
186 » Jasper Jansema 2003 Beverwijk J-12 1844 17:49
187 » Ryan Plug 2008 Het Kompas J-12 1484 17:50
188 » Joan Bula 2004 De Klipper J-12 1742 17:51
189 » Theo Braam 2004 De Boekanier J-12 1700 17:53
190 » Wessel van Vuuren 2007 De Origon J-12 1565 17:55
191 » Pim van der Vaart 2008 Het Kompas J-12 1482 17:59
192 » Ricardo Barg 2007 De Boekanier J-12 1706 18:04
193 » Nick Derogee 2005 De Boekanier J-12 1693 18:07
194 » Jurriën Smit 2008 Het Kompas J-12 1488 18:10
195 » Enzo van Banning 2009 De Vliegende Hollander J-12 1616 18:10
196 » Wouter Brouwer 2003 IJmuiden J-12 1796 18:11
197 » Mick Martin Hartman 2009 De Origon J-12 1563 18:28
198 » Roan de Graaf 2010 Beverwijk J-12 1837 18:35
199 » Dani Koomen 2005 De Boekanier J-12 1697 18:37
200 » Koen de Boer 2005 De Boekanier J-12 1707 18:38
201 » Keith Kallo 2007 Franciscusschool J-12 1424 18:50
202 » Che Donkersloot 2003 Franciscusschool J-12 1448 18:53
203 » Dani Cruz Clobus 2004 De Triangel J-12 1802 18:55
204 » Jelle Kok 2007 Pleiadenschool J-12 1595 19:05
205 » Thijn Kok 2009 Pleiadenschool J-12 1594 19:17
206 » Thijmen Heeremans 2006 IJmuiden J-12 1829 19:25
207 » Ives Dekker 2006 IJmuiden J-12 1828 19:25
208 » Ruben vd Peet 2003 Franciscusschool J-12 1438 19:29
209 » Sep McLeod 2008 Bosbeekschool J-12 1666 19:29
210 » Rick Broek 2007 Het Kompas J-12 1487 19:41
211 » Tim de Smit 2006 De Vliegende Hollander J-12 1630 19:43
212 » Zion de Agrela 2007 De Klipper J-12 1735 19:46
212 » Justin Dekker 2006 De Boekanier J-12 1704 19:46
214 » Ryan Schol 2003 De Vliegende Hollander J-12 1654 19:52
215 » Brad Dekker 2009 De Vliegende Hollander J-12 1618 19:59
216 » Dean Verschoor 2008 De Vliegende Hollander J-12 1615 20:03
217 » Dean van Zon 2004 IJmuiden J-12 1831 20:14
218 » Rogier Prinsen 2008 Bosbeekschool J-12 1668 20:29
219 » Lars Prinsen 2008 Bosbeekschool J-12 1667 20:31
220 » Jaron de Heer 2008 De Origon J-12 1559 20:42
221 » Quinn Inpijn 2007 De Duinroos J-12 1609 20:45
222 » Levi Lemm 2004 Franciscusschool J-12 1441 20:46
223 » Toby de Vries 2008 De Origon J-12 1557 21:06
224 » Kane Volckerijck 2006 De Duinroos J-12 1610 21:15
225 » Matthijs van Dooren 2006 De Hoeksteen J-12 1474 21:21
226 » Diego Janknegt 2004 Jan Campertschool J-12 1571 21:22
227 » Lars Buining Parnassia J-12 1713 21:28
228 » Diego van de Vijver 2009 De Vuurtoren Oost J-12 1745 21:37
229 » Jessey Obèr 2007 De Boekanier J-12 1705 21:41
230 » Tristan van Londen 2009 De Vuurtoren West J-12 1664 21:52
231 » Mike van der Plas 2003 De Boekanier J-12 1698 21:56
232 » Jeroen Bok 2004 De Boekanier J-12 1701 22:09
233 » Milad Karimi 2006 De Origon J-12 1566 22:31
234 » Danny Snoek 2008 De Vliegende Hollander J-12 1617 22:36
235 » Exan Zaal 2005 De Vliegende Hollander J-12 1635 22:46
236 » Rick Hall 2005 IJmuiden J-12 1827 22:47