Relais
Klicka på länken till laget för att se de individuella löparnas resultat
| Placering | Lag | Förening/Ort/Land | Startnr | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMINOX | 765 | 2:20:04 | |
| 2 | CLINIQUE ADOHA | 734 | 2:29:22 | |
| 3 | PAGE 2 | 764 | 2:46:54 | |
| 4 | HEM 1 | 715 | 2:51:09 | |
| 5 | INWI 1 | 749 | 2:57:29 | |
| 6 | OCP 3 | 757 | 3:03:33 | |
| 7 | AL BOUSTANE | 763 | 3:06:35 | |
| 8 | DELL 2 | 754 | 3:07:11 | |
| 9 | HEM 2 | 716 | 3:15:57 | |
| 10 | NOVARTIS 1 | 700 | 3:16:35 | |
| 11 | HEM 8 | 722 | 3:20:24 | |
| 12 | TRAREM | 735 | 3:30:13 | |
| 13 | TAQA 2 | 711 | 3:31:15 | |
| 14 | HEM 9 | 723 | 3:37:17 | |
| 15 | NOVARTIS 7 | 706 | 3:37:45 | |
| 16 | HEM 3 | 717 | 3:38:06 | |
| 17 | MEDITEL 1 | 739 | 3:38:42 | |
| 18 | NOVARTIS 5 | 704 | 3:39:41 | |
| 19 | EOS BOREALIS | 743 | 3:40:29 | |
| 20 | INWI 2 | 750 | 3:42:37 | |
| 21 | TAQA 1 | 710 | 3:42:54 | |
| 22 | TAQA 4 | 713 | 3:43:01 | |
| 23 | HEM 11 | 725 | 3:43:34 | |
| 24 | STOKVIS | 766 | 3:44:10 | |
| 25 | DELL 1 | 753 | 3:45:14 | |
| 26 | NOVARTIS 2 | 701 | 3:45:18 | |
| 27 | NOVARTIS 8 | 707 | 3:46:12 | |
| 28 | CEGELEC 1 | 751 | 3:50:58 | |
| 29 | NOVARTIS 3 | 702 | 3:53:30 | |
| 30 | HEM 5 | 719 | 3:53:41 | |
| 31 | HEM 4 | 718 | 3:53:42 | |
| 32 | CIMENTS DU MAROC 2 | 731 | 3:54:22 | |
| 33 | EMA 2 | 762 | 3:54:30 | |
| 34 | TAQA 3 | 712 | 3:54:52 | |
| 35 | LAFARGE | 758 | 3:54:57 | |
| 36 | MEDITEL 2 | 740 | 3:57:10 | |
| 37 | HEM 14 | 728 | 3:58:34 | |
| 38 | HEM 15 | 729 | 4:01:28 | |
| 39 | EAC 1 | 759 | 4:05:40 | |
| 40 | HEM 7 | 721 | 4:05:43 | |
| 41 | CIMENTS DU MAROC 4 | 733 | 4:05:44 | |
| 42 | OCP 2 | 756 | 4:06:10 | |
| 43 | GRANT THORNTON | 737 | 4:07:02 | |
| 44 | EMA 1 | 761 | 4:08:04 | |
| 45 | NOVARTIS 4 | 703 | 4:08:09 | |
| 46 | NOVARTIS 6 | 705 | 4:09:55 | |
| 47 | CEGELEC 2 | 752 | 4:11:35 | |
| 48 | MICHAEL PAGE | 708 | 4:13:06 | |
| 49 | HEM 6 | 720 | 4:19:58 | |
| 50 | ROCHE 1 | 746 | 4:32:18 | |
| 51 | ROCHE 2 | 747 | 4:32:18 | |
| 52 | ROCHE 3 | 748 | 4:32:58 | |
| 53 | MEDITEL 4 | 742 | 4:33:32 | |
| 54 | VIGEO | 767 | 4:36:25 | |
| 55 | OCP 1 | 755 | 4:40:22 | |
| 56 | AMAMA 1 | 738 | 4:44:14 | |
| 57 | AMAMA 2 | 709 | 4:52:44 | |
| 58 | MYDEAL | 736 | 4:58:20 | |
| 59 | EMSI 2 | 744 | 5:02:36 | |
| 60 | CIMENTS DU MAROC 1 | 730 | 5:02:44 | |
| 61 | CIMENTS DU MAROC 3 | 732 | 5:04:59 | |
| 62 | EMSI | 714 | 5:09:28 | |
| 63 | EMSI 3 | 745 | 5:11:26 | |
| 64 | HEM 12 | 726 | 5:15:36 |
Pl.
Lag
Resultat
1
PROMINOX
2:20:04
2
CLINIQUE ADOHA
2:29:22
3
PAGE 2
2:46:54
4
HEM 1
2:51:09
5
INWI 1
2:57:29
6
OCP 3
3:03:33
7
AL BOUSTANE
3:06:35
8
DELL 2
3:07:11
9
HEM 2
3:15:57
10
NOVARTIS 1
3:16:35
11
HEM 8
3:20:24
12
TRAREM
3:30:13
13
TAQA 2
3:31:15
14
HEM 9
3:37:17
15
NOVARTIS 7
3:37:45
16
HEM 3
3:38:06
17
MEDITEL 1
3:38:42
18
NOVARTIS 5
3:39:41
19
EOS BOREALIS
3:40:29
20
INWI 2
3:42:37
21
TAQA 1
3:42:54
22
TAQA 4
3:43:01
23
HEM 11
3:43:34
24
STOKVIS
3:44:10
25
DELL 1
3:45:14
26
NOVARTIS 2
3:45:18
27
NOVARTIS 8
3:46:12
28
CEGELEC 1
3:50:58
29
NOVARTIS 3
3:53:30
30
HEM 5
3:53:41
31
HEM 4
3:53:42
32
CIMENTS DU MAROC 2
3:54:22
33
EMA 2
3:54:30
34
TAQA 3
3:54:52
35
LAFARGE
3:54:57
36
MEDITEL 2
3:57:10
37
HEM 14
3:58:34
38
HEM 15
4:01:28
39
EAC 1
4:05:40
40
HEM 7
4:05:43
41
CIMENTS DU MAROC 4
4:05:44
42
OCP 2
4:06:10
43
GRANT THORNTON
4:07:02
44
EMA 1
4:08:04
45
NOVARTIS 4
4:08:09
46
NOVARTIS 6
4:09:55
47
CEGELEC 2
4:11:35
48
MICHAEL PAGE
4:13:06
49
HEM 6
4:19:58
50
ROCHE 1
4:32:18
51
ROCHE 2
4:32:18
52
ROCHE 3
4:32:58
53
MEDITEL 4
4:33:32
54
VIGEO
4:36:25
55
OCP 1
4:40:22
56
AMAMA 1
4:44:14
57
AMAMA 2
4:52:44
58
MYDEAL
4:58:20
59
EMSI 2
5:02:36
60
CIMENTS DU MAROC 1
5:02:44
61
CIMENTS DU MAROC 3
5:04:59
62
EMSI
5:09:28
63
EMSI 3
5:11:26
64
HEM 12
5:15:36