B Estafette
Klicka på länken till laget för att se de individuella löparnas resultat
| Placering | Lag | Förening/Ort/Land | Startnr | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reynaert team2 B | Reynaert team2 B | 283 | 12:51 |
| 2 | Ostrea7 B | Ostrea7 B | 557 | 14:24 |
| 3 | Reynaert team1 B | Reynaert team1 B | 272 | 14:31 |
| 4 | Ostrea6 B | Ostrea6 B | 541 | 14:33 |
| 5 | De rede team 7 B | De rede team 7 B | 253 | 15:01 |
| 6 | Pontes team 11 B | Pontes team 11 B | 391 | 15:04 |
| 7 | Ostrea34 B | Ostrea34 B | 825 | 15:10 |
| 8 | Nehalennia team3 B | Nehalennia team3 B | 62 | 15:11 |
| 9 | Nehalennia team5 B | Nehalennia team5 B | 82 | 15:16 |
| 10 | Ostrea4 B | Ostrea4 B | 525 | 15:16 |
| 11 | Ostrea33 B | Ostrea33 B | 816 | 15:28 |
| 12 | De rede team 3 B | De rede team 3 B | 212 | 15:32 |
| 13 | Ostrea17 B | Ostrea17 B | 655 | 15:53 |
| 14 | Pontes team3 B | Pontes team3 B | 317 | 15:55 |
| 15 | Ostrea21 B | Ostrea21 B | 694 | 16:00 |
| 16 | Ostrea23 B | Ostrea23 B | 713 | 16:01 |
| 17 | Nehalennia team1 B | Nehalennia team1 B | 46 | 16:01 |
| 18 | Pontes team7 B | Pontes team7 B | 357 | 16:03 |
| 19 | Ostrea13 B | Ostrea13 B | 615 | 16:07 |
| 20 | Nehalennia team2 B | Nehalennia team2 B | 51 | 16:12 |
| 21 | Ostrea25 B | Ostrea25 B | 733 | 16:14 |
| 22 | Ostrea2 B | Ostrea2 B | 504 | 16:24 |
| 23 | De rede team 4 B | De rede team 4 B | 222 | 16:24 |
| 24 | Ostrea10 B | Ostrea10 B | 581 | 16:27 |
| 25 | CSW van de Perre Team3 B | CSW van de Perre Team3 B | 34 | 16:28 |
| 26 | De rede team 5 B | De rede team 5 B | 232 | 16:32 |
| 27 | Ostrea3 B | Ostrea3 B | 516 | 16:33 |
| 28 | Nehalennia team4 B | Nehalennia team4 B | 74 | 16:34 |
| 29 | Ostrea24 B | Ostrea24 B | 722 | 16:41 |
| 30 | Ostrea31 B | Ostrea31 B | 797 | 16:51 |
| 31 | CSW van de Perre Team2 B | CSW van de Perre Team2 B | 26 | 16:58 |
| 32 | Ostrea28 B | Ostrea28 B | 763 | 17:04 |
| 33 | Ostrea14 B | Ostrea14 B | 624 | 17:09 |
| 34 | Ostrea8 B | Ostrea8 B | 562 | 17:10 |
| 35 | Scheldemond team8 B | Scheldemond team8 B | 176 | 17:13 |
| 36 | Scheldemond team9 B | Scheldemond team9 B | 187 | 17:23 |
| 37 | Ostrea32 B | Ostrea32 B | 803 | 17:26 |
| 38 | Scheldemond team1 B | Scheldemond team1 B | 102 | 17:40 |
| 39 | De rede team 6 B | De rede team 6 B | 243 | 17:48 |
| 40 | Scheldemond team6 B | Scheldemond team6 B | 151 | 18:46 |
| 41 | Ostrea22 B | Ostrea22 B | 704 | 18:48 |
| 42 | Ostrea5 B | Ostrea5 B | 535 | 20:03 |
| 43 | Ostrea30 B | Ostrea30 B | 786 | 20:39 |
Pl.
Lag
Resultat
1
Reynaert team2 B
12:51
2
Ostrea7 B
14:24
3
Reynaert team1 B
14:31
4
Ostrea6 B
14:33
5
De rede team 7 B
15:01
6
Pontes team 11 B
15:04
7
Ostrea34 B
15:10
8
Nehalennia team3 B
15:11
9
Nehalennia team5 B
15:16
10
Ostrea4 B
15:16
11
Ostrea33 B
15:28
12
De rede team 3 B
15:32
13
Ostrea17 B
15:53
14
Pontes team3 B
15:55
15
Ostrea21 B
16:00
16
Ostrea23 B
16:01
17
Nehalennia team1 B
16:01
18
Pontes team7 B
16:03
19
Ostrea13 B
16:07
20
Nehalennia team2 B
16:12
21
Ostrea25 B
16:14
22
Ostrea2 B
16:24
23
De rede team 4 B
16:24
24
Ostrea10 B
16:27
25
CSW van de Perre Team3 B
16:28
26
De rede team 5 B
16:32
27
Ostrea3 B
16:33
28
Nehalennia team4 B
16:34
29
Ostrea24 B
16:41
30
Ostrea31 B
16:51
31
CSW van de Perre Team2 B
16:58
32
Ostrea28 B
17:04
33
Ostrea14 B
17:09
34
Ostrea8 B
17:10
35
Scheldemond team8 B
17:13
36
Scheldemond team9 B
17:23
37
Ostrea32 B
17:26
38
Scheldemond team1 B
17:40
39
De rede team 6 B
17:48
40
Scheldemond team6 B
18:46
41
Ostrea22 B
18:48
42
Ostrea5 B
20:03
43
Ostrea30 B
20:39