Relais
Klicka på länken till laget för att se de individuella löparnas resultat
| Placering | Lag | Förening/Ort/Land | Startnr | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMINOX | 772 | 2:24:29 | |
| 2 | LIGUE | 789 | 2:35:24 | |
| 3 | HEM 16 | 756 | 2:42:24 | |
| 4 | MEDITEL 7 | 715 | 2:45:07 | |
| 5 | OCP | 837 | 2:56:10 | |
| 6 | CMCF 1 | 723 | 2:59:32 | |
| 7 | TAQA1 | 761 | 3:02:08 | |
| 8 | TAQA2 | 762 | 3:04:56 | |
| 9 | INWI 2 | 705 | 3:05:59 | |
| 10 | HEM 18 | 758 | 3:07:34 | |
| 11 | SITA EL BEIDA 1 | 780 | 3:10:30 | |
| 12 | HEM 2 | 742 | 3:10:50 | |
| 13 | HEM 3 | 743 | 3:11:04 | |
| 14 | HEM 4 | 744 | 3:11:56 | |
| 15 | HEM 5 | 745 | 3:12:06 | |
| 16 | DORVAL | 782 | 3:13:59 | |
| 17 | HEM 12 | 752 | 3:16:59 | |
| 18 | SITA EL BEIDA 2 | 781 | 3:20:26 | |
| 19 | MEDITEL 1 | 709 | 3:23:09 | |
| 20 | LAFARGE 1 | 815 | 3:23:45 | |
| 21 | HEM 10 | 750 | 3:26:22 | |
| 22 | MEDITEL 8 | 716 | 3:26:42 | |
| 23 | TAQA3 | 763 | 3:29:38 | |
| 24 | TAQA4 | 764 | 3:30:36 | |
| 25 | TAQA7 | 767 | 3:32:11 | |
| 26 | ASSOCIATION ECOLE MAROCAINE SANS FRONTIERE | 783 | 3:33:08 | |
| 27 | MEDITEL 9 | 717 | 3:33:53 | |
| 28 | HEM 16 | 756 | 3:37:38 | |
| 29 | LAFARGE 2 | 839 | 3:39:02 | |
| 30 | EMA 5 | 732 | 3:39:24 | |
| 31 | EMA 1 | 728 | 3:39:29 | |
| 32 | NOVARTIS 3 | 702 | 3:42:31 | |
| 33 | MUNDIAPOLIS | 801 | 3:43:45 | |
| 34 | CMCF 2 | 802 | 3:44:02 | |
| 35 | ARVAL | 707 | 3:44:32 | |
| 36 | JACOBS 3 | 797 | 3:46:29 | |
| 37 | MEDITEL 4 | 712 | 3:46:34 | |
| 38 | TAQA6 | 766 | 3:47:28 | |
| 39 | TAQA5 | 765 | 3:49:04 | |
| 40 | CREDIT DU MAROC | 727 | 3:49:57 | |
| 41 | LYDEC | 788 | 3:50:29 | |
| 42 | TOTAL 3 | 740 | 3:50:49 | |
| 43 | EMA 4 | 731 | 3:51:14 | |
| 44 | EMSI 1 | 790 | 3:51:25 | |
| 45 | HEM 7 | 747 | 3:52:44 | |
| 46 | DELATRE LEVIVIER MAROC | 800 | 3:52:51 | |
| 47 | JUMIA 1 | 774 | 3:52:53 | |
| 48 | TOYOTA 1 | 769 | 3:55:52 | |
| 49 | JACOBS 2 | 796 | 3:56:21 | |
| 50 | JACOBS 1 | 795 | 3:56:21 | |
| 51 | CMCF 3 | 725 | 3:57:21 | |
| 52 | INWI 3 | 706 | 3:57:31 | |
| 53 | HEM 17 | 757 | 3:59:17 | |
| 54 | CEGELEC 1 | 718 | 4:00:00 | |
| 55 | CIMENT DU MAROC 1 | 734 | 4:00:35 | |
| 56 | HEM 6 | 746 | 4:01:21 | |
| 57 | NOVARTIS 1 | 700 | 4:01:39 | |
| 58 | MEDITEL 7 | 715 | 4:01:52 | |
| 59 | TOYOTA 3 | 771 | 4:03:45 | |
| 60 | EMA 3 | 730 | 4:04:33 | |
| 61 | EDF | 721 | 4:04:37 | |
| 62 | MEDITEL 2 | 710 | 4:04:45 | |
| 63 | 2M 1 | 733 | 4:10:29 | |
| 64 | FENIE BROSSETTE | 722 | 4:11:16 | |
| 65 | MEDITEL 5 | 713 | 4:12:46 | |
| 66 | HEM 11 | 751 | 4:13:21 | |
| 67 | CEGELEC 3 | 720 | 4:13:37 | |
| 68 | HEM 9 | 749 | 4:14:11 | |
| 69 | MEDITEL 6 | 714 | 4:15:16 | |
| 70 | SAGA COMMUNICATION | 708 | 4:15:24 | |
| 71 | LA ROCHE 1 | 785 | 4:15:37 | |
| 72 | HEM 19 | 759 | 4:16:27 | |
| 73 | STOKVIS 2 | 799 | 4:16:59 | |
| 74 | TOYOTA 2 | 770 | 4:17:17 | |
| 75 | FIDAROC 2 | 805 | 4:19:16 | |
| 76 | EMA 2 | 729 | 4:19:23 | |
| 77 | ASSOCIATION INJAZ | 803 | 4:20:40 | |
| 78 | HEM 1 | 741 | 4:23:50 | |
| 79 | EMSI 3 | 792 | 4:25:40 | |
| 80 | BANDA | 806 | 4:25:50 | |
| 81 | MEDITEL 3 | 711 | 4:26:20 | |
| 82 | JUMIA 5 | 778 | 4:26:21 | |
| 83 | AIR FRANCE | 768 | 4:27:51 | |
| 84 | CIMENT DU MAROC 3 | 736 | 4:28:07 | |
| 85 | 2M 2 | 773 | 4:28:21 | |
| 86 | FIDAROC 1 | 804 | 4:28:39 | |
| 87 | CIMENT DU MAROC 2 | 735 | 4:29:33 | |
| 88 | CIMENT DU MAROC 4 | 737 | 4:29:45 | |
| 89 | EMSI 2 | 791 | 4:38:02 | |
| 90 | EMSI 4 | 793 | 4:38:05 | |
| 91 | INTELCIA | 760 | 4:39:35 | |
| 92 | ASLRAM | 726 | 4:40:10 | |
| 93 | LA ROCHE 3 | 787 | 4:40:57 | |
| 94 | NOVARTIS 4 | 703 | 4:45:31 | |
| 95 | JUMIA 7 | 784 | 4:46:22 | |
| 96 | JUMIA 3 | 776 | 4:48:03 | |
| 97 | TOTAL 1 | 738 | 4:49:24 | |
| 98 | LA ROCHE 2 | 786 | 4:56:26 | |
| 99 | TOTAL 2 | 739 | 4:59:25 | |
| 100 | HEM 8 | 748 | 5:07:34 | |
| 101 | INWI 1 | 704 | 5:11:45 |
Pl.
Lag
Resultat
1
PROMINOX
2:24:29
2
LIGUE
2:35:24
3
HEM 16
2:42:24
4
MEDITEL 7
2:45:07
5
OCP
2:56:10
6
CMCF 1
2:59:32
7
TAQA1
3:02:08
8
TAQA2
3:04:56
9
INWI 2
3:05:59
10
HEM 18
3:07:34
11
SITA EL BEIDA 1
3:10:30
12
HEM 2
3:10:50
13
HEM 3
3:11:04
14
HEM 4
3:11:56
15
HEM 5
3:12:06
16
DORVAL
3:13:59
17
HEM 12
3:16:59
18
SITA EL BEIDA 2
3:20:26
19
MEDITEL 1
3:23:09
20
LAFARGE 1
3:23:45
21
HEM 10
3:26:22
22
MEDITEL 8
3:26:42
23
TAQA3
3:29:38
24
TAQA4
3:30:36
25
TAQA7
3:32:11
26
ASSOCIATION ECOLE MAROCAINE SANS FRONTIERE
3:33:08
27
MEDITEL 9
3:33:53
28
HEM 16
3:37:38
29
LAFARGE 2
3:39:02
30
EMA 5
3:39:24
31
EMA 1
3:39:29
32
NOVARTIS 3
3:42:31
33
MUNDIAPOLIS
3:43:45
34
CMCF 2
3:44:02
35
ARVAL
3:44:32
36
JACOBS 3
3:46:29
37
MEDITEL 4
3:46:34
38
TAQA6
3:47:28
39
TAQA5
3:49:04
40
CREDIT DU MAROC
3:49:57
41
LYDEC
3:50:29
42
TOTAL 3
3:50:49
43
EMA 4
3:51:14
44
EMSI 1
3:51:25
45
HEM 7
3:52:44
46
DELATRE LEVIVIER MAROC
3:52:51
47
JUMIA 1
3:52:53
48
TOYOTA 1
3:55:52
49
JACOBS 2
3:56:21
50
JACOBS 1
3:56:21
51
CMCF 3
3:57:21
52
INWI 3
3:57:31
53
HEM 17
3:59:17
54
CEGELEC 1
4:00:00
55
CIMENT DU MAROC 1
4:00:35
56
HEM 6
4:01:21
57
NOVARTIS 1
4:01:39
58
MEDITEL 7
4:01:52
59
TOYOTA 3
4:03:45
60
EMA 3
4:04:33
61
EDF
4:04:37
62
MEDITEL 2
4:04:45
63
2M 1
4:10:29
64
FENIE BROSSETTE
4:11:16
65
MEDITEL 5
4:12:46
66
HEM 11
4:13:21
67
CEGELEC 3
4:13:37
68
HEM 9
4:14:11
69
MEDITEL 6
4:15:16
70
SAGA COMMUNICATION
4:15:24
71
LA ROCHE 1
4:15:37
72
HEM 19
4:16:27
73
STOKVIS 2
4:16:59
74
TOYOTA 2
4:17:17
75
FIDAROC 2
4:19:16
76
EMA 2
4:19:23
77
ASSOCIATION INJAZ
4:20:40
78
HEM 1
4:23:50
79
EMSI 3
4:25:40
80
BANDA
4:25:50
81
MEDITEL 3
4:26:20
82
JUMIA 5
4:26:21
83
AIR FRANCE
4:27:51
84
CIMENT DU MAROC 3
4:28:07
85
2M 2
4:28:21
86
FIDAROC 1
4:28:39
87
CIMENT DU MAROC 2
4:29:33
88
CIMENT DU MAROC 4
4:29:45
89
EMSI 2
4:38:02
90
EMSI 4
4:38:05
91
INTELCIA
4:39:35
92
ASLRAM
4:40:10
93
LA ROCHE 3
4:40:57
94
NOVARTIS 4
4:45:31
95
JUMIA 7
4:46:22
96
JUMIA 3
4:48:03
97
TOTAL 1
4:49:24
98
LA ROCHE 2
4:56:26
99
TOTAL 2
4:59:25
100
HEM 8
5:07:34
101
INWI 1
5:11:45