Mixed
Klicka på länken till laget för att se de individuella löparnas resultat
| Placering | Lag | Förening/Ort/Land | Startnr | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'RunDaarz-Matsu | Mixed | 126 | 2:49:45 | 2:49:45 |
| 2 | rebellenclub mvr Jansen | Mixed | 826 | 2:51:18 | 2:51:18 |
| 3 | CCIT 2010 | Mixed | 1096 | 3:00:16 | 3:00:24 |
| 4 | Of de Rood | Mixed | 946 | 3:06:19 | 3:06:19 |
| 5 | Ceesies Runners | Mixed | 836 | 3:07:47 | 3:07:50 |
| 6 | Mixie Keehnen II | Mannen | 786 | 3:09:00 | 3:09:00 |
| 7 | Champetters II | Mixed | 236 | 3:15:06 | 3:15:06 |
| 8 | R-Vent Runners | Mixed | 906 | 3:17:28 | 3:17:37 |
| 9 | Nova stars | Mixed | 636 | 3:20:54 | 3:21:00 |
| 10 | Champetters III | Mixed | 246 | 3:21:10 | 3:21:12 |
| 11 | Avatar 2 | Mixed | 106 | 3:21:13 | 3:21:16 |
| 12 | De Bonte Koe 1 | Mixed | 576 | 3:22:20 | 3:22:26 |
| 13 | Rotterdam Running Ambassadors | Mixed | 556 | 3:23:20 | 3:23:25 |
| 14 | De Zeehazen | Mixed | 486 | 3:23:20 | 3:23:28 |
| 15 | Mixie Keehnen III | Mixed | 796 | 3:24:58 | 3:24:59 |
| 16 | Antilopen | Mixed | 876 | 3:27:15 | 3:27:18 |
| 17 | Mamma Mia's | Mixed | 806 | 3:27:21 | 3:27:24 |
| 18 | Avatar 1 | Mixed | 96 | 3:27:26 | 3:27:27 |
| 19 | David Lloyd - actualy even better | Mixed | 426 | 3:27:23 | 3:27:30 |
| 20 | Hardloopkluppie 1 | Mixed | 1136 | 3:28:21 | 3:28:23 |
| 21 | De Bonte Koe 2 | Mixed | 746 | 3:30:37 | 3:30:42 |
| 22 | De Marsjes | Mixed | 196 | 3:31:43 | 3:31:52 |
| 23 | De Bonte Koe 3 | Mixed | 756 | 3:32:15 | 3:32:21 |
| 24 | Ruigrok 4 ever | Mixed | 376 | 3:32:31 | 3:32:33 |
| 25 | O'RunDaarz-Take | Mixed | 136 | 3:33:43 | 3:33:43 |
| 26 | O'RunDaarz-Ume | Mixed | 146 | 3:33:51 | 3:33:51 |
| 27 | Mixie Keehnen I | Mixed | 776 | 3:34:55 | 3:34:55 |
| 28 | Rappe Stapper | Mixed | 466 | 3:36:43 | 3:36:44 |
| 29 | Formule 6 | Mixed | 626 | 3:36:46 | 3:36:47 |
| 30 | Avatar 3 | Mixed | 116 | 3:37:27 | 3:37:27 |
| 31 | met noten puur | Mixed | 1086 | 3:37:36 | 3:37:39 |
| 32 | Varkenoord 4 | Mixed | 816 | 3:41:10 | 3:41:10 |
| 33 | Antilope ZaterdagOchtendToppers | Mixed | 16 | 3:41:30 | 3:41:33 |
| 34 | David Lloyd - Best | Mixed | 416 | 3:42:23 | 3:42:31 |
| 35 | Varkenoord 2 | Mixed | 296 | 3:44:19 | 3:44:19 |
| 36 | loopgroep Capelle | Mixed | 1116 | 3:44:16 | 3:44:20 |
| 37 | Het Haasje | Mixed | 1166 | 3:45:30 | 3:45:36 |
| 38 | RENJEROT | Mixed | 646 | 3:45:43 | 3:45:51 |
| 39 | Loopgroep Capelle 2 | Mixed | 1126 | 3:45:55 | 3:45:58 |
| 40 | Mixed | 656 | 3:46:16 | 3:46:24 | |
| 41 | opa,s runnings team 2 | Mixed | 546 | 3:49:03 | 3:49:09 |
| 42 | Alex-Devils | Mixed | 66 | 3:51:30 | 3:51:32 |
| 43 | Smarties | Mixed | 36 | 3:51:54 | 3:52:00 |
| 44 | Koren | Mixed | 516 | 3:52:03 | 3:52:06 |
| 45 | varkenoord 3 | Mixed | 386 | 3:54:44 | 3:54:45 |
| 46 | Ped"s Sportcentre | Mixed | 696 | 3:55:24 | 3:55:29 |
| 47 | O'RunDaarz-Sakura | Mixed | 716 | 3:55:25 | 3:55:30 |
| 48 | SixPack | Mixed | 996 | 3:56:03 | 3:56:08 |
| 49 | O'RunDaarz-Tulip | Mixed | 156 | 4:00:35 | 4:00:41 |
| 50 | de Laddertjes | Mixed | 326 | 4:01:26 | 4:01:30 |
| 51 | Rotterdam fanatiek 3 | Mixed | 356 | 4:02:13 | 4:02:14 |
| 52 | Rotterdam fanatiek 2 | Mixed | 346 | 4:03:30 | 4:03:31 |
| 53 | Alex-Devils team 2 | Mixed | 276 | 4:05:11 | 4:05:15 |
| 54 | Varkenoord 1 | Mixed | 206 | 4:05:46 | 4:05:48 |
| 55 | Rotterdam fanatiek 4 | Mixed | 366 | 4:05:54 | 4:05:56 |
| 56 | Kolsteren | Mixed | 526 | 4:06:14 | 4:06:17 |
| 57 | Roadrunners | Mixed | 456 | 4:07:54 | 4:07:56 |
| 58 | Rotterdam fanatiek 1 | Mixed | 336 | 4:14:13 | 4:14:14 |
| 59 | Zie Je Zo !! | Mixed | 56 | 4:14:37 | 4:14:40 |
| 60 | Kralingsebosrunners | Mixed | 666 | 4:14:51 | 4:14:58 |
| 61 | funrunners | Mixed | 176 | 4:15:23 | 4:15:30 |
Pl.
Lag
Resultat
(Brutto)
1
O'RunDaarz-Matsu
2:49:45
2
rebellenclub mvr Jansen
2:51:18
3
CCIT 2010
3:00:24
4
Of de Rood
3:06:19
5
Ceesies Runners
3:07:50
6
Mixie Keehnen II
3:09:00
7
Champetters II
3:15:06
8
R-Vent Runners
3:17:37
9
Nova stars
3:21:00
10
Champetters III
3:21:12
11
Avatar 2
3:21:16
12
De Bonte Koe 1
3:22:26
13
Rotterdam Running Ambassadors
3:23:25
14
De Zeehazen
3:23:28
15
Mixie Keehnen III
3:24:59
16
Antilopen
3:27:18
17
Mamma Mia's
3:27:24
18
Avatar 1
3:27:27
19
David Lloyd - actualy even better
3:27:30
20
Hardloopkluppie 1
3:28:23
21
De Bonte Koe 2
3:30:42
22
De Marsjes
3:31:52
23
De Bonte Koe 3
3:32:21
24
Ruigrok 4 ever
3:32:33
25
O'RunDaarz-Take
3:33:43
26
O'RunDaarz-Ume
3:33:51
27
Mixie Keehnen I
3:34:55
28
Rappe Stapper
3:36:44
29
Formule 6
3:36:47
30
Avatar 3
3:37:27
31
met noten puur
3:37:39
32
Varkenoord 4
3:41:10
33
Antilope ZaterdagOchtendToppers
3:41:33
34
David Lloyd - Best
3:42:31
35
Varkenoord 2
3:44:19
36
loopgroep Capelle
3:44:20
37
Het Haasje
3:45:36
38
RENJEROT
3:45:51
39
Loopgroep Capelle 2
3:45:58
40
3:46:24
41
opa,s runnings team 2
3:49:09
42
Alex-Devils
3:51:32
43
Smarties
3:52:00
44
Koren
3:52:06
45
varkenoord 3
3:54:45
46
Ped"s Sportcentre
3:55:29
47
O'RunDaarz-Sakura
3:55:30
48
SixPack
3:56:08
49
O'RunDaarz-Tulip
4:00:41
50
de Laddertjes
4:01:30
51
Rotterdam fanatiek 3
4:02:14
52
Rotterdam fanatiek 2
4:03:31
53
Alex-Devils team 2
4:05:15
54
Varkenoord 1
4:05:48
55
Rotterdam fanatiek 4
4:05:56
56
Kolsteren
4:06:17
57
Roadrunners
4:07:56
58
Rotterdam fanatiek 1
4:14:14
59
Zie Je Zo !!
4:14:40
60
Kralingsebosrunners
4:14:58
61
funrunners
4:15:30