Onderwijs Teams
Klicka på länken till laget för att se de individuella löparnas resultat
| Placering | Lag | Förening/Ort/Land | Startnr | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG 3 | TSG 3 | 50 | 2:42:56 | 2:42:56 |
| 2 | Windesheim International 1 | Windesheim International 1 | 57 | 3:01:33 | 3:01:33 |
| 3 | Landstede Sport & Bewegen | Landstede Sport & Bewegen | 42 | 3:04:35 | 3:04:35 |
| 4 | Capellen 3 | Capellen 3 | 39 | 3:07:31 | 3:07:40 |
| 5 | TSG 2 | TSG 2 | 49 | 3:14:24 | 3:14:24 |
| 6 | TSG 4 | TSG 4 | 51 | 3:17:17 | 3:17:17 |
| 7 | Ambelt | Ambelt | 36 | 3:21:48 | 3:21:48 |
| 8 | Windesheim International 2 | Windesheim International 2 | 58 | 3:25:12 | 3:25:12 |
| 9 | Windesheim School of Social Work 1 | Windesheim School of Social Work 1 | 60 | 3:26:03 | 3:26:07 |
| 10 | TSG 1 | TSG 1 | 48 | 3:26:10 | 3:26:10 |
| 11 | Pabo Windesheim | Pabo Windesheim | 44 | 3:28:27 | 3:28:31 |
| 12 | Snelle Geert Grote Ouders | Snelle Geert Grote Ouders | 46 | 3:30:20 | 3:30:30 |
| 13 | Agnetnietjes | Agnetnietjes | 35 | 3:30:35 | 3:30:35 |
| 14 | Gumbo Millenium | Gumbo Millenium | 41 | 3:30:40 | 3:30:40 |
| 15 | Capellen 1 | Capellen 1 | 37 | 3:31:49 | 3:31:49 |
| 16 | SBO Facet | SBO Facet | 45 | 3:33:02 | 3:33:02 |
| 17 | Windesheim domein G&W | Windesheim domein G&W | 56 | 3:34:47 | 3:34:47 |
| 18 | Capellen 2 | Capellen 2 | 38 | 3:38:10 | 3:38:10 |
| 19 | Windesheim SBE Team | Windesheim SBE Team | 59 | 3:38:16 | 3:38:16 |
| 20 | Geert Grote Speedy's Two | Geert Grote Speedy's Two | 40 | 3:41:12 | 3:41:12 |
| 21 | TSG 6 | TSG 6 | 53 | 3:42:50 | 3:42:55 |
| 22 | TAK Praktijkonderwijs | TAK Praktijkonderwijs | 47 | 3:44:28 | 3:44:43 |
| 23 | TSG 5 | TSG 5 | 52 | 3:50:14 | 3:50:14 |
| 24 | Windesheim School of Social Work 2 | Windesheim School of Social Work 2 | 61 | 3:51:32 | 3:51:32 |
| 25 | Luzac Zwolle | Luzac Zwolle | 43 | 3:52:59 | 3:52:59 |
| 26 | TSG 7 | TSG 7 | 54 | 3:55:42 | 3:55:42 |
Pl.
Lag
Resultat
(Brutto)
1
TSG 3
2:42:56
2
Windesheim International 1
3:01:33
3
Landstede Sport & Bewegen
3:04:35
4
Capellen 3
3:07:40
5
TSG 2
3:14:24
6
TSG 4
3:17:17
7
Ambelt
3:21:48
8
Windesheim International 2
3:25:12
9
Windesheim School of Social Work 1
3:26:07
10
TSG 1
3:26:10
11
Pabo Windesheim
3:28:31
12
Snelle Geert Grote Ouders
3:30:30
13
Agnetnietjes
3:30:35
14
Gumbo Millenium
3:30:40
15
Capellen 1
3:31:49
16
SBO Facet
3:33:02
17
Windesheim domein G&W
3:34:47
18
Capellen 2
3:38:10
19
Windesheim SBE Team
3:38:16
20
Geert Grote Speedy's Two
3:41:12
21
TSG 6
3:42:55
22
TAK Praktijkonderwijs
3:44:43
23
TSG 5
3:50:14
24
Windesheim School of Social Work 2
3:51:32
25
Luzac Zwolle
3:52:59
26
TSG 7
3:55:42