Senior Women
Klicka på länken till laget för att se de individuella löparnas resultat
| Placering | Lag | Förening/Ort/Land | Startnr | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundrum South Dublin A.C.. | Dundrum South Dublin A.C. | 44 | 20:38 |
| 2 | Tullamore Harriers | Tullamore Harriers A.C. | 56 | 20:43 |
| 3 | UCD A.C. A | U.C.D. A.C. | 58 | 20:45 |
| 4 | Raheny Shamrock A.C. | Raheny Shamrock A.C. | 145 | 20:52 |
| 5 | Rathfarnham W.S.A.F. A.C. 2 | Rathfarnham W.S.A.F. A.C. | 53 | 21:22 |
| 6 | DCH B | DCH | 41 | 21:24 |
| 7 | Lucan Harriers A.C... | Lucan Harriers A.C. | 48 | 21:26 |
| 8 | Clonliffe Harriers A.C. A. | Clonliffe Harriers A.C. | 33 | 21:28 |
| 9 | UCD A.C B | U.C.D. A.C. | 57 | 21:33 |
| 10 | DCH A... | DCH | 40 | 21:38 |
| 11 | MSB A | Metro/St. Brigids A.C. | 50 | 21:52 |
| 12 | Youghal A.C. | Youghal A.C. | 59 | 22:42 |
| 13 | Crusaders A.C.. | Crusaders A.C. | 38 | 22:56 |
| 14 | North Down A.C. | North Down A.C. | 51 | 23:08 |
| 15 | Liffey Valley A | Liffey Valley A.C. | 46 | 23:27 |
| 16 | DCH C | DCH | 42 | 23:42 |
| 17 | Raheny Shamrock A.C. 2 | Raheny Shamrock A.C. | 146 | 23:59 |
| 18 | Cork Track | Cork Track Club A.C. | 37 | 24:08 |
| 19 | Clonliffe Harriers A.C. B. | Clonliffe Harriers A.C. | 34 | 24:28 |
| 20 | Clonliffe Harriers A.C. C.. | Clonliffe Harriers A.C. | 35 | 24:52 |
| 21 | Rathfarnham W.S.A.F. A.C. 1 | Rathfarnham W.S.A.F. A.C. | 52 | 24:53 |
| 22 | Liffey Valley B | Liffey Valley A.C. | 47 | 25:10 |
| 23 | Raheny Shamrock A.C. 3 | Raheny Shamrock A.C. | 147 | 25:16 |
| 24 | Brothers Pearse A.C. | Brothers Pearse A.C. | 31 | 25:23 |
| 25 | Clonliffe Harriers A.C. D.. | Clonliffe Harriers A.C. | 36 | 25:39 |
| 26 | Crusaders AC 2 B | Crusaders A.C. | 39 | 26:56 |
Pl.
Lag
Resultat
1
Dundrum South Dublin A.C..
20:38
2
Tullamore Harriers
20:43
3
UCD A.C. A
20:45
4
Raheny Shamrock A.C.
20:52
5
Rathfarnham W.S.A.F. A.C. 2
21:22
6
DCH B
21:24
7
Lucan Harriers A.C...
21:26
8
Clonliffe Harriers A.C. A.
21:28
9
UCD A.C B
21:33
10
DCH A...
21:38
11
MSB A
21:52
12
Youghal A.C.
22:42
13
Crusaders A.C..
22:56
14
North Down A.C.
23:08
15
Liffey Valley A
23:27
16
DCH C
23:42
17
Raheny Shamrock A.C. 2
23:59
18
Cork Track
24:08
19
Clonliffe Harriers A.C. B.
24:28
20
Clonliffe Harriers A.C. C..
24:52
21
Rathfarnham W.S.A.F. A.C. 1
24:53
22
Liffey Valley B
25:10
23
Raheny Shamrock A.C. 3
25:16
24
Brothers Pearse A.C.
25:23
25
Clonliffe Harriers A.C. D..
25:39
26
Crusaders AC 2 B
26:56