21 km aflossing -formule B
Klicka på länken till laget för att se de individuella löparnas resultat
| Placering | Lag | Förening/Ort/Land | Startnr | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakwerken Dieltjens | Dakwerken Dieltjens | 512 | 1:08:44 | 1:08:44 |
| 2 | Vermarc's Roba Luftwaffe Phil and Lexi | Vermarc's Roba Luftwaffe Phil and Lexi | 507 | 1:18:09 | 1:18:09 |
| 3 | De Heistse Berglopers 6 | De Heistse Berglopers 6 | 511 | 1:22:43 | 1:22:43 |
| 4 | Baltimore aircoil | Baltimore aircoil | 502 | 1:24:15 | 1:24:20 |
| 5 | Cannaerts 4 | Cannaerts 4 | 503 | 1:34:58 | 1:35:11 |
| 6 | Mylene - Houtvenners | Mylene - Houtvenners | 505 | 1:35:28 | 1:35:28 |
| 7 | Verstappen - Keersmaekers | Verstappen - Keersmaekers | 506 | 1:35:21 | 1:35:37 |
| 8 | Advocatenkantoor Vanbesien | Advocatenkantoor Vanbesien | 513 | 1:40:23 | 1:40:41 |
| 9 | Run4Fun | Run4Fun | 509 | 1:42:11 | 1:42:12 |
| 10 | Fat kids are harder to kidknap | Fat kids are harder to kidknap | 514 | 1:47:51 | 1:47:51 |
| 11 | Clem Vercammen Dubbel 1 | Clem Vercammen dubbel 1 | 501 | 1:51:20 | 1:51:20 |
| 12 | Peerse Lopers | Peerse Lopers | 508 | 1:51:20 | 1:51:24 |
| 13 | bypass | bypass | 504 | 1:53:44 | 1:53:53 |
| 14 | kassei-klinkerwerken Ceulemans Patrik | kassei-klinkerwerken Ceulemans Patrik | 510 | 2:02:28 | 2:02:35 |
Pl.
Lag
Resultat
(Brutto)
1
Dakwerken Dieltjens
1:08:44
2
Vermarc's Roba Luftwaffe Phil and Lexi
1:18:09
3
De Heistse Berglopers 6
1:22:43
4
Baltimore aircoil
1:24:20
5
Cannaerts 4
1:35:11
6
Mylene - Houtvenners
1:35:28
7
Verstappen - Keersmaekers
1:35:37
8
Advocatenkantoor Vanbesien
1:40:41
9
Run4Fun
1:42:12
10
Fat kids are harder to kidknap
1:47:51
11
Clem Vercammen Dubbel 1
1:51:20
12
Peerse Lopers
1:51:24
13
bypass
1:53:53
14
kassei-klinkerwerken Ceulemans Patrik
2:02:35