10 km Kunto
Bruttotid: Din tid från startskottet. Nettotid: Din tid från passering av startlinjen.
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Mäkinen #4529 | Aalto-yliopisto | 39:57 (39:57) | |
| 2 | Panu Haaramo #5589 | Espoon Suunta | 42:04 (42:05) | |
| 3 | Sami Jouttijärvi #4422 | Aalto-yliopisto | 42:53 (43:08) | |
| 4 | Lauri Kokkila #4453 | Aalto-yliopisto | 42:58 (43:07) | |
| 5 | Lauri Pullinen #4233 | Aalto-yliopisto | 44:41 (44:51) | |
| 6 | Harri Piitulainen #4557 | Aalto-yliopisto | 45:16 (45:22) | |
| 7 | Mikko Siukkola #5449 | Helsinki Triathlon | 45:23 (45:26) | |
| 8 | Tuomas Aittomäki #4358 | Aalto-yliopisto | 45:28 (45:38) | |
| 9 | Tomer Shahar #5440 | Espoo | 45:38 (45:38) | |
| 10 | Jussi Nykänen #4214 | Aalto-yliopisto | 45:40 (45:55) | |
| 11 | Samuli Suomi #4600 | Aalto-yliopisto | 45:45 (46:05) | |
| 12 | Oskari Norvio #4213 | Aalto-yliopisto | 45:46 (46:07) | |
| 13 | Joonas Helisten #4667 | Aalto-yliopisto | 45:47 (45:47) | |
| 14 | Tuomas Hulkkonen #4072 | Aalto-yliopisto | 45:49 (45:49) | |
| 15 | Petri Kyröläinen #4468 | Aalto-yliopisto | 46:31 (46:38) | |
| 16 | Jarno Kokkonen #4127 | Aalto-yliopisto | 46:40 (46:47) | |
| 17 | Tero Kuusijärvi #4467 | Aalto-yliopisto | 46:44 (47:03) | |
| 18 | Samu Salerto #4578 | Aalto-yliopisto | 46:57 (49:20) | |
| 19 | Jarmo Wahlfors #5592 | Suomen Akatemia | 46:59 (47:03) | |
| 20 | Janne Posti #4231 | Aalto-yliopisto | 47:00 (47:04) | |
| 21 | Matteo Brunelli #4025 | Aalto-yliopisto | 47:05 (47:52) | |
| 22 | Pauli Laiho #4475 | Aalto-yliopisto | 47:38 (47:43) | |
| 23 | Masi Tammela #4612 | Aalto-yliopisto | 47:40 (47:51) | |
| 24 | Jorge Romero #6195 | Helsinki | 47:42 (47:54) | |
| 25 | Marko Heimonen #4055 | Aalto-yliopisto | 47:43 (47:54) | |
| 26 | Timo Räsänen #4572 | Aalto-yliopisto | 47:49 (48:04) | |
| 27 | Jaakko Kallio #4435 | Aalto-yliopisto | 48:18 (48:31) | |
| 28 | Aki Juutistenaho #4096 | Aalto-yliopisto | 48:24 (49:20) | |
| 29 | Kristian Karell #4439 | Aalto-yliopisto | 48:29 (48:41) | |
| 30 | Antti Heikkilä #4053 | Aalto-yliopisto | 48:33 (49:03) | |
| 31 | Matti Jokela #4421 | Aalto-yliopisto | 48:35 (50:18) | |
| 32 | Lauri Loikkanen #4494 | Aalto-yliopisto | 48:47 (49:01) | |
| 33 | Vi Van #4632 | Aalto-yliopisto | 48:47 (48:57) | |
| 34 | Harri Lähdesmäki #4190 | Aalto-yliopisto | 48:47 (49:11) | |
| 35 | Olli Sjöberg #4283 | Aalto-yliopisto | 48:51 (48:55) | |
| 36 | Daniel Sarin #4272 | Aalto-yliopisto | 48:59 (51:23) | |
| 37 | Juha-pekka Koivisto #4124 | Aalto-yliopisto | 49:08 (49:20) | |
| 38 | Riikka Rantakari #5590 | Helsinki | 49:09 (49:18) | |
| 39 | Valtteri Munkki #4202 | Aalto-yliopisto | 49:13 (49:59) | |
| 40 | Mahamed Ahmed Nur #464 | Vantaa | 49:24 (49:24) | |
| 41 | Lauri Mikkola #4522 | Aalto-yliopisto | 49:24 (49:48) | |
| 42 | Teemu Turunen #4315 | Aalto-yliopisto | 49:28 (49:44) | |
| 43 | Oskari Nihtilä #4540 | Aalto-yliopisto | 49:33 (51:15) | |
| 44 | Jesse Suokas #4598 | Aalto-yliopisto | 49:38 (51:21) | |
| 45 | Tapio Ryhänen #4254 | Aalto-yliopisto | 49:39 (51:04) | |
| 46 | Paavo Vallas #4631 | Aalto-yliopisto | 49:41 (49:57) | |
| 47 | Jan Karlsson #4107 | Aalto-yliopisto | 49:47 (50:34) | |
| 48 | Meelis Sildoja #4277 | Aalto-yliopisto | 49:50 (50:55) | |
| 49 | Jonas Roininen #4567 | Aalto-yliopisto | 49:51 (49:57) | |
| 50 | Muhammad Usman #4677 | Aalto-yliopisto | 49:56 (50:47) | |
| 51 | Anna Koponen #5186 | Espoon Kunto | 50:02 (50:15) | |
| 52 | Alvaro Rodriguez #4689 | Aalto-yliopisto | 50:06 (50:13) | |
| 53 | Taneli Riihonen #4246 | Aalto-yliopisto | 50:21 (51:35) | |
| 54 | Ilkka Mäkelä #4208 | Aalto-yliopisto | 50:31 (50:31) | |
| 55 | Hesse Vainio #4630 | Aalto-yliopisto | 50:31 (50:43) | |
| 56 | Matias Kuronen #4688 | Aalto-yliopisto | 50:32 (50:52) | |
| 57 | Sakari Ilvesniemi #4413 | Aalto-yliopisto | 50:34 (50:53) | |
| 58 | Jyri Tuulos #4684 | Aalto-yliopisto | 50:35 (50:36) | |
| 59 | Mika Rytkönen #5408 | Espoo | 50:37 (50:44) | |
| 60 | Antti Bister #5593 | Vantaa | 50:38 (50:59) | |
| 61 | Hannu Numminen #5322 | Espoon Kunto | 50:44 (50:50) | |
| 62 | Miikka Aalto #4002 | Aalto-yliopisto | 50:52 (50:59) | |
| 63 | Olivier Clero #4686 | Aalto-yliopisto | 50:57 (51:05) | |
| 64 | Juuso Rantanen #4239 | Aalto-yliopisto | 51:03 (51:10) | |
| 65 | Jerome Maubant #4687 | Aalto-yliopisto | 51:05 (51:13) | |
| 66 | Aakkula Immo #4657 | Aalto-yliopisto | 51:07 (51:24) | |
| 67 | Pekka Varhimo #4329 | Aalto-yliopisto | 51:07 (51:15) | |
| 68 | Jan Tanhuanpää #5474 | Kopiosto | 51:09 (51:33) | |
| 69 | Jussi Munter #4203 | Aalto-yliopisto | 51:10 (52:01) | |
| 70 | Joel Isometsä #4419 | Aalto-yliopisto | 51:22 (52:57) | |
| 71 | Anssi Ylisaukko-oja #4681 | Aalto-yliopisto | 51:26 (51:45) | |
| 72 | Rami El Geneidy #4373 | Aalto-yliopisto | 51:26 (53:24) | |
| 73 | Sanna Maasilta #4499 | Aalto-yliopisto | 51:27 (51:28) | |
| 74 | Juho Toikka #4305 | Aalto-yliopisto | 51:34 (53:16) | |
| 75 | Ian Tuomi #4311 | Aalto-yliopisto | 51:35 (51:44) | |
| 76 | Oskari Päivinen #4694 | Aalto-yliopisto | 51:35 (53:11) | |
| 77 | Kirsi Louhelainen #4188 | Aalto-yliopisto | 51:42 (51:54) | |
| 78 | Kari Kakkonen #5135 | Helsinki | 51:45 (52:11) | |
| 79 | Matti Sippola #4593 | Aalto-yliopisto | 51:45 (52:30) | |
| 80 | Alexander von Hertzen #4642 | Aalto-yliopisto | 51:46 (51:50) | |
| 81 | Tuomas Mutanen #4207 | Aalto-yliopisto | 51:52 (52:29) | |
| 82 | Olli Kilkki #4450 | Aalto-yliopisto | 51:54 (52:30) | |
| 83 | Ojala Matti #4195 | Aalto-yliopisto | 51:55 (52:27) | |
| 84 | Arttu Voutilainen #4643 | Aalto-yliopisto | 51:56 (52:33) | |
| 85 | Juho Luoranen #4496 | Aalto-yliopisto | 51:59 (52:18) | |
| 86 | Nina Rokala #5399 | Espoo | 52:01 (52:08) | |
| 87 | Maria Hakonen #4388 | Aalto-yliopisto | 52:10 (52:14) | |
| 88 | Veikko Havu #4052 | Aalto-yliopisto | 52:10 (53:07) | |
| 89 | Jyrki Luukko #4498 | Aalto-yliopisto | 52:13 (53:12) | |
| 90 | Seppo Suntio #5464 | Espoon Kunto | 52:13 (52:42) | |
| 91 | Seppo Junnila #4423 | Aalto-yliopisto | 52:14 (52:22) | |
| 92 | Wisa Majamaa #4501 | Aalto-yliopisto | 52:15 (52:24) | |
| 93 | Miikka Tölö #4622 | Aalto-yliopisto | 52:19 (52:36) | |
| 94 | Antti Honkela #4070 | Aalto-yliopisto | 52:32 (52:47) | |
| 95 | Pauli Miettinen #4517 | Aalto-yliopisto | 52:37 (55:04) | |
| 96 | Jaakko Kärkkäinen #4154 | Aalto-yliopisto | 52:37 (55:04) | |
| 97 | Joni Väisänen #4646 | Aalto-yliopisto | 52:37 (55:04) | |
| 98 | Sampo Kaukonen #4445 | Aalto-yliopisto | 52:37 (55:04) | |
| 99 | Antti Kirjavainen #4117 | Aalto-yliopisto | 52:38 (55:04) | |
| 100 | Ari-matti Vaari #4317 | Aalto-yliopisto | 52:40 (55:04) | |
| 101 | Ville Matikainen #4194 | Aalto-yliopisto | 52:47 (53:14) | |
| 102 | Arttu Haapiainen #4384 | Aalto-yliopisto | 52:49 (54:44) | |
| 103 | Tuomas Kaipiainen #4431 | Aalto-yliopisto | 52:53 (53:13) | |
| 104 | Anna-maria Mende #5275 | Helsinki | 52:55 (53:23) | |
| 105 | Nico Palmroos #4546 | Aalto-yliopisto | 52:57 (53:09) | |
| 106 | Kristian Melin #4515 | Aalto-yliopisto | 52:59 (54:59) | |
| 107 | Pauli Kondra #4456 | Aalto-yliopisto | 53:07 (53:18) | |
| 108 | Ville Rantanen #4241 | Aalto-yliopisto | 53:11 (54:52) | |
| 109 | Kiia Eeva #5042 | Espoon Kunto | 53:12 (53:29) | |
| 110 | Erkki Taanila #4294 | Aalto-yliopisto | 53:12 (53:25) | |
| 111 | Lauri Töllikkö #4621 | Aalto-yliopisto | 53:15 (53:41) | |
| 112 | Antti Leskelä #4177 | Aalto-yliopisto | 53:17 (54:14) | |
| 113 | Antti Jaakola #4679 | Aalto-yliopisto | 53:19 (53:58) | |
| 114 | Suvi Vänni #5539 | Espoon Kunto | 53:19 (53:27) | |
| 115 | Joonas Iivanainen #4411 | Aalto-yliopisto | 53:40 (54:56) | |
| 116 | Rasmus Karell #4438 | Aalto-yliopisto | 53:40 (54:02) | |
| 117 | Mikael Broas #4685 | Aalto-yliopisto | 53:48 (53:51) | |
| 118 | Mikael Myllymäki #4526 | Aalto-yliopisto | 53:54 (54:23) | |
| 119 | Laura Walden #4647 | Aalto-yliopisto | 53:57 (54:36) | |
| 120 | Ari Myllymäki #5289 | Helsinki | 53:58 (54:40) | |
| 121 | Joni Salmela #4579 | Aalto-yliopisto | 54:01 (54:17) | |
| 122 | Mikko Laine #4476 | Aalto-yliopisto | 54:03 (54:41) | |
| 123 | Veikko Sajaniemi #4262 | Aalto-yliopisto | 54:04 (54:19) | |
| 124 | Mikko Hiekkataipale #4063 | Aalto-yliopisto | 54:06 (54:37) | |
| 125 | Lauri Juvela #4426 | Aalto-yliopisto | 54:12 (55:03) | |
| 126 | Mari Tirkkonen #5599 | 54:12 (54:25) | ||
| 127 | Petri Mero #4197 | Aalto-yliopisto | 54:15 (54:24) | |
| 128 | Ari Seuna #4585 | Aalto-yliopisto | 54:17 (55:44) | |
| 129 | Sakari Poikkimäki #4682 | Aalto-yliopisto | 54:18 (54:56) | |
| 130 | Elmeri Waljus #4648 | Aalto-yliopisto | 54:19 (56:03) | |
| 131 | Janne Mikkonen #4199 | Aalto-yliopisto | 54:20 (54:42) | |
| 132 | Joonas Heikkinen #4054 | Aalto-yliopisto | 54:20 (54:24) | |
| 133 | Pentti Hämäläinen #4078 | Aalto-yliopisto | 54:21 (56:07) | |
| 134 | Elmeri Österlund #4656 | Aalto-yliopisto | 54:21 (54:24) | |
| 135 | Matias Alarotu #4359 | Aalto-yliopisto | 54:21 (56:06) | |
| 136 | Tommi Himberg #4404 | Aalto-yliopisto | 54:25 (54:48) | |
| 137 | Jukka Kajan #4434 | Aalto-yliopisto | 54:26 (55:45) | |
| 138 | Juuso Autiosalo #4365 | Aalto-yliopisto | 54:26 (56:02) | |
| 139 | Juho Mikkonen #4200 | Aalto-yliopisto | 54:27 (55:21) | |
| 140 | Jani Kuvaja #5210 | Siuntio | 54:28 (54:52) | |
| 141 | Jarmo Lehtonen-aleksejev #5231 | Espoon Kunto | 54:29 (54:52) | |
| 142 | Tiitu Lahti #4472 | Aalto-yliopisto | 54:29 (56:00) | |
| 143 | Esko Ahvenniemi #4692 | Aalto-yliopisto | 54:32 (54:57) | |
| 144 | Jessica Niemi #6174 | Espoo | 54:39 (55:52) | |
| 145 | Anne Arkko #5026 | Espoon Kunto | 54:51 (55:05) | |
| 146 | Eero Sääski #4605 | Aalto-yliopisto | 54:51 (55:28) | |
| 147 | Antti Mattila #4510 | Aalto-yliopisto | 54:55 (55:50) | |
| 148 | Pertti Metiäinen #4198 | Aalto-yliopisto | 55:00 (56:23) | |
| 149 | Laura Tolvanen #4619 | Aalto-yliopisto | 55:01 (57:03) | |
| 150 | Kirsi Järvenpää #4097 | Aalto-yliopisto | 55:04 (55:32) | |
| 151 | Jukka Karvonen #4109 | Aalto-yliopisto | 55:05 (55:49) | |
| 152 | Helka Korhonen #4462 | Aalto-yliopisto | 55:05 (55:47) | |
| 153 | Heikki Marttila #4506 | Aalto-yliopisto | 55:06 (55:54) | |
| 154 | Irene Heinonen #4057 | Aalto-yliopisto | 55:06 (56:37) | |
| 155 | Juhani Kataja #4443 | Aalto-yliopisto | 55:08 (56:41) | |
| 156 | Ossi Rautalahti #4562 | Aalto-yliopisto | 55:13 (55:27) | |
| 157 | Tuuli Hakala #4044 | Aalto-yliopisto | 55:14 (55:18) | |
| 158 | Arto Kononen #4457 | Aalto-yliopisto | 55:18 (57:24) | |
| 159 | Roosa Kohvakka #4121 | Aalto-yliopisto | 55:29 (55:48) | |
| 160 | Hannu Laaksonen #4157 | Aalto-yliopisto | 55:33 (55:51) | |
| 161 | Riku Hakoniemi #5068 | Ylänkötien Koitto | 55:40 (56:19) | |
| 162 | Tanja Oreto #2792 | Espoo | 55:41 (57:10) | |
| 163 | Stefan Forsström #4380 | Aalto-yliopisto | 55:41 (55:51) | |
| 164 | Terry Ludeman #5253 | Espoo | 55:41 (55:53) | |
| 165 | Anne Tanskanen #4299 | Aalto-yliopisto | 55:53 (56:17) | |
| 166 | Timo Ihalempiä #4081 | Aalto-yliopisto | 55:56 (56:21) | |
| 167 | Lassi Nurmi #4542 | Aalto-yliopisto | 55:56 (57:54) | |
| 168 | Tuomas Mäkelä #5604 | Espoon Tapiot | 55:59 (56:30) | |
| 169 | Inkeri Tuuliainen #5498 | Novartis Finland Oy | 56:00 (56:21) | |
| 170 | Sampo Riikonen #4247 | Aalto-yliopisto | 56:02 (57:39) | |
| 171 | Toni Pekkonen #5351 | Paloässät Oy | 56:04 (56:38) | |
| 172 | Tuomas Pärnänen #4663 | Aalto-yliopisto | 56:08 (56:08) | |
| 173 | Ville Romanov #4670 | Aalto-yliopisto | 56:11 (57:55) | |
| 174 | Rami Salonen #4269 | Aalto-yliopisto | 56:13 (57:49) | |
| 175 | Eero Mänty #4532 | Aalto-yliopisto | 56:14 (56:58) | |
| 176 | Tommi Saarikangas #4573 | Aalto-yliopisto | 56:16 (57:47) | |
| 177 | Pasi Lohi #4493 | Aalto-yliopisto | 56:31 (56:54) | |
| 178 | Pinja Ojanen #5336 | Kilke | 56:31 (56:39) | |
| 179 | Barbara Pastina #5347 | Saanio & Riekkola Oy | 56:31 (56:46) | |
| 180 | Arto Klami #4119 | Aalto-yliopisto | 56:34 (56:49) | |
| 181 | Annukka Sukselainen #5459 | Espoon Kunto | 56:37 (56:53) | |
| 182 | Janne Immonen #4414 | Aalto-yliopisto | 56:40 (57:33) | |
| 183 | Juha-pekka Juutilainen #4095 | Aalto-yliopisto | 56:50 (57:00) | |
| 184 | Mikko Niskanen #5317 | Espoon Kunto | 56:51 (57:15) | |
| 185 | Johanna Mero #4516 | Aalto-yliopisto | 56:52 (57:16) | |
| 185 | Lotta Hirvenkari #4067 | Aalto-yliopisto | 56:52 (57:08) | |
| 187 | Heikki Karvinen #4108 | Aalto-yliopisto | 56:57 (58:51) | |
| 188 | Lauri Kajan #4433 | Aalto-yliopisto | 56:57 (58:13) | |
| 189 | Suvi Ikäläinen #4084 | Aalto-yliopisto | 56:58 (57:26) | |
| 190 | Katja Lahtinen #4473 | Aalto-yliopisto | 57:02 (57:45) | |
| 191 | Iiro Naumanen #5306 | Espoo | 57:03 (57:46) | |
| 192 | Oskar Ekqvist #4031 | Aalto-yliopisto | 57:08 (58:32) | |
| 193 | Tatu Mäkimartti #5298 | Sipoo | 57:09 (58:39) | |
| 194 | Peppiina Pitkänen #5368 | Porvoo | 57:10 (58:39) | |
| 195 | Samuli Heljo #5084 | MyNextRun | 57:10 (58:10) | |
| 196 | Mikko Ojala #5335 | Tieto-Tapiola Oy | 57:12 (57:31) | |
| 197 | Pekka Marttinen #4507 | Aalto-yliopisto | 57:12 (58:41) | |
| 198 | Tomas Blomberg #4021 | Aalto-yliopisto | 57:17 (58:10) | |
| 199 | Ilja Donner #5039 | Espoo | 57:23 (58:06) | |
| 200 | Larissa Rimpiläinen #4249 | Aalto-yliopisto | 57:28 (57:40) | |
| 201 | Hin Chu #4372 | Aalto-yliopisto | 57:30 (58:08) | |
| 202 | Olli Svensk #4292 | Aalto-yliopisto | 57:33 (59:02) | |
| 203 | Elias Rantapuska #4242 | Aalto-yliopisto | 57:38 (59:03) | |
| 204 | Marika Linden #5242 | Espoo | 57:38 (58:06) | |
| 205 | Miia-Mari Turunen #5598 | 57:49 (58:22) | ||
| 206 | Ari Mäkelä #5603 | 57:51 (58:22) | ||
| 207 | Jarno Jokinen #4091 | Aalto-yliopisto | 57:51 (58:30) | |
| 208 | Peter Lindner #5585 | Espoo | 57:57 (59:33) | |
| 209 | Miika Kangas #4436 | Aalto-yliopisto | 58:03 (58:27) | |
| 210 | Helle Majander #4502 | Aalto-yliopisto | 58:05 (58:49) | |
| 211 | Oskari Lehto #4695 | Aalto-yliopisto | 58:09 (59:45) | |
| 212 | Hannele Vepsäläinen #5517 | Espoon Kunto | 58:11 (58:33) | |
| 213 | Aki Honkasalo #5101 | Paloässät Oy | 58:12 (58:48) | |
| 214 | Tuomas Talvioja #4610 | Aalto-yliopisto | 58:13 (58:45) | |
| 215 | Tapio Poutiainen #4559 | Aalto-yliopisto | 58:14 (59:25) | |
| 216 | Jere Sulkama #5460 | Paloässät Oy | 58:19 (58:55) | |
| 217 | Frida Ahtokari #5012 | Espoon Kunto | 58:22 (59:04) | |
| 218 | Henri Alanne #4014 | Aalto-yliopisto | 58:22 (59:17) | |
| 219 | Tiina Autero #5029 | Hyvinkää | 58:36 (59:04) | |
| 220 | Jonna Taegen #4606 | Aalto-yliopisto | 58:38 (59:04) | |
| 221 | Arto Nikulainen #5315 | Bang Bonsomer Group Oy | 58:38 (58:56) | |
| 222 | Elina Mattila #5272 | Espoon Kunto | 58:42 (59:30) | |
| 223 | Petri Ihantola #4082 | Aalto-yliopisto | 58:43 (59:00) | |
| 224 | Pertti Kiiski #4113 | Aalto-yliopisto | 58:47 (59:05) | |
| 225 | Tiina Tukiainen #4310 | Aalto-yliopisto | 58:53 (59:11) | |
| 226 | Matti Rossi #4252 | Aalto-yliopisto | 58:55 (1:00:22) | |
| 227 | Pirkko Tuomela #5492 | Espoon Kunto | 58:58 (59:27) | |
| 228 | Lari Koponen #4658 | Aalto-yliopisto | 59:14 (59:53) | |
| 229 | Kalle Piironen #4556 | Aalto-yliopisto | 59:15 (59:32) | |
| 230 | Pekka Rastas #5386 | Espoon Kunto | 59:15 (59:32) | |
| 231 | Jari Isaksson #4417 | Aalto-yliopisto | 59:17 (1:01:12) | |
| 232 | Emma Nermes #4536 | Aalto-yliopisto | 59:17 (59:56) | |
| 233 | Suvi Sillanpää #4588 | Aalto-yliopisto | 59:19 (59:59) | |
| 234 | Dimitri Huttunen #4074 | Aalto-yliopisto | 59:23 (1:00:18) | |
| 235 | Annika Österberg #5548 | Espoo | 59:33 (1:01:44) | |
| 236 | Carola Sandberg #5552 | Mathildedal | 59:35 (59:44) | |
| 237 | Christian Järnefelt #4428 | Aalto-yliopisto | 59:35 (1:00:57) | |
| 238 | Elsa Hulkkonen #4071 | Aalto-yliopisto | 59:39 (59:56) | |
| 239 | Mikko Salmela #5421 | Helsinki | 59:40 (59:56) | |
| 240 | Niko Ferm #4378 | Aalto-yliopisto | 59:48 (1:01:24) | |
| 241 | Niina Aula #2243 | Novartis Finland Oy | 59:53 (1:00:11) | |
| 242 | Joonas Ollila #4545 | Aalto-yliopisto | 59:54 (1:01:21) | |
| 243 | Alexander Pyymaki perros #4236 | Aalto-yliopisto | 59:57 (1:00:23) | |
| 244 | Ronja Ruismäki #4569 | Aalto-yliopisto | 59:59 (1:00:38) | |
| 245 | Konsta Ojala #4676 | Aalto-yliopisto | 1:00:01 (1:01:23) | |
| 246 | Vesa Ijäs #5607 | 1:00:02 (1:01:48) | ||
| 247 | Nina Ala-ojala #5018 | Espoon Kunto | 1:00:03 (1:00:31) | |
| 248 | Mari Hannola-Antikainen #5608 | 1:00:03 (1:01:48) | ||
| 249 | Susanna Heino #4056 | Aalto-yliopisto | 1:00:12 (1:01:48) | |
| 250 | Juha Törmänen #4623 | Aalto-yliopisto | 1:00:15 (1:01:43) |
Pl.
Namn
Tid
(Netto)
1
Antti Mäkinen
39:57
2
Panu Haaramo
42:04
3
Sami Jouttijärvi
42:53
4
Lauri Kokkila
42:58
5
Lauri Pullinen
44:41
6
Harri Piitulainen
45:16
7
Mikko Siukkola
45:23
8
Tuomas Aittomäki
45:28
9
Tomer Shahar
45:38
10
Jussi Nykänen
45:40
11
Samuli Suomi
45:45
12
Oskari Norvio
45:46
13
Joonas Helisten
45:47
14
Tuomas Hulkkonen
45:49
15
Petri Kyröläinen
46:31
16
Jarno Kokkonen
46:40
17
Tero Kuusijärvi
46:44
18
Samu Salerto
46:57
19
Jarmo Wahlfors
46:59
20
Janne Posti
47:00
21
Matteo Brunelli
47:05
22
Pauli Laiho
47:38
23
Masi Tammela
47:40
24
Jorge Romero
47:42
25
Marko Heimonen
47:43
26
Timo Räsänen
47:49
27
Jaakko Kallio
48:18
28
Aki Juutistenaho
48:24
29
Kristian Karell
48:29
30
Antti Heikkilä
48:33
31
Matti Jokela
48:35
32
Lauri Loikkanen
48:47
33
Vi Van
48:47
34
Harri Lähdesmäki
48:47
35
Olli Sjöberg
48:51
36
Daniel Sarin
48:59
37
Juha-pekka Koivisto
49:08
38
Riikka Rantakari
49:09
39
Valtteri Munkki
49:13
40
Mahamed Ahmed Nur
49:24
41
Lauri Mikkola
49:24
42
Teemu Turunen
49:28
43
Oskari Nihtilä
49:33
44
Jesse Suokas
49:38
45
Tapio Ryhänen
49:39
46
Paavo Vallas
49:41
47
Jan Karlsson
49:47
48
Meelis Sildoja
49:50
49
Jonas Roininen
49:51
50
Muhammad Usman
49:56
51
Anna Koponen
50:02
52
Alvaro Rodriguez
50:06
53
Taneli Riihonen
50:21
54
Ilkka Mäkelä
50:31
55
Hesse Vainio
50:31
56
Matias Kuronen
50:32
57
Sakari Ilvesniemi
50:34
58
Jyri Tuulos
50:35
59
Mika Rytkönen
50:37
60
Antti Bister
50:38
61
Hannu Numminen
50:44
62
Miikka Aalto
50:52
63
Olivier Clero
50:57
64
Juuso Rantanen
51:03
65
Jerome Maubant
51:05
66
Aakkula Immo
51:07
67
Pekka Varhimo
51:07
68
Jan Tanhuanpää
51:09
69
Jussi Munter
51:10
70
Joel Isometsä
51:22
71
Anssi Ylisaukko-oja
51:26
72
Rami El Geneidy
51:26
73
Sanna Maasilta
51:27
74
Juho Toikka
51:34
75
Ian Tuomi
51:35
76
Oskari Päivinen
51:35
77
Kirsi Louhelainen
51:42
78
Kari Kakkonen
51:45
79
Matti Sippola
51:45
80
Alexander von Hertzen
51:46
81
Tuomas Mutanen
51:52
82
Olli Kilkki
51:54
83
Ojala Matti
51:55
84
Arttu Voutilainen
51:56
85
Juho Luoranen
51:59
86
Nina Rokala
52:01
87
Maria Hakonen
52:10
88
Veikko Havu
52:10
89
Jyrki Luukko
52:13
90
Seppo Suntio
52:13
91
Seppo Junnila
52:14
92
Wisa Majamaa
52:15
93
Miikka Tölö
52:19
94
Antti Honkela
52:32
95
Pauli Miettinen
52:37
96
Jaakko Kärkkäinen
52:37
97
Joni Väisänen
52:37
98
Sampo Kaukonen
52:37
99
Antti Kirjavainen
52:38
100
Ari-matti Vaari
52:40
101
Ville Matikainen
52:47
102
Arttu Haapiainen
52:49
103
Tuomas Kaipiainen
52:53
104
Anna-maria Mende
52:55
105
Nico Palmroos
52:57
106
Kristian Melin
52:59
107
Pauli Kondra
53:07
108
Ville Rantanen
53:11
109
Kiia Eeva
53:12
110
Erkki Taanila
53:12
111
Lauri Töllikkö
53:15
112
Antti Leskelä
53:17
113
Antti Jaakola
53:19
114
Suvi Vänni
53:19
115
Joonas Iivanainen
53:40
116
Rasmus Karell
53:40
117
Mikael Broas
53:48
118
Mikael Myllymäki
53:54
119
Laura Walden
53:57
120
Ari Myllymäki
53:58
121
Joni Salmela
54:01
122
Mikko Laine
54:03
123
Veikko Sajaniemi
54:04
124
Mikko Hiekkataipale
54:06
125
Lauri Juvela
54:12
126
Mari Tirkkonen
54:12
127
Petri Mero
54:15
128
Ari Seuna
54:17
129
Sakari Poikkimäki
54:18
130
Elmeri Waljus
54:19
131
Janne Mikkonen
54:20
132
Joonas Heikkinen
54:20
133
Pentti Hämäläinen
54:21
134
Elmeri Österlund
54:21
135
Matias Alarotu
54:21
136
Tommi Himberg
54:25
137
Jukka Kajan
54:26
138
Juuso Autiosalo
54:26
139
Juho Mikkonen
54:27
140
Jani Kuvaja
54:28
141
Jarmo Lehtonen-aleksejev
54:29
142
Tiitu Lahti
54:29
143
Esko Ahvenniemi
54:32
144
Jessica Niemi
54:39
145
Anne Arkko
54:51
146
Eero Sääski
54:51
147
Antti Mattila
54:55
148
Pertti Metiäinen
55:00
149
Laura Tolvanen
55:01
150
Kirsi Järvenpää
55:04
151
Jukka Karvonen
55:05
152
Helka Korhonen
55:05
153
Heikki Marttila
55:06
154
Irene Heinonen
55:06
155
Juhani Kataja
55:08
156
Ossi Rautalahti
55:13
157
Tuuli Hakala
55:14
158
Arto Kononen
55:18
159
Roosa Kohvakka
55:29
160
Hannu Laaksonen
55:33
161
Riku Hakoniemi
55:40
162
Tanja Oreto
55:41
163
Stefan Forsström
55:41
164
Terry Ludeman
55:41
165
Anne Tanskanen
55:53
166
Timo Ihalempiä
55:56
167
Lassi Nurmi
55:56
168
Tuomas Mäkelä
55:59
169
Inkeri Tuuliainen
56:00
170
Sampo Riikonen
56:02
171
Toni Pekkonen
56:04
172
Tuomas Pärnänen
56:08
173
Ville Romanov
56:11
174
Rami Salonen
56:13
175
Eero Mänty
56:14
176
Tommi Saarikangas
56:16
177
Pasi Lohi
56:31
178
Pinja Ojanen
56:31
179
Barbara Pastina
56:31
180
Arto Klami
56:34
181
Annukka Sukselainen
56:37
182
Janne Immonen
56:40
183
Juha-pekka Juutilainen
56:50
184
Mikko Niskanen
56:51
185
Johanna Mero
56:52
185
Lotta Hirvenkari
56:52
187
Heikki Karvinen
56:57
188
Lauri Kajan
56:57
189
Suvi Ikäläinen
56:58
190
Katja Lahtinen
57:02
191
Iiro Naumanen
57:03
192
Oskar Ekqvist
57:08
193
Tatu Mäkimartti
57:09
194
Peppiina Pitkänen
57:10
195
Samuli Heljo
57:10
