10 km businessloop
Bruttotid: Din tid från startskottet. Nettotid: Din tid från passering av startlinjen.
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christiaan van Beusichem #1173 | Scala College | 32:41 (32:41) | |
| 2 | André Heeren #1190 | Nederlandse Spoorwegen | 34:34 (34:34) | |
| 3 | Arjen van de Hoorn #1397 | ROC Leiden | 35:42 (35:42) | |
| 4 | Raymond Pet #1170 | Scala College | 36:00 (36:00) | |
| 5 | Ramon Vleerlaag #1177 | Scala College | 37:31 (37:34) | |
| 6 | Marco Loogland #1790 | Gemeente Alphen 1 | 37:38 (37:38) | |
| 7 | Leon van der Meijden #1580 | Pluto Sport BV 1 | 37:50 (37:55) | |
| 8 | Cees Kruit #1473 | Koninklijke BAM Groep 1 | 38:20 (38:20) | |
| 9 | Martin Pet #1174 | Scala College | 38:27 (38:27) | |
| 10 | Daan van der Hoorn #1657 | BDO Accountants-Adviseurs | 38:28 (38:28) | |
| 11 | Suk Jae Hummelen #1181 | AD NieuwsMedia | 38:36 (38:41) | |
| 12 | Andy Koolmees #1186 | AD NieuwsMedia | 39:21 (39:42) | |
| 13 | Paul ten Brink #1664 | Gemeente Nieuwkoop | 39:40 (39:42) | |
| 14 | Robert van Ofwegen #1238 | LTB Adviseurs-Accountants | 39:44 (39:44) | |
| 15 | Herman Verra #1452 | Grant Thornton 2 | 39:48 (39:48) | |
| 16 | Rien Jongeneel #1460 | Spanbeton BV | 39:41 (39:51) | |
| 17 | Startnummer 1160 #1160 | AD NieuwsMedia | 40:03 (40:10) | |
| 18 | Jos Verlegh #1183 | AD NieuwsMedia | 41:01 (41:05) | |
| 19 | Hans Pleij #1749 | BakkerSport 2 | 41:13 (41:17) | |
| 20 | Chiel Schildmeijer #1272 | Taveerne de Monnick | 41:15 (41:19) | |
| 21 | Alejandro Oliveria #1333 | Technip Benelux B.V. 2 | 41:09 (41:23) | |
| 22 | Nathalie Klaassen #1175 | Scala College | 41:34 (41:37) | |
| 23 | Andy Wahlen #1120 | Sportspectrum | 41:37 (41:43) | |
| 24 | Marvin de Wilde #1791 | Gemeente Alphen 1 | 41:45 (41:51) | |
| 25 | Rob Kroese #1670 | Reclamebureau DeGroep | 41:55 (41:58) | |
| 26 | Marco de Jong #1668 | Gemeente Nieuwkoop | 42:11 (42:14) | |
| 27 | Roel Pilot #1086 | SenS Groep B.V. | 42:15 (42:15) | |
| 28 | Maurice Noest #1443 | Grant Thornton 1 | 42:13 (42:19) | |
| 29 | Leon Ippel #1233 | LTB Adviseurs-Accountants | 42:23 (42:29) | |
| 30 | Bas Smits #1179 | Scala College | 42:35 (42:38) | |
| 31 | Reginald Janki #1226 | LeasePlan Nederland NV | 43:11 (43:11) | |
| 32 | Adrie Roor #1130 | All-in Lifttechniek BV | 43:38 (43:45) | |
| 33 | Ronald de Feij #1133 | All-in Lifttechniek BV | 43:42 (43:49) | |
| 34 | Huub Verlegh #1187 | AD NieuwsMedia | 43:53 (43:59) | |
| 35 | Karolien Hoogeveen #1601 | Carrier airconditioning 1 | 43:52 (44:00) | |
| 36 | Ashok Jodha #1223 | LeasePlan Nederland NV | 43:30 (44:05) | |
| 37 | Gabrie Timmermans #1581 | Pluto Sport BV 1 | 44:04 (44:08) | |
| 38 | Frank Boon #1609 | Carrier airconditioning 1 | 43:56 (44:19) | |
| 39 | Gerard de Jong #1510 | Gemeente jacobswoude | 44:16 (44:19) | |
| 40 | Jack Bollaart #1237 | LTB Adviseurs-Accountants | 44:11 (44:23) | |
| 41 | Imre Grootendorst #1235 | LTB Adviseurs-Accountants | 44:30 (44:30) | |
| 42 | Startnummer 1048 #1048 | Mokveld Valves B.V. | 44:29 (44:35) | |
| 43 | Jeroen van Tol #1418 | Erbi B.V. | 44:16 (44:52) | |
| 44 | Martin Sloot #1461 | Spanbeton BV | 44:51 (45:02) | |
| 45 | Lex Rijkers #1476 | Koninklijke BAM Groep 1 | 45:02 (45:02) | |
| 46 | Marcel Plasmeijer #1663 | Gemeente Nieuwkoop | 45:10 (45:14) | |
| 47 | Sonja Hogerbrugge #1231 | LTB Adviseurs-Accountants | 45:16 (45:16) | |
| 48 | Jeffrey van Horn #1083 | SenS Groep B.V. | 44:53 (45:17) | |
| 49 | Richard Hoogvorst #1087 | SenS Groep B.V. | 45:25 (45:25) | |
| 49 | Raymon den Horder #1412 | Erbi B.V. | 45:03 (45:25) | |
| 51 | Tonny Schools #1846 | Gemeente Alphen 6 | 45:31 (45:34) | |
| 52 | Jeroen de Jager #1091 | Technip Benelux B.V. 1 | 45:12 (45:35) | |
| 53 | Cynthia Bergman #1089 | SenS Groep B.V. | 45:12 (45:39) | |
| 54 | Wim Klein Baltinek #1608 | Carrier airconditioning 1 | 45:27 (45:45) | |
| 55 | Wouter van Spijker #1582 | Pluto Sport BV 1 | 45:36 (45:47) | |
| 56 | Gerard Verlegh #1185 | AD NieuwsMedia | 45:46 (45:53) | |
| 57 | Frank van Klink #1602 | Carrier airconditioning 1 | 45:55 (46:03) | |
| 58 | Fred Dogterom #1605 | Carrier airconditioning 1 | 46:01 (46:08) | |
| 59 | Christianne vd Krans #1466 | Spanbeton BV | 46:01 (46:10) | |
| 60 | Daniel vd Krans #1465 | Spanbeton BV | 46:01 (46:10) | |
| 61 | Frank Hengeveld #1171 | Scala College | 46:12 (46:15) | |
| 62 | Edgar Harskamp #1407 | La Gro Advocaten | 46:14 (46:16) | |
| 63 | Piet Verhorst #1695 | Alfa Base | 46:17 (46:22) | |
| 64 | Thijs Hoogeveen #1600 | Carrier airconditioning 1 | 46:16 (46:27) | |
| 65 | Guillaume Bendanon #1456 | Grant Thornton 2 | 45:54 (46:28) | |
| 66 | Hans Grevink #1503 | Bouwer & Officier B.V. | 45:18 (46:31) | |
| 67 | Hennie Tuithof #1684 | alphaplan | 46:26 (46:37) | |
| 68 | Gert-Jan Baerlandt #1793 | Gemeente Alphen 1 | 46:19 (46:38) | |
| 69 | Peter Pouw #1239 | LTB Adviseurs-Accountants | 46:46 (46:46) | |
| 70 | Pieter Huisinga #1273 | Taveerne de Monnick | 46:47 (46:47) | |
| 71 | Hans Koenes #1172 | Scala College | 46:54 (46:54) | |
| 72 | Ties van Houten #1282 | ABN AMRO Bank | 46:19 (46:57) | |
| 73 | Ronnie Henzen #1444 | Grant Thornton 1 | 47:10 (47:10) | |
| 74 | Simao dos santos da Cruz #1042 | Mokveld Valves B.V. | 47:03 (47:11) | |
| 75 | Aliaksandr Yermalayeu #1095 | Technip Benelux B.V. 1 | 47:13 (47:22) | |
| 76 | Cees Quartel #1464 | Spanbeton BV | 47:27 (47:27) | |
| 77 | Wim Colard #1043 | Mokveld Valves B.V. | 47:26 (47:34) | |
| 78 | Wim Brouwer #1449 | Grant Thornton 1 | 47:27 (47:35) | |
| 79 | André Heheman #1830 | Gemeente Alphen 5 | 47:27 (47:35) | |
| 80 | Richard van der Put #1733 | BakkerSport 1 | 47:27 (47:36) | |
| 81 | Dick Overmeen #1613 | Carrier airconditioning 2 | 47:33 (47:48) | |
| 82 | Roberto Amabile #1334 | Technip Benelux B.V. 2 | 47:39 (47:52) | |
| 83 | Lenhard Los #1340 | WonenCentraal | 47:47 (47:52) | |
| 84 | Mart Kooij #1798 | Gemeente Alphen 1 | 47:57 (47:57) | |
| 85 | Esther Vieveen #1488 | Koninklijke BAM Groep 2 | 47:53 (47:58) | |
| 86 | Nathalie (Zoetermeer) #1741 | BakkerSport 2 | 47:59 (47:59) | |
| 87 | Johan Meijer #1236 | LTB Adviseurs-Accountants | 47:49 (48:02) | |
| 88 | Herman Roosenboom #1337 | Technip Benelux B.V. 2 | 47:52 (48:09) | |
| 89 | Ruud Swaak #1660 | Gemeente Nieuwkoop | 48:14 (48:14) | |
| 90 | Tim Turken #1680 | alphaplan | 47:43 (48:20) | |
| 91 | Joost Melsen #1837 | Gemeente Alphen 5 | 48:04 (48:22) | |
| 92 | Ferry Bolder #1128 | Sportspectrum | 48:15 (48:23) | |
| 93 | Wim Honcoop #1606 | Carrier airconditioning 1 | 48:00 (48:24) | |
| 94 | Jaap Kruysifix #1607 | Carrier airconditioning 1 | 48:05 (48:25) | |
| 95 | Martijn Busscher #1458 | Grant Thornton 2 | 47:57 (48:31) | |
| 96 | Frank Melotte #1604 | Carrier airconditioning 1 | 48:15 (48:33) | |
| 97 | Joke Douma #1669 | Gemeente Nieuwkoop | 48:28 (48:34) | |
| 98 | Antoine van Alst #1463 | Spanbeton BV | 48:25 (48:35) | |
| 99 | Debora vd Jagt #1667 | Gemeente Nieuwkoop | 48:37 (48:40) | |
| 100 | Rob Meijer #1517 | Gemeente jacobswoude | 48:33 (48:41) | |
| 101 | Dagmar Habets #1661 | Gemeente Nieuwkoop | 48:38 (48:41) | |
| 102 | Rein van Leeuwen #1586 | Pluto Sport BV 1 | 48:24 (48:43) | |
| 103 | Jos Goedhart #1815 | Gemeente Alphen 3 | 48:27 (48:44) | |
| 104 | Alex van Lingen #1614 | Carrier airconditioning 2 | 48:35 (48:55) | |
| 105 | E Mous #1050 | StudentenWerk | 48:06 (48:57) | |
| 106 | Stefan de Rijk #1410 | Erbi B.V. | 48:28 (48:57) | |
| 107 | Michel Smits #1135 | All-in Lifttechniek BV | 48:47 (48:59) | |
| 108 | Patrick van der Graaf #1832 | Gemeente Alphen 5 | 48:54 (49:01) | |
| 109 | Björn van Boekel #1278 | Taveerne de Monnick | 49:01 (49:01) | |
| 110 | Pascal Bloemheuvel #1176 | Scala College | 49:01 (49:04) | |
| 111 | Roel Wierink #1802 | Gemeente Alphen 2 | 48:26 (49:05) | |
| 112 | Kees Jan Jongkind #1283 | ABN AMRO Bank | 49:06 (49:06) | |
| 113 | John Hardeman #1026 | Novo Nordisk 1 | 48:55 (49:08) | |
| 114 | Chris Roeterdink #1286 | ABN AMRO Bank | 48:36 (49:15) | |
| 115 | Wim Hesselink #1338 | Technip Benelux B.V. 2 | 49:08 (49:25) | |
| 115 | Rob van Veen #1394 | ROC Leiden | 49:21 (49:25) | |
| 117 | Johan Dijkstra #1665 | Gemeente Nieuwkoop | 49:41 (49:46) | |
| 118 | Sten Ponsioen #1753 | BakkerSport 3 | 49:09 (49:48) | |
| 119 | Anne de Kort #1800 | Gemeente Alphen 2 | 49:37 (49:49) | |
| 120 | Willy van Klink #1603 | Carrier airconditioning 1 | 50:01 (50:01) | |
| 121 | Startnummer 1849 #1849 | Gemeente Alphen 6 | 49:48 (50:05) | |
| 122 | Paul Bakker #1730 | BakkerSport 1 | 49:40 (50:10) | |
| 123 | Rutger Zuur #1689 | alphaplan | 49:33 (50:11) | |
| 124 | Comé Verwaaij #1795 | Gemeente Alphen 1 | 49:47 (50:14) | |
| 125 | Tim Hoppenbrouwer #1281 | ABN AMRO Bank | 49:38 (50:21) | |
| 126 | Klaas Regts #1834 | Gemeente Alphen 5 | 49:58 (50:23) | |
| 127 | Eric Oldenburger #1958 | Gemeente Alphen 7 | 49:32 (50:24) | |
| 128 | Brigitte van Esch #1831 | Gemeente Alphen 5 | 50:17 (50:24) | |
| 129 | Soren Niegel #1027 | Novo Nordisk 1 | 50:11 (50:26) | |
| 130 | Ceciel Thuys #1498 | Koninklijke BAM Groep 3 | 49:37 (50:26) | |
| 131 | Willem Jan Reijn #1028 | Novo Nordisk 1 | 50:12 (50:26) | |
| 132 | Mels Kroese #1674 | Reclamebureau DeGroep | 50:23 (50:28) | |
| 133 | Hans van Arkel #1809 | Gemeente Alphen 2 | 50:19 (50:31) | |
| 133 | Walter van de Noord #1036 | Novo Nordisk 2 | 49:57 (50:31) | |
| 135 | Jolien de Gruyter #1023 | Novo Nordisk 1 | 50:19 (50:31) | |
| 136 | Les Gruppen #1593 | Pluto Sport BV 2 | 50:13 (50:32) | |
| 137 | Menno Ziessen #1489 | Koninklijke BAM Groep 2 | 50:14 (50:34) | |
| 138 | Hans van Heijst #1685 | alphaplan | 50:15 (50:39) | |
| 139 | Eimert Visser #1880 | Orange Wellness 1 | 50:07 (50:40) | |
| 140 | Julia Midanko #1099 | Technip Benelux B.V. 1 | 50:35 (50:42) | |
| 141 | Torsten Kroese #1673 | Reclamebureau DeGroep | 50:39 (50:44) | |
| 142 | Jan Vic Kroese #1675 | Reclamebureau DeGroep | 50:34 (50:44) | |
| 143 | Cahtalijne Verhoeve #1022 | Novo Nordisk 1 | 50:32 (50:45) | |
| 144 | Leo Kroese #1676 | Reclamebureau DeGroep | 50:33 (50:45) | |
| 145 | Ron de Ruiter #1502 | Bouwer & Officier B.V. | 49:35 (50:47) | |
| 146 | Johan Wessels #1392 | ROC Leiden | 50:07 (50:48) | |
| 147 | Ton Oostveen #1899 | Orange Wellness 2 | 50:11 (50:49) | |
| 148 | Erwin Radijs #1345 | WonenCentraal | 50:38 (50:51) | |
| 149 | Rick Pleij #1748 | BakkerSport 2 | 50:49 (50:54) | |
| 150 | Marko van Sluis #1442 | Grant Thornton 1 | 50:39 (50:58) | |
| 151 | Marian Olijerhoek #1512 | Gemeente jacobswoude | 50:55 (50:59) | |
| 152 | Kees Fransen #1666 | Gemeente Nieuwkoop | 50:59 (51:05) | |
| 153 | Kees Schutter #1513 | Gemeente jacobswoude | 51:01 (51:08) | |
| 154 | Michael Valk #1415 | Erbi B.V. | 50:53 (51:22) | |
| 155 | Flip Poort #1835 | Gemeente Alphen 5 | 50:37 (51:30) | |
| 156 | Johan Boer #1746 | BakkerSport 2 | 51:04 (51:33) | |
| 157 | Jan Eshuis #1841 | Gemeente Alphen 6 | 50:47 (51:34) | |
| 158 | Ria Molkenboer #1957 | Gemeente Alphen 7 | 50:57 (51:36) | |
| 159 | Startnummer 1848 #1848 | Gemeente Alphen 6 | 51:33 (51:46) | |
| 160 | Judith Tersteeg #1403 | La Gro Advocaten | 51:30 (51:53) | |
| 161 | Lizet Renckens #1336 | Technip Benelux B.V. 2 | 51:34 (51:58) | |
| 162 | Alex Renckens #1335 | Technip Benelux B.V. 2 | 51:35 (51:58) | |
| 163 | Cees Uithol #1796 | Gemeente Alphen 1 | 51:32 (51:59) | |
| 164 | Rob de Bruin #1400 | La Gro Advocaten | 51:48 (52:00) | |
| 165 | Jacques Holla #1678 | Reclamebureau DeGroep | 51:55 (52:02) | |
| 166 | Auke de Lange #1446 | Grant Thornton 1 | 51:47 (52:06) | |
| 167 | Paula Antonijzs #1893 | Orange Wellness 2 | 51:34 (52:08) | |
| 168 | Henk Gabriels #1471 | Koninklijke BAM Groep 1 | 51:57 (52:15) | |
| 169 | Martin Mijnsbergen #1344 | WonenCentraal | 52:02 (52:17) | |
| 170 | Marcel vd Veld #1618 | Carrier airconditioning 2 | 52:12 (52:19) | |
| 171 | Bas van der Eem #1881 | Orange Wellness 1 | 51:52 (52:26) | |
| 171 | Ward Rottier #1285 | ABN AMRO Bank | 51:47 (52:26) | |
| 173 | Pieter van Deurzen #1405 | La Gro Advocaten | 52:14 (52:31) | |
| 174 | Edwin Pijper #1417 | Erbi B.V. | 52:04 (52:31) | |
| 175 | Frank Toussaint #1897 | Orange Wellness 2 | 52:00 (52:35) | |
| 176 | Niels Visser #1971 | Asics | 52:29 (52:38) | |
| 177 | Michel Duijm #1505 | Bouwer & Officier B.V. | 51:26 (52:39) | |
| 178 | Wim Piek #1094 | Technip Benelux B.V. 1 | 52:40 (52:40) | |
| 179 | Jan-Dick Verheul #1616 | Carrier airconditioning 2 | 52:25 (52:41) | |
| 180 | Pia Soetebier #1081 | SenS Groep B.V. | 52:45 (52:45) | |
| 181 | Bianca Nanlohy #1080 | SenS Groep B.V. | 52:46 (52:46) | |
| 182 | Hugo Snabilie #1390 | ROC Leiden | 52:03 (52:49) | |
| 183 | Martijn van Beek #1191 | Nederlandse Spoorwegen | 52:47 (52:51) | |
| 184 | Joost van Rheen #1514 | Gemeente jacobswoude | 52:48 (52:52) | |
| 185 | Fred Sip #1686 | alphaplan | 52:14 (52:54) | |
| 186 | Karin (Zoetermeer) #1739 | BakkerSport 1 | 52:52 (52:56) | |
| 187 | Tim (Zoetermeer) #1734 | BakkerSport 1 | 52:49 (52:57) | |
| 188 | Erik van Amstel #1887 | Orange Wellness 1 | 52:59 (52:59) | |
| 189 | Emiel Verhoeve #1970 | Asics | 52:53 (53:02) | |
| 190 | Ronald Bohle #1224 | LeasePlan Nederland NV | 52:47 (53:08) | |
| 191 | Frans Jansen #1270 | Taveerne de Monnick | 53:11 (53:11) | |
| 192 | Huib Blanken #1794 | Gemeente Alphen 1 | 52:36 (53:11) | |
| 193 | Jan Buhrs #1124 | Sportspectrum | 52:55 (53:12) | |
| 194 | John Buhrs #1127 | Sportspectrum | 53:12 (53:12) | |
| 195 | Ilse Verhorst #1731 | BakkerSport 2 | 52:41 (53:14) | |
| 196 | H P M Meijer #1232 | LTB Adviseurs-Accountants | 53:02 (53:16) | |
| 197 | Albert van Beek #1690 | Alfa Base | 53:01 (53:17) | |
| 198 | Frans Roozendaal #1096 | Technip Benelux B.V. 1 | 52:50 (53:19) | |
| 199 | Miranda Bauer #1693 | Alfa Base | 52:56 (53:22) | |
| 200 | George van Doesburg #1046 | Mokveld Valves B.V. | 53:16 (53:23) | |
| 201 | Geert de Jong #1440 | Grant Thornton 1 | 53:24 (53:24) | |
| 202 | Marielle van Dijk #1755 | BakkerSport 3 | 52:27 (53:25) | |
| 203 | Jan Luyben #1585 | Pluto Sport BV 1 | 52:50 (53:27) | |
| 204 | Jan Rreijnhoudt #1475 | Koninklijke BAM Groep 1 | 52:44 (53:28) | |
| 205 | Cees van Koert #1909 | Orange Wellness 3 | 52:58 (53:33) | |
| 206 | Hans Dullaart #1955 | Gemeente Alphen 7 | 53:09 (53:33) | |
| 207 | Helene Oppatja #1823 | Gemeente Alphen 4 | 52:59 (53:46) | |
| 208 | Marco van Deil #1826 | Gemeente Alphen 4 | 53:50 (53:50) | |
| 209 | Johan Fennema #1816 | Gemeente Alphen 3 | 52:59 (53:50) | |
| 210 | Melvin Dröse #1491 | Koninklijke BAM Groep 3 | 53:08 (53:53) | |
| 211 | Willem Minkman #1494 | Koninklijke BAM Groep 3 | 53:12 (53:54) | |
| 212 | Gerard Zuidgeest #1408 | La Gro Advocaten | 53:34 (53:54) | |
| 213 | Dominique Kalshoven #1276 | Taveerne de Monnick | 52:05 (53:56) | |
| 214 | Willem Plomp #1589 | Pluto Sport BV 1 | 53:25 (53:58) | |
| 215 | Ellen Koning #1595 | Pluto Sport BV 2 | 53:26 (53:58) | |
| 216 | Hub van Wersch #1822 | Gemeente Alphen 4 | 53:12 (53:59) | |
| 217 | Alexander de Water #1271 | Taveerne de Monnick | 53:55 (54:04) | |
| 218 | Elfi Root #1615 | Carrier airconditioning 2 | 53:48 (54:04) | |
| 219 | Nick Rövekamp #1274 | Taveerne de Monnick | 53:59 (54:04) | |
| 220 | Teun Edelman #1662 | Gemeente Nieuwkoop | 54:00 (54:05) | |
| 221 | Remco Hofstee #1924 | Orange Wellness 5 | 53:31 (54:08) | |
| 222 | Hans Mensch #1599 | Pluto Sport BV 2 | 53:32 (54:08) | |
| 223 | Brigitte Dogterom #1619 | Carrier airconditioning 2 | 53:53 (54:17) | |
| 224 | Pim Scherpenzeel #1677 | Reclamebureau DeGroep | 54:05 (54:18) | |
| 225 | Nico Bode #1611 | Carrier airconditioning 2 | 54:05 (54:29) | |
| 226 | Robert Dijkstra #1744 | BakkerSport 2 | 54:05 (54:34) | |
| 227 | Francis Pickot #1039 | Novo Nordisk 2 | 54:25 (54:34) | |
| 228 | Tom Kersbergen #1747 | BakkerSport 2 | 54:30 (54:36) | |
| 229 | Ronald Koning #1591 | Pluto Sport BV 2 | 54:11 (54:41) | |
| 230 | Ron Klos #1681 | alphaplan | 54:08 (54:43) | |
| 231 | Dennis Brouwer #1450 | Grant Thornton 2 | 54:35 (54:46) | |
| 232 | Mark Rademaker #1275 | Taveerne de Monnick | 54:49 (54:54) | |
| 233 | Nico Schoof #1820 | Gemeente Alphen 4 | 54:04 (54:56) | |
| 234 | Fried van Meel #1484 | Koninklijke BAM Groep 2 | 54:09 (54:57) | |
| 235 | Wim Kroon #1652 | BDO Accountants-Adviseurs | 54:46 (55:00) | |
| 236 | Mark Schuur #1916 | Orange Wellness 4 | 54:26 (55:00) | |
| 237 | Alex van Schaik #1227 | LeasePlan Nederland NV | 55:01 (55:01) | |
| 238 | Startnummer 1758 #1758 | BakkerSport 3 | 55:02 (55:02) | |
| 239 | Jasper (Zoetermeer) #1735 | BakkerSport 1 | 54:59 (55:07) | |
| 240 | Henk Snaterse #1518 | Gemeente jacobswoude | 55:05 (55:10) | |
| 241 | Ivan Maria #1902 | Orange Wellness 3 | 54:30 (55:10) | |
| 242 | Rene Roos #1047 | Mokveld Valves B.V. | 55:05 (55:11) | |
| 243 | Rob Joukes #1221 | LeasePlan Nederland NV | 54:36 (55:11) | |
| 244 | Tamara (Zoetermeer) #1736 | BakkerSport 1 | 55:05 (55:12) | |
| 245 | Jan van Baarle #1391 | ROC Leiden | 54:29 (55:13) | |
| 246 | Jasper van Meel #1485 | Koninklijke BAM Groep 2 | 54:29 (55:19) | |
| 247 | Startnummer 1107 #1107 | Technip Benelux B.V. | 54:19 (55:42) | |
| 248 | Julien Segers #1025 | Novo Nordisk 1 | 55:29 (55:44) | |
| 249 | Marrie Kalshoven #1814 | Gemeente Alphen 3 | 55:10 (55:49) | |
| 250 | Henny Vink #1812 | Gemeente Alphen 3 | 55:30 (55:50) |
Pl.
Namn
Tid
(Brutto)
1
Christiaan van Beusichem
32:41
2
André Heeren
34:34
3
Arjen van de Hoorn
35:42
4
Raymond Pet
36:00
5
Ramon Vleerlaag
37:34
6
Marco Loogland
37:38
7
Leon van der Meijden
37:55
8
Cees Kruit
38:20
9
Martin Pet
38:27
10
Daan van der Hoorn
38:28
11
Suk Jae Hummelen
38:41
12
Andy Koolmees
39:42
13
Paul ten Brink
39:42
14
Robert van Ofwegen
39:44
15
Herman Verra
39:48
16
Rien Jongeneel
39:51
17
Startnummer 1160
40:10
18
Jos Verlegh
41:05
19
Hans Pleij
41:17
20
Chiel Schildmeijer
41:19
21
Alejandro Oliveria
41:23
22
Nathalie Klaassen
41:37
23
Andy Wahlen
41:43
24
Marvin de Wilde
41:51
25
Rob Kroese
41:58
26
Marco de Jong
42:14
27
Roel Pilot
42:15
28
Maurice Noest
42:19
29
Leon Ippel
42:29
30
Bas Smits
42:38
31
Reginald Janki
43:11
32
Adrie Roor
43:45
33
Ronald de Feij
43:49
34
Huub Verlegh
43:59
35
Karolien Hoogeveen
44:00
36
Ashok Jodha
44:05
37
Gabrie Timmermans
44:08
38
Frank Boon
44:19
39
Gerard de Jong
44:19
40
Jack Bollaart
44:23
41
Imre Grootendorst
44:30
42
Startnummer 1048
44:35
43
Jeroen van Tol
44:52
44
Martin Sloot
45:02
45
Lex Rijkers
45:02
46
Marcel Plasmeijer
45:14
47
Sonja Hogerbrugge
45:16
48
Jeffrey van Horn
45:17
49
Richard Hoogvorst
45:25
49
Raymon den Horder
45:25
51
Tonny Schools
45:34
52
Jeroen de Jager
45:35
53
Cynthia Bergman
45:39
54
Wim Klein Baltinek
45:45
55
Wouter van Spijker
45:47
56
Gerard Verlegh
45:53
57
Frank van Klink
46:03
58
Fred Dogterom
46:08
59
Christianne vd Krans
46:10
60
Daniel vd Krans
46:10
61
Frank Hengeveld
46:15
62
Edgar Harskamp
46:16
63
Piet Verhorst
46:22
64
Thijs Hoogeveen
46:27
65
Guillaume Bendanon
46:28
66
Hans Grevink
46:31
67
Hennie Tuithof
46:37
68
Gert-Jan Baerlandt
46:38
69
Peter Pouw
46:46
70
Pieter Huisinga
46:47
71
Hans Koenes
46:54
72
Ties van Houten
46:57
73
Ronnie Henzen
47:10
74
Simao dos santos da Cruz
47:11
75
Aliaksandr Yermalayeu
47:22
76
Cees Quartel
47:27
77
Wim Colard
47:34
78
Wim Brouwer
47:35
79
André Heheman
47:35
80
Richard van der Put
47:36
81
Dick Overmeen
47:48
82
Roberto Amabile
47:52
83
Lenhard Los
47:52
84
Mart Kooij
47:57
85
Esther Vieveen
47:58
86
Nathalie (Zoetermeer)
47:59
87
Johan Meijer
48:02
88
Herman Roosenboom
48:09
89
Ruud Swaak
48:14
90
Tim Turken
48:20
91
Joost Melsen
48:22
92
Ferry Bolder
48:23
93
Wim Honcoop
48:24
94
Jaap Kruysifix
48:25
95
Martijn Busscher
48:31
96
Frank Melotte
48:33
97
Joke Douma
48:34
98
Antoine van Alst
48:35
99
Debora vd Jagt
48:40
100
Rob Meijer
48:41
101
Dagmar Habets
48:41
102
Rein van Leeuwen
48:43
103
Jos Goedhart
48:44
104
Alex van Lingen
48:55
105
E Mous
48:57
106
Stefan de Rijk
48:57
107
Michel Smits
48:59
108
Patrick van der Graaf
49:01
109
Björn van Boekel
49:01
110
Pascal Bloemheuvel
49:04
111
Roel Wierink
49:05
112
Kees Jan Jongkind
49:06
113
John Hardeman
49:08
114
Chris Roeterdink
49:15
115
Wim Hesselink
49:25
115
Rob van Veen
49:25
117
Johan Dijkstra
49:46
118
Sten Ponsioen
49:48
119
Anne de Kort
49:49
120
Willy van Klink
50:01
121
Startnummer 1849
50:05
122
Paul Bakker
50:10
123
Rutger Zuur
50:11
124
Comé Verwaaij
50:14
125
Tim Hoppenbrouwer
50:21
126
Klaas Regts
50:23
127
Eric Oldenburger
50:24
128
Brigitte van Esch
50:24
129
Soren Niegel
50:26
130
Ceciel Thuys
50:26
131
Willem Jan Reijn
50:26
132
Mels Kroese
50:28
133
Hans van Arkel
50:31
133
Walter van de Noord
50:31
135
Jolien de Gruyter
50:31
136
Les Gruppen
50:32
137
Menno Ziessen
50:34
138
Hans van Heijst
50:39
139
Eimert Visser
50:40
140
Julia Midanko
50:42
141
Torsten Kroese
50:44
142
Jan Vic Kroese
50:44
143
Cahtalijne Verhoeve
50:45
144
Leo Kroese
50:45
145
Ron de Ruiter
50:47
146
Johan Wessels
50:48
147
Ton Oostveen
50:49
148
Erwin Radijs
50:51
149
Rick Pleij
50:54
150
Marko van Sluis
50:58
151
Marian Olijerhoek
50:59
152
Kees Fransen
51:05
153
Kees Schutter
51:08
154
Michael Valk
51:22
155
Flip Poort
51:30
156
Johan Boer
51:33
157
Jan Eshuis
51:34
158
Ria Molkenboer
51:36
159
Startnummer 1848
51:46
160
Judith Tersteeg
51:53
161
Lizet Renckens
51:58
162
Alex Renckens
51:58
163
Cees Uithol
51:59
164
Rob de Bruin
52:00
165
Jacques Holla
52:02
166
Auke de Lange
52:06
167
Paula Antonijzs
52:08
168
Henk Gabriels
52:15
169
Martin Mijnsbergen
52:17
170
Marcel vd Veld
52:19
171
Bas van der Eem
52:26
171
Ward Rottier
52:26
173
Pieter van Deurzen
52:31
174
Edwin Pijper
52:31
175
Frank Toussaint
52:35
176
Niels Visser
52:38
177
Michel Duijm
52:39
178
Wim Piek
52:40
179
Jan-Dick Verheul
52:41
180
Pia Soetebier
52:45
181
Bianca Nanlohy
52:46
182
Hugo Snabilie
52:49
183
Martijn van Beek
52:51
184
Joost van Rheen
52:52
185
Fred Sip
52:54
186
Karin (Zoetermeer)
52:56
187
Tim (Zoetermeer)
52:57
188
Erik van Amstel
52:59
189
