800 m 7-8 jaar
Bruttotid: Din tid från startskottet. Nettotid: Din tid från passering av startlinjen.
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle van Diepen #310 | 2004 | VVS | 0.8J7 | 2:32 (2:32) |
| 2 | Wessel Kuipers #307 | 2004 | 1714VB | 0.8M7 | 2:33 (2:33) |
| 3 | Jared Broers #94 | 2004 | 1705 AP | 0.8J7 | 2:40 (2:40) |
| 4 | Kas Huisman #306 | 2004 | VVS | 0.8J7 | 2:46 (2:47) |
| 5 | Jonne Smit #318 | 2004 | 1715HK | 0.8J7 | 2:47 (2:48) |
| 6 | Stef Koning #305 | 2004 | 1711RM | 0.8J7 | 2:48 (2:48) |
| 7 | Anna Huizinga #303 | 2004 | 1607CT | 0.8M7 | 2:49 (2:49) |
| 8 | Merijn Boos #314 | 2005 | VVS | 0.8J7 | 2:50 (2:51) |
| 9 | Stef Beerepoot #103 | 2004 | 1715 GS | 0.8J7 | 2:51 (2:51) |
| 10 | Joris Beerepoot #324 | 2004 | VVS | 0.8M7 | 2:53 (2:53) |
| 11 | Jan Runderkamp #300 | 2005 | 1132PN | 0.8M7 | 2:54 (2:54) |
| 12 | Lars van Beek #312 | 2005 | VVS | 0.8M7 | 2:57 (2:57) |
| 13 | Guillermo de Jong #184 | 2004 | 1611 HC | 0.8J7 | 2:59 (2:59) |
| 14 | Nout Peekel #328 | 2004 | VVS | 0.8J7 | 3:00 (3:00) |
| 15 | Karin van Driest #186 | 2005 | 8255 BK | 0.8M7 | 3:00 (3:01) |
| 16 | Frank Schuit #322 | 2005 | VVS | 0.8J7 | 3:09 (3:09) |
| 17 | Liset Holla #325 | 2005 | 1678HD | 0.8M7 | 3:10 (3:10) |
| 18 | Mitchell Stam #326 | 2005 | VVS | 0.8J7 | 3:12 (3:12) |
| 19 | Finn Smit #323 | 2005 | 1713BC | 0.8J7 | 3:12 (3:12) |
| 20 | Cindy Smit #321 | 2004 | 1704PJ | 0.8M7 | 3:13 (3:13) |
| 21 | Eeske Zoex #304 | 2004 | 3818DP | 0.8M7 | 3:15 (3:15) |
| 22 | Gijs Berkhout #309 | 2005 | 1716VL | 0.8M7 | 3:16 (3:16) |
| 23 | Sem Schagen #316 | 2004 | VVS | 0.8M7 | 3:17 (3:17) |
| 24 | Dion Vlaar #331 | 2005 | 1715KH | 0.8J7 | 3:21 (3:21) |
| 25 | Jan Hein Bentvelzen #112 | 2005 | 1718 XX | 0.8J7 | 3:21 (3:21) |
| 26 | Alex Mul #317 | 2005 | 1718MP | 0.8M7 | 3:20 (3:21) |
| 27 | Raúl Brussen #57 | 2005 | 1715 GM | 0.8J7 | 3:21 (3:22) |
| 28 | Nigel Groot #330 | 2005 | 1716WN | 0.8M7 | 3:25 (3:25) |
| 29 | Alex Limmen #315 | 2004 | 1625NV | 0.8M7 | 3:26 (3:26) |
| 30 | Sjoerd Hoekstra #301 | 2004 | VVS | 0.8J7 | 3:28 (3:28) |
| 31 | Darko Teraeij #311 | 2004 | 1448KS | 0.8J7 | 3:28 (3:29) |
| 31 | Senn Schaap #259 | 2005 | VVS | 0.8J7 | 3:28 (3:29) |
| 33 | Twan Steur #200 | 2004 | 1628 GL | 0.8J7 | 3:30 (3:31) |
| 34 | Marieke Angevare #213 | 2004 | 1715 GP | 0.8M7 | 3:31 (3:32) |
| 35 | Thomas Oudt #302 | 2004 | VVS | 0.8M7 | 3:33 (3:33) |
| 36 | Colin Boots #308 | 2004 | 1715KR | 0.8J7 | 3:36 (3:36) |
| 37 | Jill van den Berg #320 | 2004 | 1715GT | 0.8M7 | 3:39 (3:39) |
| 38 | Faye Boode #319 | 2004 | 1715KH | 0.8M7 | 3:44 (3:44) |
| 39 | Jonathan Winkel #327 | 2004 | 2012KM | 0.8J7 | 3:48 (3:49) |
Pl.
Namn
Tid
(Brutto)
1
Jelle van Diepen
2:32
2
Wessel Kuipers
2:33
3
Jared Broers
2:40
4
Kas Huisman
2:47
5
Jonne Smit
2:48
6
Stef Koning
2:48
7
Anna Huizinga
2:49
8
Merijn Boos
2:51
9
Stef Beerepoot
2:51
10
Joris Beerepoot
2:53
11
Jan Runderkamp
2:54
12
Lars van Beek
2:57
13
Guillermo de Jong
2:59
14
Nout Peekel
3:00
15
Karin van Driest
3:01
16
Frank Schuit
3:09
17
Liset Holla
3:10
18
Mitchell Stam
3:12
19
Finn Smit
3:12
20
Cindy Smit
3:13
21
Eeske Zoex
3:15
22
Gijs Berkhout
3:16
23
Sem Schagen
3:17
24
Dion Vlaar
3:21
25
Jan Hein Bentvelzen
3:21
26
Alex Mul
3:21
27
Raúl Brussen
3:22
28
Nigel Groot
3:25
29
Alex Limmen
3:26
30
Sjoerd Hoekstra
3:28
31
Darko Teraeij
3:29
31
Senn Schaap
3:29
33
Twan Steur
3:31
34
Marieke Angevare
3:32
35
Thomas Oudt
3:33
36
Colin Boots
3:36
37
Jill van den Berg
3:39
38
Faye Boode
3:44
39
Jonathan Winkel
3:49