Estafette Jun D
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energie Running Team D #11419 | 1953 | Energie | 9:00 |
| 2 | Estafette JUND GVac #2807 | Nederland | 9:12 | |
| 3 | Duffel JunD 1 #11450 | Duffel AC | 9:16 | |
| 4 | yellow flashlights 1 #11416 | 2000 | Lopersgroep Deurne | 9:24 |
| 5 | attila zwaluwen #11428 | 2001 | Attila | 9:27 |
| 6 | RDA Atverni #9998 | Nederland | 9:28 | |
| 7 | De Wilde Beesten #9996 | Nederland | 9:45 | |
| 8 | de d-thorren #11455 | 2001 | THOR | 9:55 |
| 9 | Groninger Girls #11424 | 2000 | Groningen Atletiek | 9:59 |
| 10 | De vliegensvlugge valken #11427 | 2000 | AVV | 10:20 |
| 11 | PH jongens D #11420 | 2001 | Prins Hendrik | 10:22 |
| 12 | de Zandmollen #9507 | 2000 | AV '34 | 10:27 |
| 13 | DAK 4 Seasons #11426 | 2001 | DAK | 10:29 |
| 14 | PH meisjes D #11421 | 2000 | Prins Hendrik | 10:32 |
| 15 | Yellow flashlights 2 #11417 | 2001 | Lopersgroep Deurne | 10:35 |
| 16 | Duffel JunD 2 #11451 | Duffel AC | 10:49 | |
| 17 | De Sneeuwhazen #9991 | AV '34 | 10:59 | |
| 18 | Energie Running Team D2 #11422 | 1958 | Energie | 11:07 |
| 19 | de Spitsmuizen #9508 | 2000 | AV '34 | 11:14 |
| 20 | Attila mezen #11425 | 2001 | Attila | 11:21 |
| 21 | De Bosduivels #9997 | AV '34 | 11:24 | |
| 22 | de Lemmings #9506 | 2001 | AV '34 | 11:37 |
| 23 | Attila eenden #9519 | 2000 | Attila | 11:52 |
| 24 | De bostijgers #9505 | 2003 | AV '34 | 12:11 |
Pl.
Namn
Tid
1
Energie Running Team D
9:00
2
Estafette JUND GVac
9:12
3
Duffel JunD 1
9:16
4
yellow flashlights 1
9:24
5
attila zwaluwen
9:27
6
RDA Atverni
9:28
7
De Wilde Beesten
9:45
8
de d-thorren
9:55
9
Groninger Girls
9:59
10
De vliegensvlugge valken
10:20
11
PH jongens D
10:22
12
de Zandmollen
10:27
13
DAK 4 Seasons
10:29
14
PH meisjes D
10:32
15
Yellow flashlights 2
10:35
16
Duffel JunD 2
10:49
17
De Sneeuwhazen
10:59
18
Energie Running Team D2
11:07
19
de Spitsmuizen
11:14
20
Attila mezen
11:21
21
De Bosduivels
11:24
22
de Lemmings
11:37
23
Attila eenden
11:52
24
De bostijgers
12:11