Estafette Jun C
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Druppers Young Olympians #11437 | 1998 | Atverni | 8:02 |
| 2 | Energie Running Team C #11433 | 1953 | Energie | 8:09 |
| 3 | TGV #11454 | 1961 | Triathlon | 8:36 |
| 4 | Wonderboys #11441 | 1999 | Pijnenburg | 8:46 |
| 5 | red runners #11438 | 1998 | DAK | 8:50 |
| 6 | D-champs 2011 #11431 | 1999 | Almere '81 | 8:52 |
| 7 | Deurne runners 1 #11429 | 1998 | Lopersgroep Deurne | 9:16 |
| 8 | Duffel JunC 1 #11452 | Duffel AC | 9:19 | |
| 9 | Startnummer 9651 #9651 | Nederland | 9:26 | |
| 10 | Energie Running Team C2 #11434 | 1958 | Energie | 9:31 |
| 11 | attila valken #11440 | 1999 | Attila | 9:37 |
| 12 | attila buizerds #11432 | 1999 | Attila | 9:41 |
| 13 | Deurne runners 2 #11430 | 1999 | Lopersgroep Deurne | 10:02 |
| 14 | Snelle Meiden #11436 | 1999 | Pijnenburg | 10:16 |
Pl.
Namn
Tid
1
Rob Druppers Young Olympians
8:02
2
Energie Running Team C
8:09
3
TGV
8:36
4
Wonderboys
8:46
5
red runners
8:50
6
D-champs 2011
8:52
7
Deurne runners 1
9:16
8
Duffel JunC 1
9:19
9
Startnummer 9651
9:26
10
Energie Running Team C2
9:31
11
attila valken
9:37
12
attila buizerds
9:41
13
Deurne runners 2
10:02
14
Snelle Meiden
10:16