h8-9
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE VANDRBECQ #2517 | 2004 | 3:55 | |
| 2 | LOIC VITALE #2393 | 2004 | 3:56 | |
| 3 | SAMUEL VAN PAEMEL #2401 | 2003 | 3:57 | |
| 4 | MARTIN PIEDELEU #2412 | 2004 | 4:07 | |
| 5 | MATTEO LETTIERI #2500 | 2003 | 4:11 | |
| 6 | ADRIEN BOUDART #2428 | 2005 | 4:15 | |
| 7 | YANIS FADIL #2386 | 2004 | 4:15 | |
| 8 | THEODORR KIBOUGE #2499 | 2004 | 4:15 | |
| 9 | TOM ADANT #2427 | 2004 | 4:16 | |
| 10 | HUGO SCHILLACI #2379 | 2005 | 4:20 | |
| 11 | MATHYS MANGIONE #2383 | 2004 | 4:21 | |
| 12 | OWEN LAURIE #2465 | 2003 | 4:23 | |
| 12 | YANNIS COEMELCK #2403 | 2003 | 4:23 | |
| 14 | NICOLAS SCARNIET #2431 | 2004 | 4:23 | |
| 15 | COLIN SMITH #2501 | 2005 | 4:25 | |
| 16 | MAXIME THYS #2430 | 2003 | 4:26 | |
| 17 | OMAR EL SUW #2496 | 2003 | 4:28 | |
| 18 | QUENTIN HEMERUCK #2441 | 2004 | 4:29 | |
| 19 | MIRKO FARESE #2507 | 2003 | 4:31 | |
| 20 | ISMAEL OUKIDU #2493 | 2004 | 4:31 | |
| 21 | SACHA GODEAU #2446 | 2003 | 4:31 | |
| 22 | NOEL RYADI #2400 | 2003 | 4:33 | |
| 23 | ADRIEN JACQUES #2444 | 2003 | 4:33 | |
| 24 | ROCCO THUNUS #2404 | 2004 | 4:33 | |
| 25 | ROMAIN GRAVER #2473 | 2003 | 4:34 | |
| 26 | BRYAN MICHEL #2453 | 2004 | 4:35 | |
| 27 | LEONARD LELUBRE #2479 | 2004 | 4:36 | |
| 28 | DORIAN STAQUET #2512 | 2004 | 4:37 | |
| 29 | JONAS SIMON #2429 | 2004 | 4:37 | |
| 30 | SACHA PERMANE #2506 | 2005 | 4:37 | |
| 31 | THEO LESPAGNE #2411 | 2004 | 4:38 | |
| 32 | ARTHUR TON THAT #2464 | 2003 | 4:38 | |
| 33 | SASHA KLINKEMALIE #2514 | 2003 | 4:39 | |
| 34 | KYLIAN DUBUISSON #2516 | 2004 | 4:39 | |
| 35 | LUCAS PINGITORE #2482 | 2005 | 4:42 | |
| 36 | THEO LAURING #2378 | 2005 | 4:42 | |
| 37 | LOIC ESSOMBA #2438 | 2004 | 4:43 | |
| 38 | NICOLAS BUYLE #2477 | 2004 | 4:43 | |
| 39 | FLORENT MAINIL #2376 | 2005 | 4:43 | |
| 40 | MATTEO MOI #2413 | 2004 | 4:44 | |
| 41 | NICOLA AMBRUOSO #2381 | 2005 | 4:44 | |
| 42 | VALENTIN FOUCART #2470 | 2004 | 4:46 | |
| 43 | JULIEN DEVESTER #2389 | 2003 | 4:47 | |
| 44 | DORIAN VANHOORDE #2467 | 2003 | 4:47 | |
| 44 | NICOLA BORDONARO #2422 | 2003 | 4:47 | |
| 46 | KHAMAL CHEFRAD #2391 | 2004 | 4:47 | |
| 47 | NOLHAN EMPAIN #2436 | 2004 | 4:50 | |
| 48 | NICOLAS FURIA #2508 | 2005 | 4:51 | |
| 49 | LUCA PINZIN #2469 | 2004 | 4:51 | |
| 50 | LENNY VANDERMEULEN #2518 | 2003 | 4:54 | |
| 51 | GOHAN GRACEFFA #2375 | 2005 | 4:54 | |
| 52 | YONI LENOIR #2420 | 2004 | 4:55 | |
| 53 | MAXENCE VERBINEN #2408 | 2005 | 4:55 | |
| 54 | SACHA MIBLUSIAH #2466 | 2003 | 4:56 | |
| 55 | MICHAEL LIMPENS #2519 | 2004 | 4:57 | |
| 55 | FLAVIO GANGI #2454 | 2005 | 4:57 | |
| 57 | NOAH LARTILLIER #2439 | 2005 | 4:58 | |
| 58 | EHSAN NAJMABADIKIA #2426 | 2004 | 4:58 | |
| 59 | HUGO CASSAERT #2498 | 2004 | 4:59 | |
| 60 | LOIC MICHEL #2410 | 2004 | 5:00 | |
| 61 | MALIK BENSALEM #2481 | 2003 | 5:00 | |
| 62 | TOM MARCHETTI #2384 | 2004 | 5:01 | |
| 62 | SALVATORE MARELLA #2424 | 2003 | 5:01 | |
| 64 | AHMED ZAZOU #2490 | 2003 | 5:03 | |
| 65 | ROMAIN ATTARDO #2476 | 2004 | 5:03 | |
| 66 | ROMAIN CAMPANELLA #2396 | 2004 | 5:03 | |
| 67 | LUCAS CORNALI #2371 | 2005 | 5:04 | |
| 68 | DAHO MAES #2448 | 2003 | 5:05 | |
| 69 | ARTHUR FLORIS #2370 | 2005 | 5:06 | |
| 70 | ANTOINE RAEYMAECKERS #2388 | 2004 | 5:06 | |
| 71 | ALEX BUISSERET #2423 | 2003 | 5:07 | |
| 72 | MAXIM LECLERCQ #2484 | 2004 | 5:07 | |
| 73 | KELYAN KOROKUS #2502 | 2003 | 5:07 | |
| 74 | NICOLAS RAUAIAU #2447 | 2003 | 5:08 | |
| 75 | ARNAUD VANDERSTAPPEN #2515 | 2003 | 5:08 | |
| 76 | UGO D ANELLO #2377 | 2005 | 5:08 | |
| 77 | MEHDY LEBACQ #2387 | 2004 | 5:09 | |
| 78 | ADRIEN DEMAREZ #2451 | 2004 | 5:13 | |
| 79 | DIYAAEDIN HAMZA #2491 | 2004 | 5:13 | |
| 80 | NATHAN MALBECQ #2390 | 2004 | 5:14 | |
| 81 | DORIAN HENRIOUL #2486 | 2003 | 5:14 | |
| 82 | FLAVIO INDELICATO #2406 | 2005 | 5:15 | |
| 83 | DENIS VAPARYS #2394 | 2004 | 5:15 | |
| 84 | NATHAN DE CUYPER #2443 | 2005 | 5:16 | |
| 85 | NOAH DUFOND #2471 | 2005 | 5:16 | |
| 86 | AMIR EL HADJI TERMAN #2437 | 2004 | 5:17 | |
| 87 | XAVIER AGATONE #2450 | 2004 | 5:18 | |
| 88 | MARTIN COGHETTO #2380 | 2005 | 5:21 | |
| 89 | MASSIMO GRANATA #2395 | 2004 | 5:24 | |
| 90 | LUCA GURINO #2416 | 2004 | 5:25 | |
| 91 | MATTIA JAUNIAU #2468 | 2004 | 5:26 | |
| 92 | DIEGO ELOY #2835 | 2004 | 5:26 | |
| 93 | MALCOM VAN DEWIELE #2480 | 2004 | 5:27 | |
| 94 | COSTA MIRABELLE #2510 | 2004 | 5:28 | |
| 95 | THIBAUT RENARD #2457 | 2004 | 5:29 | |
| 96 | ANTOINE SCAUFLAIRE #2449 | 2003 | 5:31 | |
| 97 | ESTEBAN DE LAERENZO #2456 | 2005 | 5:33 | |
| 98 | ALPASLAN DENIZ #2417 | 2004 | 5:33 | |
| 99 | MAURIZIO FERRO #2435 | 2005 | 5:33 | |
| 100 | ANDREA GALLUZZO #2488 | 2003 | 5:34 | |
| 101 | MAGOMAEL DANDOV #2513 | 2004 | 5:35 | |
| 102 | MAXIME DE BAKELEER #2433 | 2004 | 5:35 | |
| 103 | PIERICK HENNAUT #2463 | 2004 | 5:35 | |
| 104 | ANTHONY IMPELLIZZERI #2415 | 2003 | 5:36 | |
| 105 | CYRIL GITS #2445 | 2003 | 5:38 | |
| 105 | GILLES DEPINOY #2409 | 2004 | 5:38 | |
| 107 | LOGANS MINNE #2459 | 2005 | 5:38 | |
| 108 | SALVATORE MESSINA #2492 | 2003 | 5:38 | |
| 109 | MALLAURY VAN RANSBEECK #2452 | 2004 | 5:39 | |
| 110 | RAFFAELE FERRUCU #2511 | 2003 | 5:40 | |
| 111 | ROMAIN GIUST #2478 | 2004 | 5:42 | |
| 112 | NOLANN DUFRANE #2385 | 2004 | 5:42 | |
| 113 | ANTON QUETIMONT #2509 | 2004 | 5:44 | |
| 114 | CYPRIEN REGHEM #2487 | 2005 | 5:45 | |
| 115 | FULVIO FIORE #2494 | 2003 | 5:46 | |
| 116 | STEEVEN TAMIGNAU #2419 | 2004 | 5:50 | |
| 117 | STEFANO TAZIO #2495 | 2003 | 5:52 | |
| 118 | JOANNES LACQUEMENT #2373 | 2005 | 6:07 | |
| 119 | WALID DARIF #2474 | 2004 | 6:12 | |
| 120 | EL MADANY BENNOURI #2851 | 2003 | 6:21 | |
| 121 | SAFIAN FRADI #2425 | 2003 | 6:33 | |
| 122 | GAETAN BALTHAZAR #2504 | 2004 | 6:37 | |
| 123 | ARMANDO FERNANDEZ #2483 | 2004 | 6:42 | |
| 124 | DAVID SZABO #2382 | 2003 | 8:18 | |
| 125 | BRIEUC DUPONT #2399 | 2003 | 8:43 | |
| 126 | MERLIN DRAELANTS #2485 | 2004 | 22:41 | |
| 127 | JULIAN DJEBARI #2845 | 2003 | 26:23 | |
| 128 | ALEXIS FANTAUZZO #2850 | 2003 | 27:24 |
Pl.
Namn
Tid
1
ALEXANDRE VANDRBECQ
3:55
2
LOIC VITALE
3:56
3
SAMUEL VAN PAEMEL
3:57
4
MARTIN PIEDELEU
4:07
5
MATTEO LETTIERI
4:11
6
ADRIEN BOUDART
4:15
7
YANIS FADIL
4:15
8
THEODORR KIBOUGE
4:15
9
TOM ADANT
4:16
10
HUGO SCHILLACI
4:20
11
MATHYS MANGIONE
4:21
12
OWEN LAURIE
4:23
12
YANNIS COEMELCK
4:23
14
NICOLAS SCARNIET
4:23
15
COLIN SMITH
4:25
16
MAXIME THYS
4:26
17
OMAR EL SUW
4:28
18
QUENTIN HEMERUCK
4:29
19
MIRKO FARESE
4:31
20
ISMAEL OUKIDU
4:31
21
SACHA GODEAU
4:31
22
NOEL RYADI
4:33
23
ADRIEN JACQUES
4:33
24
ROCCO THUNUS
4:33
25
ROMAIN GRAVER
4:34
26
BRYAN MICHEL
4:35
27
LEONARD LELUBRE
4:36
28
DORIAN STAQUET
4:37
29
JONAS SIMON
4:37
30
SACHA PERMANE
4:37
31
THEO LESPAGNE
4:38
32
ARTHUR TON THAT
4:38
33
SASHA KLINKEMALIE
4:39
34
KYLIAN DUBUISSON
4:39
35
LUCAS PINGITORE
4:42
36
THEO LAURING
4:42
37
LOIC ESSOMBA
4:43
38
NICOLAS BUYLE
4:43
39
FLORENT MAINIL
4:43
40
MATTEO MOI
4:44
41
NICOLA AMBRUOSO
4:44
42
VALENTIN FOUCART
4:46
43
JULIEN DEVESTER
4:47
44
DORIAN VANHOORDE
4:47
44
NICOLA BORDONARO
4:47
46
KHAMAL CHEFRAD
4:47
47
NOLHAN EMPAIN
4:50
48
NICOLAS FURIA
4:51
49
LUCA PINZIN
4:51
50
LENNY VANDERMEULEN
4:54
51
GOHAN GRACEFFA
4:54
52
YONI LENOIR
4:55
53
MAXENCE VERBINEN
4:55
54
SACHA MIBLUSIAH
4:56
55
MICHAEL LIMPENS
4:57
55
FLAVIO GANGI
4:57
57
NOAH LARTILLIER
4:58
58
EHSAN NAJMABADIKIA
4:58
59
HUGO CASSAERT
4:59
60
LOIC MICHEL
5:00
61
MALIK BENSALEM
5:00
62
TOM MARCHETTI
5:01
62
SALVATORE MARELLA
5:01
64
AHMED ZAZOU
5:03
65
ROMAIN ATTARDO
5:03
66
ROMAIN CAMPANELLA
5:03
67
LUCAS CORNALI
5:04
68
DAHO MAES
5:05
69
ARTHUR FLORIS
5:06
70
ANTOINE RAEYMAECKERS
5:06
71
ALEX BUISSERET
5:07
72
MAXIM LECLERCQ
5:07
73
KELYAN KOROKUS
5:07
74
NICOLAS RAUAIAU
5:08
75
ARNAUD VANDERSTAPPEN
5:08
76
UGO D ANELLO
5:08
77
MEHDY LEBACQ
5:09
78
ADRIEN DEMAREZ
5:13
79
DIYAAEDIN HAMZA
5:13
80
NATHAN MALBECQ
5:14
81
DORIAN HENRIOUL
5:14
82
FLAVIO INDELICATO
5:15
83
DENIS VAPARYS
5:15
84
NATHAN DE CUYPER
5:16
85
NOAH DUFOND
5:16
86
AMIR EL HADJI TERMAN
5:17
87
XAVIER AGATONE
5:18
88
MARTIN COGHETTO
5:21
89
MASSIMO GRANATA
5:24
90
LUCA GURINO
5:25
91
MATTIA JAUNIAU
5:26
92
DIEGO ELOY
5:26
93
MALCOM VAN DEWIELE
5:27
94
COSTA MIRABELLE
5:28
95
THIBAUT RENARD
5:29
96
ANTOINE SCAUFLAIRE
5:31
97
ESTEBAN DE LAERENZO
5:33
98
ALPASLAN DENIZ
5:33
99
MAURIZIO FERRO
5:33
100
ANDREA GALLUZZO
5:34
101
MAGOMAEL DANDOV
5:35
102
MAXIME DE BAKELEER
5:35
103
PIERICK HENNAUT
5:35
104
ANTHONY IMPELLIZZERI
5:36
105
CYRIL GITS
5:38
105
GILLES DEPINOY
5:38
107
LOGANS MINNE
5:38
108
SALVATORE MESSINA
5:38
109
MALLAURY VAN RANSBEECK
5:39
110
RAFFAELE FERRUCU
5:40
111
ROMAIN GIUST
5:42
112
NOLANN DUFRANE
5:42
113
ANTON QUETIMONT
5:44
114
CYPRIEN REGHEM
5:45
115
FULVIO FIORE
5:46
116
STEEVEN TAMIGNAU
5:50
117
STEFANO TAZIO
5:52
118
JOANNES LACQUEMENT
6:07
119
WALID DARIF
6:12
120
EL MADANY BENNOURI
6:21
121
SAFIAN FRADI
6:33
122
GAETAN BALTHAZAR
6:37
123
ARMANDO FERNANDEZ
6:42
124
DAVID SZABO
8:18
125
BRIEUC DUPONT
8:43
126
MERLIN DRAELANTS
22:41
127
JULIAN DJEBARI
26:23
128
ALEXIS FANTAUZZO
27:24