Resultat från Stockholm Ultra Marathon 2013
Kvinnor 50 km 26,2 km
Resultatlistan är sorterad efter nettotiderBruttotid: Din tid från startskottet.
Nettotid: Din tid från passering av startlinjen.
Visar alla 106 resultat
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | # | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Kathleen Pallardy (USA) | 1985 | USA | 1096 | 1:58:27 | (1:58:28) |
| 2 | » Antje Torstensson (SWE) | 1975 | KFUM Örebro | 1110 | 2:05:00 | (2:05:03) |
| 3 | » Simone Stöppler (GER) | 1964 | GER | 1103 | 2:10:17 | (2:10:18) |
| 4 | » Therese Falk (NOR) | 1975 | NOR | 1044 | 2:15:06 | (2:15:19) |
| 5 | » Anneli Södergårds (SWE) | 1963 | Hultsfreds LK | 1032 | 2:16:26 | (2:16:28) |
| 6 | » Anette Eckervig (SWE) | 1969 | Södertälje | 1130 | 2:16:31 | (2:16:40) |
| 7 | » Åsa Lund (SWE) | 1982 | Run4Fun Fagersta | 1025 | 2:16:50 | (2:16:51) |
| 8 | » Tiinamari Sivonen (SWE) | 1980 | IF Linnéa | 1114 | 2:20:09 | (2:20:29) |
| 9 | » Bethany Thompson (GBR) | 1980 | Täby | 1134 | 2:20:17 | (2:20:24) |
| 10 | » Lina Renström (SWE) | 1985 | Jägarns Jaktlag | 1113 | 2:21:10 | (2:21:19) |
| 11 | » Eva Mühle (SWE) | 1973 | Malvabrunoenzo | 1048 | 2:22:09 | (2:22:21) |
| 12 | » Amanda Fjellström (SWE) | 1988 | Trollhättan | 1011 | 2:22:34 | (2:22:35) |
| 13 | » Helena Göransdotter (SWE) | 1975 | IF Linnéa | 1023 | 2:22:58 | (2:23:15) |
| 14 | » Mari Santala (FIN) | 1966 | FIN | 1038 | 2:23:06 | (2:23:23) |
| 15 | » Ann Malmsten (SWE) | 1959 | Team Stockholm Marathon | 1124 | 2:23:37 | (2:23:42) |
| 16 | » Liv Holm (SWE) | 1988 | Johanneshov | 1040 | 2:25:37 | (2:25:53) |
| 17 | » Katarina Hildingsdotter (SWE) | 1971 | Runday IF | 1027 | 2:27:19 | (2:27:27) |
| 18 | » Melanie Wiffen (GBR) | 1969 | GBR | 1051 | 2:28:31 | (2:28:33) |
| 19 | » Diana Kämpe (DEN) | 1974 | Huddinge | 1093 | 2:28:54 | (2:28:58) |
| 20 | » Tanja Björck (SWE) | 1986 | Staffanstorp | 1128 | 2:29:27 | (2:29:40) |
| 21 | » Therese Karlsson (SWE) | 1980 | Stockholm | 1100 | 2:29:36 | (2:29:59) |
| 22 | » Lovisa Niss (SWE) | 1991 | Brudpiga RK | 1115 | 2:30:26 | (2:30:41) |
| 23 | » Kumiko Sudo (JPN) | 1976 | JPN | 1081 | 2:30:35 | (2:30:40) |
| 24 | » Julie Mestdagh (BEL) | 1979 | BEL | 1030 | 2:30:41 | (2:30:53) |
| 25 | » Camilla Bloss (SWE) | 1991 | Enhörna IF | 1135 | 2:31:13 | (2:31:20) |
| 26 | » Carola Talläng (SWE) | 1982 | Eskilstuna | 1101 | 2:31:36 | (2:31:43) |
| 27 | » Åsa Hallqvist Everhov (SWE) | 1972 | SÖS IF | 1046 | 2:31:56 | (2:32:16) |
| 28 | » Janna Kelahaara (FIN) | 1988 | FIN | 1037 | 2:32:03 | (2:32:24) |
| 29 | » Christina Camner (SWE) | 1974 | Bagarmossen | 1090 | 2:32:05 | (2:32:15) |
| 30 | » Jaana Andersson (SWE) | 1967 | Stockholm | 1109 | 2:33:43 | (2:33:56) |
| 31 | » Karin Vangbo (SWE) | 1967 | Team Stockholm Marathon | 1099 | 2:34:20 | (2:34:30) |
| 32 | » Wenke Moberg (GER) | 1986 | Team Stockholm Marathon | 1107 | 2:34:27 | (2:34:50) |
| 33 | » Pernilla Korshag (SWE) | 1971 | Fbgs Laxrökeri/Team Stockholm Marathon | 1082 | 2:34:28 | (2:34:38) |
| 34 | » Camilla Öhman (SWE) | 1975 | Tyresö | 1108 | 2:36:13 | (2:36:18) |
| 35 | » Hanna Collby (SWE) | 1977 | Storvreta | 1092 | 2:36:24 | (2:36:43) |
| 36 | » Renée Andersson (SWE) | 1965 | LO-Borgens IF | 1016 | 2:36:25 | (2:36:45) |
| 37 | » Carolina Johansson (SWE) | 1988 | Partille | 1041 | 2:37:06 | (2:37:17) |
| 38 | » Ylva Gauffin (SWE) | 1987 | Sundbyberg | 1031 | 2:37:30 | (2:37:36) |
| 39 | » Karin Artursson (SWE) | 1964 | Uppsala LK | 1088 | 2:37:37 | (2:37:59) |
| 40 | » Helena Ingvarsdotter (SWE) | 1969 | Solna | 1042 | 2:38:30 | (2:38:41) |
| 41 | » Katarina Larsson (SWE) | 1979 | Gävle | 1020 | 2:38:44 | (2:38:51) |
| 42 | » Annie Hedlund (SWE) | 1955 | Friskis&Svettis | 1007 | 2:39:15 | (2:39:29) |
| 43 | » Anna Malmerfelt (SWE) | 1964 | Stockholm LDK | 1077 | 2:39:59 | (2:40:05) |
| 44 | » Anna Wretling (SWE) | 1974 | Stockholm | 1015 | 2:40:10 | (2:40:29) |
| 45 | » Jennie Hysing (SWE) | 1984 | Hägersten | 1069 | 2:40:15 | (2:40:33) |
| 46 | » Christine Lindström (SWE) | 1969 | Chrisli design | 1129 | 2:40:24 | (2:40:34) |
| 47 | » Lisa Schuman (SWE) | 1963 | Schuman & Partners | 1064 | 2:40:29 | (2:40:56) |
| 48 | » Leila Koivumäki (SWE) | 1963 | Huddinge | 1033 | 2:41:44 | (2:41:46) |
| 49 | » Michele Barnett Berg (FRA) | 1969 | Lidingö | 1071 | 2:41:54 | (2:42:08) |
| 50 | » Christina Rickman (SWE) | 1973 | Stockholm | 1091 | 2:43:57 | (2:44:04) |
| 51 | » Gudrun Andersson (SWE) | 1956 | Tyresö | 1075 | 2:45:11 | (2:45:28) |
| 52 | » Annika Askengren Berg (SWE) | 1960 | LK TV 88 | 1105 | 2:45:12 | (2:45:34) |
| 53 | » Åsa Öhrström (SWE) | 1961 | Team Stockholm Marathon | 1120 | 2:45:39 | (2:45:45) |
| 54 | » Majken Pollack (SWE) | 1973 | Färentuna | 1104 | 2:47:38 | (2:48:02) |
| 55 | » Lotta Friberg (SWE) | 1964 | Team Stockholm Marathon | 1009 | 2:48:38 | (2:48:48) |
| 56 | » Paola Eriksson (SWE) | 1964 | Nordea | 1063 | 2:48:41 | (2:48:50) |
| 57 | » Anna-Lena Hällgren (SWE) | 1944 | Bälinge IF | 1127 | 2:48:57 | (2:49:08) |
| 58 | » Charlotte Johansson (SWE) | 1967 | Torup | 1024 | 2:49:01 | (2:49:08) |
| 59 | » Kerstin Wolff (SWE) | 1957 | Team Stockholm Marathon | 1012 | 2:49:39 | (2:49:45) |
| 60 | » Åsa Eklöv (SWE) | 1972 | Trångsund | 1059 | 2:49:47 | (2:49:50) |
| 61 | » Berit Hugoson (SWE) | 1960 | Grebbestad | 1021 | 2:50:17 | (2:50:43) |
| 62 | » Karin Forsell (SWE) | 1966 | Harmoni för hela dig | 1036 | 2:50:19 | (2:50:35) |
| 63 | » Malin Jordell (SWE) | 1961 | Saltsjö-Boo | 1086 | 2:51:36 | (2:51:54) |
| 64 | » Elisabeth Norén (SWE) | 1972 | Enebybergs IF | 1132 | 2:51:49 | (2:52:06) |
| 65 | » Jessica Krasser Fremnell (SWE) | 1971 | Vallentuna | 1002 | 2:51:56 | (2:52:12) |
| 66 | » Sanna Rydermark (SWE) | 1976 | Halmstad | 1079 | 2:52:14 | (2:52:41) |
| 67 | » Elin Pestat (SWE) | 1984 | Göteborg | 1014 | 2:52:24 | (2:52:39) |
| 68 | » Annika Johansson (SWE) | 1969 | Team Skavsåret IF | 1131 | 2:53:26 | (2:53:39) |
| 69 | » Ria Montenegro (SWE) | 1983 | Bromma | 1078 | 2:53:36 | (2:53:59) |
| 70 | » Camilla Wellin (SWE) | 1971 | Gustavsberg | 1050 | 2:54:48 | (2:54:58) |
| 71 | » Caroline Magnusson (SWE) | 1983 | Stockholm | 1089 | 2:54:50 | (2:55:19) |
| 72 | » Anna Nord (SWE) | 1960 | Bandhagen | 1098 | 2:55:05 | (2:55:24) |
| 73 | » Stefanie Pettersson (BRA) | 1993 | Stockholm | 1102 | 2:55:22 | (2:55:32) |
| 74 | » Caroline Johansson (SWE) | 1980 | Stockholm | 1095 | 2:55:37 | (2:55:54) |
| 75 | » Elin Lundström Emtemo (SWE) | 1975 | Solna | 1106 | 2:55:39 | (2:55:45) |
| 76 | » Gitte Enander (SWE) | 1976 | Risenta | 1138 | 2:56:05 | (2:56:26) |
| 77 | » Maria Skedebäck Hilliard (SWE) | 1965 | 100 Marathon Club | 1054 | 2:56:48 | (2:57:17) |
| 78 | » Lena Hultberg (SWE) | 1971 | Running Sweden | 1008 | 2:58:29 | (2:58:41) |
| 79 | » Margareta Kingham (SWE) | 1973 | Lidingö | 1073 | 3:00:11 | (3:00:18) |
| 80 | » Bodil Normark (SWE) | 1963 | Telia IF Stockholm | 1072 | 3:00:32 | (3:00:54) |
| 81 | » Camilla Lundberg (SWE) | 1973 | SOK Knallen | 1125 | 3:03:19 | (3:03:34) |
| 82 | » Sandra Westerdahl (ISL) | 1984 | Bromma | 1083 | 3:03:53 | (3:04:11) |
| 83 | » Lotta Wassén (SWE) | 1955 | IF Linnéa | 1034 | 3:03:54 | (3:04:14) |
| 84 | » Anna-Stina Berg (SWE) | 1965 | Team Stockholm Marathon | 1123 | 3:04:03 | (3:04:25) |
| 85 | » Charlotte Luxemburg (SWE) | 1957 | Täby | 1043 | 3:06:21 | (3:06:39) |
| 86 | » Annelie Olausson (SWE) | 1971 | Skövde | 1133 | 3:06:22 | (3:06:36) |
| 87 | » Susanne Hallberg (SWE) | 1953 | Team Stockholm Marathon | 1001 | 3:08:01 | (3:08:03) |
| 88 | » Karin Norden (SWE) | 1959 | Team Stockholm Marathon | 1070 | 3:08:30 | (3:08:51) |
| 89 | » Elizabeth Lindell (SWE) | 1975 | Mälarö SOK | 1136 | 3:08:48 | (3:09:01) |
| 90 | » Heléne Hörnfeldt (SWE) | 1961 | Upplands Väsby | 1094 | 3:09:00 | (3:09:01) |
| 91 | » Annica Källqvist (SWE) | 1974 | SOK Knallen | 1126 | 3:09:27 | (3:09:40) |
| 92 | » Sisko Allensten (SWE) | 1957 | Team Skavsåret IF | 1119 | 3:10:39 | (3:10:52) |
| 93 | » Amanda Andersson (SWE) | 1983 | Visby | 1039 | 3:13:32 | (3:13:45) |
| 94 | » Annika Rosengren (SWE) | 1958 | Team Stockholm Marathon | 1122 | 3:15:21 | (3:15:37) |
| 95 | » Sarah Rogers-Svensson (GBR) | 1984 | Stockholm HHH | 1097 | 3:21:22 | (3:21:27) |
| 96 | » Margarita Bartish (SWE) | 1988 | Bromma | 1067 | 3:22:31 | (3:22:44) |
| 97 | » Astrid Häger (SWE) | 1948 | Fredrikshofs FIF | 1121 | 3:23:03 | (3:23:13) |
| 98 | » Linda Eriksson (SWE) | 1977 | Avesta OK | 1116 | 3:23:21 | (3:23:34) |
| 99 | » Ulla Lembke (SWE) | 1959 | Team Fakta | 1137 | 3:24:01 | (3:24:12) |
| 100 | » Birgitta Andersson (SWE) | 1954 | Knäred | 1117 | 3:31:34 | (3:31:42) |
| 101 | » Kristina Åkerman (SWE) | 1960 | Kvibille | 1118 | 3:32:34 | (3:32:42) |
| 102 | » Monica Engkvist (SWE) | 1956 | Team MoTo | 1004 | 3:34:19 | (3:34:47) |
| 103 | » Josefine Bonde (SWE) | 1978 | IF Linnéa | 1066 | 3:34:37 | (3:34:58) |
| 104 | » Ruth Stilwell (USA) | 1967 | USA | 1084 | 3:41:38 | (3:41:46) |
| 105 | » Lena Bengtsson (SWE) | 1970 | G. Bengtsson Plantskola, Halmstad | 1022 | 3:43:57 | (3:44:06) |
| 106 | » Kristina Nöglegaard (SWE) | 1963 | Team Stockholm Marathon | 1006 | 3:50:52 | (3:51:11) |

