Jongens D
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Underkat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne van der Linde #488 | 2001 | Papendrecht | 6:00 | |
| 2 | Jesse Hendriks #492 | THOR | 6:01 | ||
| 3 | Stan Schipperen #489 | 2001 | Dussen | 6:05 | |
| 4 | Haico Boer #491 | 2001 | Strijensas | 6:10 | |
| 5 | Milan Scheepers #498 | 2001 | Oirsbeek | LK | 6:17 |
| 6 | Rick van Riel #483 | 2002 | Tilburg | 6:22 | |
| 7 | Viggo Parol #484 | 2002 | Bosch en Duin | 6:23 | |
| 8 | Paavo de Leng #501 | Dynamica | 6:24 | ||
| 9 | Jan Kalvendijk #499 | Hylas | 6:32 | ||
| 10 | Lars Schellekens #485 | 2001 | Goirle | 6:58 | |
| 11 | Quinten van Ommen #496 | Achilles-Top | LK | 7:01 | |
| 12 | Thijs P J van den Heuvel #487 | 2001 | Maastricht | LK | 7:06 |
| 13 | Rick Verhagen #486 | 2002 | 's-Gravendeel | 7:09 | |
| 14 | Jelani James #490 | 2002 | Amsterdam Zuidoost | 7:14 | |
| 15 | Fabrice Brandts #493 | Caesar | LK | 7:22 | |
| 16 | Jules Coerver #502 | STB | LK | 7:28 | |
| 17 | Tymo Janssen #503 | Unitas | LK | 7:29 | |
| 18 | Jesse Cuijpers #494 | Caesar | LK | 7:50 | |
| 19 | Timo de Jong #495 | Caesar | LK | 8:19 | |
| 20 | Jordy Dols #500 | Stein | LK | 8:28 | |
| 21 | Jurre Jaspers #497 | 2002 | Beek Lb | LK | 8:39 |
Pl.
Namn
Tid
1
Arne van der Linde
6:00
2
Jesse Hendriks
6:01
3
Stan Schipperen
6:05
4
Haico Boer
6:10
5
Milan Scheepers
6:17
6
Rick van Riel
6:22
7
Viggo Parol
6:23
8
Paavo de Leng
6:24
9
Jan Kalvendijk
6:32
10
Lars Schellekens
6:58
11
Quinten van Ommen
7:01
12
Thijs P J van den Heuvel
7:06
13
Rick Verhagen
7:09
14
Jelani James
7:14
15
Fabrice Brandts
7:22
16
Jules Coerver
7:28
17
Tymo Janssen
7:29
18
Jesse Cuijpers
7:50
19
Timo de Jong
8:19
20
Jordy Dols
8:28
21
Jurre Jaspers
8:39