5k
Bruttotid: Din tid från startskottet. Nettotid: Din tid från passering av startlinjen.
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON RYAN #901 | RAHENY SHAMROCKS | M | 16:10.9 (16:10.9) | |
| 2 | GEORGE SHIELD #922 | NORTH EASTERN RUN | M | 17:26.1 (17:26.1) | |
| 3 | BRIAN MARTIN #381 | Drogheda & District AC | M | 17:34.2 (17:34.2) | |
| 4 | STEPHEN DUGGAN #1000 | DROGHEDA DISTRICT AC | M | 17:40.4 (17:40.4) | |
| 5 | PATRICK O GRADY #855 | DDAC | M | 17:54.3 (17:54.3) | |
| 6 | JOHN HOUGH #298 | Drogheda & District AC | M | 18:17.8 (18:17.8) | |
| 7 | NIALL THORTON #611 | M | 18:23.4 (18:26.0) | ||
| 8 | ROMANUS MC #989 | BOHERMEEN AC | M | 18:33.2 (18:35.2) | |
| 9 | DAMIEN ENGLISH #996 | BLACROCK AC DUNDALK | M | 18:44.5 (18:44.5) | |
| 10 | GARY DOYLE #213 | Doyles | M | 19:07.2 (19:08.3) | |
| 11 | JASON COLLIER #159 | M | 19:26.8 (19:28.0) | ||
| 12 | JOHNNY BREEN #824 | M | 19:36.1 (19:36.3) | ||
| 13 | COLIN LEONARD #358 | M | 19:51.9 (19:54.3) | ||
| 14 | PETER SHERDIAN #847 | Drogheda & District AC | M | 19:58.2 (19:59.2) | |
| 15 | ANDREW PURCELL #512 | The Purcell Clan | M | 20:02.9 (20:06.4) | |
| 16 | GERRY KIERANS #348 | M | 20:03.8 (20:07.7) | ||
| 17 | KEN SHEVLIN #818 | M | 20:09.6 (20:14.3) | ||
| 18 | IAN MCDONNELL #419 | Mcdonnell Family | M | 20:10.5 (20:14.8) | |
| 19 | PATRICK DENNIS #193 | M | 20:15.7 (20:15.7) | ||
| 20 | DAVID LEACH #356 | M | 20:23.5 (20:23.5) | ||
| 21 | HUGH CALLAN #123 | The Fat And The Furious | M | 20:22.2 (20:23.7) | |
| 22 | DERBHLA GREENE #995 | NORTH EASTERN RUN | F | 20:25.2 (20:25.2) | |
| 23 | JIM GONNELLY #991 | NORTH EAST RUNERS | M | 20:26.2 (20:26.2) | |
| 24 | JUSTIN MURTAGH #993 | 20:30.6 (20:33.6) | |||
| 25 | ANTHONY TIERNAN #564 | Boyle AC | M | 20:34.7 (20:35.7) | |
| 26 | SHANE FOLEY #250 | M | 20:36.4 (20:36.4) | ||
| 27 | MARK HYNES #320 | M | 20:37.1 (20:41.2) | ||
| 28 | MICHAEL ROTHWELL #528 | M | 20:02.8 (20:45.1) | ||
| 29 | WILL MURPHY #458 | Murphy | M | 20:40.6 (20:47.3) | |
| 30 | NUALA REILLY #518 | Drogheda & District AC | F | 20:55.1 (20:55.1) | |
| 31 | Sean MAGUIRE #199 | BLAYNEY ROCKETS | M | 20:57.6 (21:02.6) | |
| 32 | Keith Sheridan #894 | M | 21:06.8 (21:06.8) | ||
| 33 | RORY GILLEN #914 | M | 20:59.2 (21:07.3) | ||
| 34 | JACKIE DEVLIN #838 | F | 21:07.8 (21:10.2) | ||
| 35 | JACKSON REILLY #808 | DROGHEDA DISTRICT AC | M | 21:08.6 (21:10.7) | |
| 36 | CONOR SWEENEY #554 | The Sweeneys | M | 21:14.6 (21:21.5) | |
| 37 | STEPHEN LYNCH #859 | M | 21:33.7 (21:35.4) | ||
| 38 | DANNY MCCABE #408 | Kenlis House | M | 21:34.1 (21:36.7) | |
| 39 | PADRAIG MCCABE #407 | Kenlis House | M | 21:40.2 (21:41.7) | |
| 40 | MICHAEL BRESLIN #112 | Harrison-Breslin | M | 21:40.9 (21:42.6) | |
| 41 | CORMAC CANNING #138 | M | 21:41.0 (21:43.8) | ||
| 42 | GARY MARTIN #875 | M | 21:44.2 (21:44.5) | ||
| 43 | WARREN LEAHY #913 | M | 21:37.7 (21:45.1) | ||
| 44 | ROSS LEAHY #910 | M | 21:46.7 (21:55.1) | ||
| 45 | JOHNNY MC ARDLE #386 | M | 21:54.7 (21:57.8) | ||
| 46 | KEITH LYNCH #366 | lynch family | M | 21:16.7 (21:59.0) | |
| 47 | DYAN JONES #862 | M | 22:09.1 (22:09.4) | ||
| 48 | BARBARA BYRNE #809 | Drogheda & District AC | F | 22:08.4 (22:11.9) | |
| 49 | DECLAN HALTON #282 | Drogheda & District AC | M | 22:13.2 (22:13.2) | |
| 50 | JOSH DEVLIN #959 | M | 22:17.1 (22:17.8) | ||
| 51 | DYLAN KEATING #332 | Team Keating | M | 22:18.5 (22:18.5) | |
| 52 | CONOR KENNEDY #338 | M | 21:27.0 (22:20.6) | ||
| 53 | EMMET MURPHY #463 | M | 22:04.3 (22:22.5) | ||
| 54 | ROBBIE DOYLE #214 | Doyles | M | 22:22.2 (22:25.7) | |
| 55 | JONATHAN BYRNE #851 | DDAC | M | 22:10.4 (22:26.6) | |
| 56 | TADHG DONNELLY #202 | Donnelly Family | M | 22:29.7 (22:34.5) | |
| 57 | NEVILLE ASPELL #696 | M | 22:06.3 (22:34.7) | ||
| 58 | ALAN FOLEY #251 | M | 22:33.9 (22:37.4) | ||
| 59 | BRIAN MURPHY #921 | M | 22:36.6 (22:37.6) | ||
| 60 | CLAIRE MCAVINIA #406 | F | 21:43.0 (22:40.4) | ||
| 60 | PAUL BROWNE #119 | M | 21:43.9 (22:40.4) | ||
| 62 | LAURENCE MC #873 | BRFC | M | 21:29.3 (22:44.1) | |
| 63 | EAMON FARRELL #235 | M | 22:44.7 (22:48.3) | ||
| 64 | JOHN FITZPATRICK #990 | M | 22:44.8 (22:49.2) | ||
| 65 | GRAHAM MC DERMOTT #388 | M | 22:51.0 (22:54.2) | ||
| 66 | RALPH JUDGE #992 | M | 22:52.8 (22:55.1) | ||
| 67 | LEE GRIFFERTY #274 | M | 22:45.0 (22:57.4) | ||
| 67 | MICHAEL MELIA #437 | M | 22:43.4 (22:57.4) | ||
| 69 | KEN FOLEY #249 | M | 23:13.5 (23:17.6) | ||
| 70 | MAX TIPP MCNIGHT #802 | M | 23:16.1 (23:20.9) | ||
| 71 | BEN GERARD #666 | M | 23:14.5 (23:22.9) | ||
| 71 | SEAN BRISCOE #116 | Briscoe | M | 23:18.1 (23:23.0) | |
| 73 | COLM QUINN #377 | M | 22:58.5 (23:28.2) | ||
| 74 | JOEY RYAN #902 | M | 23:27.6 (23:29.3) | ||
| 75 | ADAM WALSH #574 | M | 23:29.7 (23:29.7) | ||
| 76 | CONOR MURPHY #467 | M | 23:16.0 (23:31.3) | ||
| 77 | PATRICK MC DERMOTT #387 | none | M | 23:32.8 (23:35.4) | |
| 78 | MICHAEL WALKER #821 | Drogheda & District AC | M | 23:35.7 (23:39.8) | |
| 79 | PAMELA CAMPBELL #697 | F | 23:39.1 (23:40.7) | ||
| 80 | NIGEL CARR #667 | M | 23:32.7 (23:42.3) | ||
| 81 | COLIN GRIFFINS #924 | M | 23:41.1 (23:49.6) | ||
| 82 | GARETH MURRAY #620 | M | 23:44.0 (23:56.4) | ||
| 83 | BOBBY MC CORMAC #950 | M | 23:49.4 (23:58.6) | ||
| 84 | MARTIN WOODS #829 | Drogheda & District AC | M | 23:57.4 (24:13.4) | |
| 85 | EMMETT MURRAY #618 | M | 24:12.5 (24:23.4) | ||
| 86 | PHILIPPA DONNELLY #200 | Donnelly Family | F | 24:20.6 (24:24.8) | |
| 87 | CIARAN MURPHY #466 | M | 24:10.4 (24:27.5) | ||
| 88 | ANDREW COYLE #170 | M | 24:24.5 (24:28.8) | ||
| 89 | TONY KELLY #678 | M | 24:13.0 (24:29.5) | ||
| 90 | Efteranmälan #673 | 24:20.0 (24:30.7) | |||
| 91 | CARA MULROY #454 | Ballymakenny bombers | F | 23:34.8 (24:33.4) | |
| 92 | GLENN ROSS #527 | M | 24:31.4 (24:39.2) | ||
| 93 | PATRICK MURPHY #465 | M | 24:22.6 (24:40.9) | ||
| 94 | JACK MURRAY #943 | GET FIT | M | 24:34.3 (24:41.3) | |
| 95 | FRAN EGAN #814 | Drogheda & District AC | M | 24:31.2 (24:41.4) | |
| 96 | NICOLA SHERIDAN #539 | F | 24:41.4 (24:42.6) | ||
| 97 | KIERAN ROURKE #3 | M | 24:44.8 (24:55.6) | ||
| 98 | RONAN QUINN #614 | M | 24:32.6 (25:02.6) | ||
| 99 | KATE O'REILLY #498 | Drogheda & District AC | F | 24:56.1 (25:08.0) | |
| 100 | BEN EGAN #813 | Drogheda & District AC | M | 24:57.9 (25:08.2) | |
| 101 | MICHELLE HUGHES #303 | Drogheda | F | 24:59.2 (25:10.4) | |
| 102 | KEITH SMITH #669 | M | 25:04.5 (25:16.7) | ||
| 103 | BRIDGETT REILLY #980 | BOHERMEEN AC | F | 25:11.9 (25:17.5) | |
| 104 | ROBERT MC KENNA #399 | M | 25:08.6 (25:19.4) | ||
| 105 | JOHN PAUL MCNEECE #427 | Drogheda & District AC | M | 24:45.6 (25:22.2) | |
| 106 | GARETH MULROY #453 | Ballymakenny bombers | M | 24:23.6 (25:24.0) | |
| 107 | AARON SHERIDAN #540 | M | 25:23.4 (25:24.8) | ||
| 108 | Efteranmälan #885 | 24:26.0 (25:27.4) | |||
| 109 | DANNY NUGENT #974 | M | 25:10.5 (25:30.3) | ||
| 110 | PAUL MARTIN #383 | M | 25:23.8 (25:36.9) | ||
| 111 | FERGAL MC GAHEY #394 | Mc Gahey | M | 24:43.0 (25:40.8) | |
| 112 | AVA BRISCOE #115 | Briscoe | F | 25:39.1 (25:42.0) | |
| 113 | CUAN MAC CONNELL #374 | M | 24:31.3 (25:49.0) | ||
| 114 | LEVINS LIZ #364 | Newtown Striders | F | 25:43.0 (25:50.9) | |
| 115 | SHARONNE O'REILLY #501 | Drogheda & District AC | F | 25:46.1 (25:52.5) | |
| 116 | CRAIG MC DONNELL #393 | M | 25:54.3 (26:00.9) | ||
| 117 | EDEL VICTORY #945 | F | 25:56.6 (26:04.2) | ||
| 118 | GARETH WOGAN #668 | M | 25:54.4 (26:05.0) | ||
| 119 | JEFF LAMARCHE #354 | Lamarche | M | 26:00.4 (26:06.0) | |
| 120 | ROISIN MCGOUGH #998 | F | 26:04.8 (26:07.3) | ||
| 121 | CHRISTINE CUMISKEY #175 | The Cumsikey Clan | F | 26:08.9 (26:11.1) | |
| 122 | JACQUELINE GILL #899 | F | 26:04.1 (26:11.5) | ||
| 123 | LISA CALLAN #988 | F | 25:52.4 (26:12.0) | ||
| 124 | CORMAC DOLAN #852 | M | 26:16.1 (26:16.1) | ||
| 125 | MARY LYNN #656 | F | 26:10.1 (26:16.5) | ||
| 126 | CLARA CHRISTY #906 | F | 26:04.2 (26:21.4) | ||
| 127 | DONAL NUGENT #975 | M | 26:08.2 (26:22.6) | ||
| 128 | TOM GRANT #898 | M | 25:50.1 (26:22.9) | ||
| 129 | EDEL MADDEN #376 | F | 26:10.8 (26:26.2) | ||
| 130 | TOM FEENEY #240 | Feeney | M | 25:20.1 (26:27.0) | |
| 131 | AOIFE REILLY #908 | F | 25:31.8 (26:28.2) | ||
| 132 | MARGARET MCAULEY #895 | F | 26:26.6 (26:33.2) | ||
| 132 | AIVEEN O REILLY #981 | BOHERMEEN AC | F | 26:27.4 (26:33.2) | |
| 134 | EILEEN DRUMGOOLE #982 | F | 26:29.2 (26:35.4) | ||
| 135 | LISA DUFF #217 | F | 25:48.0 (26:41.9) | ||
| 136 | IAN MC NAMARA #963 | M | 26:15.1 (26:53.4) | ||
| 137 | SHANE CALLAN #124 | The Fat And The Furious | M | 26:57.2 (26:57.2) | |
| 138 | ADAM SAURIN #853 | M | 26:58.0 (26:58.0) | ||
| 139 | ROBERT NUGENT #839 | TEAM CARRIE | M | 26:22.7 (26:58.1) | |
| 140 | RONAN DEVINE #195 | Devine | M | 26:46.7 (26:58.8) | |
| 141 | JOAN CUSACK #191 | F | 26:03.8 (26:58.9) | ||
| 142 | MICHAEL BRISCOE #801 | M | 26:56.8 (27:00.9) | ||
| 143 | SIOFRA DEVINE #196 | Devine | F | 26:47.2 (27:05.5) | |
| 144 | MARY TONER #700 | F | 26:59.5 (27:06.5) | ||
| 145 | ELAINE CORRIGAN #987 | F | 26:46.5 (27:06.8) | ||
| 146 | JULIE ANNE KELLY #936 | GET FIT | F | 26:33.6 (27:08.8) | |
| 147 | MAL CALLAN #126 | The Fat And The Furious | M | 26:17.0 (27:09.2) | |
| 148 | KAREN MURPHY #836 | F | 26:23.3 (27:09.5) | ||
| 149 | GRACE KIRWAN #937 | GET FIT | F | 26:34.4 (27:09.6) | |
| 150 | SUSAN GILLEN #260 | F | 27:00.1 (27:11.9) | ||
| 151 | MONICA GALLAGHER #254 | F | 27:03.4 (27:14.0) | ||
| 152 | IAN QUINN #515 | M | 26:47.0 (27:16.0) | ||
| 153 | DIARMUID DEVINE #197 | Devine | M | 27:02.2 (27:19.2) | |
| 154 | EOIN CUMMINS #179 | family Cummins | M | 25:49.1 (27:19.4) | |
| 155 | THOMAS FARRELLY #625 | M | 27:20.9 (27:27.6) | ||
| 156 | GILLIAN FARRELLY #626 | F | 27:21.4 (27:27.9) | ||
| 157 | KENNETH BELL #103 | Black svan | M | 27:18.9 (27:29.1) | |
| 158 | LISA KELLY #335 | Individual | F | 26:39.3 (27:33.5) | |
| 159 | ADRIAN HUGHES #313 | M | 27:29.1 (27:33.7) | ||
| 160 | LORRAINE NI BHRADAIGH #477 | F | 26:42.9 (27:37.8) | ||
| 161 | ALAN BROWNE #118 | M | 27:17.7 (27:43.3) | ||
| 162 | TARA SHORTT #543 | Drogheda & District AC | F | 27:32.3 (27:44.2) | |
| 163 | Efteranmälan #905 | 27:16.7 (27:44.7) | |||
| 164 | ROSANNA CREAN #601 | F | 27:35.8 (27:48.6) | ||
| 165 | CIARA FOLEY #248 | F | 27:41.6 (27:51.8) | ||
| 166 | KAREN HARRISON #285 | Harrison-Breslin | F | 27:45.9 (27:52.3) | |
| 166 | DAMIAN SMITH #548 | M | 27:11.1 (27:52.3) | ||
| 168 | MAURA QUINN #613 | F | 27:26.4 (27:53.5) | ||
| 169 | LIAM PURCELL #514 | The Purcell Clan | M | 27:24.3 (27:54.2) | |
| 170 | PHIL KELLY #923 | M | 26:54.8 (27:55.4) | ||
| 171 | ANGELA O'BRIEN #490 | O'Brien | F | 27:41.1 (27:58.3) | |
| 172 | GERARD FAY #644 | M | 27:38.9 (27:58.5) | ||
| 173 | ORLA KERBEY #341 | F | 28:06.9 (28:06.9) | ||
| 174 | RACHEL CAMPBELL #128 | Rachel Campbell & Family | F | 27:59.4 (28:09.6) | |
| 175 | EMMA JEAN DUFF #218 | F | 27:22.0 (28:15.1) | ||
| 176 | BRIAN CALLAN #125 | The Fat And The Furious | M | 28:10.3 (28:17.3) | |
| 177 | CATHERINE HUGHES #308 | Team Erin x | F | 28:09.3 (28:31.2) | |
| 178 | ORLA MC EVOY #638 | F | 28:21.1 (28:31.4) | ||
| 179 | EILEEN BUTTERLY #679 | F | 27:48.3 (28:33.0) | ||
| 180 | MARIA NESTOR #473 | F | 28:13.1 (28:33.1) | ||
| 181 | IAN BROWNE #121 | M | 27:20.4 (28:37.2) | ||
| 182 | JOSEFINA ANDRES #96 | F | 28:23.0 (28:38.2) | ||
| 183 | DAVID MILLAR #942 | GET FIT | M | 28:08.6 (28:42.3) | |
| 184 | OONAGH MURRAY #469 | F | 28:37.3 (28:48.1) | ||
| 185 | NOEL KELLY #336 | M | 27:53.5 (28:53.4) | ||
| 186 | EDDIE KEASKIN #329 | M | 28:30.3 (28:53.5) | ||
| 187 | MURRAY KIRKWOOD #691 | M | 28:43.5 (28:53.8) | ||
| 188 | MARK CONNOLLY #161 | M | 28:49.9 (28:53.9) | ||
| 189 | MONA BRANIGAN #110 | F | 28:23.6 (28:54.5) | ||
| 190 | CIARAN NEVIN #476 | M | 28:32.2 (28:54.9) | ||
| 191 | TARA WALKER #4 | TASTY TART COOKERY SCHOOL | F | 28:48.1 (28:57.0) | |
| 191 | NICOLA MULLEN #919 | F | 28:29.4 (28:57.0) | ||
| 193 | VALERIE BROWN #920 | F | 28:29.6 (28:58.3) | ||
| 194 | SIOBHAN SHORTT #542 | Drogheda & District AC | F | 28:45.6 (28:58.5) | |
| 195 | JOANNE THORNTON #612 | F | 28:38.3 (29:01.9) | ||
| 196 | Efteranmälan #694 | 28:00.0 (29:02.4) | |||
| 197 | DAMIEN CORDIAL #166 | Plan C | M | 28:44.1 (29:03.6) | |
| 198 | MARK KIRKWOOD #690 | M | 28:58.9 (29:09.9) | ||
| 199 | ORLAGH CASSIDY #143 | F | 28:55.8 (29:11.0) | ||
| 200 | GED KENNY #340 | Drogheda & District AC | M | 28:55.9 (29:11.7) | |
| 201 | ANNE ONEILL #505 | Newtown Striders | F | 29:04.4 (29:12.7) | |
| 202 | UNA UI LAOCHA #568 | F | 28:51.5 (29:14.6) | ||
| 203 | FINN NUGENT #973 | M | 28:49.8 (29:18.0) | ||
| 204 | ORLAITH NUGENT #480 | MacCriostas | F | 27:37.1 (29:18.0) | |
| 205 | NESSA EALY #968 | DDAC | F | 29:08.1 (29:19.0) | |
| 206 | SADHBH JEIN #622 | F | 29:02.7 (29:19.4) | ||
| 207 | ANDREW JEIN #624 | M | 29:01.1 (29:20.5) | ||
| 208 | NIAMH BERGIN #106 | Lagavooren Manors | F | 29:10.7 (29:23.6) | |
| 209 | PAUL CONNOR #162 | M | 28:23.8 (29:24.5) | ||
| 210 | EUNAN HARTY #289 | M | 28:21.9 (29:24.9) | ||
| 211 | LOUISE HENRY #294 | Johnson | F | 28:56.1 (29:25.8) | |
| 212 | DARREN GLASS #261 | M | 28:22.4 (29:26.0) | ||
| 213 | JOAN O BRIEN #999 | F | 28:31.2 (29:29.4) | ||
| 214 | MARTINA CORDIAL #167 | Plan C | F | 29:09.7 (29:31.0) | |
| 215 | AIDAN O BRIEN #486 | M | 28:32.4 (29:32.1) | ||
| 216 | OLWYN MCGINN #423 | Drogheda & District AC | F | 28:47.1 (29:34.9) | |
| 217 | MARTINA HARRISON #286 | F | 29:31.0 (29:37.2) | ||
| 218 | JOAN FARRELL #233 | n/a | F | 29:27.0 (29:48.5) | |
| 219 | ANDREA WILSON #577 | Balbriggan Roadrunners | F | 29:44.6 (29:50.0) | |
| 220 | SANDRA KELLY #807 | Newtown Striders | F | 29:54.5 (30:02.0) | |
| 221 | VICKY MCCORMACK #414 | F | 29:15.6 (30:02.3) | ||
| 222 | MARK BRISCOE #113 | Briscoe | M | 29:58.7 (30:02.8) | |
| 223 | LIZZIE SHERIDAN #538 | F | 29:24.1 (30:10.7) | ||
| 224 | BECKY KIRWAN #874 | F | 29:34.3 (30:11.7) | ||
| 225 | PAULINE MILLAR #941 | GET FIT | F | 29:36.3 (30:12.1) | |
| 226 | MARTIN BUTTERLY #680 | M | 29:28.8 (30:14.8) | ||
| 227 | ELAINE COONEY #164 | Drogheda & District AC | F | 30:02.7 (30:15.9) | |
| 228 | MARTIN BANNON #98 | Bannon | M | 29:56.9 (30:19.5) | |
| 229 | RICHARD KERR #671 | M | 30:12.9 (30:22.4) | ||
| 230 | PAUL BARRELL #99 | Drogheda & District AC | M | 30:09.0 (30:22.6) | |
| 231 | RAYMOND DEVLIN #672 | M | 30:13.2 (30:22.7) | ||
| 232 | RICHARD O BRIEN #670 | M | 30:10.5 (30:23.0) | ||
| 233 | STEPHEN HARRISON #283 | Harrison | M | 30:18.4 (30:26.2) | |
| 234 | OLWYN CURRAN #186 | Curranz | F | 30:21.8 (30:36.0) | |
| 235 | EOGHAN CURRAN #188 | Curranz | M | 30:22.7 (30:36.4) | |
| 236 | EOGHAN MC EVOY #934 | BODYFIX | M | 29:21.6 (30:37.8) | |
| 237 | LAURIE KAVANAGH #328 | F | 29:42.2 (30:38.5) | ||
| 238 | DAMIEN LAWRENCE #355 | Team Erin x | M | 30:16.8 (30:39.4) | |
| 239 | AILBHE KENNEDY #339 | F | 29:47.0 (30:40.5) | ||
| 240 | SARAH JANE KELLY #334 | DDAC | F | 30:25.0 (30:44.0) | |
| 241 | MARIA CANNIFFE #133 | F | 29:46.7 (30:44.6) | ||
| 242 | GIANLUCA PENGUE #506 | M | 30:20.5 (30:44.9) | ||
| 243 | DENISE WINTERS #580 | F | 30:22.1 (30:45.6) | ||
| 244 | BOBBY FANNING #231 | Newtown Striders | M | 29:43.9 (30:48.0) | |
| 245 | OLIVIA BYRNE #606 | F | 30:40.1 (30:52.9) | ||
| 246 | PAMELA BIRCH #695 | F | 30:41.0 (30:53.2) | ||
| 247 | BRENDA O'BRIEN #491 | O'Brien | F | 30:33.8 (30:53.4) | |
| 248 | DONNA MCDONNELL #927 | F | 30:16.3 (30:57.2) | ||
| 249 | SAMANTHA CONNOR #163 | F | 30:29.8 (30:57.6) | ||
| 250 | ELLEN HEALY #292 | F | 29:54.8 (30:58.6) |
Pl.
Namn
Tid
(Brutto)
1
SIMON RYAN
16:10.9
2
GEORGE SHIELD
17:26.1
3
BRIAN MARTIN
17:34.2
4
STEPHEN DUGGAN
17:40.4
5
PATRICK O GRADY
17:54.3
6
JOHN HOUGH
18:17.8
7
NIALL THORTON
18:26.0
8
ROMANUS MC
18:35.2
9
DAMIEN ENGLISH
18:44.5
10
GARY DOYLE
19:08.3
11
JASON COLLIER
19:28.0
12
JOHNNY BREEN
19:36.3
13
COLIN LEONARD
19:54.3
14
PETER SHERDIAN
19:59.2
15
ANDREW PURCELL
20:06.4
16
GERRY KIERANS
20:07.7
17
KEN SHEVLIN
20:14.3
18
IAN MCDONNELL
20:14.8
19
PATRICK DENNIS
20:15.7
20
DAVID LEACH
20:23.5
21
HUGH CALLAN
20:23.7
22
DERBHLA GREENE
20:25.2
23
JIM GONNELLY
20:26.2
24
JUSTIN MURTAGH
20:33.6
25
ANTHONY TIERNAN
20:35.7
26
SHANE FOLEY
20:36.4
27
MARK HYNES
20:41.2
28
MICHAEL ROTHWELL
20:45.1
29
WILL MURPHY
20:47.3
30
NUALA REILLY
20:55.1
31
Sean MAGUIRE
21:02.6
32
Keith Sheridan
21:06.8
33
RORY GILLEN
21:07.3
34
JACKIE DEVLIN
21:10.2
35
JACKSON REILLY
21:10.7
36
CONOR SWEENEY
21:21.5
37
STEPHEN LYNCH
21:35.4
38
DANNY MCCABE
21:36.7
39
PADRAIG MCCABE
21:41.7
40
MICHAEL BRESLIN
21:42.6
41
CORMAC CANNING
21:43.8
42
GARY MARTIN
21:44.5
43
WARREN LEAHY
21:45.1
44
ROSS LEAHY
21:55.1
45
JOHNNY MC ARDLE
21:57.8
46
KEITH LYNCH
21:59.0
47
DYAN JONES
22:09.4
48
BARBARA BYRNE
22:11.9
49
DECLAN HALTON
22:13.2
50
JOSH DEVLIN
22:17.8
51
DYLAN KEATING
22:18.5
52
CONOR KENNEDY
22:20.6
53
EMMET MURPHY
22:22.5
54
ROBBIE DOYLE
22:25.7
55
JONATHAN BYRNE
22:26.6
56
TADHG DONNELLY
22:34.5
57
NEVILLE ASPELL
22:34.7
58
ALAN FOLEY
22:37.4
59
BRIAN MURPHY
22:37.6
60
CLAIRE MCAVINIA
22:40.4
60
PAUL BROWNE
22:40.4
62
LAURENCE MC
22:44.1
63
EAMON FARRELL
22:48.3
64
JOHN FITZPATRICK
22:49.2
65
GRAHAM MC DERMOTT
22:54.2
66
RALPH JUDGE
22:55.1
67
LEE GRIFFERTY
22:57.4
67
MICHAEL MELIA
22:57.4
69
KEN FOLEY
23:17.6
70
MAX TIPP MCNIGHT
23:20.9
71
BEN GERARD
23:22.9
71
SEAN BRISCOE
23:23.0
73
COLM QUINN
23:28.2
74
JOEY RYAN
23:29.3
75
ADAM WALSH
23:29.7
76
CONOR MURPHY
23:31.3
77
PATRICK MC DERMOTT
23:35.4
78
MICHAEL WALKER
23:39.8
79
PAMELA CAMPBELL
23:40.7
80
NIGEL CARR
23:42.3
81
COLIN GRIFFINS
23:49.6
82
GARETH MURRAY
23:56.4
83
BOBBY MC CORMAC
23:58.6
84
MARTIN WOODS
24:13.4
85
EMMETT MURRAY
24:23.4
86
PHILIPPA DONNELLY
24:24.8
87
CIARAN MURPHY
24:27.5
88
ANDREW COYLE
24:28.8
89
TONY KELLY
24:29.5
90
Efteranmälan
24:30.7
91
CARA MULROY
24:33.4
92
GLENN ROSS
24:39.2
93
PATRICK MURPHY
24:40.9
94
JACK MURRAY
24:41.3
95
FRAN EGAN
24:41.4
96
NICOLA SHERIDAN
24:42.6
97
KIERAN ROURKE
24:55.6
98
RONAN QUINN
25:02.6
99
KATE O'REILLY
25:08.0
100
BEN EGAN
25:08.2
101
MICHELLE HUGHES
25:10.4
102
KEITH SMITH
25:16.7
103
BRIDGETT REILLY
25:17.5
104
ROBERT MC KENNA
25:19.4
105
JOHN PAUL MCNEECE
25:22.2
106
GARETH MULROY
25:24.0
107
AARON SHERIDAN
25:24.8
108
Efteranmälan
25:27.4
109
DANNY NUGENT
25:30.3
110
PAUL MARTIN
25:36.9
111
FERGAL MC GAHEY
25:40.8
112
AVA BRISCOE
25:42.0
113
CUAN MAC CONNELL
25:49.0
114
LEVINS LIZ
25:50.9
115
SHARONNE O'REILLY
25:52.5
116
CRAIG MC DONNELL
26:00.9
117
EDEL VICTORY
26:04.2
118
GARETH WOGAN
26:05.0
119
JEFF LAMARCHE
26:06.0
120
ROISIN MCGOUGH
26:07.3
121
CHRISTINE CUMISKEY
26:11.1
122
JACQUELINE GILL
26:11.5
123
LISA CALLAN
26:12.0
124
CORMAC DOLAN
26:16.1
125
MARY LYNN
26:16.5
126
CLARA CHRISTY
26:21.4
127
DONAL NUGENT
26:22.6
128
TOM GRANT
26:22.9
129
EDEL MADDEN
26:26.2
130
TOM FEENEY
26:27.0
131
AOIFE REILLY
26:28.2
132
MARGARET MCAULEY
26:33.2
132
AIVEEN O REILLY
26:33.2
134
EILEEN DRUMGOOLE
26:35.4
135
LISA DUFF
26:41.9
136
IAN MC NAMARA
26:53.4
137
SHANE CALLAN
26:57.2
138
ADAM SAURIN
26:58.0
139
ROBERT NUGENT
26:58.1
140
RONAN DEVINE
26:58.8
141
JOAN CUSACK
26:58.9
142
MICHAEL BRISCOE
27:00.9
143
SIOFRA DEVINE
27:05.5
144
MARY TONER
27:06.5
145
ELAINE CORRIGAN
27:06.8
146
JULIE ANNE KELLY
27:08.8
147
MAL CALLAN
27:09.2
148
KAREN MURPHY
27:09.5
149
GRACE KIRWAN
27:09.6
150
SUSAN GILLEN
27:11.9
151
MONICA GALLAGHER
27:14.0
152
IAN QUINN
27:16.0
153
DIARMUID DEVINE
27:19.2
154
EOIN CUMMINS
27:19.4
155
THOMAS FARRELLY
27:27.6
156
GILLIAN FARRELLY
27:27.9
157
KENNETH BELL
27:29.1
158
LISA KELLY
27:33.5
159
ADRIAN HUGHES
27:33.7
160
LORRAINE NI BHRADAIGH
27:37.8
161
ALAN BROWNE
27:43.3
162
TARA SHORTT
27:44.2
163
Efteranmälan
27:44.7
164
ROSANNA CREAN
27:48.6
165
CIARA FOLEY
27:51.8
166
KAREN HARRISON
27:52.3
166
DAMIAN SMITH
27:52.3
168
MAURA QUINN
27:53.5
169
LIAM PURCELL
27:54.2
170
PHIL KELLY
27:55.4
171
ANGELA O'BRIEN
27:58.3
172
GERARD FAY
27:58.5
173
ORLA KERBEY
28:06.9
174
RACHEL CAMPBELL
28:09.6
175
EMMA JEAN DUFF
28:15.1
176
BRIAN CALLAN
28:17.3
177
CATHERINE HUGHES
28:31.2
178
ORLA MC EVOY
28:31.4
179
EILEEN BUTTERLY
28:33.0
180
MARIA NESTOR
28:33.1
181
IAN BROWNE
28:37.2
