10K Rijnstreek business
Bruttotid: Din tid från startskottet. Nettotid: Din tid från passering av startlinjen.
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Strijk #1246 | Plutosport | 33:59 (33:59) | |
| 2 | Machiel Guth #1572 | Sport 2000 Bakker | 36:16 (36:17) | |
| 3 | Marco Loogman #1170 | Gemeente Alphen aan den R | 36:26 (36:26) | |
| 4 | Daan van der Hoorn #1496 | BDO Accountants & Adviseu | 36:44 (36:48) | |
| 5 | Raymond Pet #1080 | Scala College | 36:45 (36:45) | |
| 6 | Jeffrey Horn #1003 | SenS Groep B.V. | 36:50 (37:16) | |
| 7 | Danny Binnendijk #1304 | SCH Nederland | 37:15 (37:15) | |
| 8 | Leon van Prooijen #1485 | Flynth adviseurs en accou | 37:55 (37:55) | |
| 9 | Martin Pet #1083 | Scala College | 38:30 (38:30) | |
| 10 | Suk Jae Hummelen #1310 | AD Groene Hart | 38:39 (38:44) | |
| 11 | Dennis Broer #1299 | Gemeente Nieuwkoop | 39:24 (39:24) | |
| 12 | Pieter Tensen #1548 | Hoogvliet BV | 39:25 (39:27) | |
| 13 | Rien Jongeneel #1351 | Spanbeton | 39:35 (39:43) | |
| 14 | Leo van Egmond #1241 | Plutosport | 39:40 (39:41) | |
| 15 | C Howcoop #1335 | Carrier airconditioning N | 39:54 (39:55) | |
| 16 | Paul ten Brink #1298 | Gemeente Nieuwkoop | 40:15 (40:17) | |
| 17 | Alejandro Olveira #1370 | Technip Benelux BV | 40:17 (40:27) | |
| 18 | Rob Kroese #1523 | De Groep | 40:34 (40:34) | |
| 19 | Tjeerd Bruijn #1249 | Plutosport | 40:39 (40:45) | |
| 20 | Hans Vugts #1072 | Capgemini Nederland B.V. | 40:53 (40:53) | |
| 21 | Peter Gisbers #1040 | Novo Nordisk | 41:03 (41:04) | |
| 22 | Jeroen de Jager #1379 | Technip Benelux BV | 41:22 (41:30) | |
| 23 | Jacco van´t Schip #1153 | Sportspectrum | 41:36 (41:37) | |
| 24 | Evert de Noten #1461 | Avifauna | 41:40 (41:46) | |
| 25 | Brent Pieterse #1592 | Refresh Media | 41:41 (42:04) | |
| 26 | Nathalie Klaassen #1085 | Scala College | 42:00 (42:13) | |
| 27 | Ruben Luijt #1498 | BDO Accountants & Adviseu | 42:02 (42:07) | |
| 28 | Frank Mooij #1528 | De Groep | 42:12 (42:13) | |
| 29 | Erwin Mank #1171 | Gemeente Alphen aan den R | 42:14 (42:36) | |
| 30 | Thijs Trompert #1596 | Refresh Media | 42:23 (42:47) | |
| 30 | Laura de Ruijter #1016 | Restaurant de monnick | 42:23 (43:45) | |
| 32 | Gerard Verlegh #1316 | AD Groene Hart | 42:26 (42:40) | |
| 33 | Bert Spekkers #1441 | Koninklijke BAM Groep | 42:42 (42:51) | |
| 33 | (Paul Wijhenke) #1577 | Sport 2000 Bakker | 42:42 (42:45) | |
| 35 | Sanne van Zanten #1126 | Mokveld Valves BV | 42:44 (43:05) | |
| 36 | Michiel Hobbelt #1074 | Capgemini Nederland B.V. | 43:01 (43:04) | |
| 37 | Mels Kroese #1581 | De Groep | 43:02 (43:03) | |
| 38 | Ton den Hartog #1445 | Koninklijke BAM Groep | 43:11 (43:12) | |
| 39 | Chrik van de Boom #1420 | Koninklijke BAM Groep | 43:15 (43:17) | |
| 40 | Mike de Bruin #1543 | Hoogvliet BV | 43:33 (43:44) | |
| 41 | Mark Pieterse #1591 | Refresh Media | 43:34 (43:56) | |
| 42 | Wim Klein Baltink #1328 | Carrier airconditioning N | 43:36 (44:11) | |
| 43 | Ramon van Velzen #1172 | Gemeente Alphen aan den R | 43:39 (43:59) | |
| 44 | Marco Gerling #1313 | AD Groene Hart | 43:42 (43:47) | |
| 45 | Mario Hoogenboom #1391 | Rabobank Groene Hart Noor | 43:43 (43:52) | |
| 46 | Thijs Hoogeveen #1320 | Carrier airconditioning N | 43:49 (43:54) | |
| 47 | Niels Veldhuizen #1375 | Technip Benelux BV | 43:55 (44:06) | |
| 48 | Marcel Herruer #1302 | SCH Nederland | 43:56 (44:18) | |
| 49 | Jeroen van Tol #1289 | Erbi BV | 43:56 (44:18) | |
| 50 | Boy van 't Klooster #1165 | Jawi Sportcentrum | 44:10 (44:16) | |
| 51 | Jasper Dukers #1070 | Capgemini Nederland B.V. | 44:10 (44:14) | |
| 52 | Ed van Hameren #1595 | Refresh Media | 44:16 (44:38) | |
| 53 | Laurens Gerrets #1120 | Mokveld Valves BV | 44:20 (44:28) | |
| 54 | Frank Boon #1327 | Carrier airconditioning N | 44:23 (46:13) | |
| 55 | Dennis van der Zwet #1295 | Gemeente Nieuwkoop | 44:26 (44:35) | |
| 56 | Karolien Hoogeveen #1321 | Carrier airconditioning N | 44:29 (44:34) | |
| 57 | (A Geense) #1209 | Gemeente Alphen aan den R | 44:44 (45:09) | |
| 58 | Hans Vogelaar #1377 | Technip Benelux BV | 44:47 (44:55) | |
| 59 | Joke Stroobach #1004 | SenS Groep B.V. | 44:49 (45:15) | |
| 60 | Gerard de Jong #1270 | Gemeente Kaag en Braassem | 44:50 (44:55) | |
| 61 | Boy Tuinebreijer #1469 | Avifauna | 44:50 (44:57) | |
| 62 | Edwin Coomans #1458 | Koninklijke BAM Groep | 44:52 (45:54) | |
| 63 | Jack Bollart #1487 | Flynth adviseurs en accou | 44:58 (45:02) | |
| 64 | (A Geense) #1189 | Gemeente Alphen aan den R | 45:13 (45:36) | |
| 65 | Jaap Kruysifix #1325 | Carrier airconditioning N | 45:19 (45:23) | |
| 66 | Ferd Dogterom #1324 | Carrier airconditioning N | 45:28 (45:28) | |
| 67 | Willem Stout #1121 | Mokveld Valves BV | 45:33 (45:45) | |
| 68 | Stefan de Rijk #1280 | Erbi BV | 45:34 (45:53) | |
| 69 | Kien-Thanh Lam #1102 | Syntel BV | 45:36 (45:51) | |
| 70 | Paul Kompier #1135 | Mokveld Valves BV | 45:38 (45:55) | |
| 71 | Lars Pel #1545 | Hoogvliet BV | 45:42 (45:54) | |
| 72 | Theo Visser #1082 | Scala College | 45:43 (46:13) | |
| 73 | Mike Tol #1283 | Erbi BV | 45:43 (46:02) | |
| 74 | Kees Quartel #1365 | Spanbeton | 45:46 (47:00) | |
| 75 | Frans Hertog #1123 | Mokveld Valves BV | 45:47 (46:08) | |
| 76 | Stefan Immerzeel #1160 | Jawi Sportcentrum | 45:59 (46:06) | |
| 76 | Robbert-jan Boonstra #1151 | Sportspectrum | 45:59 (46:06) | |
| 78 | Gertjan Baertveldt #1179 | Gemeente Alphen aan den R | 46:04 (46:09) | |
| 79 | Wim Honkoop #1326 | Carrier airconditioning N | 46:08 (46:13) | |
| 80 | Wim Colard #1124 | Mokveld Valves BV | 46:11 (46:21) | |
| 81 | Joost de Kleuver #1518 | Alphaplan bv | 46:18 (46:24) | |
| 82 | Roberto Amabile #1371 | Technip Benelux BV | 46:20 (46:29) | |
| 83 | Frans Jongbloed #1127 | Mokveld Valves BV | 46:20 (46:34) | |
| 84 | Benny Verveld #1227 | Gemeente Alphen aan den R | 46:26 (47:06) | |
| 85 | Marvin de Wilde #1176 | Gemeente Alphen aan den R | 46:26 (46:47) | |
| 86 | Simao Da Santos #1122 | Mokveld Valves BV | 46:29 (46:35) | |
| 87 | Leon Ippel #1223 | Gemeente Alphen aan den R | 46:31 (47:04) | |
| 88 | Sonja Hogerbrugge #1484 | Flynth adviseurs en accou | 46:32 (46:49) | |
| 89 | Victor Luijt #1499 | BDO Accountants & Adviseu | 46:39 (46:43) | |
| 90 | Fabian de Jong #1278 | Gemeente Kaag en Braassem | 46:39 (46:45) | |
| 91 | Jeroen Rombout #1224 | Gemeente Alphen aan den R | 46:42 (47:22) | |
| 92 | Maarten Dorr #1387 | Technip Benelux BV | 46:43 (46:51) | |
| 93 | Raymon den Horder #1286 | Erbi BV | 46:47 (46:48) | |
| 94 | Daniel van der Krans #1353 | Spanbeton | 46:53 (47:01) | |
| 95 | Frank van Klink #1322 | Carrier airconditioning N | 46:56 (47:10) | |
| 96 | Startnummer 1530 #1530 | La Gro Advocaten | 47:04 (47:48) | |
| 97 | Bert Grijze #1480 | Flynth adviseurs en accou | 47:09 (47:26) | |
| 98 | Debby Koper #1161 | Jawi Sportcentrum | 47:16 (47:22) | |
| 99 | Frans Steenvoorden #1294 | Gemeente Nieuwkoop | 47:21 (47:46) | |
| 100 | Liz van Ruiten #1272 | Gemeente Kaag en Braassem | 47:28 (48:02) | |
| 101 | Julien Segers #1042 | Novo Nordisk | 47:32 (49:11) | |
| 102 | Michael van der Kooij #1424 | Koninklijke BAM Groep | 47:33 (48:39) | |
| 103 | Noel Voskuylen #1154 | Sportspectrum | 47:34 (47:41) | |
| 104 | Jaco Hunink #1546 | Hoogvliet BV | 47:36 (47:39) | |
| 105 | Willy van Klink #1332 | Carrier airconditioning N | 47:40 (47:55) | |
| 106 | Rene Wieten #1162 | Jawi Sportcentrum | 47:43 (47:44) | |
| 107 | Lex Rijkers #1426 | Koninklijke BAM Groep | 47:50 (48:51) | |
| 108 | (Paul Wijhenke) #1579 | Sport 2000 Bakker | 47:58 (49:25) | |
| 109 | Alessandro Naddeo #1374 | Technip Benelux BV | 48:01 (48:12) | |
| 110 | Dick Overmeen #1330 | Carrier airconditioning N | 48:02 (48:36) | |
| 111 | Tim Hoppenbrouwer #1502 | ABN AMRO Bank | 48:04 (48:34) | |
| 112 | Henny Hakker #1446 | Koninklijke BAM Groep | 48:04 (48:15) | |
| 113 | Willem Jan Reijn #1043 | Novo Nordisk | 48:05 (49:29) | |
| 114 | A Rijsdam #1188 | Gemeente Alphen aan den R | 48:09 (48:30) | |
| 115 | Jan de Vos #1290 | Gemeente Nieuwkoop | 48:11 (48:15) | |
| 116 | Joosten Melsen #1207 | Gemeente Alphen aan den R | 48:15 (48:38) | |
| 117 | Harrie van Opstal #1314 | AD Groene Hart | 48:16 (48:46) | |
| 118 | Hans Koenes #1086 | Scala College | 48:17 (48:46) | |
| 119 | Frank Voskuil #1571 | Sport 2000 Bakker | 48:20 (48:37) | |
| 120 | Jan Luyben #1242 | Plutosport | 48:21 (48:44) | |
| 121 | Cees Toor #1240 | Plutosport | 48:21 (48:44) | |
| 122 | Carlo Guldemond #1271 | Gemeente Kaag en Braassem | 48:25 (49:00) | |
| 123 | Jacob de Ruiter #1087 | Scala College | 48:31 (48:46) | |
| 124 | Jan Vic Kroese #1580 | De Groep | 48:34 (48:35) | |
| 125 | Ramon Vleerlaag #1081 | Scala College | 48:35 (48:50) | |
| 126 | Rens Kooijman #1505 | ABN AMRO Bank | 48:36 (49:03) | |
| 127 | Judith Simons #1508 | ABN AMRO Bank | 48:37 (49:03) | |
| 128 | (Paul Wijhenke) #1576 | Sport 2000 Bakker | 48:38 (49:11) | |
| 129 | Daniël Rademaker #1436 | Koninklijke BAM Groep | 48:43 (49:23) | |
| 130 | Haile Badalselassie #1430 | Koninklijke BAM Groep | 48:44 (49:21) | |
| 130 | Jerome Brands #1517 | Alphaplan bv | 48:44 (49:06) | |
| 132 | Mart Kooy #1218 | Gemeente Alphen aan den R | 48:49 (48:51) | |
| 133 | Jos Goedhart #1198 | Gemeente Alphen aan den R | 48:50 (49:00) | |
| 134 | Kees Quartel #1356 | Spanbeton | 48:52 (48:54) | |
| 135 | Pieter van Weeren #1491 | BDO Accountants & Adviseu | 48:57 (50:20) | |
| 136 | Kees Meyboom #1075 | Capgemini Nederland B.V. | 48:58 (50:37) | |
| 137 | Nick Verhoeven #1466 | Avifauna | 49:02 (49:09) | |
| 138 | Susan Cooper #1376 | Technip Benelux BV | 49:07 (49:17) | |
| 139 | Martijn Busscher #1408 | Grant Thornton | 49:08 (49:41) | |
| 140 | Torsten Kroese #1529 | De Groep | 49:12 (49:16) | |
| 141 | Teun de Reede #1449 | Koninklijke BAM Groep | 49:13 (49:23) | |
| 142 | Patrick Nootebos #1134 | Mokveld Valves BV | 49:15 (49:35) | |
| 143 | Sjaak Bakhuijzen #1131 | Mokveld Valves BV | 49:16 (49:28) | |
| 143 | Paul Bakker #1585 | De Groep | 49:16 (49:20) | |
| 145 | Andre Chevalier #1586 | De Groep | 49:19 (49:23) | |
| 146 | Brenda van der Laan #1195 | Gemeente Alphen aan den R | 49:21 (49:52) | |
| 147 | Jeroen Hermus #1432 | Koninklijke BAM Groep | 49:22 (50:29) | |
| 148 | Chris van Assem #1130 | Mokveld Valves BV | 49:28 (49:43) | |
| 149 | Pierre Tissot van Patot #1372 | Technip Benelux BV | 49:29 (49:47) | |
| 150 | Corné Verwaaij #1177 | Gemeente Alphen aan den R | 49:30 (49:56) | |
| 151 | Jaco Jansen #1282 | Erbi BV | 49:30 (49:49) | |
| 152 | Jan Willem Seip #1360 | Spanbeton | 49:32 (49:40) | |
| 153 | Rene Roos #1132 | Mokveld Valves BV | 49:33 (49:49) | |
| 154 | (Paul Wijhenke) #1574 | Sport 2000 Bakker | 49:34 (50:03) | |
| 155 | Aliaksandr Yermalayeu #1373 | Technip Benelux BV | 49:39 (49:50) | |
| 156 | Han Hendrickx #1181 | Gemeente Alphen aan den R | 49:40 (50:16) | |
| 157 | Esther van As #1464 | Avifauna | 49:41 (49:47) | |
| 158 | Ronald van As #1465 | Avifauna | 49:42 (49:47) | |
| 159 | Eric Roodenburg #1047 | Novo Nordisk | 49:43 (51:22) | |
| 160 | Ramona van der Veldt #1333 | Carrier airconditioning N | 49:45 (49:59) | |
| 161 | Rob van Veen #1114 | ROC Leiden | 49:47 (50:18) | |
| 162 | Charles Callenbach #1116 | ROC Leiden | 49:48 (50:19) | |
| 163 | Hub van Wersch #1237 | Gemeente Alphen aan den R | 49:49 (50:07) | |
| 164 | Fabijan Flaman #1542 | Hoogvliet BV | 49:50 (50:05) | |
| 165 | Marcel van de Veldt #1331 | Carrier airconditioning N | 49:53 (50:23) | |
| 166 | Robert-Jan van Bodegraven #1084 | Scala College | 49:54 (50:08) | |
| 167 | Jeroen van den Berg #1540 | Hoogvliet BV | 49:56 (50:09) | |
| 168 | Michel Lotze #1361 | Spanbeton | 49:59 (51:14) | |
| 169 | Richard Bouthoorn #1152 | Sportspectrum | 50:07 (52:17) | |
| 170 | Hans van Arkel #1213 | Gemeente Alphen aan den R | 50:08 (50:26) | |
| 171 | Kees Poel #1143 | Mokveld Valves BV | 50:09 (50:25) | |
| 172 | Jos Huuskes #1261 | Plutosport | 50:10 (51:58) | |
| 173 | Dominique Kalshoven #1010 | Restaurant de monnick | 50:22 (53:06) | |
| 174 | Pia Soetebier #1000 | SenS Groep B.V. | 50:24 (50:50) | |
| 175 | Ramon Hopman #1103 | Syntel BV | 50:32 (50:46) | |
| 176 | (A Geense) #1217 | Gemeente Alphen aan den R | 50:33 (50:56) | |
| 177 | Pim Hopman #1520 | De Groep | 50:33 (50:52) | |
| 178 | Renaat Pfeiffer #1022 | Van der Werff Groep | 50:33 (50:37) | |
| 179 | Corine Baas #1045 | Novo Nordisk | 50:41 (52:24) | |
| 180 | Alex van Lingen #1329 | Carrier airconditioning N | 50:41 (50:47) | |
| 181 | Jeroen Wolvers #1163 | Jawi Sportcentrum | 50:42 (50:42) | |
| 182 | Robert Laan #1448 | Koninklijke BAM Groep | 50:48 (50:56) | |
| 183 | (A Geense) #1228 | Gemeente Alphen aan den R | 50:48 (51:29) | |
| 184 | Petra de Rijk #1394 | Rabobank Groene Hart Noor | 50:49 (50:59) | |
| 185 | (A Geense) #1239 | Gemeente Alphen aan den R | 50:50 (50:59) | |
| 186 | Kees Uithol #1175 | Gemeente Alphen aan den R | 50:56 (51:44) | |
| 187 | Michael van der Gaag #1235 | Gemeente Alphen aan den R | 50:59 (52:38) | |
| 188 | Huib Blanken #1178 | Gemeente Alphen aan den R | 51:00 (51:26) | |
| 189 | John Roodenburg #1048 | Novo Nordisk | 51:02 (52:42) | |
| 190 | Peter Verveld #1212 | Gemeente Alphen aan den R | 51:03 (51:40) | |
| 191 | Melissa de Vries #1002 | SenS Groep B.V. | 51:12 (51:39) | |
| 192 | Iris Bouman #1442 | Koninklijke BAM Groep | 51:18 (51:18) | |
| 193 | (Paul Wijhenke) #1578 | Sport 2000 Bakker | 51:19 (51:52) | |
| 194 | Dominique Laurent #1336 | Carrier airconditioning N | 51:20 (51:28) | |
| 195 | Ronnie Henzen #1400 | Grant Thornton | 51:21 (51:54) | |
| 196 | Antoine van Alst #1354 | Spanbeton | 51:22 (51:22) | |
| 197 | Daniel van den Helder #1402 | Grant Thornton | 51:22 (51:54) | |
| 198 | Cor Klaverkamp #1136 | Mokveld Valves BV | 51:23 (51:39) | |
| 199 | Henk Gabriels #1422 | Koninklijke BAM Groep | 51:29 (52:28) | |
| 200 | Hans de Jong #1133 | Mokveld Valves BV | 51:30 (51:39) | |
| 201 | Martijn Ronteltap #1486 | Flynth adviseurs en accou | 51:32 (52:19) | |
| 202 | Fried van Meel #1425 | Koninklijke BAM Groep | 51:33 (51:49) | |
| 203 | George van Doesburg #1125 | Mokveld Valves BV | 51:43 (52:03) | |
| 204 | Wim Dieho #1215 | Gemeente Alphen aan den R | 51:44 (52:22) | |
| 205 | Raymond Rietveld #1403 | Grant Thornton | 51:58 (52:29) | |
| 206 | Hannie Mooijman #1263 | Plutosport | 52:08 (52:38) | |
| 207 | Marjolein Vertogen #1521 | De Groep | 52:11 (52:44) | |
| 208 | Lex Gruppen #1265 | Plutosport | 52:11 (53:59) | |
| 209 | Wim Helversteijn #1447 | Koninklijke BAM Groep | 52:11 (52:27) | |
| 210 | Hugo Snabilie #1110 | ROC Leiden | 52:11 (52:43) | |
| 211 | Rein van Leeuwen #1250 | Plutosport | 52:15 (52:27) | |
| 212 | Leo Kroese #1524 | De Groep | 52:15 (52:18) | |
| 213 | Frank van Lindenberg #1210 | Gemeente Alphen aan den R | 52:16 (52:39) | |
| 214 | Remco Hofstee #1569 | Sport 2000 Bakker | 52:21 (53:19) | |
| 215 | Ton Krijger #1404 | Grant Thornton | 52:25 (52:56) | |
| 216 | Hélène Oppatja #1200 | Gemeente Alphen aan den R | 52:27 (52:46) | |
| 217 | Ron Klos #1511 | Alphaplan bv | 52:28 (52:50) | |
| 218 | Mark Heemskerk #1497 | BDO Accountants & Adviseu | 52:28 (53:50) | |
| 219 | Startnummer 1531 #1531 | La Gro Advocaten | 52:28 (53:14) | |
| 220 | Frank Ponsioen #1401 | Grant Thornton | 52:31 (53:02) | |
| 221 | Theo Goossens #1141 | Mokveld Valves BV | 52:32 (52:53) | |
| 222 | Piet Goossens #1128 | Mokveld Valves BV | 52:39 (52:59) | |
| 223 | Willem Minkman #1434 | Koninklijke BAM Groep | 52:43 (53:22) | |
| 224 | Michel van Dijk #1219 | Gemeente Alphen aan den R | 52:43 (52:52) | |
| 225 | Wim Hesselink #1378 | Technip Benelux BV | 52:44 (52:56) | |
| 226 | Jan van Baarle #1111 | ROC Leiden | 52:53 (53:21) | |
| 227 | Ton Oostveen #1558 | Sport 2000 Bakker | 53:05 (53:20) | |
| 228 | Marjan Krijvenaar #1564 | Sport 2000 Bakker | 53:06 (53:20) | |
| 229 | Michiel Jansen #1013 | Restaurant de monnick | 53:07 (55:50) | |
| 230 | Niels Visser #1471 | ASICS | 53:08 (54:17) | |
| 231 | (H Verhorst) #1247 | Plutosport | 53:09 (53:33) | |
| 232 | Frank Toussaint #1554 | Sport 2000 Bakker | 53:09 (54:05) | |
| 233 | Frans Postma #1561 | Sport 2000 Bakker | 53:10 (54:58) | |
| 234 | Anton Boonstra #1287 | Erbi BV | 53:11 (53:33) | |
| 235 | Joris den Hartog #1346 | Carrier airconditioning N | 53:14 (53:48) | |
| 236 | Andre Hendriks #1492 | BDO Accountants & Adviseu | 53:15 (55:39) | |
| 237 | Robert-Jan Vonk #1349 | Carrier airconditioning N | 53:20 (53:54) | |
| 238 | Marco Nocento #1435 | Koninklijke BAM Groep | 53:22 (54:00) | |
| 239 | Daniel Hoeflaken #1363 | Spanbeton | 53:23 (54:36) | |
| 240 | Nico Bode #1339 | Carrier airconditioning N | 53:24 (53:58) | |
| 241 | Bert van Klinken #1049 | Novo Nordisk | 53:25 (55:02) | |
| 242 | Marian Olijerhoek #1276 | Gemeente Kaag en Braassem | 53:26 (53:49) | |
| 243 | Emiel Verhoeve #1470 | ASICS | 53:32 (54:42) | |
| 244 | Marrie Kalshoven #1194 | Gemeente Alphen aan den R | 53:38 (54:26) | |
| 245 | Jan Eshuis #1180 | Gemeente Alphen aan den R | 53:39 (53:58) | |
| 246 | Sandra Habets #1233 | Gemeente Alphen aan den R | 53:41 (53:59) | |
| 247 | Gerrit Overdijkink #1382 | Technip Benelux BV | 53:42 (53:54) | |
| 248 | Linda Willemstein #1055 | Novo Nordisk | 53:46 (55:12) | |
| 249 | Brigitte Dogterom #1338 | Carrier airconditioning N | 53:53 (53:53) | |
| 250 | René Bierens #1092 | Tuijn Optiek | 53:56 (54:15) |
Pl.
Namn
Tid
(Netto)
1
Sven Strijk
33:59
2
Machiel Guth
36:16
3
Marco Loogman
36:26
4
Daan van der Hoorn
36:44
5
Raymond Pet
36:45
6
Jeffrey Horn
36:50
7
Danny Binnendijk
37:15
8
Leon van Prooijen
37:55
9
Martin Pet
38:30
10
Suk Jae Hummelen
38:39
11
Dennis Broer
39:24
12
Pieter Tensen
39:25
13
Rien Jongeneel
39:35
14
Leo van Egmond
39:40
15
C Howcoop
39:54
16
Paul ten Brink
40:15
17
Alejandro Olveira
40:17
18
Rob Kroese
40:34
19
Tjeerd Bruijn
40:39
20
Hans Vugts
40:53
21
Peter Gisbers
41:03
22
Jeroen de Jager
41:22
23
Jacco van´t Schip
41:36
24
Evert de Noten
41:40
25
Brent Pieterse
41:41
26
Nathalie Klaassen
42:00
27
Ruben Luijt
42:02
28
Frank Mooij
42:12
29
Erwin Mank
42:14
30
Thijs Trompert
42:23
30
Laura de Ruijter
42:23
32
Gerard Verlegh
42:26
33
Bert Spekkers
42:42
33
(Paul Wijhenke)
42:42
35
Sanne van Zanten
42:44
36
Michiel Hobbelt
43:01
37
Mels Kroese
43:02
38
Ton den Hartog
43:11
39
Chrik van de Boom
43:15
40
Mike de Bruin
43:33
41
Mark Pieterse
43:34
42
Wim Klein Baltink
43:36
43
Ramon van Velzen
43:39
44
Marco Gerling
43:42
45
Mario Hoogenboom
43:43
46
Thijs Hoogeveen
43:49
47
Niels Veldhuizen
43:55
48
Marcel Herruer
43:56
49
Jeroen van Tol
43:56
50
Boy van 't Klooster
44:10
51
Jasper Dukers
44:10
52
Ed van Hameren
44:16
53
Laurens Gerrets
44:20
54
Frank Boon
44:23
55
Dennis van der Zwet
44:26
56
Karolien Hoogeveen
44:29
57
(A Geense)
44:44
58
Hans Vogelaar
44:47
59
Joke Stroobach
44:49
60
Gerard de Jong
44:50
61
Boy Tuinebreijer
44:50
62
Edwin Coomans
44:52
63
Jack Bollart
44:58
64
(A Geense)
45:13
65
Jaap Kruysifix
45:19
66
Ferd Dogterom
45:28
67
Willem Stout
45:33
68
Stefan de Rijk
45:34
69
Kien-Thanh Lam
45:36
70
Paul Kompier
45:38
71
Lars Pel
45:42
72
Theo Visser
45:43
73
Mike Tol
45:43
74
Kees Quartel
45:46
75
Frans Hertog
45:47
76
Stefan Immerzeel
45:59
76
Robbert-jan Boonstra
45:59
78
Gertjan Baertveldt
46:04
79
Wim Honkoop
46:08
80
Wim Colard
46:11
81
Joost de Kleuver
46:18
82
Roberto Amabile
46:20
83
Frans Jongbloed
46:20
84
Benny Verveld
46:26
85
Marvin de Wilde
46:26
86
Simao Da Santos
46:29
87
Leon Ippel
46:31
88
Sonja Hogerbrugge
46:32
89
Victor Luijt
46:39
90
Fabian de Jong
46:39
91
Jeroen Rombout
46:42
92
Maarten Dorr
46:43
93
Raymon den Horder
46:47
94
Daniel van der Krans
46:53
95
Frank van Klink
46:56
96
Startnummer 1530
47:04
97
Bert Grijze
47:09
98
Debby Koper
47:16
99
Frans Steenvoorden
47:21
100
Liz van Ruiten
47:28
101
Julien Segers
47:32
102
Michael van der Kooij
47:33
103
Noel Voskuylen
47:34
104
Jaco Hunink
47:36
105
Willy van Klink
47:40
106
Rene Wieten
47:43
107
Lex Rijkers
47:50
108
(Paul Wijhenke)
47:58
109
Alessandro Naddeo
48:01
110
Dick Overmeen
48:02
111
Tim Hoppenbrouwer
48:04
112
Henny Hakker
48:04
113
Willem Jan Reijn
48:05
114
A Rijsdam
48:09
115
Jan de Vos
48:11
116
Joosten Melsen
48:15
117
Harrie van Opstal
48:16
118
Hans Koenes
48:17
119
Frank Voskuil
48:20
120
Jan Luyben
48:21
121
Cees Toor
48:21
122
Carlo Guldemond
48:25
123
Jacob de Ruiter
48:31
124
Jan Vic Kroese
48:34
125
Ramon Vleerlaag
48:35
126
Rens Kooijman
48:36
127
Judith Simons
48:37
128
(Paul Wijhenke)
48:38
129
Daniël Rademaker
48:43
130
Haile Badalselassie
48:44
130
Jerome Brands
48:44
132
Mart Kooy
48:49
133
Jos Goedhart
48:50
134
Kees Quartel
48:52
135
Pieter van Weeren
48:57
136
Kees Meyboom
48:58
137
Nick Verhoeven
49:02
138
Susan Cooper
49:07
139
Martijn Busscher
49:08
140
Torsten Kroese
49:12
141
Teun de Reede
49:13
142
Patrick Nootebos
49:15
143
Sjaak Bakhuijzen
49:16
143
Paul Bakker
49:16
145
Andre Chevalier
49:19
146
Brenda van der Laan
49:21
147
Jeroen Hermus
49:22
148
Chris van Assem
49:28
149
Pierre Tissot van Patot
49:29
150
Corné Verwaaij
49:30
151
Jaco Jansen
49:30
152
Jan Willem Seip
49:32
153
Rene Roos
49:33
154
(Paul Wijhenke)
49:34
155
Aliaksandr Yermalayeu
49:39
156
Han Hendrickx
49:40
157
Esther van As
49:41
158
Ronald van As
49:42
159
Eric Roodenburg
49:43
160
Ramona van der Veldt
49:45
161
Rob van Veen
49:47
162
Charles Callenbach
49:48
163
Hub van Wersch
49:49
164
Fabijan Flaman
49:50
165
Marcel van de Veldt
49:53
166
Robert-Jan van Bodegraven
49:54
167
Jeroen van den Berg
49:56
168
Michel Lotze
49:59
169
Richard Bouthoorn
50:07
170
Hans van Arkel
50:08
171
Kees Poel
50:09
172
Jos Huuskes
50:10
173
Dominique Kalshoven
50:22
174
Pia Soetebier
50:24
175
Ramon Hopman
50:32
176
(A Geense)
50:33
177
Pim Hopman
50:33
178
Renaat Pfeiffer
50:33
179
Corine Baas
50:41
180
Alex van Lingen
50:41
181
Jeroen Wolvers
50:42
182
Robert Laan
50:48
183
(A Geense)
50:48
184
Petra de Rijk
50:49
185
(A Geense)
50:50
186
Kees Uithol
50:56
187
Michael van der Gaag
50:59
188
Huib Blanken
51:00
189
John Roodenburg
51:02
190
Peter Verveld
51:03
191
Melissa de Vries
51:12
192
Iris Bouman
51:18
193
(Paul Wijhenke)
51:19
194
Dominique Laurent
51:20
195
Ronnie Henzen
51:21
196
Antoine van Alst
51:22
197
Daniel van den Helder
51:22
198
Cor Klaverkamp
51:23
199
Henk Gabriels
51:29
200
Hans de Jong
51:30
201
Martijn Ronteltap
51:32
202
Fried van Meel
51:33
203
George van Doesburg
51:43
204
Wim Dieho
51:44
205
Raymond Rietveld
51:58
206
Hannie Mooijman
52:08
207
Marjolein Vertogen
52:11
208
Lex Gruppen
52:11
209
Wim Helversteijn
52:11
210
Hugo Snabilie
52:11
211
Rein van Leeuwen
52:15
212
Leo Kroese
52:15
213
Frank van Lindenberg
52:16
214
Remco Hofstee
52:21
215
Ton Krijger
52:25
216
Hélène Oppatja
52:27
217
Ron Klos
52:28
218
Mark Heemskerk
52:28
219
Startnummer 1531
52:28
220
Frank Ponsioen
52:31
221
Theo Goossens
52:32
222
Piet Goossens
52:39
223
Willem Minkman
52:43
224
Michel van Dijk
52:43
225
