Marathon
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denzil Jacobs #250 | Tullamore Harriers | M | 3:52:27 | |
| 2 | Dipak Vala #483 | mci | M | 3:55:27 | |
| 3 | John Chapman #72 | Marathon Club Ireland | M | 3:59:02 | |
| 4 | John Healy #223 | 100 Marathon Club Ireland | M | 4:31:30 | |
| 5 | Marie Chapman #71 | Marathon Club Ireland | F | 4:31:53 | |
| 6 | Ciaran Byrne #54 | M | 4:33:00 | ||
| 7 | David Brady #32 | Raheny Shamrock AC | M | 4:42:00 | |
| 8 | Eugene Winters #490 | mci | M | 4:48:04 | |
| 9 | Larry Rigney #434 | Marathon Club Ireland | M | 4:51:30 | |
| 10 | David Buggy #43 | Marathon Club Ireland | M | 5:07:21 | |
| 11 | Pol Mac Conleitreach #305 | M | 5:41:02 | ||
| 12 | Collette O Hagan #409 | Marathon Club Ireland | F | 5:41:20 | |
| 13 | Susan Dixon #820 | F | 5:45:00 | ||
| 14 | Gino Paolo Francesco #423 | SUPERMARATHON ITALIA | M | 6:33:33 | |
| 15 | Seamus Dornan #139 | Marathon Club Ireland | M | 6:39:56 | |
| 15 | Brenda Dunphy #153 | F | 6:39:56 | ||
| 15 | Claire Connaughton #82 | Marathon Club Ireland | F | 6:39:56 | |
| 15 | Brenda Miere #359 | mci | F | 6:39:56 | |
| 19 | Hugh Carolan #58 | Marathon Club Ireland | M | 7:18:02 |
Pl.
Namn
Tid
1
Denzil Jacobs
3:52:27
2
Dipak Vala
3:55:27
3
John Chapman
3:59:02
4
John Healy
4:31:30
5
Marie Chapman
4:31:53
6
Ciaran Byrne
4:33:00
7
David Brady
4:42:00
8
Eugene Winters
4:48:04
9
Larry Rigney
4:51:30
10
David Buggy
5:07:21
11
Pol Mac Conleitreach
5:41:02
12
Collette O Hagan
5:41:20
13
Susan Dixon
5:45:00
14
Gino Paolo Francesco
6:33:33
15
Seamus Dornan
6:39:56
15
Brenda Dunphy
6:39:56
15
Claire Connaughton
6:39:56
15
Brenda Miere
6:39:56
19
Hugh Carolan
7:18:02