Semi Femmes
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Underkat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILA LAILA #90 | 1:15:10 | |||
| 2 | SALIMA CHARKI #17 | MAR | 1:17:44 | ||
| 3 | EL HADDIOUI HAJJAR #93 | 1:19:18 | |||
| 4 | ACHHBAR SANAE #91 | 1:20:21 | |||
| 5 | YULIA SMIRNOVA #16 | RUS | 1:22:33 | ||
| 6 | NAIMA EL AIADI #97 | 1:24:58 | |||
| 7 | EL BAJAOUI HAMMA #95 | 1:26:50 | |||
| 8 | HASSNA RATTOUL #98 | 1:31:28 | |||
| 9 | BENTHAMI FATIM EZZAHRA #92 | 1:32:29 | |||
| 10 | ARDA FOUZIA #99 | TETOUAN | 2:00:33 | ||
| 11 | FATIMA MOUJAN #4106 | LAAYOUNE | OFPPT | 2958:54:49 | |
| 12 | HOUDA QOSTAL #4107 | LAAYOUNE | OFPPT | 2958:54:59 |
Pl.
Namn
Tid
1
FILA LAILA
1:15:10
2
SALIMA CHARKI
1:17:44
3
EL HADDIOUI HAJJAR
1:19:18
4
ACHHBAR SANAE
1:20:21
5
YULIA SMIRNOVA
1:22:33
6
NAIMA EL AIADI
1:24:58
7
EL BAJAOUI HAMMA
1:26:50
8
HASSNA RATTOUL
1:31:28
9
BENTHAMI FATIM EZZAHRA
1:32:29
10
ARDA FOUZIA
2:00:33
11
FATIMA MOUJAN
2958:54:49
12
HOUDA QOSTAL
2958:54:59