MINIME FILLES
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Underkat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUDA AHETTIOU #362 | 1052007 | AREH | feminin | 11:12 | |
| 2 | DOHA RAZKI #23 | 1036594 | A2004 SB | feminin | 11:13 | |
| 3 | CHAYMAE ARROUF #821 | 1049156 | CWRF | feminin | 11:14 | |
| 4 | SOUKAINA JEBBAH #268 | 1049000 | AMAAB | feminin | 11:17 | |
| 5 | WAFA MOURCHID #743 | 1067030 | CNSH | feminin | 11:40 | |
| 6 | LAILA ELOQBANY #360 | 1052812 | AREH | feminin | 11:46 | |
| 7 | HANANE WUISSAL #1247 | 1047346 | CSEA | minime | feminin | 11:51 |
| 8 | ISSAM CHAIMAE #1245 | 1038057 | CSEA | minime | feminin | 11:52 |
| 9 | SAIDA ET TAJANI #317 | 1061893 | AOD | feminin | 11:53 | |
| 10 | RAOUIA CHELBAB #357 | 1069711 | AREH | feminin | 11:54 | |
| 11 | HAJAR ELJAAFARI #1068 | 1042729 | RBA | feminin | 11:56 | |
| 12 | NIHAD BEHLOUL #267 | 1043808 | AMAAB | feminin | 12:02 | |
| 13 | LAMYAE ZEHHAF #960 | 1047866 | OCBG | feminin | 12:08 | |
| 14 | BASMA LEHJIOUJE #1107 | 1053482 | UASL | feminin | 12:09 | |
| 15 | OUMAYMA SAAIDI #270 | 1066962 | AMAAB | feminin | 12:11 | |
| 16 | SOUKAYNA EL ABBASSI #861 | 1058220 | FCC | feminin | 12:12 | |
| 17 | CHAYMAE CHERRABI #868 | 1036412 | FCC | feminin | 12:12 | |
| 18 | NOHAILA MOUMOU #621 | 1057331 | CIAD | feminin | 12:13 | |
| 19 | SALMA GOHAIKI #867 | 1052195 | FCC | feminin | 12:14 | |
| 20 | NAJOUA JELLOULI #1173 | 1052429 | USER | feminin | 12:16 | |
| 21 | FATIMA EZZAKI #261 | 1045650 | AMAAB | feminin | 12:16 | |
| 22 | IKRAME RAOUI #958 | 1045897 | OCBG | feminin | 12:19 | |
| 23 | IKRAM KHATAB #866 | 1038327 | FCC | feminin | 12:22 | |
| 24 | LAMYA OUTIKHSSI #269 | 1058094 | AMAAB | feminin | 12:23 | |
| 25 | MARIAM BOUMAKHZOUN #318 | 1067369 | AOD | feminin | 12:23 | |
| 26 | SIHAM BOUHOUCH #147 | 1068546 | ABDA | feminin | 12:24 | |
| 27 | IKRAM TABAL #925 | 1053468 | HSMK | feminin | 12:25 | |
| 28 | HASNAE ELQORAYCHY #516 | 1058752 | CASM | feminin | 12:26 | |
| 29 | OUMAIMA ELHACHIMI #239 | 1062363 | AJMAM | feminin | 12:27 | |
| 30 | LAMYA ELMOUM #307 | 1044409 | AOD | feminin | 12:27 | |
| 31 | AHLAM BOUHILA #1246 | 1054454 | CSEA | minime | feminin | 12:32 |
| 32 | KAOUTHAR BENTBIB #1205 | 1035912 | WASK | feminin | 12:34 | |
| 33 | LAMYAE BENSELLAM #266 | 1039730 | AMAAB | feminin | 12:40 | |
| 34 | TGOURAR BOUTAYNA #1248 | 1043419 | CSEA | minime | feminin | 12:41 |
| 35 | HASNA SAMMOUM #230 | 1062395 | AJMAM | feminin | 12:52 | |
| 36 | HASNA LAMRAGUI #316 | 1060265 | AOD | feminin | 12:52 | |
| 37 | HOURIA ELAZZOUZI #1204 | 1068015 | WASK | feminin | 12:53 | |
| 38 | FATIMA EZZAHRA ALLAOUI #1027 | 1060204 | OCY | feminin | 12:53 | |
| 39 | IMANE ELFAOUT #420 | 1050509 | ASE | feminin | 12:55 | |
| 40 | KHALISSA MESBAH #862 | 1037756 | FCC | feminin | 12:58 | |
| 41 | SAMAH ETTIHADI #643 | 1060463 | CJSA | feminin | 12:59 | |
| 42 | SOUKAINA MGHARI #642 | 1058000 | CJSA | feminin | 12:59 | |
| 42 | HAJAR NAAIM #1034 | 1067326 | OCY | feminin | 12:59 | |
| 44 | CHAYMAE BOUFARS #908 | 1064874 | HAN | feminin | 13:00 | |
| 45 | SOUMIA KHALISSE #419 | 1059363 | ASE | feminin | 13:02 | |
| 46 | FATIN BALAOUI #179 | 1058254 | ACSAL | feminin | 13:13 | |
| 47 | HANANE HILAL #321 | 1056115 | AOD | feminin | 13:14 | |
| 48 | NADA QACH #359 | 1069712 | AREH | feminin | 13:15 | |
| 49 | MARYAME RAMI #515 | 1067931 | CASM | feminin | 13:17 | |
| 50 | FATIMA EZZAHRA BOUKBIR #418 | 1026682 | ASE | feminin | 13:27 | |
| 51 | AMAL EL GAZOUIR #640 | 1067191 | CJSA | feminin | 13:32 | |
| 52 | OUMAIMA KHALLAF #558 | 1056772 | CCABA | feminin | 13:39 | |
| 53 | SAFAE JADIRI #865 | 1058223 | FCC | feminin | 13:46 | |
| 54 | ZAHIRA ELMAKHLOUK #22 | 1060637 | A2004 SB | feminin | 13:56 | |
| 55 | NAJOUA EZZYYANY #361 | 1067073 | AREH | feminin | 13:57 | |
| 56 | FATIMA ZAROUAL #21 | 1057058 | A2004 SB | feminin | 14:08 | |
| 57 | FIRDAOUSS ELHAMRAOUI #421 | 1050383 | ASE | feminin | 14:18 | |
| 58 | FATIMA AZZAHRA EL HARYRY #309 | 1067394 | AOD | feminin | 14:26 | |
| 59 | CHAIMA BOUSSI #243 | 1068823 | AJMAM | feminin | 14:32 | |
| 60 | AMINA SOUFI #959 | 1066627 | OCBG | feminin | 14:40 | |
| 61 | MARYAME EL HAIRECH #964 | 1066618 | OCBG | feminin | 14:52 | |
| 62 | HADRIA MORAD #554 | 1067653 | CCABA | feminin | 15:04 | |
| 63 | KAOUTAR BOUNASAR #1033 | 1063105 | OCY | feminin | 15:05 | |
| 64 | HASNA BELMATI #557 | 1056783 | CCABA | feminin | 15:23 | |
| 65 | NOUHAILA ID EL FAKIR #180 | 1059915 | ACSAL | feminin | 15:23 | |
| 66 | MANAL EDDERKAOUI #1028 | 1050181 | OCY | feminin | 15:40 | |
| 67 | LATIFA YASSINI #518 | 1058750 | CASM | feminin | 15:47 | |
| 68 | IBTISSAM MIRROU #556 | 1067651 | CCABA | feminin | 15:48 | |
| 69 | KARIMA BOULKHAIM #517 | 1058751 | CASM | feminin | 15:49 | |
| 70 | OUMAIMA ELBOUCHIKHI #241 | 1062399 | AJMAM | feminin | 16:04 | |
| 71 | AABIR OUABOU #615 | 1063010 | CIAD | feminin | 32:25 | |
| 72 | Efteranmälan #1675 | 942:26:32 | ||||
| 73 | Efteranmälan #1900 | 942:26:34 | ||||
| 74 | Efteranmälan #1874 | 942:26:34 | ||||
| 75 | Efteranmälan #1881 | 942:26:35 | ||||
| 76 | Efteranmälan #1876 | 942:26:38 | ||||
| 77 | Efteranmälan #1685 | 942:26:39 | ||||
| 78 | Efteranmälan #1701 | 942:26:42 | ||||
| 79 | Efteranmälan #1499 | 942:26:48 | ||||
| 80 | Efteranmälan #1556 | 942:26:50 | ||||
| 81 | Efteranmälan #1608 | 942:26:54 | ||||
| 82 | Efteranmälan #1710 | 942:27:09 | ||||
| 82 | Efteranmälan #1713 | 942:27:09 | ||||
| 84 | Efteranmälan #1703 | 942:27:31 | ||||
| 85 | Efteranmälan #1714 | 942:27:37 | ||||
| 86 | Efteranmälan #1890 | 942:27:49 | ||||
| 87 | Efteranmälan #1582 | 942:27:56 | ||||
| 88 | Efteranmälan #1401 | 942:27:56 | ||||
| 89 | Efteranmälan #1815 | 942:28:06 | ||||
| 90 | Efteranmälan #1810 | 942:29:16 | ||||
| 91 | Efteranmälan #1702 | 942:30:22 | ||||
| 91 | Efteranmälan #1472 | 942:30:22 | ||||
| 93 | Efteranmälan #1500 | 942:30:32 | ||||
| 94 | Efteranmälan #1632 | 942:34:55 | ||||
| 95 | Efteranmälan #1687 | 942:34:57 | ||||
| 96 | Efteranmälan #1791 | 942:35:05 | ||||
| 97 | Efteranmälan #1674 | 942:36:24 | ||||
| 98 | Efteranmälan #2000 | 942:37:02 | ||||
| 99 | Efteranmälan #1574 | 942:54:35 | ||||
| 100 | Efteranmälan #1805 | 942:54:36 | ||||
| 101 | Efteranmälan #1581 | 942:54:38 | ||||
| 102 | Efteranmälan #1801 | 942:54:39 | ||||
| 103 | Efteranmälan #1709 | 942:54:46 | ||||
| 104 | Efteranmälan #1686 | 942:54:47 | ||||
| 105 | Efteranmälan #1809 | 942:54:48 | ||||
| 106 | Efteranmälan #1670 | 942:54:51 | ||||
| 107 | Efteranmälan #1671 | 942:54:55 | ||||
| 108 | Efteranmälan #1856 | 942:54:59 | ||||
| 109 | Efteranmälan #1598 | 942:55:00 | ||||
| 110 | Efteranmälan #1668 | 942:55:00 | ||||
| 111 | Efteranmälan #1548 | 942:55:10 | ||||
| 112 | Efteranmälan #1870 | 942:55:45 | ||||
| 112 | Efteranmälan #1930 | 942:55:45 | ||||
| 114 | Efteranmälan #1547 | 942:55:46 | ||||
| 115 | Efteranmälan #1575 | 942:56:04 | ||||
| 116 | Efteranmälan #1605 | 942:57:48 | ||||
| 117 | Efteranmälan #1596 | 943:00:39 | ||||
| 118 | Efteranmälan #1599 | 943:02:32 | ||||
| 119 | Efteranmälan #1700 | 943:02:33 | ||||
| 120 | Efteranmälan #1584 | 943:02:37 | ||||
| 121 | Efteranmälan #1799 | 11526:09:47 | ||||
| 122 | Efteranmälan #1771 | 11526:10:17 | ||||
| 123 | Efteranmälan #1776 | 11526:11:09 | ||||
| 124 | Efteranmälan #1730 | 11526:19:09 | ||||
| 125 | Efteranmälan #1763 | 11526:19:13 | ||||
| 126 | Efteranmälan #1777 | 11526:22:18 |
Pl.
Namn
Tid
1
HOUDA AHETTIOU
11:12
2
DOHA RAZKI
11:13
3
CHAYMAE ARROUF
11:14
4
SOUKAINA JEBBAH
11:17
5
WAFA MOURCHID
11:40
6
LAILA ELOQBANY
11:46
7
HANANE WUISSAL
11:51
8
ISSAM CHAIMAE
11:52
9
SAIDA ET TAJANI
11:53
10
RAOUIA CHELBAB
11:54
11
HAJAR ELJAAFARI
11:56
12
NIHAD BEHLOUL
12:02
13
LAMYAE ZEHHAF
12:08
14
BASMA LEHJIOUJE
12:09
15
OUMAYMA SAAIDI
12:11
16
SOUKAYNA EL ABBASSI
12:12
17
CHAYMAE CHERRABI
12:12
18
NOHAILA MOUMOU
12:13
19
SALMA GOHAIKI
12:14
20
NAJOUA JELLOULI
12:16
21
FATIMA EZZAKI
12:16
22
IKRAME RAOUI
12:19
23
IKRAM KHATAB
12:22
24
LAMYA OUTIKHSSI
12:23
25
MARIAM BOUMAKHZOUN
12:23
26
SIHAM BOUHOUCH
12:24
27
IKRAM TABAL
12:25
28
HASNAE ELQORAYCHY
12:26
29
OUMAIMA ELHACHIMI
12:27
30
LAMYA ELMOUM
12:27
31
AHLAM BOUHILA
12:32
32
KAOUTHAR BENTBIB
12:34
33
LAMYAE BENSELLAM
12:40
34
TGOURAR BOUTAYNA
12:41
35
HASNA SAMMOUM
12:52
36
HASNA LAMRAGUI
12:52
37
HOURIA ELAZZOUZI
12:53
38
FATIMA EZZAHRA ALLAOUI
12:53
39
IMANE ELFAOUT
12:55
40
KHALISSA MESBAH
12:58
41
SAMAH ETTIHADI
12:59
42
SOUKAINA MGHARI
12:59
42
HAJAR NAAIM
12:59
44
CHAYMAE BOUFARS
13:00
45
SOUMIA KHALISSE
13:02
46
FATIN BALAOUI
13:13
47
HANANE HILAL
13:14
48
NADA QACH
13:15
49
MARYAME RAMI
13:17
50
FATIMA EZZAHRA BOUKBIR
13:27
51
AMAL EL GAZOUIR
13:32
52
OUMAIMA KHALLAF
13:39
53
SAFAE JADIRI
13:46
54
ZAHIRA ELMAKHLOUK
13:56
55
NAJOUA EZZYYANY
13:57
56
FATIMA ZAROUAL
14:08
57
FIRDAOUSS ELHAMRAOUI
14:18
58
FATIMA AZZAHRA EL HARYRY
14:26
59
CHAIMA BOUSSI
14:32
60
AMINA SOUFI
14:40
61
MARYAME EL HAIRECH
14:52
62
HADRIA MORAD
15:04
63
KAOUTAR BOUNASAR
15:05
64
HASNA BELMATI
15:23
65
NOUHAILA ID EL FAKIR
15:23
66
MANAL EDDERKAOUI
15:40
67
LATIFA YASSINI
15:47
68
IBTISSAM MIRROU
15:48
69
KARIMA BOULKHAIM
15:49
70
OUMAIMA ELBOUCHIKHI
16:04
71
AABIR OUABOU
32:25
72
Efteranmälan
942:26:32
73
Efteranmälan
942:26:34
74
Efteranmälan
942:26:34
75
Efteranmälan
942:26:35
76
Efteranmälan
942:26:38
77
Efteranmälan
942:26:39
78
Efteranmälan
942:26:42
79
Efteranmälan
942:26:48
80
Efteranmälan
942:26:50
81
Efteranmälan
942:26:54
82
Efteranmälan
942:27:09
82
Efteranmälan
942:27:09
84
Efteranmälan
942:27:31
85
Efteranmälan
942:27:37
86
Efteranmälan
942:27:49
87
Efteranmälan
942:27:56
88
Efteranmälan
942:27:56
89
Efteranmälan
942:28:06
90
Efteranmälan
942:29:16
91
Efteranmälan
942:30:22
91
Efteranmälan
942:30:22
93
Efteranmälan
942:30:32
94
Efteranmälan
942:34:55
95
Efteranmälan
942:34:57
96
Efteranmälan
942:35:05
97
Efteranmälan
942:36:24
98
Efteranmälan
942:37:02
99
Efteranmälan
942:54:35
100
Efteranmälan
942:54:36
101
Efteranmälan
942:54:38
102
Efteranmälan
942:54:39
103
Efteranmälan
942:54:46
104
Efteranmälan
942:54:47
105
Efteranmälan
942:54:48
106
Efteranmälan
942:54:51
107
Efteranmälan
942:54:55
108
Efteranmälan
942:54:59
109
Efteranmälan
942:55:00
110
Efteranmälan
942:55:00
111
Efteranmälan
942:55:10
112
Efteranmälan
942:55:45
112
Efteranmälan
942:55:45
114
Efteranmälan
942:55:46
115
Efteranmälan
942:56:04
116
Efteranmälan
942:57:48
117
Efteranmälan
943:00:39
118
Efteranmälan
943:02:32
119
Efteranmälan
943:02:33
120
Efteranmälan
943:02:37
121
Efteranmälan
11526:09:47
122
Efteranmälan
11526:10:17
123
Efteranmälan
11526:11:09
124
Efteranmälan
11526:19:09
125
Efteranmälan
11526:19:13
126
Efteranmälan
11526:22:18