Marathon Walkers
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John CHAPMAN #305 | Marathon Club Ireland | M | 3:24:26 | |
| 2 | Anthony SHERIDAN #355 | Dublin Bay Running Club | M | 3:28:56 | |
| 3 | David BUGGY #365 | Marathon Club Ireland | M | 4:10:49 | |
| 4 | Dennis MCMONAGLE #368 | Marathon Club Ireland | M | 4:23:53 | |
| 5 | Mark HILLIARD #321 | Marathon Club Ireland | M | 4:23:55 | |
| 6 | Eddie DUFFY #308 | M | 4:35:14 | ||
| 7 | Eimear HURLEY #322 | Marathon Club Ireland | F | 4:44:23 | |
| 8 | Lucy FOLEY #315 | Marathon Club Of Ireland | F | 4:54:58 | |
| 9 | Mary TOOMEY #359 | Kerry Crusaders | F | 4:58:14 | |
| 10 | Seamus DORNAN #307 | Marathon Club Ireland | M | 5:12:43 | |
| 11 | Carol MADDEN #337 | Marathon Club Ireland | F | 5:30:49 | |
| 11 | Hugh CAROLAN #367 | M | 5:30:49 | ||
| 13 | Brenda MIERE #345 | Marathon Club Ireland | F | 6:04:22 | |
| 14 | Collette OHAGAN #347 | Marathon Club Ireland/ North East Runners L | F | 6:04:23 |
Pl.
Namn
Tid
1
John CHAPMAN
3:24:26
2
Anthony SHERIDAN
3:28:56
3
David BUGGY
4:10:49
4
Dennis MCMONAGLE
4:23:53
5
Mark HILLIARD
4:23:55
6
Eddie DUFFY
4:35:14
7
Eimear HURLEY
4:44:23
8
Lucy FOLEY
4:54:58
9
Mary TOOMEY
4:58:14
10
Seamus DORNAN
5:12:43
11
Carol MADDEN
5:30:49
11
Hugh CAROLAN
5:30:49
13
Brenda MIERE
6:04:22
14
Collette OHAGAN
6:04:23