Resultat från Danske Bank Oslo Maraton 2015

10 for Grete Kvinner

Visar resultat 1 - 250 av totalt 3255
Pl. Namn Född Förening/Ort/Land Kat. Underkat. # Netto
1 » Karoline Bjerkeli Grøvdal 1990 Vidar K24-34 26350 32:40
2 » Live Solheimdal 1996 Steinkjer Friidrettsklubb K18-21 26007 35:32
3 » Ida Gjermundshaug Pedersen 1988 Norway K24-34 26241 37:03
4 » Christine Næss 2000 Asker Sk. Friidrett J14-15 20141 37:40
5 » Astrid Brathhaug Förset 1990 K24-34 26754 37:59
6 » Ingvild Vedde 1992 Tjalve K22-23 25227 37:59
7 » Maria Wiig 1999 Skjalg IL J16-17 26190 38:04
8 » Margrethe Jakobsen 1991 Kvaløysletta Sportsklubb K24-34 25248 38:09
9 » Sofie Spiten 1972 Vidar K40-44 26657 38:12
10 » Karianne Løkken 1971 Tyrving IL K40-44 26428 38:14
11 » Ingvild Engesland 1982 Norway K24-34 25230 38:21
12 » Nora Sødal Raastad 2003 J12-13 26859 38:24
13 » Tina Norå Hellstrøm 1982 Norway K24-34 21058 38:25
14 » Marit Torgrimsby Sandem 1959 Norway K55-59 21000 38:41
15 » Siri Rostoft BUL 26229 38:49
16 » Kari Madslien 1966 Nydalens Skiklub K45-49 26500 38:57
17 » Johanne Lægran 1996 Vidar K18-21 25232 39:34
18 » Maria Aure 1990 Vidar K24-34 26353 39:39
19 » Julie Marie Granstrøm Larsen 1999 Fredrikstad IF J16-17 20720 39:43
20 » Håkon Madland 1990 Norway K24-34 26208 39:56
21 » Thorild Dybwad Mathiesen 1968 K45-49 26769 39:59
22 » Marie Eide Roalkvam 1999 Skjalg IL J16-17 20380 40:03
23 » Helene Støle Melsom 1996 Vidar K18-21 26360 40:17
24 » Anzu Lovise Kvam 1997 Gular K18-21 26461 40:32
25 » Adele Henriksen 2002 Gneist J12-13 20853 40:53
26 » Maja Ellefsrud 2003 Nesodden IF J12-13 20151 41:05
27 » Silje Marie Våge 2001 Asker Skiklubb J14-15 20157 41:09
28 » Lisbeth Jensen Gallefoss 1963 Norway K50-54 25252 41:33
29 » Emma Axelsson 01.10.2003 Oppegård IL J12-13 20094 41:50
30 » Hilde Beate Berg 1965 Norway K50-54 26419 41:51
31 » Mari Malkenes 1992 K22-23 26703 41:52
32 » Hilde Utsigt 1980 Norway K35-39 20759 41:55
33 » Maria Norheim Morken 2000 Vidar J14-15 26363 42:02
34 » Hege Sæther Norway 23284 42:07
35 » Oda Lægran 1997 Vidar K18-21 25315 42:32
36 » Tuva Eieland 1986 K24-34 26828 42:35
37 » Anne Grete Meinicke 1964 Norway K50-54 20140 42:37
38 » Elisabeth Orskaug 1984 Norway K24-34 20567 42:50
39 » Helene Ruud Johansen 25621 42:55
40 » Hilde Meuche Henriksen 1964 Norway K50-54 20058 43:06
41 » Caroline Foss Høistad 1998 Ullensaker/Kisa IL J16-17 20163 43:11
42 » Stina Meinicke 1997 Jutul K18-21 20143 43:12
43 » Helle Tidemandsen 1980 Norway K35-39 20842 43:15
44 » Tonje Nielsen 1985 Norway K24-34 20809 43:26
45 » Anita Brenna 1962 Norway K50-54 26158 43:31
46 » vibeke larsen 1970 Lyn K45-49 20500 43:42
47 » Beate Louise Sønnervig 1978 Norway K35-39 23193 43:50
48 » Eline Marie Løvkvist 1995 Norway K18-21 20398 43:54
49 » Trude Hansen 1978 BUL K35-39 26609 43:56
50 » Kaja Dullum Haagensen 2001 Norway J14-15 25329 43:57
51 » Ingrid Moe Ysland 1965 Norway K50-54 20251 43:58
52 » Anniken Løvdal 1972 Norway K40-44 20379 44:01
53 » Tiffany Otis 1983 Norway K24-34 25330 44:02
54 » June Bagstevold 1978 Norway K35-39 20785 44:02
55 » Thyra Hevrøy 1997 Gneist K18-21 20700 44:09
56 » Line Hurrød 1978 Norway K35-39 20301 44:13
57 » Bjørnhild Wilhelmsen 2000 J14-15 26751 44:17
58 » vida qvenild 2001 IL Bevern - Friidrett J14-15 20652 44:18
59 » Berit Herstad 1976 Norway K35-39 20043 44:24
60 » Marie Nordbye Nybø 1993 Norway K22-23 26136 44:30
61 » Ellen Sofie Wessel 14.05.1962 Norway K50-54 26512 44:31
62 » Julie Isaksen Norway 26471 44:32
63 » Merete Ødegaard 1967 Norway K45-49 20518 44:35
64 » Anniken Karlsrud 1985 Norway K24-34 25233 44:39
65 » Marianne Waagan 1995 Norodd K18-21 20323 44:42
66 » Anne Myhre 1966 Vidar K45-49 25316 44:44
67 » Camilla Johnsrud 1984 Rendalen IL K24-34 25950 44:45
68 » Sofie Kjos Bergum 1990 BUL K24-34 20410 44:53
69 » elia thorvik 2003 J12-13 26746 44:55
70 » Rannei Sæther 1965 Byåsen IL K50-54 25997 44:57
71 » Siri Slotterøy Johnsen 1975 Norway K40-44 20597 44:57
72 » Andrea Vammeli Wiik 2003 Norway J12-13 25356 44:58
73 » Gøran Paulsen 26540 45:04
74 » Mari Børve 2001 Salangen IF-Friidrett J14-15 25287 45:07
75 » May Helen Midtbø 1990 Norway K24-34 25303 45:11
76 » Christine Elisabeth Jacobsen 1991 Driv IL K24-34 26490 45:15
77 » Therese Haugom 1978 Norway K35-39 25332 45:19
78 » Karen Marie Håkonsen 1999 Norway J16-17 26532 45:22
79 » Kjersti T.A Ellingsen 1987 Norway K24-34 20758 45:23
80 » Jenny Toftner 1975 BUL K40-44 20577 45:25
81 » Tonje Bøhn Kristiansen 1986 Norway K24-34 26469 45:28
82 » Marita Lillekroken Norway 20691 45:30
83 » Merete Norheim Morken 1969 K45-49 26792 45:32
84 » Line Rosseland Stokke 1985 Norway K24-34 20838 45:37
85 » Marie Bergkåsa 1983 Norway K24-34 22591 45:38
86 » Gøril Bjerkan 1967 Norway K45-49 20177 45:40
87 » Berit Lie 1967 Norway K45-49 20187 45:42
88 » Cecilie Mauroy 1983 Norway 7708 45:48
89 » Kristine Stray Aurdal 1984 Norway K24-34 25826 45:49
90 » caroline krefting 1978 Norway K35-39 22226 45:51
91 » Astrid Eri Malmo 1983 Norway K24-34 20789 45:51
92 » Hanne Winther-Larsen 1966 Norway K45-49 20621 45:52
93 » Line Molberg 1986 K24-34 26847 45:55
94 » Marte Tårnes 1989 Norway K24-34 20523 45:58
95 » Heidi Saugstad 1986 Oslostudentenes IK - Friidrett 6961 45:59
96 » Elisabeth Hoffmann 1984 K24-34 26729 46:01
97 » Maria Lines Arntzen 1989 Norway K24-34 22079 46:04
98 » Mathilde Klokseth 2003 Norway J12-13 20569 46:07
99 » Nina Lysfjord 1979 Norway K35-39 20524 46:08
99 » Karina Aarø Norway K24-34 26468 46:08
101 » Helena Elise Wold 1994 Norway K18-21 26891 46:10
102 » Sigrid Lindkjølen 1977 Magnor UL Ski K35-39 20660 46:12
103 » Merethe Rellsmo 1965 Norway K50-54 25964 46:14
104 » Ida Gabriel 1989 Norway K24-34 22668 46:15
105 » Sigrunn Marie Hultin von der Fehr 1989 BUL K24-34 25295 46:15
106 » Tonje Hinze 1980 Norway K35-39 20818 46:16
107 » Ingunn Kvamme 1969 Norway K45-49 20832 46:23
108 » Linne Gudbrandsen 1991 Norway K24-34 26087 46:23
109 » Kirsti M. Johnsen 1953 Norway K60-64 20631 46:26
110 » Kristine Storrø Norway 20286 46:35
111 » Julie Åbyholm 2001 J14-15 26896 46:37
112 » Guðrún Fönn Tómasdóttir 1982 Norway K24-34 20405 46:39
113 » Ida Nesheim 1999 Norway J16-17 25427 46:40
114 » Cathrine Kleven Svendsen 1970 Asker Sk. Friidrett K45-49 20784 46:41
115 » Kim T Nergaard 1963 Norway K50-54 20319 46:48
116 » Jenny Rødland 1997 Norway K18-21 20324 46:49
117 » Silja Svanstrøm Amundsen 1975 Oslostudentenes IK - Friidrett K40-44 25290 46:52
118 » Selja Von Zernichow 1973 Norway K40-44 25379 46:55
118 » Elisabeth Kristiansen 1969 Norway K45-49 26622 46:55
120 » Britt-Hege Nicolaysen 1975 GTI K40-44 20292 46:55
121 » Synne Myhre 1994 Norway K18-21 25249 46:56
122 » Karina Grytøyr Kolden Lom IL 26031 46:59
123 » Helle Aanesen 1966 Norway K45-49 26465 47:00
124 » Camilla Rukke 1997 K18-21 26804 47:00
125 » Carolin Eggen 1987 Norway K24-34 21984 47:02
126 » Martine Sogn-Larssen 2000 Norway J14-15 20719 47:04
127 » Guri Sogn-Larssen 1969 Norway K45-49 20718 47:04
128 » Ida Paulsen Norway 20674 47:06
129 » Rigmor Nicole Berge 1990 Norway K24-34 21213 47:08
130 » Nina Hagen 1971 Norway K40-44 25297 47:09
131 » Marit Elizabeth von Duhring 1991 Norway K24-34 20376 47:11
132 » UNA SØYLAND 1986 Norway K24-34 20549 47:13
133 » Hege Oldertrøen 1973 Norway K40-44 20333 47:16
134 » Katrine Johansen 1975 Jutul K40-44 25890 47:17
135 » Linda Salthaug Norway 26370 47:17
136 » Nina Mordt Kolstad 1966 Norway K45-49 23797 47:23
137 » Jannicke Klepp 1977 Norway K35-39 26612 47:23
138 » Ann-Kristin Skårstad Sund 1982 Norway K24-34 25325 47:24
139 » Lene Hagen 1989 Atea BIL K24-34 25933 47:30
140 » Lene-Marita Jacobsen 1994 Norway K18-21 24232 47:36
141 » Ida Skrinde Leren 1986 Norway K24-34 26585 47:36
141 » Hege Mikalsen 1976 Norway K35-39 22320 47:36
143 » hasnija sinkovic 1985 Norway K24-34 20563 47:38
144 » Marte Lund 1983 Norway K24-34 20675 47:40
144 » Cathrine Holm 1987 Norway K24-34 20529 47:40
146 » Live Andrea Meløy 1987 K24-34 26818 47:41
147 » Ann-Kristin Nygård 1976 Norway K35-39 26450 47:44
148 » Evgenia Lynum 1982 Norway K24-34 20799 47:45
149 » Ida Skiaker Børmarken 1990 Norway K24-34 25692 47:45
150 » Mari Lura Elvedahl 1973 Norway K40-44 20854 47:46
151 » Trude Helen Westerberg 1967 Norway K45-49 26006 47:52
152 » Gry Gjestrud Frøkjær 1970 Norway K45-49 20746 47:54
153 » Marit Asphaug 1983 Norway K24-34 25241 47:55
154 » Karianne Aamdal Lundgaard 1985 Åmdal Idrettslag K24-34 20723 47:56
155 » Kjersti Asmyhr 1979 Norway K35-39 20846 47:56
156 » Lucy Caroline Wallace 1989 K24-34 26726 47:59
157 » Lisbeth Bårdsen Semb 1968 Bardu IL K45-49 20575 48:01
158 » Julie Skogheim 1992 Norway K22-23 22364 48:04
159 » Stine Jacobsen 1979 Atea BIL K35-39 21907 48:05
160 » Marit Ramslie Ramstad 1992 Norway K22-23 20609 48:07
161 » Trine Tafjord 1985 Norway K24-34 20588 48:08
162 » Angela Kok 1978 United Kingdom K35-39 25326 48:08
163 » Heidi Jacobsen 1976 Norway K35-39 20834 48:08
164 » Emma Katrine Amdal 1991 Norway K24-34 26600 48:09
165 » Marianne Andersen 1975 Norway K40-44 20651 48:10
166 » Vilde Opsanger Rebbestad 2001 Tyrving IL J14-15 20643 48:12
167 » Anne Abry 1986 Norway K24-34 20096 48:12
168 » hanne hosarøygard 1972 Norway K40-44 26593 48:15
169 » Kaja Kjærnli Bækkevold 1993 Norway K22-23 20514 48:16
170 » Øydis Kristine Flateby Norway 26489 48:21
171 » Line Berg 08.02.1968 Norway K45-49 25337 48:21
172 » Sigrunn Askland 1970 Express K45-49 20648 48:22
173 » Tom Endresplass 25544 48:22
174 » Kari Kindseth Norway 25350 48:27
175 » Lise Sunsby 1971 Norway K40-44 20793 48:29
176 » Dalia Santana Mendez 1978 Norway K35-39 20576 48:30
177 » Mari Negård Thorud 1991 Norway K24-34 22509 48:30
178 » Lise Merethe Holen Martinsen 1971 Norway K40-44 25313 48:31
179 » Jorunn Saltvik Winnberg 1963 Norway K50-54 20241 48:32
180 » Stine Bjørnø Svensen 1999 Norway J16-17 20402 48:34
181 » Anne-Karin Sivle Pettersen Norway 20875 48:34
182 » Anette Aaeng 1988 Norway K24-34 26100 48:37
183 » Kajsa Jonasson 2002 Norway J12-13 20659 48:38
184 » Anita Kvaase 1959 Norway K55-59 26399 48:38
185 » Katja Andersen 1971 Norway K40-44 21594 48:38
186 » Tone Nilsen Norway 20199 48:39
187 » Helene Bang 1987 Norway K24-34 20849 48:40
188 » Mona Skjørtorp 1978 Norway K35-39 20278 48:41
189 » Anna Ervik 1987 Norway K24-34 25256 48:43
190 » Emma Demeer Strøm 2002 Tyrving IL J12-13 26078 48:43
191 » Marit Fossum 1973 Norway K40-44 20472 48:43
192 » Gry Stavn 1980 Norway K35-39 26275 48:46
193 » Camilla Aasgaard 1969 Norway K45-49 20629 48:46
194 » Signe Karlsen Hisdal Norway 22562 48:46
195 » Anita York 1985 Norway K24-34 20841 48:46
196 » Guro Hjelseng 1990 Norway K24-34 20738 48:47
197 » Elise Falch Hillestad 1989 Norway K24-34 21837 48:48
198 » Carina Nyvoll 1962 Norway K50-54 25288 48:48
199 » Nina Kathrine Hammerstad 1976 Norway K35-39 20639 48:48
200 » Olin Stedøy 1989 Norway K24-34 22583 48:48
201 » Gjertrud Homble 1977 Norway K35-39 26057 48:49
202 » Marita Lian 1982 Norway K24-34 20811 48:50
203 » Kamilla Mørk Hansen 2001 Norway J14-15 26372 48:54
204 » Inga Marie Soteland 1993 Norway K22-23 22030 48:55
204 » May Ullnæss 1957 Norway K55-59 25358 48:55
206 » Berit Gunnes 1964 Norway K50-54 26518 48:56
207 » Sana Holm 2001 Norway J14-15 26535 48:57
208 » Jonas Dalsenius 1984 Norway K24-34 21793 48:57
209 » Marie Krum 1988 Norway K24-34 22538 48:57
210 » Annika Maria Grundt Norway 21660 48:57
211 » Cathrine W Temmerud 1970 Norway K45-49 20348 48:59
212 » Lene Briseid 1972 Norway K40-44 26321 49:00
212 » Borghild Hillestad 1980 Norway K35-39 20188 49:00
214 » Hege Marie Bøvelstad 1979 Norway K35-39 20601 49:05
215 » Hege Eriksen Haug 1991 Norway K24-34 22596 49:06
216 » Jorunn Marie Thon 1973 Norway K40-44 20387 49:11
217 » Ann-Karin Lesteberg 1973 K40-44 26869 49:12
218 » Gry Hofstad Larsen 1968 K40-44 26826 49:14
219 » liv vikan 1978 Norway K35-39 20541 49:18
220 » Tove Bøhnsdalen 1972 Norway K40-44 26374 49:18
221 » Eline Oma 1982 Norway K24-34 26103 49:23
222 » Laura Rønning Westin Tyrving IL 22275 49:24
222 » Ida Melkvik 1986 Norway K24-34 20598 49:24
224 » Kjetil Nyberg 1979 Norway K35-39 20215 49:25
225 » Stine Myhr 1984 Norway K24-34 25305 49:27
226 » Cecilie Meland Ekeland Nykirke IF 22600 49:27
227 » Susanna Jonsson 1987 Norway K24-34 26509 49:28
228 » sandra gjengår berg 1991 Norway K24-34 22488 49:29
229 » Hjørdis Thorsteinsdottir 1980 Norway K35-39 20420 49:30
230 » Synne Osaland Hådem 1978 NTNUI - Friidrett K35-39 20149 49:32
231 » Marita Rønninghaug 1978 Norway K35-39 25942 49:34
232 » Nina Jensen 1970 Norway K45-49 22493 49:34
233 » Elisabeth Wiik 1986 Norway K24-34 25335 49:35
234 » Hilde Lomås 1985 Norway K24-34 20855 49:35
235 » Annette Aksdal 1986 Norway K24-34 20418 49:37
236 » Andrine Holm Høva 2002 Norway J12-13 20439 49:37
237 » Adalone Johannessen 1975 Norway K40-44 20300 49:38
238 » Pernille Sandberg Drtina 1987 Norway K24-34 26143 49:41
239 » Guro Ingebjørg Kleiv 2002 Vinje Idrettslag J12-13 26631 49:44
240 » Berit Røddesnes 1957 Norway K55-59 20350 49:45
241 » Trine-Lise Hannevik 1983 Norway K24-34 20730 49:45
242 » Annette Olsen Norway 23914 49:45
243 » Anita Olsrud 1975 Norway K40-44 26567 49:46
243 » Heidi Syverstad 1965 Norway K50-54 26205 49:46
245 » Grete Westerberg 1966 Norway K45-49 21486 49:47
246 » Kristin Bølstad 1976 Norway K35-39 26421 49:47
247 » Sophie Asp 1983 Norway K24-34 25242 49:48
248 » Ingvild Sørflaten 1994 Norway K18-21 21659 49:48
249 » Eva Espeseth Lund 1969 Norway K45-49 20489 49:51
250 » Lena Karlsen 1980 Bardu IL K35-39 20591 49:52