Maraton Menn
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Underkat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Moore #561 | 1979 | Ireland | M35-39 | 2:32:57 | |
| 2 | Gerhard Sletten #580 | 1979 | Norway | M35-39 | 2:37:58 | |
| 3 | Ole-Hermann Røhr #3720 | 1978 | Norway | M35-39 | 2:38:23 | |
| 4 | Gjermund Sørstad #52 | 1979 | Norway | M35-39 | Oslotrippelen | 2:40:10 |
| 5 | carlos miguel faria martins da costa #592 | 1980 | Portugal | M35-39 | 2:40:31 | |
| 6 | Christian Søvik #587 | 1978 | Norway | M35-39 | 2:42:02 | |
| 7 | Rune Olsen #3862 | 1978 | Norway | M35-39 | 2:42:27 | |
| 8 | Henrik Fleisje #581 | 1978 | Norway | M35-39 | 2:44:15 | |
| 9 | Torstein Bjerland #532 | 1979 | Norway | M35-39 | 2:49:01 | |
| 10 | Håkon Urdal #565 | 1980 | Norway | M35-39 | 2:50:16 | |
| 11 | John Melbourne #631 | 1980 | United Kingdom | M35-39 | 2:52:04 | |
| 12 | Jan Thomsen #3721 | 1978 | Norway | M35-39 | 2:52:25 | |
| 13 | Florian Kobler #696 | 1978 | Switzerland | M35-39 | 2:52:33 | |
| 14 | Odd Arne Engesæter #15 | 1980 | Bergen Triathlon Club | M35-39 | Oslotrippelen | 2:53:58 |
| 15 | Laurent Justek #644 | 1979 | France | M35-39 | 2:56:39 | |
| 16 | Kristian Magnus Lingsom #17286 | 1977 | M35-39 | 2:59:26 | ||
| 17 | Eivind Gjøystdal #672 | 1979 | Norway | M35-39 | 2:59:47 | |
| 18 | Johan Fulford #632 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:00:22 | |
| 19 | Jonas Swansson #3852 | 1979 | Sweden | M35-39 | 3:00:34 | |
| 20 | Lothar Rubusch #958 | 1976 | Switzerland | M35-39 | 3:02:01 | |
| 21 | Pål Torgersen #1507 | 1976 | Norway | M35-39 | 3:02:43 | |
| 22 | Rune Tallaksen #774 | 1976 | Norway | M35-39 | 3:04:14 | |
| 23 | Gabriel Støyva #681 | 1979 | Norway | M35-39 | 3:04:34 | |
| 24 | Kristoffer Boye #572 | 1979 | Denmark | M35-39 | 3:04:36 | |
| 25 | Juan Escalada #597 | 1977 | Nanset IF Sykkel | M35-39 | 3:04:55 | |
| 26 | Torgeir Dalseth #809 | 1977 | Norway | M35-39 | 3:05:36 | |
| 27 | Bjørn Bergaust #869 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:06:16 | |
| 28 | Sami Hirvonen #746 | 1978 | Finland | M35-39 | 3:06:47 | |
| 29 | nikolai Johnsrud #3885 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:06:51 | |
| 30 | Adrian Daniels #2199 | 1980 | United Kingdom | M35-39 | 3:07:22 | |
| 31 | Daniel Henry Hansson #905 | 1979 | Norway | M35-39 | 3:07:23 | |
| 32 | Anders Månum #751 | 1977 | Norway | M35-39 | 3:08:15 | |
| 33 | Andreas Jansen #738 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:08:34 | |
| 34 | Janne Nykänen #1072 | 1980 | Norway | M35-39 | 3:08:41 | |
| 35 | Heigo Hein #899 | 1976 | Estonia | M35-39 | 3:09:08 | |
| 36 | Roar Birkeland #1357 | 1976 | Sauda IL | M35-39 | 3:09:16 | |
| 37 | Thomas Gundersen #949 | 1980 | Norway | M35-39 | 3:10:00 | |
| 38 | håvard ellefsen #590 | 1980 | Norway | M35-39 | 3:10:14 | |
| 39 | Richard Scar #1132 | 1976 | Ukraine | M35-39 | 3:11:45 | |
| 40 | Thomas Stordalen #695 | 1977 | Norway | M35-39 | 3:11:54 | |
| 41 | Audun Sandvik #531 | 1979 | Norway | M35-39 | 3:13:21 | |
| 42 | Andreas Urstad #1533 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:13:27 | |
| 43 | Henrik Efson #1046 | 1977 | Sweden | M35-39 | 3:13:34 | |
| 44 | Asbjørn Hjørnevik #802 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:14:07 | |
| 45 | Markus Steinbakk #1478 | 1977 | Norway | M35-39 | 3:14:07 | |
| 46 | Thomas Alm #727 | 1976 | Sweden | M35-39 | 3:14:42 | |
| 47 | Miroslaw Baran #3729 | 1976 | Veldre Friidrett | M35-39 | 3:15:28 | |
| 48 | Vidar Skaar #928 | 1976 | Norway | M35-39 | 3:15:46 | |
| 49 | Christoffer Steen-Hansen #707 | 1977 | Norway | M35-39 | 3:15:48 | |
| 50 | Jens Laurits Nielsen #625 | 1978 | Tønsberg Triatlonklubb | M35-39 | 3:17:19 | |
| 51 | Vegrd Lie #17413 | 1980 | M35-39 | 3:19:02 | ||
| 52 | jan kjell larsen #876 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:20:24 | |
| 53 | Rolf Pedersen #851 | 1977 | Norway | M35-39 | 3:22:42 | |
| 54 | Vincent Christiansen #1112 | 1977 | Norway | M35-39 | 3:22:48 | |
| 55 | Simen Kjær Haugberg #1195 | 1977 | Nydalens Skiklub | M35-39 | 3:23:00 | |
| 56 | Amato Stilo #17313 | 1977 | London | M35-39 | 3:23:02 | |
| 57 | Geir Dreng Liljedal #3209 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:23:20 | |
| 58 | Erik Kasnes #1135 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:23:44 | |
| 59 | Olav Råstad #1019 | 1979 | Norway | M35-39 | 3:24:05 | |
| 60 | Bjørnar Sælen #2409 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:24:20 | |
| 61 | Fabien Vidalon #579 | 1976 | Norway | M35-39 | 3:24:33 | |
| 62 | kim belsby #1288 | 1979 | Norway | M35-39 | 3:24:42 | |
| 63 | Adam Robertson #840 | 1978 | United States | M35-39 | 3:24:42 | |
| 64 | Alexander Solberg #957 | 1976 | Norway | M35-39 | 3:25:16 | |
| 65 | Andreas Larsen #2458 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:25:17 | |
| 66 | Jon Kristiansen #1780 | 1977 | Denmark | M35-39 | 3:25:53 | |
| 67 | Inge Petter Kleggetveit #1124 | 1977 | Norway | M35-39 | 3:25:54 | |
| 68 | Kjetil Jensen #24 | 1980 | Norway | M35-39 | Oslotrippelen | 3:25:57 |
| 69 | alexander castexs #877 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:26:11 | |
| 70 | Kaupo Raag #890 | 1980 | Estonia | M35-39 | 3:26:19 | |
| 71 | Peter Magnus Prestesæter #1051 | 1980 | Vestre Gran IL | M35-39 | 3:26:21 | |
| 72 | GUY EVANS #527 | 1977 | United Kingdom | M35-39 | 3:26:23 | |
| 73 | Morten Rostad Haugen #1528 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:27:02 | |
| 74 | Yongkang Xie #1487 | 1978 | Germany | M35-39 | 3:27:15 | |
| 75 | Truls Gran #3880 | 1976 | M35-39 | 3:27:41 | ||
| 76 | Johan Westlund #793 | 1979 | Sweden | M35-39 | 3:27:49 | |
| 77 | Gaute Størdal #1650 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:27:51 | |
| 78 | Johan Brodin #1186 | 1978 | Sweden | M35-39 | 3:28:17 | |
| 79 | Thomas Helge Hansen #1456 | 1976 | Norway | M35-39 | 3:28:18 | |
| 80 | Francis Augusto Medeiros Pereira #752 | 1976 | Norway | M35-39 | 3:28:25 | |
| 81 | Henrik Neudecker #967 | 1977 | Norway | M35-39 | 3:28:55 | |
| 82 | FRANCESC SORIGUERA #1107 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:28:57 | |
| 83 | Lars Erik Sandhaug #1011 | 1979 | Norway | M35-39 | 3:29:03 | |
| 84 | Torgeir Nøkleby Kristiansen #1226 | 1979 | Norway | M35-39 | 3:29:20 | |
| 85 | Frederic Taillier Bydøy Allè 17 #3399 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:29:21 | |
| 86 | Ole Gjestemoen #1355 | 1976 | Norway | M35-39 | 3:29:34 | |
| 87 | Morten Olsen #1772 | 1976 | Norway | M35-39 | 3:29:40 | |
| 88 | Ole van Deurs #853 | 1977 | Denmark | M35-39 | 3:30:31 | |
| 89 | Erik Helberg #1036 | 1977 | Norway | M35-39 | 3:31:18 | |
| 90 | Ståle Fredlund Husby #2123 | 1979 | Norway | M35-39 | 3:32:40 | |
| 91 | Jan Eivind Fredly #1017 | 1977 | Norway | M35-39 | 3:32:52 | |
| 92 | Aleksi Soininen #1682 | 1978 | Finland | M35-39 | 3:33:11 | |
| 93 | Mats Sæterkvist #2419 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:33:14 | |
| 94 | Alf Kristian Støyle #833 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:33:22 | |
| 95 | Torbjørn Marthinussen #2273 | 1980 | Norway | M35-39 | 3:33:43 | |
| 96 | Peder Helgason #1548 | 1977 | Norway | M35-39 | 3:34:15 | |
| 97 | John Knudseth #3739 | 1977 | Norway | M35-39 | 3:36:40 | |
| 98 | daniel melki #904 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:36:50 | |
| 99 | Lars Knutsen #1622 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:37:56 | |
| 100 | Filip Colson #1176 | 1980 | Belgium | M35-39 | 3:38:05 | |
| 101 | Andreas Karlsson #583 | 1976 | Sweden | M35-39 | 3:38:28 | |
| 102 | Grzegorz Grabowski #1140 | 1977 | Poland | M35-39 | 3:38:42 | |
| 103 | Chris Kwacz #866 | 1976 | Poland | M35-39 | 3:39:07 | |
| 104 | Anders Ellefsen #1627 | 1979 | Norway | M35-39 | 3:39:09 | |
| 105 | Børge Støylen #954 | 1977 | Norway | M35-39 | 3:39:44 | |
| 106 | Petter Larseng #1851 | 1976 | Norway | M35-39 | 3:39:49 | |
| 107 | Kai Rune Karlsen #963 | 1976 | Norway | M35-39 | 3:40:02 | |
| 108 | Håkan Høgberg #1868 | 1977 | Norway | M35-39 | 3:40:03 | |
| 109 | Ivan Malosolov #1783 | 1978 | Russian Federation | M35-39 | 3:41:12 | |
| 110 | Torbjørn Hagerup Nagelhus #1070 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:41:21 | |
| 111 | Mats Joachim Johansen #3579 | 1978 | Rye Sp.Kl. | M35-39 | 3:41:21 | |
| 112 | Thomas Bjørgen #2659 | 1977 | Norway | M35-39 | 3:41:45 | |
| 113 | Thomas Maanum #1693 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:41:46 | |
| 114 | Simon Nett #2073 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:41:52 | |
| 115 | Jorge Nunes #1912 | 1978 | Portugal | M35-39 | 3:42:04 | |
| 116 | Glenn mo #1729 | 1978 | Nanset IF Sykkel | M35-39 | 3:42:04 | |
| 117 | Børge Alsvik #2343 | 1979 | Norway | M35-39 | 3:42:17 | |
| 118 | Frode Stenersen #39 | 1980 | Norway | M35-39 | Oslotrippelen | 3:42:37 |
| 119 | Vebjørn Støve #17414 | Norway | M35-39 | 3:43:13 | ||
| 120 | Konrad Sygocki #2416 | 1978 | Poland | M35-39 | 3:43:20 | |
| 121 | Andres Benito #856 | 1978 | United Kingdom | M35-39 | 3:44:27 | |
| 122 | Atle Myre #1444 | 1980 | Norway | M35-39 | 3:44:27 | |
| 123 | Kenneth Odden #2336 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:44:32 | |
| 124 | Hallvard Stokke #1582 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:44:53 | |
| 125 | John Olaf Iversen #1649 | 1978 | Oslostudentenes IK - Friidrett | M35-39 | 3:45:28 | |
| 126 | Lars Erik Nystuen #7 | 1979 | Norway | M35-39 | Oslotrippelen | 3:45:36 |
| 127 | Knut Eide Løkhammer #2361 | 1976 | Norway | M35-39 | 3:46:02 | |
| 128 | Per Bjarne Lindstad #2442 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:46:25 | |
| 129 | Lars Nilssen #2088 | 1980 | Norway | M35-39 | 3:46:26 | |
| 130 | Terje Lislien #2021 | 1979 | Norway | M35-39 | 3:46:30 | |
| 131 | Roger Mora #2410 | 1976 | Spain | M35-39 | 3:46:42 | |
| 132 | Janne wiberg #2412 | 1978 | Sweden | M35-39 | 3:47:14 | |
| 133 | Frode Nortvedt #2562 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:47:43 | |
| 134 | Marius Elvegård #2092 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:47:46 | |
| 135 | Alexander Sandström #1432 | 1979 | Sweden | M35-39 | 3:49:09 | |
| 136 | Gunnar Wang-Haugseth #1611 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:49:37 | |
| 137 | Magnus Norman #1526 | 1976 | Sweden | M35-39 | 3:49:51 | |
| 138 | Daniel Nilsson #1327 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:49:56 | |
| 139 | kjetil ellenes #36 | 1979 | Norway | M35-39 | Oslotrippelen | 3:50:02 |
| 140 | William Duffy #2252 | 1977 | Ireland | M35-39 | 3:50:44 | |
| 141 | kennet hald #2351 | 1980 | Norway | M35-39 | 3:51:20 | |
| 142 | Einar Hagemann #34 | 1976 | Norway | M35-39 | Oslotrippelen | 3:51:35 |
| 143 | Jesper Jemtehed #1506 | 1977 | Sweden | M35-39 | 3:52:16 | |
| 144 | Daniel Skarpås #2508 | 1980 | Norway | M35-39 | 3:52:24 | |
| 145 | Atle Smedegård #2593 | 1977 | Norway | M35-39 | 3:52:31 | |
| 146 | Matthew Watson #2271 | 1979 | Norway | M35-39 | 3:52:54 | |
| 147 | Haaken Munthe-Kaas #2861 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:53:43 | |
| 148 | Andreas Storbukås #1464 | 1980 | Norway | M35-39 | 3:53:54 | |
| 149 | Glenn Gunnar Gjedrem #1463 | 1980 | Norway | M35-39 | 3:53:57 | |
| 150 | Lars Erik Gylland #11 | 1978 | Norway | M35-39 | Oslotrippelen | 3:54:03 |
| 151 | Andrè Strandberg #3856 | 1980 | Norway | M35-39 | 3:54:10 | |
| 152 | Tero Saksman #3768 | 1976 | Finland | M35-39 | 3:54:13 | |
| 153 | Marcin Blazejewski #1131 | 1976 | Norway | M35-39 | 3:54:14 | |
| 154 | Danny Whitby #2149 | 1976 | United Kingdom | M35-39 | 3:54:17 | |
| 155 | Knut Arild Bakke #3743 | 1978 | Vind IL | M35-39 | 3:54:34 | |
| 156 | Stian Skjævesland #2464 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:54:37 | |
| 157 | Atle Esperum #2757 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:55:00 | |
| 158 | Vincent Gaschignard #3136 | 1980 | France | M35-39 | 3:55:07 | |
| 159 | Mathias Berntsen #1866 | 1976 | Norway | M35-39 | 3:55:12 | |
| 160 | Espen Mo #2020 | 1980 | Norway | M35-39 | 3:55:41 | |
| 161 | daniel wlodarczyk #3218 | 1979 | Norway | M35-39 | 3:55:48 | |
| 162 | Adam Heliosz #2096 | 1979 | Poland | M35-39 | 3:55:49 | |
| 163 | Øystein Lühr-Sæthre #1858 | 1977 | Norway | M35-39 | 3:56:10 | |
| 164 | Even Nedberg #4 | 1977 | Romerike Ultraløperklubb | M35-39 | Oslotrippelen | 3:56:17 |
| 165 | Jan olof Rydin #2830 | 1978 | Sweden | M35-39 | 3:56:23 | |
| 166 | Rune Valentin Gregersen #1556 | 1980 | Denmark | M35-39 | 3:56:33 | |
| 167 | Jakob Løkke Madsen #1539 | 1980 | Denmark | M35-39 | 3:56:33 | |
| 168 | Fredrik Nilsen #2776 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:56:48 | |
| 169 | Henrik Larsson #2228 | 1978 | Sweden | M35-39 | 3:56:54 | |
| 170 | Anders Lahus #2467 | 1979 | Norway | M35-39 | 3:56:57 | |
| 171 | Jean-Baptiste PIHET #2616 | 1977 | France | M35-39 | 3:57:22 | |
| 172 | Mattis Pettersen #2346 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:58:04 | |
| 173 | Jakob Mejrup #2315 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:58:25 | |
| 174 | Rollef Johansen #2155 | 1976 | Norway | M35-39 | 3:58:43 | |
| 175 | Bjørnar Olsen #3410 | 1979 | Norway | M35-39 | 3:58:57 | |
| 176 | jørgen holt #1740 | 1978 | Norway | M35-39 | 3:59:28 | |
| 177 | Geir Erik Barthold #1503 | 1976 | Norway | M35-39 | 4:00:07 | |
| 178 | Carl Martin Welde #1113 | 1980 | Norway | M35-39 | 4:00:25 | |
| 179 | Terje Andersen #1417 | 1977 | Norway | M35-39 | 4:00:31 | |
| 180 | Tor Erik Hoøen #3223 | 1976 | Oslo Politis IL | M35-39 | 4:00:52 | |
| 181 | John Olav Ofstad #2024 | 1977 | Norway | M35-39 | 4:01:39 | |
| 182 | Tony Brekne #2322 | 1979 | Norway | M35-39 | 4:02:10 | |
| 183 | Christopher Holter #1636 | 1977 | Norway | M35-39 | 4:02:33 | |
| 184 | Michael Zangani #3079 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:02:59 | |
| 185 | John-Rune Lillebø #2066 | 1977 | Norway | M35-39 | 4:04:05 | |
| 186 | PABLO SANCHEZ CHILLON #2908 | 1978 | Spain | M35-39 | 4:04:13 | |
| 187 | alf gaupås #2813 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:05:08 | |
| 188 | Zsolt Pataki-Biro #3118 | 1978 | Hungary | M35-39 | 4:05:16 | |
| 189 | aslak borgersrud #2948 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:05:30 | |
| 190 | Henning Kristiansen #2576 | 1976 | Norway | M35-39 | 4:05:57 | |
| 191 | Adam Ryszczyk #2095 | 1980 | Poland | M35-39 | 4:06:01 | |
| 192 | Per Lindroth #1609 | 1980 | Sweden | M35-39 | 4:06:15 | |
| 193 | Hans-Terje Hjørring #2107 | 1980 | Norway | M35-39 | 4:06:16 | |
| 194 | Fabien Guizelin #3877 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:10:11 | |
| 195 | Matthew Richer #2894 | 1978 | United States | M35-39 | 4:10:24 | |
| 196 | Jaroslaw Maciejewski #3489 | 1978 | Poland | M35-39 | 4:11:01 | |
| 197 | Krzysztof Piotrowski #3641 | 1976 | Poland | M35-39 | 4:11:01 | |
| 198 | Bjørn Ove Asprem #2678 | 1980 | Norway | M35-39 | 4:11:03 | |
| 199 | Knut Egil Hansen #1368 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:11:10 | |
| 200 | Espen Brørs #2945 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:12:31 | |
| 201 | Johannes Langguth #3533 | 1979 | Norway | M35-39 | 4:12:32 | |
| 202 | Stian Sjølie #2881 | 1980 | Norway | M35-39 | 4:14:41 | |
| 203 | Adrian Madejczyk #2090 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:16:18 | |
| 204 | Espen Skaaland #3017 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:16:21 | |
| 205 | Levi Gårseth-Nesbakk #1802 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:16:40 | |
| 206 | Terje Bruøygard #2876 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:16:44 | |
| 207 | Erik Haugaard #2057 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:16:51 | |
| 208 | Allan Michael Visitacion #2651 | 1977 | Norway | M35-39 | 4:18:47 | |
| 209 | Björn Lohse #1505 | 1977 | Sweden | M35-39 | 4:19:13 | |
| 210 | Kenth Anders Nygaard #1978 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:19:32 | |
| 211 | Marius Øvrebø-Engemoen #1997 | 1976 | Norway | M35-39 | 4:20:05 | |
| 212 | Bjarte Davidsen #2304 | 1977 | Norway | M35-39 | 4:20:19 | |
| 213 | Paal Wergeland #3419 | 1977 | Norway | M35-39 | 4:20:38 | |
| 214 | Pål Hægland #3203 | 1979 | Norway | M35-39 | 4:20:51 | |
| 215 | Kjetil Valle Bringaker #2738 | 1977 | Norway | M35-39 | 4:21:33 | |
| 216 | Michael Siegl #1885 | 1977 | Sweden | M35-39 | 4:22:59 | |
| 217 | Mindaugas Jakutis #1529 | 1977 | Norway | M35-39 | 4:23:28 | |
| 218 | Torgrim Lid #3375 | 1976 | Norway | M35-39 | 4:24:17 | |
| 219 | Slawomir Walczak #3536 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:25:04 | |
| 220 | Christoph Ley #1933 | 1979 | Germany | M35-39 | 4:25:20 | |
| 221 | Ruben Johansen #3874 | 1977 | Norway | M35-39 | 4:26:04 | |
| 222 | Baard Hvattum #2999 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:26:07 | |
| 223 | Knut Erik Sebulonsen #3196 | 1980 | Norway | M35-39 | 4:26:18 | |
| 224 | Jacob Jacobsen #3846 | 1976 | Norway | M35-39 | 4:26:58 | |
| 225 | Martin Soleid #2683 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:27:14 | |
| 226 | Kenneth Arvesen #1924 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:27:17 | |
| 227 | Audun Vestre #1838 | 1977 | Norway | M35-39 | 4:27:27 | |
| 228 | Nicolay Moulin #2944 | 1977 | Norway | M35-39 | 4:27:44 | |
| 229 | Richard Dyson #3062 | 1977 | United Kingdom | M35-39 | 4:28:09 | |
| 230 | Thomas Furset #3767 | 1978 | NTNUI - Friidrett | M35-39 | 4:30:12 | |
| 231 | András Kovács #2871 | 1980 | Norway | M35-39 | 4:33:02 | |
| 232 | Jan-Erik Johnsrud #1728 | 1959 | Norway | M35-39 | 4:33:54 | |
| 233 | Ole Christiansen #1687 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:34:37 | |
| 234 | Anders Wigant #2723 | 1976 | Sweden | M35-39 | 4:35:05 | |
| 235 | Ingvild Gulling #2280 | 1979 | Norway | M35-39 | 4:35:49 | |
| 236 | Jan Nilsen #1053 | 1976 | Kløfta IL | M35-39 | 4:36:31 | |
| 237 | Henrik Bardum #2488 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:36:53 | |
| 238 | Torstein Jensen #3421 | 1980 | Norway | M35-39 | 4:37:12 | |
| 239 | Niklas Starck Westerberg #2602 | 1980 | Norway | M35-39 | 4:40:10 | |
| 240 | Olof Perciwall #3590 | 1979 | Sweden | M35-39 | 4:41:00 | |
| 241 | Ronny Johnsen #3083 | 1979 | Norway | M35-39 | 4:43:32 | |
| 242 | Kjetil Bråtner #2829 | 1976 | Norway | M35-39 | 4:43:40 | |
| 243 | Anders Olsen #2706 | 1979 | Norway | M35-39 | 4:43:42 | |
| 244 | David Pazdera #1835 | 1977 | Norway | M35-39 | 4:44:18 | |
| 245 | Stian Rønning #2371 | 1980 | Norway | M35-39 | 4:44:28 | |
| 246 | Mads Skrubbeltrang #3390 | 1977 | Denmark | M35-39 | 4:45:24 | |
| 247 | Fredrik A. Høistad Dahlmann #3336 | 1979 | Norway | M35-39 | 4:46:38 | |
| 248 | Trond Ove Hjelmervik #3176 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:49:22 | |
| 249 | Alf Kristian Dahlmann #3335 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:53:13 | |
| 250 | Mads Hensrud #2407 | 1978 | Norway | M35-39 | 4:53:18 |
Pl.
Namn
Tid
1
Stephen Moore
2:32:57
2
Gerhard Sletten
2:37:58
3
Ole-Hermann Røhr
2:38:23
4
Gjermund Sørstad
2:40:10
5
carlos miguel faria martins da costa
2:40:31
6
Christian Søvik
2:42:02
7
Rune Olsen
2:42:27
8
Henrik Fleisje
2:44:15
9
Torstein Bjerland
2:49:01
10
Håkon Urdal
2:50:16
11
John Melbourne
2:52:04
12
Jan Thomsen
2:52:25
13
Florian Kobler
2:52:33
14
Odd Arne Engesæter
2:53:58
15
Laurent Justek
2:56:39
16
Kristian Magnus Lingsom
2:59:26
17
Eivind Gjøystdal
2:59:47
18
Johan Fulford
3:00:22
19
Jonas Swansson
3:00:34
20
Lothar Rubusch
3:02:01
21
Pål Torgersen
3:02:43
22
Rune Tallaksen
3:04:14
23
Gabriel Støyva
3:04:34
24
Kristoffer Boye
3:04:36
25
Juan Escalada
3:04:55
26
Torgeir Dalseth
3:05:36
27
Bjørn Bergaust
3:06:16
28
Sami Hirvonen
3:06:47
29
nikolai Johnsrud
3:06:51
30
Adrian Daniels
3:07:22
31
Daniel Henry Hansson
3:07:23
32
Anders Månum
3:08:15
33
Andreas Jansen
3:08:34
34
Janne Nykänen
3:08:41
35
Heigo Hein
3:09:08
36
Roar Birkeland
3:09:16
37
Thomas Gundersen
3:10:00
38
håvard ellefsen
3:10:14
39
Richard Scar
3:11:45
40
Thomas Stordalen
3:11:54
41
Audun Sandvik
3:13:21
42
Andreas Urstad
3:13:27
43
Henrik Efson
3:13:34
44
Asbjørn Hjørnevik
3:14:07
45
Markus Steinbakk
3:14:07
46
Thomas Alm
3:14:42
47
Miroslaw Baran
3:15:28
48
Vidar Skaar
3:15:46
49
Christoffer Steen-Hansen
3:15:48
50
Jens Laurits Nielsen
3:17:19
51
Vegrd Lie
3:19:02
52
jan kjell larsen
3:20:24
53
Rolf Pedersen
3:22:42
54
Vincent Christiansen
3:22:48
55
Simen Kjær Haugberg
3:23:00
56
Amato Stilo
3:23:02
57
Geir Dreng Liljedal
3:23:20
58
Erik Kasnes
3:23:44
59
Olav Råstad
3:24:05
60
Bjørnar Sælen
3:24:20
61
Fabien Vidalon
3:24:33
62
kim belsby
3:24:42
63
Adam Robertson
3:24:42
64
Alexander Solberg
3:25:16
65
Andreas Larsen
3:25:17
66
Jon Kristiansen
3:25:53
67
Inge Petter Kleggetveit
3:25:54
68
Kjetil Jensen
3:25:57
69
alexander castexs
3:26:11
70
Kaupo Raag
3:26:19
71
Peter Magnus Prestesæter
3:26:21
72
GUY EVANS
3:26:23
73
Morten Rostad Haugen
3:27:02
74
Yongkang Xie
3:27:15
75
Truls Gran
3:27:41
76
Johan Westlund
3:27:49
77
Gaute Størdal
3:27:51
78
Johan Brodin
3:28:17
79
Thomas Helge Hansen
3:28:18
80
Francis Augusto Medeiros Pereira
3:28:25
81
Henrik Neudecker
3:28:55
82
FRANCESC SORIGUERA
3:28:57
83
Lars Erik Sandhaug
3:29:03
84
Torgeir Nøkleby Kristiansen
3:29:20
85
Frederic Taillier Bydøy Allè 17
3:29:21
86
Ole Gjestemoen
3:29:34
87
Morten Olsen
3:29:40
88
Ole van Deurs
3:30:31
89
Erik Helberg
3:31:18
90
Ståle Fredlund Husby
3:32:40
91
Jan Eivind Fredly
3:32:52
92
Aleksi Soininen
3:33:11
93
Mats Sæterkvist
3:33:14
94
Alf Kristian Støyle
3:33:22
95
Torbjørn Marthinussen
3:33:43
96
Peder Helgason
3:34:15
97
John Knudseth
3:36:40
98
daniel melki
3:36:50
99
Lars Knutsen
3:37:56
100
Filip Colson
3:38:05
101
Andreas Karlsson
3:38:28
102
Grzegorz Grabowski
3:38:42
103
Chris Kwacz
3:39:07
104
Anders Ellefsen
3:39:09
105
Børge Støylen
3:39:44
106
Petter Larseng
3:39:49
107
Kai Rune Karlsen
3:40:02
108
Håkan Høgberg
3:40:03
109
Ivan Malosolov
3:41:12
110
Torbjørn Hagerup Nagelhus
3:41:21
111
Mats Joachim Johansen
3:41:21
112
Thomas Bjørgen
3:41:45
113
Thomas Maanum
3:41:46
114
Simon Nett
3:41:52
115
Jorge Nunes
3:42:04
116
Glenn mo
3:42:04
117
Børge Alsvik
3:42:17
118
Frode Stenersen
3:42:37
119
Vebjørn Støve
3:43:13
120
Konrad Sygocki
3:43:20
121
Andres Benito
3:44:27
122
Atle Myre
3:44:27
123
Kenneth Odden
3:44:32
124
Hallvard Stokke
3:44:53
125
John Olaf Iversen
3:45:28
126
Lars Erik Nystuen
3:45:36
127
Knut Eide Løkhammer
3:46:02
128
Per Bjarne Lindstad
3:46:25
129
Lars Nilssen
3:46:26
130
Terje Lislien
3:46:30
131
Roger Mora
3:46:42
132
Janne wiberg
3:47:14
133
Frode Nortvedt
3:47:43
134
Marius Elvegård
3:47:46
135
Alexander Sandström
3:49:09
136
Gunnar Wang-Haugseth
3:49:37
137
Magnus Norman
3:49:51
138
Daniel Nilsson
3:49:56
139
kjetil ellenes
3:50:02
140
William Duffy
3:50:44
141
kennet hald
3:51:20
142
Einar Hagemann
3:51:35
143
Jesper Jemtehed
3:52:16
144
Daniel Skarpås
3:52:24
145
Atle Smedegård
3:52:31
146
Matthew Watson
3:52:54
147
Haaken Munthe-Kaas
3:53:43
148
Andreas Storbukås
3:53:54
149
Glenn Gunnar Gjedrem
3:53:57
150
Lars Erik Gylland
3:54:03
151
Andrè Strandberg
3:54:10
152
Tero Saksman
3:54:13
153
