Marathon Dames
Bruttotid: Din tid från startskottet. Nettotid: Din tid från passering av startlinjen.
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelaw TSEGA #100 | Ethiopie | 2:32:01 (2:32:09) | ||
| 2 | Georgina RONO #104 | Kenya | 2:34:46 (2:34:53) | ||
| 3 | Zebenay MOGES GEBRE #109 | Ethiopie | 2:39:09 (2:39:16) | ||
| 4 | Asrat EKEBEDE ADDIS #110 | Ethiopie | 2:39:30 (2:39:38) | ||
| 5 | Malika ASSHSSAH #108 | Maroc | 2:46:40 (2:46:48) | ||
| 6 | MARYAM KHALI #790 | MAROC | 2:49:10 (2:49:17) | ||
| 7 | Fatima BIDAYA #111 | Maroc | 2:54:07 (2:54:08) | ||
| 8 | Eunice KORIR #107 | Kenya | 2:54:02 (2:54:09) | ||
| 9 | Oksana KUZMICHEVA #106 | Russe | 2:55:39 (2:55:39) | ||
| 10 | KHADIJA LARIBI #734 | MAROC | 3:00:50 (3:00:50) | ||
| 11 | Aziza LOUAFI #112 | Maroc | 3:14:24 (3:14:31) | ||
| 12 | Khaled RABIA #114 | Algerie | 3:14:38 (3:14:43) | ||
| 13 | Ginette SCHAFFRATH #1135 | 1965 | Belgique | D45+ | 3:18:16 (3:18:58) |
| 14 | Barbara LOPEZ #115 | Espania | 3:25:06 (3:25:06) | ||
| 15 | Jemma HOGWOOD #539 | 1982 | Royaume-Uni | 3:28:36 (3:29:19) | |
| 16 | Jany TSAI #1174 | 1973 | Royaume-Uni | 3:30:18 (3:30:53) | |
| 17 | Victoria RYAN #1128 | 1979 | Royaume-Uni | 3:39:07 (3:40:33) | |
| 18 | FATIHA IDELMOUDEN #780 | MAROC | 3:41:21 (3:41:26) | ||
| 19 | Helen TUCKER #1175 | 1963 | Royaume-Uni | D45+ | 3:43:27 (3:44:21) |
| 20 | MARIANA IVANTSOFF #548 | 1974 | USA | 3:46:30 (3:47:05) | |
| 21 | Melanie JOHNSTONE #557 | 1974 | Royaume-Uni | 3:49:06 (3:49:06) | |
| 22 | Shirley COLQUHOUN #413 | 1957 | Royaume-Uni | D45+ | 3:48:11 (3:49:14) |
| 23 | Martine METAIS #1031 | 1955 | France | D45+ | 3:48:47 (3:50:32) |
| 24 | aycha omrani #1263 | 1970 | Maroc | 3:49:12 (3:50:47) | |
| 25 | Paulina KOLANCZYK #575 | 1980 | Pologne | 3:50:01 (3:51:37) | |
| 26 | Naomi PRASAD #1095 | 1981 | Royaume-Uni | 3:50:02 (3:52:20) | |
| 27 | Axele CROULIERE #427 | 1973 | France | 3:53:18 (3:54:02) | |
| 28 | Leyla MEDDOURI #1025 | 1978 | Royaume-Uni | 3:53:36 (3:54:57) | |
| 29 | Suzy LAHURTE #583 | 1965 | France | D45+ | 3:55:17 (3:57:09) |
| 30 | Colette COTTET #420 | 1958 | France | D45+ | 3:56:15 (3:57:34) |
| 31 | TERESA PAOLINO #1274 | 1953 | ITALY | D45+ | 3:55:41 (3:58:03) |
| 32 | Anna CIOSEK #410 | 1981 | Irlande | 3:55:19 (3:58:04) | |
| 33 | Raphaelle ROUHIER #1123 | 1973 | France | 3:56:19 (3:58:07) | |
| 34 | AMAL BENNANI #612 | Maroc | 3:55:23 (3:58:14) | ||
| 35 | AMAL BENZAKOUR #614 | Maroc | 3:55:25 (3:58:16) | ||
| 36 | Paulette BARRE #328 | 1962 | France | D45+ | 4:00:06 (4:00:06) |
| 37 | Brooke ROBINSON #1114 | 1979 | Royaume-Uni | 4:00:00 (4:01:52) | |
| 38 | ANTONIA NEBENFUHR #1277 | 1990 | AUTRICHE | 4:03:10 (4:03:10) | |
| 39 | Sylvie BANNWARTH #1447 | 1969 | FRANCAISE | 4:06:55 (4:06:55) | |
| 40 | Evelyne LACOUR #582 | 1950 | France | D45+ | 4:06:46 (4:07:36) |
| 41 | monica regtien #1258 | 1963 | Netherland | D45+ | 4:07:39 (4:08:51) |
| 42 | Catherine MORISSET #1049 | 1959 | France | D45+ | 4:08:12 (4:09:02) |
| 43 | Anna MITEK #1038 | 1968 | France | 4:10:05 (4:10:48) | |
| 44 | saida abo firas #1505 | 1963 | Maroc | D45+ | 4:10:34 (4:11:00) |
| 45 | Erin HOCHSTATTER #538 | 1975 | USA | 4:10:06 (4:11:28) | |
| 46 | Jocelyne BESSE #343 | 1953 | France | D45+ | 4:10:12 (4:11:28) |
| 47 | Isabelle BERNY #341 | 1965 | France | D45+ | 4:10:02 (4:11:31) |
| 48 | Christine MARCO #1007 | 1963 | France | D45+ | 4:11:28 (4:13:15) |
| 49 | Silvia SACCHINI #1130 | 1962 | Italie | D45+ | 4:10:04 (4:13:22) |
| 50 | LOROLINE LEFEVRE #1312 | 1961 | FRANCE | D45+ | 4:13:06 (4:15:50) |
| 51 | Erika SMITH #1149 | 1979 | USA | 4:19:25 (4:22:46) | |
| 52 | Pascale MORIN #1047 | 1964 | France | D45+ | 4:23:05 (4:24:47) |
| 53 | Maryse PINTURAULT #1089 | 1963 | France | D45+ | 4:23:29 (4:25:37) |
| 54 | CLAUDINE BELLORGE #797 | MAROC | 4:27:45 (4:27:45) | ||
| 55 | Amanda SHORT #1142 | 1979 | Irlande | 4:27:50 (4:30:01) | |
| 56 | Valérie BOCQUET #355 | 1968 | France | 4:31:56 (4:33:26) | |
| 57 | DANIELLE CONVERT #1272 | 1957 | FRANCE | D45+ | 4:35:37 (4:35:37) |
| 58 | M MASSA #640 | 1959 | Maroc | D45+ | 4:33:42 (4:36:27) |
| 59 | Ann RIDEOUT #1110 | 1965 | Royaume-Uni | D45+ | 4:35:46 (4:36:55) |
| 60 | Véronique MOITIER #1426 | 1959 | FRANCAISE | D45+ | 4:34:38 (4:37:20) |
| 61 | Geneviève MOSTREY #1052 | 1961 | France | D45+ | 4:35:47 (4:37:35) |
| 62 | MARADOLORES GUILLEUMARTIN #1310 | 1971 | Espagne | 4:38:01 (4:40:45) | |
| 63 | Pascale MOLLA #1042 | 1960 | France | D45+ | 4:37:57 (4:40:57) |
| 64 | Nadia JARV #552 | 1978 | Australie | 4:40:26 (4:42:37) | |
| 65 | Véronique SANTIAGO #1133 | 1963 | France | D45+ | 4:42:30 (4:44:16) |
| 66 | Josiane ROY #1422 | 1956 | FRANCAISE | D45+ | 4:43:36 (4:44:22) |
| 67 | Florence PILLIERE #1087 | 1960 | France | D45+ | 4:43:03 (4:45:35) |
| 68 | Annie PANETTO #1070 | 1951 | France | D45+ | 4:43:22 (4:45:47) |
| 69 | Noëlle TOURRIER #1169 | 1949 | France | D45+ | 4:43:18 (4:45:48) |
| 70 | Marie Berthe RESSEGUIER #1006 | 1954 | France | D45+ | 4:43:27 (4:46:34) |
| 71 | Stéphanie GLINEUR #501 | 1979 | Belgique | 4:50:59 (4:51:12) | |
| 72 | Maryline JAVET #554 | 1962 | France | D45+ | 4:50:33 (4:52:19) |
| 73 | Angela AMORUSO #311 | 1967 | Italie | 4:52:07 (4:53:18) | |
| 74 | Marie Dominique MEOT #1026 | 1965 | France | D45+ | 4:52:12 (4:55:44) |
| 75 | morga de wild #1257 | 1961 | Netherland | D45+ | 4:54:58 (4:56:08) |
| 76 | jose spies #1256 | 1964 | Netherland | D45+ | 4:54:58 (4:56:08) |
| 77 | Cécile VIGIER #1184 | 1949 | France | D45+ | 4:55:07 (4:58:37) |
| 78 | MIKOLAJLZYK AGATA #1285 | 1976 | POLAND | 5:00:48 (5:02:32) | |
| 79 | Chantal BORREL #361 | 1959 | France | D45+ | 5:00:51 (5:03:03) |
| 80 | Marie Hélène ROUSSET #1125 | 1966 | France | 5:00:38 (5:04:12) | |
| 81 | Beriola EMANUELA #463 | 1966 | Italie | 5:04:52 (5:07:35) | |
| 82 | Chantal MADIOT #599 | 1963 | France | D45+ | 5:05:36 (5:08:22) |
| 83 | ANGELIKA STARK #1210 | 1954 | GERMANY | D45+ | 5:09:23 (5:11:00) |
| 84 | Nadja KIISKINEN #572 | 1983 | Finlande | 5:11:35 (5:14:04) | |
| 85 | Stéphanie DROUIN #455 | 1972 | Canada | 5:12:28 (5:15:26) | |
| 86 | Marie Christine LE BLOAS #590 | 1957 | France | D45+ | 5:19:19 (5:19:19) |
| 87 | Laura MORANDI #1045 | 1979 | Italie | 5:21:10 (5:21:10) | |
| 88 | Simona GUERRA #517 | 1967 | Italie | 5:22:56 (5:24:39) | |
| 89 | Shirley THOMPSON #1162 | 1958 | France | D45+ | 5:23:17 (5:26:19) |
| 90 | Angélique GUIMARD #520 | 1965 | Italie | D45+ | 5:26:12 (5:27:52) |
| 91 | Anja ROIKONEN #1118 | 1948 | Finlande | D45+ | 6:05:26 (6:07:32) |
Pl.
Namn
Tid
(Brutto)
1
Gelaw TSEGA
2:32:09
2
Georgina RONO
2:34:53
3
Zebenay MOGES GEBRE
2:39:16
4
Asrat EKEBEDE ADDIS
2:39:38
5
Malika ASSHSSAH
2:46:48
6
MARYAM KHALI
2:49:17
7
Fatima BIDAYA
2:54:08
8
Eunice KORIR
2:54:09
9
Oksana KUZMICHEVA
2:55:39
10
KHADIJA LARIBI
3:00:50
11
Aziza LOUAFI
3:14:31
12
Khaled RABIA
3:14:43
13
Ginette SCHAFFRATH
3:18:58
14
Barbara LOPEZ
3:25:06
15
Jemma HOGWOOD
3:29:19
16
Jany TSAI
3:30:53
17
Victoria RYAN
3:40:33
18
FATIHA IDELMOUDEN
3:41:26
19
Helen TUCKER
3:44:21
20
MARIANA IVANTSOFF
3:47:05
21
Melanie JOHNSTONE
3:49:06
22
Shirley COLQUHOUN
3:49:14
23
Martine METAIS
3:50:32
24
aycha omrani
3:50:47
25
Paulina KOLANCZYK
3:51:37
26
Naomi PRASAD
3:52:20
27
Axele CROULIERE
3:54:02
28
Leyla MEDDOURI
3:54:57
29
Suzy LAHURTE
3:57:09
30
Colette COTTET
3:57:34
31
TERESA PAOLINO
3:58:03
32
Anna CIOSEK
3:58:04
33
Raphaelle ROUHIER
3:58:07
34
AMAL BENNANI
3:58:14
35
AMAL BENZAKOUR
3:58:16
36
Paulette BARRE
4:00:06
37
Brooke ROBINSON
4:01:52
38
ANTONIA NEBENFUHR
4:03:10
39
Sylvie BANNWARTH
4:06:55
40
Evelyne LACOUR
4:07:36
41
monica regtien
4:08:51
42
Catherine MORISSET
4:09:02
43
Anna MITEK
4:10:48
44
saida abo firas
4:11:00
45
Erin HOCHSTATTER
4:11:28
46
Jocelyne BESSE
4:11:28
47
Isabelle BERNY
4:11:31
48
Christine MARCO
4:13:15
49
Silvia SACCHINI
4:13:22
50
LOROLINE LEFEVRE
4:15:50
51
Erika SMITH
4:22:46
52
Pascale MORIN
4:24:47
53
Maryse PINTURAULT
4:25:37
54
CLAUDINE BELLORGE
4:27:45
55
Amanda SHORT
4:30:01
56
Valérie BOCQUET
4:33:26
57
DANIELLE CONVERT
4:35:37
58
M MASSA
4:36:27
59
Ann RIDEOUT
4:36:55
60
Véronique MOITIER
4:37:20
61
Geneviève MOSTREY
4:37:35
62
MARADOLORES GUILLEUMARTIN
4:40:45
63
Pascale MOLLA
4:40:57
64
Nadia JARV
4:42:37
65
Véronique SANTIAGO
4:44:16
66
Josiane ROY
4:44:22
67
Florence PILLIERE
4:45:35
68
Annie PANETTO
4:45:47
69
Noëlle TOURRIER
4:45:48
70
Marie Berthe RESSEGUIER
4:46:34
71
Stéphanie GLINEUR
4:51:12
72
Maryline JAVET
4:52:19
73
Angela AMORUSO
4:53:18
74
Marie Dominique MEOT
4:55:44
75
morga de wild
4:56:08
76
jose spies
4:56:08
77
Cécile VIGIER
4:58:37
78
MIKOLAJLZYK AGATA
5:02:32
79
Chantal BORREL
5:03:03
80
Marie Hélène ROUSSET
5:04:12
81
Beriola EMANUELA
5:07:35
82
Chantal MADIOT
5:08:22
83
ANGELIKA STARK
5:11:00
84
Nadja KIISKINEN
5:14:04
85
Stéphanie DROUIN
5:15:26
86
Marie Christine LE BLOAS
5:19:19
87
Laura MORANDI
5:21:10
88
Simona GUERRA
5:24:39
89
Shirley THOMPSON
5:26:19
90
Angélique GUIMARD
5:27:52
91
Anja ROIKONEN
6:07:32