5 km Herrar
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Carlsson #1175 | 2001 | Väsby Friidrott | 19:13 |
| 2 | Marcus Wadsten #1051 | 1990 | Västerås | 19:52 |
| 3 | David Pettersson #1131 | 1991 | Lerum Friidrott | 20:27 |
| 4 | Linus Näslund #1180 | 2000 | Ärla IF | 21:06 |
| 5 | Philip Liljeroth #1111 | Saga Motion Södermalm | 21:07 | |
| 6 | Pontus Aldenstam #1176 | 1996 | Väsby IK | 21:43 |
| 7 | Jakob Maandi #1154 | 1998 | Åkersberga SK | 21:43 |
| 8 | Helge Hedenäs #1050 | 1987 | Solna | 22:55 |
| 9 | Fredrik Rosenqvist #1135 | 1983 | Nymans Elektriska AB | 23:20 |
| 10 | Oskar Andersson #3207 | 1987 | Hemlingby LK | 23:25 |
| 11 | Andreas Berglund #1130 | 1980 | Axa SC | 23:28 |
| 12 | Lars Blitz #1174 | 1975 | Fair Trade Runners | 23:41 |
| 13 | Göran Sjögren #1091 | 1969 | SPIK | 23:49 |
| 14 | Mats Kollbrink #1132 | 1970 | Hässelby SK | 24:21 |
| 15 | Viktor Norén Nenander #1144 | 1996 | Nymans Elektriska AB | 24:28 |
| 16 | Håkan Nord #1173 | 1973 | Den Bruna Kvisten | 24:31 |
| 17 | Erik Erlandsson #1067 | 1978 | Team Ågesta | 24:53 |
| 18 | Daniel Falkman #1183 | 1987 | HBO Nordic | 26:03 |
| 19 | Andreas Tollerup #1017 | 1991 | Jarl Securities | 26:07 |
| 20 | Johan Andersson #1151 | 1975 | Nymans Elektriska AB | 26:14 |
| 21 | Magnus Larsson #1145 | 1966 | Nymans Elektriska AB | 26:22 |
| 22 | Fredrik Ström #1058 | 1979 | Runacademy IF | 26:23 |
| 23 | Niklas Johansson #1138 | 1984 | Nymans Elektriska AB | 26:29 |
| 24 | Tor Berthelius #1018 | 1977 | Jarl Securities | 26:30 |
| 25 | Carl Fagerdahl #1117 | 1990 | Stockholm | 26:37 |
| 26 | Erik Utas #1114 | 1982 | Hässelby Blommor | 26:38 |
| 27 | Anders Vikman Linder #1047 | 1985 | Farsta | 26:40 |
| 28 | Hasse Brontén #1161 | 1967 | Roa Running | 26:51 |
| 29 | Tony Tollqvist #1185 | 1984 | Vallentuna | 26:59 |
| 30 | Joakim Wigren #1157 | 1972 | Fartfabriken | 27:01 |
| 31 | Jonas Jönsson #1009 | 1988 | SureBacon | 27:05 |
| 32 | Lars Erlandh #1107 | 1973 | Örebro | 27:22 |
| 33 | Marcus Thollin #1167 | 1971 | Orkla Confectionery & Snacks | 27:29 |
| 34 | Kent Adler #1121 | 1973 | Peak Performance | 27:44 |
| 35 | Petter Nilsson #1158 | 1974 | AndersPetterStuga | 27:47 |
| 36 | Lasse Appelberg #1002 | 1959 | Biondis Boys | 27:47 |
| 37 | Anders Larsson #1041 | 1976 | Fairtrade Runners | 28:00 |
| 38 | Andreas Bergdahl #1181 | 1970 | HBO Nordic | 28:05 |
| 39 | Anders Elgemyr #1022 | 1965 | Jarl Securities | 28:07 |
| 40 | Elias Hedman #1122 | 1996 | Lidingö | 28:07 |
| 41 | Jonatan Eriksson #1085 | 1986 | Jarl Securities | 28:14 |
| 42 | Marcus Nyström #1120 | 1986 | Stockholm | 28:17 |
| 43 | Vejde Ericson #1179 | 1982 | Team Ågesta | 28:32 |
| 44 | Lars-Eric Andersson #1102 | 1966 | Nordea | 28:37 |
| 45 | Thomas Granström #1043 | 1968 | Munkholmen | 28:43 |
| 46 | Krister Hansen #1052 | 1977 | Vällingby | 28:44 |
| 47 | Magnus Jäderklint #1016 | 1986 | Jarl Securities | 29:03 |
| 48 | Anton Breman #1127 | 1980 | Stockholm | 29:05 |
| 49 | Linus Löfgren #1033 | 1982 | Nyköping | 29:06 |
| 50 | Kalle Engström #1092 | 1974 | Enskede | 29:19 |
| 51 | Oscar Fogelfors #3085 | 1984 | Stockholm | 29:21 |
| 52 | Peter Mix #1087 | 1967 | Åkersberga | 29:24 |
| 53 | Rickard Blom #1095 | 1982 | Team Marvel | 29:39 |
| 54 | Niclas Rolander #1149 | 1969 | Nymans Elektriska AB | 29:50 |
| 55 | Rasmus Alverbro #1082 | 2000 | Sollentuna | 29:56 |
| 56 | Tomas Kindenberg #1010 | 1975 | Johanneshov | 30:02 |
| 57 | Björn Kindenberg #1012 | 1972 | Vällingby | 30:05 |
| 58 | Martin Sandgren #1006 | 1973 | Täby | 30:06 |
| 59 | Inge Utas #1113 | 1950 | Hässelby Blommor | 30:10 |
| 60 | Oscar Nilsson #1003 | 1977 | Åkersberga | 30:11 |
| 61 | Mikael Rosqvist #1182 | 1989 | Team Brottarfys | 30:17 |
| 62 | Oscar Hammar #1024 | 1982 | Älta | 30:23 |
| 63 | Fadi Järefäll #1072 | 1980 | Järfälla | 30:24 |
| 64 | Anders Landström #1128 | 1977 | Stockholm | 30:28 |
| 65 | Fredrik Casserfelt #1166 | 1975 | Skarpnäck | 30:35 |
| 66 | Serhat Akkoyun #1073 | 1984 | Uppsala | 30:37 |
| 67 | Jens Sandberg #1124 | 1987 | Stockholm | 30:47 |
| 68 | Stefan Ohlson #1093 | 1973 | Vendelsö | 30:53 |
| 69 | Anders Järvelin #1172 | 1979 | Stockholm | 31:03 |
| 70 | Lars Larsson #1150 | 1970 | Nymans Elektriska AB | 31:05 |
| 71 | Mikael Florin #1083 | 1976 | Team Brottarfys | 31:08 |
| 72 | Andreas Jerhammar #1029 | 1980 | Tullinge | 31:08 |
| 73 | Peder Wistedt #3064 | 1971 | Bromma | 31:08 |
| 74 | Mathias Bjunér #1065 | 1985 | Hägersten | 31:11 |
| 75 | Ola Andersson #1137 | 1978 | Nymans Elektriska AB | 31:14 |
| 75 | Pär Gustavsson #1064 | 1967 | Hässelby | 31:14 |
| 77 | Henrik Westergren #1031 | 1972 | Bålsta | 31:14 |
| 78 | Omar Attar #1168 | 1976 | Orkla Confectionery & Snacks | 31:16 |
| 79 | Magnus Lindh #1139 | 1974 | Nymans Elektriska AB | 31:20 |
| 80 | Mikael Hacksell #3331 | 1964 | Vällingby | 31:27 |
| 81 | Hugo Alarcon #1046 | 1986 | Brandbergen | 31:33 |
| 82 | Joel Söberg #1094 | 1987 | Team Marvel | 31:38 |
| 83 | Markus Trautmann #1027 | 1971 | Stockholm | 31:38 |
| 84 | Jonny Matsson #1169 | 1975 | Orkla Confectionery & Snacs | 31:40 |
| 85 | Åke Hammargren #1147 | 1968 | Nymans Elektriska AB | 31:48 |
| 86 | Robert Granström #1044 | 1993 | Munkholmen | 32:03 |
| 87 | Mattias Sandström #1011 | 1973 | Danderyd | 32:04 |
| 88 | Anders Stenman #1086 | 1974 | Storvreta | 32:30 |
| 89 | Oscar Nöjd #1186 | 1981 | Stockholm | 32:40 |
| 90 | Eugeniusz Abram #3099 | 1965 | Täby | 32:40 |
| 91 | Joel Gustafsson #1071 | 1988 | Hässelby | 32:48 |
| 92 | Johan Fröberg #1088 | 1980 | Herräng | 32:54 |
| 93 | Tomas Berg #1162 | 1974 | FlyingCorsas | 32:58 |
| 94 | Peter Berg #1163 | 1978 | Stockholm | 32:59 |
| 95 | Rickard Jonsson #3449 | 1965 | Stockholm | 33:04 |
| 96 | Magnus Nilsson #1119 | 1963 | Saltsjöbaden | 33:06 |
| 97 | Mikael Strömblad #1155 | 1977 | Tigerbalsam | 33:26 |
| 98 | Kent Hansson #1106 | 1971 | Västerås | 33:40 |
| 99 | Fredrik Granström #1045 | 1993 | Munkholmen | 33:45 |
| 100 | Lars Helsing #1152 | 1961 | Nymans Elektriska AB | 33:58 |
| 101 | Alexander Kuzmin #1184 | 1985 | Team Marvel | 34:00 |
| 102 | Andreas Johansson #1140 | 1984 | Nymans Elektriska AB | 34:03 |
| 103 | Omar Castrillon #1004 | 1965 | Åkersberga | 34:06 |
| 104 | Henrik Wahlgren #1026 | 1977 | Lidingö | 34:08 |
| 105 | Niklas Wahlgren #1013 | 1985 | Vallentuna | 34:11 |
| 106 | Anders Wallentin #1089 | 1978 | Östhammar | 34:12 |
| 107 | Erik Nyberg #1054 | 1987 | Täby | 34:12 |
| 108 | Luis Andrés Guillén #1156 | 1986 | Svea Ekonomi | 34:29 |
| 109 | Bertil Nilsson #1019 | 1962 | Jarl Securities | 34:37 |
| 110 | Jan Bolin #1129 | 1965 | Vega | 34:47 |
| 111 | Magnus Lindberg #1112 | 1973 | Hässelby Blommor | 34:53 |
| 112 | Jonas Nodler #1078 | 1972 | Täby | 35:00 |
| 113 | Staffan Pettersson #1099 | 1977 | Sundbyberg | 35:11 |
| 114 | Magnus Johansson #1136 | 1976 | Nymans Elektriska AB | 35:12 |
| 115 | Pär Landegren #1101 | 1975 | Solna | 35:16 |
| 116 | Jan Kollberg #1081 | 1971 | Stockholm | 35:24 |
| 117 | Peter Ilis #1096 | 1981 | Solna | 35:29 |
| 118 | Jorge Barrenechea Borras #1109 | 1963 | H&M | 35:30 |
| 119 | Patrik Gåhlin #1014 | 1973 | Vallentuna | 35:39 |
| 120 | Kjell Arlestrand #1116 | 1962 | Hässelby Blommor | 35:59 |
| 120 | Victor Cedervall #1084 | 1991 | Jarl Securities | 35:59 |
| 122 | Philippe Lindström #1153 | 1981 | Drivkraft Solna | 36:08 |
| 123 | Tommy Wallentin #1055 | 1945 | Vallentuna FK | 36:15 |
| 124 | Pierre Berg #1063 | 1981 | Gymmet | 36:40 |
| 125 | Mattias Carlström #1080 | 1979 | Stockholm | 36:52 |
| 126 | Jan Green #1066 | 1959 | Team Ågesta | 37:15 |
| 127 | Kjell Casserfelt #1134 | 1943 | Danderyd Sim | 37:24 |
| 128 | Per Björketun #1115 | 1962 | Hässelby Blommor | 37:30 |
| 129 | Markus Augustsson #1020 | 1983 | Jarl Securities | 37:41 |
| 130 | Malin Watkins #2052 | 1987 | Stockholm | 37:55 |
| 131 | Tommy Larsson #1105 | 1954 | Itrim Nyköping | 38:04 |
| 132 | Anders Bergstrand #1178 | 1946 | Enebybergs IF | 38:08 |
| 133 | Henrik Öckert #1037 | 1978 | Bålsta Dojo | 38:15 |
| 134 | John Håkansson #1170 | 1972 | Uppsala | 38:33 |
| 135 | Jan Risberg #1077 | 1950 | Järfälla | 38:42 |
| 136 | Patrik Cucarano #1070 | 1971 | Segeltorp | 39:01 |
| 136 | Gianni Cucarano #1069 | 1976 | Segeltorp | 39:01 |
| 138 | Claes Lindgren #1110 | 1978 | H&M | 39:29 |
| 139 | Anders Svärdsjö #1141 | 1967 | Nymans Elektriska AB | 40:01 |
| 139 | Jan-Erik Aronsson #1146 | 1959 | Nymans Elektriska AB | 40:01 |
| 141 | Robin Bäcklund #1036 | 1997 | Järna | 40:04 |
| 142 | Emil Bäcklund #1035 | 1997 | Järna | 40:08 |
| 143 | Patrik Enbom #1015 | 1962 | Biljardkonsulten | 40:25 |
| 144 | Kristoffer Moldéus #1133 | 1980 | Lidingö | 40:40 |
| 145 | Pär Gustafsson #3441 | 1970 | Kvarnis | 41:08 |
| 146 | Bo Fredriksson #1032 | 1949 | Nyköping | 41:10 |
| 147 | Joakim Erixon Flodman #1060 | 1962 | Årsta | 41:22 |
| 148 | Per-Owe Hvitfeldt #1165 | 1943 | IFK Mora | 41:37 |
| 149 | Paul Regnell #1021 | 1993 | Jarl Securities | 41:55 |
| 150 | Stefan Johansson #1062 | 1964 | Låghalta | 43:47 |
| 151 | Per Wideberg #1040 | 1967 | Västerås | 43:48 |
| 152 | Anders Moberg #1039 | 1973 | Västerås | 43:48 |
| 153 | Björn Almqvist #1061 | 1962 | Axa SC | 44:18 |
| 154 | Johan Persson #1056 | 1973 | Skogstorp | 45:21 |
| 155 | Jörgen Amnestål #1030 | 1964 | Tullinge | 47:54 |
| 156 | Ulf Ljungström #1053 | 1946 | Aktivitetshuset | 1:00:06 |
Pl.
Namn
Tid
1
Andreas Carlsson
19:13
2
Marcus Wadsten
19:52
3
David Pettersson
20:27
4
Linus Näslund
21:06
5
Philip Liljeroth
21:07
6
Pontus Aldenstam
21:43
7
Jakob Maandi
21:43
8
Helge Hedenäs
22:55
9
Fredrik Rosenqvist
23:20
10
Oskar Andersson
23:25
11
Andreas Berglund
23:28
12
Lars Blitz
23:41
13
Göran Sjögren
23:49
14
Mats Kollbrink
24:21
15
Viktor Norén Nenander
24:28
16
Håkan Nord
24:31
17
Erik Erlandsson
24:53
18
Daniel Falkman
26:03
19
Andreas Tollerup
26:07
20
Johan Andersson
26:14
21
Magnus Larsson
26:22
22
Fredrik Ström
26:23
23
Niklas Johansson
26:29
24
Tor Berthelius
26:30
25
Carl Fagerdahl
26:37
26
Erik Utas
26:38
27
Anders Vikman Linder
26:40
28
Hasse Brontén
26:51
29
Tony Tollqvist
26:59
30
Joakim Wigren
27:01
31
Jonas Jönsson
27:05
32
Lars Erlandh
27:22
33
Marcus Thollin
27:29
34
Kent Adler
27:44
35
Petter Nilsson
27:47
36
Lasse Appelberg
27:47
37
Anders Larsson
28:00
38
Andreas Bergdahl
28:05
39
Anders Elgemyr
28:07
40
Elias Hedman
28:07
41
Jonatan Eriksson
28:14
42
Marcus Nyström
28:17
43
Vejde Ericson
28:32
44
Lars-Eric Andersson
28:37
45
Thomas Granström
28:43
46
Krister Hansen
28:44
47
Magnus Jäderklint
29:03
48
Anton Breman
29:05
49
Linus Löfgren
29:06
50
Kalle Engström
29:19
51
Oscar Fogelfors
29:21
52
Peter Mix
29:24
53
Rickard Blom
29:39
54
Niclas Rolander
29:50
55
Rasmus Alverbro
29:56
56
Tomas Kindenberg
30:02
57
Björn Kindenberg
30:05
58
Martin Sandgren
30:06
59
Inge Utas
30:10
60
Oscar Nilsson
30:11
61
Mikael Rosqvist
30:17
62
Oscar Hammar
30:23
63
Fadi Järefäll
30:24
64
Anders Landström
30:28
65
Fredrik Casserfelt
30:35
66
Serhat Akkoyun
30:37
67
Jens Sandberg
30:47
68
Stefan Ohlson
30:53
69
Anders Järvelin
31:03
70
Lars Larsson
31:05
71
Mikael Florin
31:08
72
Andreas Jerhammar
31:08
73
Peder Wistedt
31:08
74
Mathias Bjunér
31:11
75
Ola Andersson
31:14
75
Pär Gustavsson
31:14
77
Henrik Westergren
31:14
78
Omar Attar
31:16
79
Magnus Lindh
31:20
80
Mikael Hacksell
31:27
81
Hugo Alarcon
31:33
82
Joel Söberg
31:38
83
Markus Trautmann
31:38
84
Jonny Matsson
31:40
85
Åke Hammargren
31:48
86
Robert Granström
32:03
87
Mattias Sandström
32:04
88
Anders Stenman
32:30
89
Oscar Nöjd
32:40
90
Eugeniusz Abram
32:40
91
Joel Gustafsson
32:48
92
Johan Fröberg
32:54
93
Tomas Berg
32:58
94
Peter Berg
32:59
95
Rickard Jonsson
33:04
96
Magnus Nilsson
33:06
97
Mikael Strömblad
33:26
98
Kent Hansson
33:40
99
Fredrik Granström
33:45
100
Lars Helsing
33:58
101
Alexander Kuzmin
34:00
102
Andreas Johansson
34:03
103
Omar Castrillon
34:06
104
Henrik Wahlgren
34:08
105
Niklas Wahlgren
34:11
106
Anders Wallentin
34:12
107
Erik Nyberg
34:12
108
Luis Andrés Guillén
34:29
109
Bertil Nilsson
34:37
110
Jan Bolin
34:47
111
Magnus Lindberg
34:53
112
Jonas Nodler
35:00
113
Staffan Pettersson
35:11
114
Magnus Johansson
35:12
115
Pär Landegren
35:16
116
Jan Kollberg
35:24
117
Peter Ilis
35:29
118
Jorge Barrenechea Borras
35:30
119
Patrik Gåhlin
35:39
120
Kjell Arlestrand
35:59
120
Victor Cedervall
35:59
122
Philippe Lindström
36:08
123
Tommy Wallentin
36:15
124
Pierre Berg
36:40
125
Mattias Carlström
36:52
126
Jan Green
37:15
127
Kjell Casserfelt
37:24
128
Per Björketun
37:30
129
Markus Augustsson
37:41
130
Malin Watkins
37:55
131
Tommy Larsson
38:04
132
Anders Bergstrand
38:08
133
Henrik Öckert
38:15
134
John Håkansson
38:33
135
Jan Risberg
38:42
136
Patrik Cucarano
39:01
136
Gianni Cucarano
39:01
138
Claes Lindgren
39:29
139
Anders Svärdsjö
40:01
139
Jan-Erik Aronsson
40:01
141
Robin Bäcklund
40:04
142
Emil Bäcklund
40:08
143
Patrik Enbom
40:25
144
Kristoffer Moldéus
40:40
145
Pär Gustafsson
41:08
146
Bo Fredriksson
41:10
147
Joakim Erixon Flodman
41:22
148
Per-Owe Hvitfeldt
41:37
149
Paul Regnell
41:55
150
Stefan Johansson
43:47
151
Per Wideberg
43:48
152
Anders Moberg
43:48
153
Björn Almqvist
44:18
154
Johan Persson
45:21
155
Jörgen Amnestål
47:54
156
Ulf Ljungström
1:00:06