1000 m Pojkar 7
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Thunberg #1296 | 2011 | Kärra HF | 4:29 |
| 2 | Jacop Ekehed #1283 | 2011 | Strömstad | 4:46 |
| 3 | Charlie Pålsson (SWE) #1028 | 2011 | STRÖMSTAD | 4:50 |
| 4 | Jordan Almqvist Bengtsson #1279 | 2012 | Göteborg | 4:52 |
| 5 | Isak Kärnberg #1288 | 2011 | Strömstad Löparkidz | 4:54 |
| 6 | Axel Öst #1275 | 2012 | IFK Askersund | 4:54 |
| 7 | Oscar Andersson #1281 | 2011 | Uddevalla SK | 4:55 |
| 8 | Leo Clarbull #1290 | 2011 | Strömstad Löparkidz | 4:55 |
| 9 | Edvin Kärnberg #1287 | 2011 | Strömstad Löparkidz | 5:02 |
| 10 | Ebbe Hansson (SWE) #1122 | 2012 | STRÖMSTAD | 5:05 |
| 11 | Pontus Heina (SWE) #1046 | 2012 | STRÖMSTAD | 5:10 |
| 12 | Jack Persson #1302 | 2011 | Lions Hockey | 5:12 |
| 13 | Elliot Tingelholm (SWE) #1084 | 2012 | STRÖMSTAD | 5:12 |
| 14 | Wille Hedelin #1298 | 2011 | Strömstad | 5:15 |
| 15 | Melwin Gabrielsen #1300 | 2011 | Lions | 5:19 |
| 16 | Melvin Karlsson #1299 | 2011 | Strömstad | 5:20 |
| 17 | Viktor Lindahl (SWE) #1043 | 2011 | Strömstad | 5:27 |
| 18 | August Porsö #1294 | 2011 | Sollentuna | 5:33 |
| 19 | Louie Gustafsson (SWE) #1080 | STRÖMSTAD | 5:36 | |
| 20 | Isak Ljung (SWE) #1127 | 2013 | IF Västar | 5:41 |
| 21 | Vilgot Lundqvist #1276 | 2012 | Strömstad | 5:41 |
| 22 | Oliver Drottz #1291 | 2012 | Uddevalla | 5:44 |
| 23 | Johannes Prangeröd (SWE) #1063 | 2011 | STRÖMSTAD | 5:45 |
| 24 | Leo Sålder (SWE) #1045 | STRÖMSTAD | 5:49 | |
| 25 | Oskar Ångström (SWE) #1087 | 2011 | HÄGERSTEN | 5:53 |
| 26 | Nico Giorgini #1304 | 2011 | Strömstad | 5:59 |
| 27 | Julius Solberg #1301 | 2013 | Göteborg | 6:02 |
| 28 | Eirik Beyer-Olsen #1277 | 2012 | Halden | 6:04 |
| 29 | Isak Österholm #1284 | 2012 | Skee | 6:05 |
| 30 | Alexander Carlsson (SWE) #1068 | 2013 | STRÖMSTAD | 6:10 |
| 31 | Ken Spets #1280 | 2013 | UBGK | 6:16 |
| 32 | William Ekvall #1305 | 2012 | Uddevalla | 6:39 |
| 33 | Vilmer Arnström (SWE) #1065 | 2012 | STRÖMSTAD | 6:42 |
| 34 | Max Böhn (SWE) #1075 | 2013 | STRÖMSTAD | 6:55 |
| 35 | Frode Westerström Lind (SWE) #1117 | 2012 | Uddevalla | 7:00 |
| 36 | Erik Hansson #1289 | 2011 | Strömstad Löparkidz | 7:12 |
| 37 | Casper Johansson #1292 | 2011 | Strömstad Löparkidz | 7:13 |
| 38 | Louie Eriksen #1032 | 2014 | 7:16 | |
| 39 | Wils Georgini #1047 | 2013 | 7:22 | |
| 40 | Harry Bording (SWE) #1119 | 2012 | 7:24 | |
| 41 | Ebbe Kruse (SWE) #1037 | 2014 | BRASTAD | 7:34 |
| 42 | Isak Jodal-Göthfors #1297 | 2012 | Göteborg-Majorna OK | 7:53 |
| 43 | Eddie Falk (SWE) #1098 | Trollhättan | 8:03 | |
| 44 | Erik Persson #1278 | 2014 | Strömstad | 8:07 |
| 45 | Carl Baatz (SWE) #1092 | 2014 | STRÖMSTAD | 8:22 |
| 46 | Otto Hansson (SWE) #1124 | 2014 | STRÖMSTAD | 8:29 |
| 47 | Tage Lilliebjelke (SWE) #1077 | 2014 | Grebbestad | 8:51 |
| 48 | Hjalmar Kempe #1303 | 2012 | Strömstad | 8:58 |
| 49 | Oscar Krall (SWE) #1130 | 2012 | STRÖMSTAD | 9:01 |
| 50 | Alfred Blomqvist (SWE) #1034 | 2014 | STRÖMSTAD | 9:36 |
| 51 | Vincent Olofsson #1282 | 2015 | Strömstad | 9:43 |
| 52 | Dante Karlsson Kjäll #1306 | 2015 | Strömstad | 10:39 |
| 53 | Isak Douglasson (SWE) #1128 | 2015 | STRÖMSTAD | 12:31 |
Pl.
Namn
Tid
1
Hugo Thunberg
4:29
2
Jacop Ekehed
4:46
3
Charlie Pålsson (SWE)
4:50
4
Jordan Almqvist Bengtsson
4:52
5
Isak Kärnberg
4:54
6
Axel Öst
4:54
7
Oscar Andersson
4:55
8
Leo Clarbull
4:55
9
Edvin Kärnberg
5:02
10
Ebbe Hansson (SWE)
5:05
11
Pontus Heina (SWE)
5:10
12
Jack Persson
5:12
13
Elliot Tingelholm (SWE)
5:12
14
Wille Hedelin
5:15
15
Melwin Gabrielsen
5:19
16
Melvin Karlsson
5:20
17
Viktor Lindahl (SWE)
5:27
18
August Porsö
5:33
19
Louie Gustafsson (SWE)
5:36
20
Isak Ljung (SWE)
5:41
21
Vilgot Lundqvist
5:41
22
Oliver Drottz
5:44
23
Johannes Prangeröd (SWE)
5:45
24
Leo Sålder (SWE)
5:49
25
Oskar Ångström (SWE)
5:53
26
Nico Giorgini
5:59
27
Julius Solberg
6:02
28
Eirik Beyer-Olsen
6:04
29
Isak Österholm
6:05
30
Alexander Carlsson (SWE)
6:10
31
Ken Spets
6:16
32
William Ekvall
6:39
33
Vilmer Arnström (SWE)
6:42
34
Max Böhn (SWE)
6:55
35
Frode Westerström Lind (SWE)
7:00
36
Erik Hansson
7:12
37
Casper Johansson
7:13
38
Louie Eriksen
7:16
39
Wils Georgini
7:22
40
Harry Bording (SWE)
7:24
41
Ebbe Kruse (SWE)
7:34
42
Isak Jodal-Göthfors
7:53
43
Eddie Falk (SWE)
8:03
44
Erik Persson
8:07
45
Carl Baatz (SWE)
8:22
46
Otto Hansson (SWE)
8:29
47
Tage Lilliebjelke (SWE)
8:51
48
Hjalmar Kempe
8:58
49
Oscar Krall (SWE)
9:01
50
Alfred Blomqvist (SWE)
9:36
51
Vincent Olofsson
9:43
52
Dante Karlsson Kjäll
10:39
53
Isak Douglasson (SWE)
12:31