Academie - Rabat-Sale- Kenitra
Bruttotid: Din tid från startskottet. Nettotid: Din tid från passering av startlinjen.
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحيطي خلود #24212 | Maroc | Homme | 35:59 (36:41) | |
| 2 | السلماني سمير #17266 | Maroc | Homme | 36:28 (37:17) | |
| 3 | حنان أبيعوس #26146 | Maroc | Femme | 37:23 (37:23) | |
| 4 | بوشتاوي نرمان #31070 | Maroc | Femme | 36:51 (37:41) | |
| 5 | أمين بوهلال #30198 | Maroc | Homme | 36:56 (37:47) | |
| 6 | دام اسية #31090 | Maroc | Femme | 37:01 (37:52) | |
| 7 | عبد الجليل آيت صالح #26206 | Maroc | Homme | 17:24 (38:08) | |
| 8 | ايوب باباي #28769 | Maroc | Homme | 36:30 (38:11) | |
| 9 | أمين منؤوز #24364 | Maroc | Femme | 37:20 (38:13) | |
| 10 | عمر العبدي #24375 | Maroc | Femme | 16:47 (38:27) | |
| 11 | نهيلة بوعزيز #16719 | Maroc | Homme | 38:50 (38:50) | |
| 12 | حافظ حمزة #17265 | Maroc | Homme | 37:54 (39:03) | |
| 13 | صابري عبد الرزاق #17270 | Maroc | Homme | 37:56 (39:03) | |
| 14 | طارق العربي #26784 | Maroc | Homme | 19:06 (39:36) | |
| 15 | صوفيا القرفي #26819 | Maroc | Femme | 18:32 (40:01) | |
| 16 | زكرياء الادريسي #29101 | Maroc | Homme | 35:18 (40:04) | |
| 17 | ياسين الدريوش #26175 | Maroc | Homme | 19:59 (40:21) | |
| 18 | لينا هناز #27324 | Maroc | Femme | 14:47 (40:30) | |
| 19 | عثمان الشعيبي #32394 | Maroc | Homme | 40:03 (40:47) | |
| 20 | خولة بنجدي #17700 | Maroc | Femme | 14:34 (41:00) | |
| 21 | الشتاوي بدر #17723 | Maroc | Homme | 17:22 (41:04) | |
| 22 | اخنيجر ايوب #17744 | Maroc | Homme | 14:38 (41:04) | |
| 23 | كشلاط اكرام #25873 | Maroc | Homme | 41:13 (41:13) | |
| 24 | وليد حسني #26229 | Maroc | Homme | 20:29 (41:13) | |
| 25 | أسماء أبو حسيس #30199 | Maroc | Femme | 40:11 (41:16) | |
| 26 | مروان بوعالي #28984 | Maroc | Homme | 37:17 (41:22) | |
| 27 | ليلى عبد الوهاب #29035 | Maroc | Femme | 37:17 (41:22) | |
| 28 | سكينة الزروالي #28978 | Maroc | Femme | 37:22 (41:26) | |
| 29 | محمد بهاء الدين السغداني #29030 | Maroc | Homme | 37:22 (41:27) | |
| 30 | منال صفندلة #28963 | Maroc | Femme | 38:00 (41:28) | |
| 31 | ايمن ادريوش #28966 | Maroc | Homme | 38:00 (41:29) | |
| 32 | دربال ياسين #17753 | Maroc | Homme | 39:11 (41:35) | |
| 33 | القدراوي ياسر #17261 | Maroc | Homme | 40:44 (41:36) | |
| 34 | أحلام بنعطية #29603 | Maroc | Femme | 36:22 (41:38) | |
| 35 | سفيان فرحان #28979 | Maroc | Homme | 37:38 (41:41) | |
| 36 | يوسف ايت بوحماد #29031 | Maroc | Homme | 37:37 (41:42) | |
| 37 | المهدي الراضي #17577 | Maroc | Homme | 24:01 (41:48) | |
| 38 | أسامة دارة #25527 | Maroc | Homme | 37:42 (41:50) | |
| 39 | عدنان مشنوع #25530 | Maroc | Homme | 37:42 (41:50) | |
| 40 | انس حرماوي #25525 | Maroc | Homme | 37:42 (41:50) | |
| 41 | محمد المهدي الجامعي #28961 | Maroc | Homme | 37:43 (41:50) | |
| 42 | شيماء بوستى #28960 | Maroc | Femme | 37:41 (41:50) | |
| 43 | سناء لصفر #29128 | Maroc | Femme | 37:42 (41:50) | |
| 43 | يسرى زعرور #29028 | Maroc | Femme | 37:43 (41:50) | |
| 45 | ياسين بوحجلة #29027 | Maroc | Homme | 37:43 (41:50) | |
| 45 | نهيلة أوبدري #29029 | Maroc | Femme | 37:42 (41:50) | |
| 47 | اميمة الطيبي #26808 | Maroc | Femme | 27:43 (41:51) | |
| 47 | اسلام الدغيسي #26710 | Maroc | Femme | 25:59 (41:51) | |
| 49 | مروان البصيري #26777 | Maroc | Homme | 27:31 (41:51) | |
| 50 | منال بن مريم #28912 | Maroc | Femme | 37:43 (41:52) | |
| 51 | نسرين عيدة #29075 | Maroc | Femme | 37:44 (41:52) | |
| 51 | عبد الصمد لصفر #29064 | Maroc | Homme | 37:44 (41:52) | |
| 53 | فاطمة الزهراء بوطالب #29067 | Maroc | Femme | 37:44 (41:52) | |
| 53 | فاطمة الزهراء الخبشي #29078 | Maroc | Femme | 41:52 (41:52) | |
| 53 | صلاح الدين بوزيان #29137 | Maroc | Homme | 37:45 (41:52) | |
| 56 | نهيلة أزياش #29058 | Maroc | Femme | 37:44 (41:52) | |
| 57 | أميمة زمزم #29077 | Maroc | Femme | 41:53 (41:53) | |
| 57 | وداد حجاج #29066 | Maroc | Femme | 41:53 (41:53) | |
| 59 | رضا البطيوي #29112 | Maroc | Homme | 37:50 (41:54) | |
| 60 | مريم جناح #29048 | Maroc | Femme | 37:50 (41:55) | |
| 60 | مريم لحميدي #28967 | Maroc | Femme | 37:50 (41:55) | |
| 62 | ايمان لغطيسي #26958 | Maroc | Femme | 41:00 (42:03) | |
| 63 | كريم عز الدين #24945 | Maroc | Homme | 24:54 (42:39) | |
| 64 | زينب السلي #26807 | Maroc | Femme | 29:07 (42:43) | |
| 65 | أسامة راشد #24961 | Maroc | Homme | 25:09 (42:55) | |
| 66 | نبيل المسكين #30608 | Maroc | Homme | 41:58 (42:57) | |
| 67 | أحمد ايت بامحمي #24998 | Maroc | Homme | 42:03 (43:03) | |
| 68 | الحدودي فاطنة #26772 | Maroc | Femme | 28:42 (43:08) | |
| 69 | عادل اجريف #23987 | Maroc | Homme | 40:44 (43:13) | |
| 70 | ايمن العمراوي #17402 | Maroc | Femme | 42:15 (43:13) | |
| 71 | الدوزني المهدي #26334 | Maroc | Homme | 42:16 (43:13) | |
| 72 | بوتسنت مروى #17704 | Maroc | Femme | 16:55 (43:21) | |
| 73 | مفيد ادم #24521 | Maroc | Homme | 41:43 (43:23) | |
| 74 | ياسر موهوب #26740 | Maroc | Homme | 29:03 (43:23) | |
| 75 | شراض وجدان #24971 | Maroc | Femme | 25:44 (43:31) | |
| 76 | بوياسين فاطمة الزهراء #25859 | Maroc | Homme | 35:55 (43:34) | |
| 77 | أسماء العلوي #25023 | Maroc | Homme | 42:30 (43:37) | |
| 78 | أيمن رياني #30197 | Maroc | Homme | 42:58 (44:12) | |
| 79 | مراد زمخوخ #27468 | Maroc | Femme | 43:05 (44:13) | |
| 80 | العلوي منصف #17154 | Maroc | Homme | 42:50 (44:19) | |
| 81 | معاد كليلة #25096 | Maroc | Femme | 42:31 (44:23) | |
| 82 | أكرام بولهرود #32088 | Maroc | Homme | 41:51 (44:24) | |
| 83 | هناء الصغير #26145 | Maroc | Femme | 44:30 (44:30) | |
| 84 | فتيحة العرباوي #26799 | Maroc | Femme | 23:04 (44:32) | |
| 85 | بنزوال أمال #24974 | Maroc | Femme | 38:16 (44:38) | |
| 86 | محمد نجيب #17655 | Maroc | Homme | 32:41 (44:41) | |
| 87 | الداخش إلياس #25788 | Maroc | Homme | 42:53 (44:41) | |
| 88 | نو الدين كيفن انكوانك #29883 | Maroc | Homme | 42:38 (44:47) | |
| 89 | الغزواني مريم #25863 | Maroc | Homme | 39:10 (44:48) | |
| 90 | TEMSAMANI LOUBNA #26096 | Maroc | Femme | 43:56 (44:53) | |
| 91 | رضى ابضار #31388 | Maroc | Homme | 43:31 (44:54) | |
| 92 | الريحي زكرياء #28677 | Maroc | Homme | 43:25 (44:58) | |
| 93 | مروني أسامة #16441 | Maroc | Homme | 45:00 (45:00) | |
| 94 | صفاء سليطن #26782 | Maroc | Femme | 23:31 (45:01) | |
| 95 | لشهب انس #28536 | Maroc | Homme | 41:04 (45:02) | |
| 96 | نوفل قصاب #32091 | Maroc | Homme | 43:57 (45:05) | |
| 97 | يوسف خمسي #24696 | Maroc | Homme | 43:01 (45:05) | |
| 98 | لحرور ايمن #32829 | Maroc | Homme | 27:54 (45:06) | |
| 99 | أيت ابا ايمان #25860 | Maroc | Homme | 37:29 (45:07) | |
| 100 | حبيب الله سهام #25866 | Maroc | Homme | 39:15 (45:07) | |
| 101 | الراشيدي سلمى #25463 | Maroc | Femme | 37:30 (45:07) | |
| 101 | أمين مبروك #30158 | Maroc | Homme | 37:29 (45:07) | |
| 103 | خاليفي مريم #25867 | Maroc | Homme | 37:29 (45:07) | |
| 103 | سهيل ايت جي #30154 | Maroc | Homme | 37:30 (45:07) | |
| 105 | زكرياء كارا #25072 | Maroc | Homme | 44:19 (45:26) | |
| 106 | الجهراني أميمة #16402 | Maroc | Homme | 45:27 (45:27) | |
| 107 | شيماء العابدي #16383 | Maroc | Homme | 38:54 (45:27) | |
| 108 | مروان قصارة #16401 | Maroc | Homme | 38:53 (45:27) | |
| 109 | حمزة الزهراء #23983 | Maroc | Homme | 44:14 (45:29) | |
| 110 | رضوان الحيلاني #32388 | Maroc | Homme | 44:20 (45:34) | |
| 111 | يوسف قصي #32389 | Maroc | Homme | 18:59 (45:34) | |
| 112 | اسامة خلوقي #27490 | Maroc | Homme | 19:12 (45:36) | |
| 113 | الإدريسي أيمن #16780 | Maroc | Homme | 40:30 (45:36) | |
| 114 | منال اكجيم #27636 | Maroc | Femme | 19:10 (45:36) | |
| 115 | يوسف بن يطو #27489 | Maroc | Homme | 19:13 (45:38) | |
| 116 | كلاخي نهيلة #32045 | Maroc | Homme | 44:35 (45:40) | |
| 117 | الرشيدي سفيان #25865 | Maroc | Homme | 42:22 (45:40) | |
| 118 | عبد الحكيم أيت أمغار #16708 | Maroc | Homme | 43:26 (45:49) | |
| 119 | SEBAR NAZIHA #26100 | Maroc | Femme | 45:05 (46:00) | |
| 120 | جليل هبة #26698 | Maroc | Femme | 23:31 (46:02) | |
| 121 | قاسمي ليلى #26810 | Maroc | Femme | 23:32 (46:03) | |
| 122 | لعقيلي أنس #31963 | Maroc | Homme | 20:47 (46:04) | |
| 123 | التيس إيمان #31091 | Maroc | Femme | 33:15 (46:06) | |
| 124 | بوكيل محمد طه #17746 | Maroc | Homme | 45:07 (46:09) | |
| 125 | سفيان الهاشمي #17800 | Maroc | Homme | 46:10 (46:10) | |
| 125 | بلال المحجوبي #27487 | Maroc | Homme | 19:42 (46:10) | |
| 127 | سيمة اوعزو #27511 | Maroc | Femme | 19:43 (46:10) | |
| 128 | ياسر الرياني #27499 | Maroc | Homme | 19:44 (46:11) | |
| 129 | خولة المومني #17876 | Maroc | Femme | 44:36 (46:11) | |
| 130 | حيحي اناس #26902 | Maroc | Homme | 45:39 (46:23) | |
| 131 | صهير سناء #16782 | Maroc | Femme | 46:23 (46:23) | |
| 132 | ايت عدي انوار #17118 | Maroc | Homme | 44:54 (46:24) | |
| 133 | هناني زهير #16781 | Maroc | Homme | 46:24 (46:24) | |
| 134 | الجوزي إلياس #16644 | Maroc | Homme | 44:03 (46:26) | |
| 135 | حمزة بنقدور #16804 | Maroc | Homme | 44:38 (46:28) | |
| 136 | البويحياوي الإدريسي مراد #24958 | Maroc | Homme | 28:45 (46:31) | |
| 137 | برياتي سمية #31127 | Maroc | Femme | 45:40 (46:36) | |
| 138 | حافظة علوان #26711 | Maroc | Femme | 25:03 (46:37) | |
| 139 | ايت صالح ف الزهراء #32032 | Maroc | Homme | 44:47 (46:42) | |
| 140 | ايد بركا محمد امين #24957 | Maroc | Homme | 28:56 (46:43) | |
| 141 | ولاء كنيو #24617 | Maroc | Femme | 45:52 (46:44) | |
| 142 | أيوب السنة #25529 | Maroc | Homme | 42:38 (46:45) | |
| 143 | عبد الكبير ناصر #29032 | Maroc | Homme | 42:38 (46:47) | |
| 144 | وليد الصديقي #32341 | Maroc | Homme | 41:49 (46:49) | |
| 145 | يوسف بومليك #30062 | Maroc | Homme | 44:43 (46:58) | |
| 146 | نعمة الرامي #24611 | Maroc | Femme | 46:21 (47:00) | |
| 147 | حمزة عمراوي #26768 | Maroc | Homme | 24:14 (47:05) | |
| 148 | بلال الخلفاوي #26765 | Maroc | Homme | 24:15 (47:06) | |
| 149 | أنس أبو علي #30385 | Maroc | Homme | 43:37 (47:12) | |
| 150 | عادل بويردن #28973 | Maroc | Homme | 43:09 (47:13) | |
| 151 | ام سليم ايت موس #29115 | Maroc | Femme | 43:09 (47:14) | |
| 152 | هند كرومي #28999 | Maroc | Femme | 43:09 (47:14) | |
| 153 | كوثر الصغير #29116 | Maroc | Femme | 43:10 (47:14) | |
| 154 | نهيلة بلكثيرية #28972 | Maroc | Femme | 43:10 (47:15) | |
| 154 | نعيمة اداحماد علي #28962 | Maroc | Femme | 43:09 (47:15) | |
| 156 | بدر السماحي #32127 | Maroc | Homme | 46:30 (47:20) | |
| 157 | عمر بزيكي #16808 | Maroc | Homme | 47:21 (47:21) | |
| 158 | حميث حسن #28808 | Maroc | Homme | 41:42 (47:22) | |
| 159 | عبد الصمد باطر #28771 | Maroc | Homme | 41:43 (47:23) | |
| 160 | بنشتيوي إلهام #25453 | Maroc | Homme | 46:24 (47:29) | |
| 161 | اشرف زايد #30054 | Maroc | Homme | 46:50 (47:33) | |
| 162 | هاجر درواس #16694 | Maroc | Homme | 45:36 (47:35) | |
| 163 | الكريني زينب #32043 | Maroc | Homme | 46:33 (47:37) | |
| 164 | علي الوكيلي #30587 | Maroc | Homme | 46:57 (47:47) | |
| 165 | NABIL SERHIR EL FASSI #25965 | Maroc | Homme | 46:56 (47:51) | |
| 166 | سعد الزيني #26560 | Maroc | Homme | 47:57 (47:57) | |
| 166 | مبروكي بلال #32141 | Maroc | Homme | 44:23 (47:57) | |
| 168 | رواسي أمين #26561 | Maroc | Homme | 47:57 (47:57) | |
| 168 | ريقت ياسين #32140 | Maroc | Homme | 44:22 (47:57) | |
| 170 | بلمشيش سفيان #32137 | Maroc | Homme | 44:23 (47:58) | |
| 171 | عمروش معاذ #31122 | Maroc | Homme | 47:00 (48:03) | |
| 172 | الحسن حمدي #30379 | Maroc | Homme | 46:41 (48:06) | |
| 173 | خالدي عصام #16896 | Maroc | Homme | 46:47 (48:09) | |
| 174 | معاد بقاشي #27488 | Maroc | Homme | 38:46 (48:10) | |
| 175 | عبد الرحمان عواد #30196 | Maroc | Homme | 47:00 (48:14) | |
| 176 | أيت القرشي اسماعيل #32178 | Maroc | Homme | 47:09 (48:24) | |
| 177 | هيثم بوشلاقم #16631 | Maroc | Homme | 46:08 (48:25) | |
| 178 | الجبوجي محمد #32149 | Maroc | Homme | 47:10 (48:25) | |
| 179 | بامو محمد #17125 | Maroc | Homme | 41:33 (48:27) | |
| 180 | أنس بلمعطي #28606 | Maroc | Homme | 47:22 (48:27) | |
| 181 | نبيل أرويحي #23690 | Maroc | Femme | 47:03 (48:28) | |
| 182 | كريم قطاس #17657 | Maroc | Homme | 36:30 (48:30) | |
| 183 | رياض رزوق #17668 | Maroc | Homme | 36:30 (48:30) | |
| 184 | عبد اللطيف عبيدي #17580 | Maroc | Homme | 40:35 (48:32) | |
| 185 | أنس أفضل #23970 | Maroc | Homme | 46:20 (48:37) | |
| 186 | سعيد الساعي #17405 | Maroc | Homme | 47:26 (48:41) | |
| 187 | وفاء بوزايدي #17401 | Maroc | Femme | 47:26 (48:41) | |
| 188 | ابراهيم لحمام #27475 | Maroc | Homme | 47:05 (48:45) | |
| 189 | EL WAFI NADIA #26106 | Maroc | Femme | 48:11 (48:47) | |
| 190 | EL HAMRI MOHAMED #25944 | Maroc | Homme | 48:12 (48:47) | |
| 191 | NASLA ABDELLAH #26008 | Maroc | Homme | 48:12 (48:47) | |
| 192 | حارتي ياسر #17119 | Maroc | Homme | 47:02 (48:56) | |
| 193 | الادريسي العزوزي محمد #16642 | Maroc | Homme | 47:18 (49:03) | |
| 194 | بنبوخورص رانيا #16645 | Maroc | Homme | 47:19 (49:03) | |
| 195 | أفزاع حمزة #24946 | Maroc | Homme | 31:20 (49:07) | |
| 196 | عبد الدائم عبد الرزاق #27069 | Maroc | Homme | 49:10 (49:10) | |
| 197 | النجم إلياس #17086 | Maroc | Homme | 47:54 (49:11) | |
| 198 | امزيل عزيز #32106 | Maroc | Homme | 48:21 (49:13) | |
| 199 | عبد العالي البرودي #26694 | Maroc | Homme | 36:49 (49:14) | |
| 200 | سهيل حمود #32126 | Maroc | Homme | 48:22 (49:14) | |
| 201 | ياسين جبراني #24023 | Maroc | Homme | 48:15 (49:15) | |
| 202 | المهدي هزار #26518 | Maroc | Homme | 47:02 (49:27) | |
| 203 | بلال الادريسي #28770 | Maroc | Homme | 43:50 (49:31) | |
| 204 | المهد البروكي #17798 | Maroc | Homme | 39:23 (49:31) | |
| 205 | امين معروف #23982 | Maroc | Homme | 47:10 (49:33) | |
| 206 | حمزة عبد السلام #27064 | Maroc | Homme | 49:37 (49:37) | |
| 207 | حكيمة المريني #26800 | Maroc | Femme | 30:17 (49:37) | |
| 208 | سمير السلماني #17417 | Maroc | Homme | 46:21 (49:41) | |
| 209 | عثمان هماش #28689 | Maroc | Homme | 46:52 (49:43) | |
| 210 | سقى عثمان #16641 | Maroc | Homme | 47:23 (49:45) | |
| 211 | بنسلام نادية #32148 | Maroc | Homme | 46:56 (49:45) | |
| 212 | أقورو أنوار #31119 | Maroc | Homme | 47:30 (49:48) | |
| 213 | دعاء العاطفي #16717 | Maroc | Homme | 47:26 (49:48) | |
| 214 | موسى الميساوي #30464 | Maroc | Homme | 48:51 (49:48) | |
| 215 | أيت عبد الله زكريا #32151 | Maroc | Homme | 49:50 (49:50) | |
| 216 | نبيل بوقطيب #32174 | Maroc | Homme | 48:25 (49:50) | |
| 217 | امين عفاف #23988 | Maroc | Homme | 47:30 (49:52) | |
| 218 | مريم موهمو #23800 | Maroc | Femme | 42:58 (49:58) | |
| 219 | الحماشي إلياس #30449 | Maroc | Homme | 48:30 (49:58) | |
| 220 | العسري حمزة #28533 | Maroc | Homme | 45:58 (49:59) | |
| 221 | حسام قاصد #23967 | Maroc | Homme | 47:45 (50:00) | |
| 222 | الطويل عبد الرحمان #25452 | Maroc | Homme | 48:57 (50:03) | |
| 223 | بشرى بوسلمام #29448 | Maroc | Femme | 28:58 (50:04) | |
| 224 | امعاشو الحسين #17091 | Maroc | Homme | 47:43 (50:09) | |
| 225 | ادردور أسامة #28797 | Maroc | Homme | 43:10 (50:10) | |
| 226 | حمزة القدري #24032 | Maroc | Femme | 49:26 (50:14) | |
| 226 | فخيتة بنعبد السلام #25584 | Maroc | Homme | 49:18 (50:14) | |
| 228 | ايكو محمد #28860 | Maroc | Homme | 43:46 (50:14) | |
| 229 | عبد الله الصرحاني #17652 | Maroc | Homme | 50:14 (50:14) | |
| 230 | عمر العون #17671 | Maroc | Homme | 50:15 (50:15) | |
| 231 | مهدي بوعدي #23984 | Maroc | Homme | 47:44 (50:15) | |
| 232 | عبد الغني الهلالي #26969 | Maroc | Homme | 32:23 (50:17) | |
| 232 | يوصال الطاهري #27466 | Maroc | Femme | 48:52 (50:17) | |
| 234 | فاطمة الزهراء الروكي #27467 | Maroc | Femme | 48:54 (50:17) | |
| 235 | مهدي بنجعفر #16589 | Maroc | Homme | 50:18 (50:18) | |
| 236 | انس المرزوكي #27048 | Maroc | Homme | 50:22 (50:22) | |
| 237 | أميمة الأترسي #23758 | Maroc | Femme | 49:40 (50:25) | |
| 238 | عماد زيتون #28621 | Maroc | Homme | 46:48 (50:27) | |
| 239 | نور الهدى شيبوب #32077 | Maroc | Homme | 45:53 (50:38) | |
| 240 | الزهري اسامة #31737 | Maroc | Homme | 41:49 (50:39) | |
| 241 | عزيز الشابي #26734 | Maroc | Homme | 38:13 (50:39) | |
| 242 | محسن أوباها #32407 | Maroc | Homme | 49:44 (50:44) | |
| 243 | بنشيخ وليد #17742 | Maroc | Homme | 48:39 (50:47) | |
| 244 | محمد حجاوي #32993 | Maroc | Homme | 50:48 (50:48) | |
| 245 | سيف الدين أعلا #32992 | Maroc | Homme | 50:49 (50:49) | |
| 246 | ZAARI RAHMA #26087 | Maroc | Femme | 49:52 (50:51) | |
| 247 | خديجة كيزي #30388 | Maroc | Femme | 50:55 (50:55) | |
| 248 | مرتزق حكيمة #31504 | Maroc | Femme | 49:42 (50:55) | |
| 249 | بوجمعة أحردوش #17905 | Maroc | Homme | 49:30 (51:03) | |
| 250 | حسام بنموسى #24990 | Maroc | Femme | 48:55 (51:04) |
Pl.
Namn
Tid
(Brutto)
1
الحيطي خلود
36:41
2
السلماني سمير
37:17
3
حنان أبيعوس
37:23
4
بوشتاوي نرمان
37:41
5
أمين بوهلال
37:47
6
دام اسية
37:52
7
عبد الجليل آيت صالح
38:08
8
ايوب باباي
38:11
9
أمين منؤوز
38:13
10
عمر العبدي
38:27
11
نهيلة بوعزيز
38:50
12
حافظ حمزة
39:03
13
صابري عبد الرزاق
39:03
14
طارق العربي
39:36
15
صوفيا القرفي
40:01
16
زكرياء الادريسي
40:04
17
ياسين الدريوش
40:21
18
لينا هناز
40:30
19
عثمان الشعيبي
40:47
20
خولة بنجدي
41:00
21
الشتاوي بدر
41:04
22
اخنيجر ايوب
41:04
23
كشلاط اكرام
41:13
24
وليد حسني
41:13
25
أسماء أبو حسيس
41:16
26
مروان بوعالي
41:22
27
ليلى عبد الوهاب
41:22
28
سكينة الزروالي
41:26
29
محمد بهاء الدين السغداني
41:27
30
منال صفندلة
41:28
31
ايمن ادريوش
41:29
32
دربال ياسين
41:35
33
القدراوي ياسر
41:36
34
أحلام بنعطية
41:38
35
سفيان فرحان
41:41
36
يوسف ايت بوحماد
41:42
37
المهدي الراضي
41:48
38
أسامة دارة
41:50
39
عدنان مشنوع
41:50
40
انس حرماوي
41:50
41
محمد المهدي الجامعي
41:50
42
شيماء بوستى
41:50
43
سناء لصفر
41:50
43
يسرى زعرور
41:50
45
ياسين بوحجلة
41:50
45
نهيلة أوبدري
41:50
47
اميمة الطيبي
41:51
47
اسلام الدغيسي
41:51
49
مروان البصيري
41:51
50
منال بن مريم
41:52
51
نسرين عيدة
41:52
51
عبد الصمد لصفر
41:52
53
فاطمة الزهراء بوطالب
41:52
53
فاطمة الزهراء الخبشي
41:52
53
صلاح الدين بوزيان
41:52
56
نهيلة أزياش
41:52
57
أميمة زمزم
41:53
57
وداد حجاج
41:53
59
رضا البطيوي
41:54
60
مريم جناح
41:55
60
مريم لحميدي
41:55
62
ايمان لغطيسي
42:03
63
كريم عز الدين
42:39
64
زينب السلي
42:43
65
أسامة راشد
42:55
66
نبيل المسكين
42:57
67
أحمد ايت بامحمي
43:03
68
الحدودي فاطنة
43:08
69
عادل اجريف
43:13
70
ايمن العمراوي
43:13
71
الدوزني المهدي
43:13
72
بوتسنت مروى
43:21
73
مفيد ادم
43:23
74
ياسر موهوب
43:23
75
شراض وجدان
43:31
76
بوياسين فاطمة الزهراء
43:34
77
أسماء العلوي
43:37
78
أيمن رياني
44:12
79
مراد زمخوخ
44:13
80
العلوي منصف
44:19
81
معاد كليلة
44:23
82
أكرام بولهرود
44:24
83
هناء الصغير
44:30
84
فتيحة العرباوي
44:32
85
بنزوال أمال
44:38
86
محمد نجيب
44:41
87
الداخش إلياس
44:41
88
نو الدين كيفن انكوانك
44:47
89
الغزواني مريم
44:48
90
TEMSAMANI LOUBNA
44:53
91
رضى ابضار
44:54
92
الريحي زكرياء
44:58
93
مروني أسامة
45:00
94
صفاء سليطن
45:01
95
لشهب انس
45:02
96
نوفل قصاب
45:05
97
يوسف خمسي
45:05
98
لحرور ايمن
45:06
99
أيت ابا ايمان
45:07
100
حبيب الله سهام
45:07
101
الراشيدي سلمى
45:07
101
أمين مبروك
45:07
103
خاليفي مريم
45:07
103
سهيل ايت جي
45:07
105
زكرياء كارا
45:26
106
الجهراني أميمة
45:27
107
شيماء العابدي
45:27
108
مروان قصارة
45:27
109
حمزة الزهراء
45:29
110
رضوان الحيلاني
45:34
111
يوسف قصي
45:34
112
اسامة خلوقي
45:36
113
الإدريسي أيمن
45:36
114
منال اكجيم
45:36
115
يوسف بن يطو
45:38
116
كلاخي نهيلة
45:40
117
الرشيدي سفيان
45:40
118
عبد الحكيم أيت أمغار
45:49
119
SEBAR NAZIHA
46:00
120
جليل هبة
46:02
121
قاسمي ليلى
46:03
122
لعقيلي أنس
46:04
123
التيس إيمان
46:06
124
بوكيل محمد طه
46:09
125
سفيان الهاشمي
46:10
125
بلال المحجوبي
46:10
127
سيمة اوعزو
46:10
128
ياسر الرياني
46:11
129
خولة المومني
46:11
130
حيحي اناس
46:23
131
صهير سناء
46:23
132
ايت عدي انوار
46:24
133
هناني زهير
46:24
134
الجوزي إلياس
46:26
135
حمزة بنقدور
46:28
136
البويحياوي الإدريسي مراد
46:31
137
برياتي سمية
46:36
138
حافظة علوان
46:37
139
ايت صالح ف الزهراء
46:42
140
ايد بركا محمد امين
46:43
141
ولاء كنيو
46:44
142
أيوب السنة
46:45
143
عبد الكبير ناصر
46:47
144
وليد الصديقي
46:49
145
يوسف بومليك
46:58
146
نعمة الرامي
47:00
147
حمزة عمراوي
47:05
148
بلال الخلفاوي
47:06
149
أنس أبو علي
47:12
150
عادل بويردن
47:13
151
ام سليم ايت موس
47:14
152
هند كرومي
47:14
153
كوثر الصغير
47:14
154
نهيلة بلكثيرية
47:15
154
نعيمة اداحماد علي
47:15
156
بدر السماحي
47:20
157
عمر بزيكي
47:21
158
حميث حسن
47:22
159
عبد الصمد باطر
47:23
160
بنشتيوي إلهام
47:29
161
اشرف زايد
47:33
162
هاجر درواس
47:35
163
الكريني زينب
47:37
164
علي الوكيلي
47:47
165
NABIL SERHIR EL FASSI
47:51
166
سعد الزيني
47:57
166
مبروكي بلال
47:57
168
رواسي أمين
47:57
168
ريقت ياسين
47:57
170
بلمشيش سفيان
47:58
171
عمروش معاذ
48:03
172
الحسن حمدي
48:06
173
خالدي عصام
48:09
174
معاد بقاشي
48:10
175
عبد الرحمان عواد
48:14
176
أيت القرشي اسماعيل
48:24
177
هيثم بوشلاقم
48:25
178
الجبوجي محمد
48:25
179
بامو محمد
48:27
180
أنس بلمعطي
48:27
181
نبيل أرويحي
48:28
182
كريم قطاس
48:30
183
رياض رزوق
48:30
184
عبد اللطيف عبيدي
48:32
185
أنس أفضل
48:37
186
سعيد الساعي
48:41
187
وفاء بوزايدي
48:41
188
ابراهيم لحمام
48:45
189
EL WAFI NADIA
48:47
190
EL HAMRI MOHAMED
48:47
191
NASLA ABDELLAH
48:47
192
حارتي ياسر
48:56
193
الادريسي العزوزي محمد
49:03
194
بنبوخورص رانيا
49:03
195
أفزاع حمزة
49:07
196
عبد الدائم عبد الرزاق
49:10
197
النجم إلياس
49:11
198
امزيل عزيز
49:13
199
عبد العالي البرودي
49:14
200
سهيل حمود
49:14
201
ياسين جبراني
49:15
202
المهدي هزار
49:27
203
بلال الادريسي
49:31
204
المهد البروكي
49:31
205
امين معروف
49:33
206
حمزة عبد السلام
49:37
207
حكيمة المريني
49:37
208
سمير السلماني
49:41
209
عثمان هماش
49:43
210
سقى عثمان
49:45
211
بنسلام نادية
49:45
212
أقورو أنوار
49:48
213
دعاء العاطفي
49:48
214
موسى الميساوي
49:48
215
أيت عبد الله زكريا
49:50
216
نبيل بوقطيب
49:50
217
امين عفاف
49:52
218
مريم موهمو
49:58
219
الحماشي إلياس
49:58
220
العسري حمزة
49:59
221
حسام قاصد
50:00
222
الطويل عبد الرحمان
50:03
223
بشرى بوسلمام
50:04
224
امعاشو الحسين
50:09
225
ادردور أسامة
50:10
226
حمزة القدري
50:14
226
فخيتة بنعبد السلام
50:14
228
ايكو محمد
50:14
229
عبد الله الصرحاني
50:14
230
عمر العون
50:15
231
