10 Mile Walkers
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim RUSHE #586 | Sligo Park Run | M | 1:55:36 | |
| 2 | Annemarie TREANOR #1034 | Monaghan Pheonix A.C. | F | 1:55:51 | |
| 3 | Kathleen MALANAPHY #877 | Kinawley Running Group | F | 1:56:25 | |
| 4 | Keith FERGUSON #1230 | The training hut | M | 2:03:33 | |
| 5 | Deborah FERGUSON #1231 | The training hut | F | 2:03:33 | |
| 6 | Philip FLOYD #269 | F | 2:09:46 | ||
| 7 | Fiona FARRELL #954 | F | 2:09:46 | ||
| 8 | Orla MCCABE #1351 | F | 2:19:13 | ||
| 9 | Mary PRUNTY #1056 | F | 2:19:13 | ||
| 10 | Mairead CARTY #1130 | F | 2:25:00 | ||
| 11 | Kieran O'NEILL #1381 | M | 2:27:10 | ||
| 12 | Pauline CORRY #1284 | F | 2:48:47 | ||
| 13 | Jill TEAGUE #1144 | F | 2:48:47 |
Pl.
Namn
Tid
1
Jim RUSHE
1:55:36
2
Annemarie TREANOR
1:55:51
3
Kathleen MALANAPHY
1:56:25
4
Keith FERGUSON
2:03:33
5
Deborah FERGUSON
2:03:33
6
Philip FLOYD
2:09:46
7
Fiona FARRELL
2:09:46
8
Orla MCCABE
2:19:13
9
Mary PRUNTY
2:19:13
10
Mairead CARTY
2:25:00
11
Kieran O'NEILL
2:27:10
12
Pauline CORRY
2:48:47
13
Jill TEAGUE
2:48:47