Svenska Sv   English En   Français Fr   Suomi Fi  
Kontaktinformation Racetimer

Resultat från Blodomloppet Stockholm dag 2 2019

Damer 5 km_1

Visar resultat 251 - 500 av totalt 810
Pl. Namn Född Förening/Ort/Land # Netto
251 » Rebecka Stendahl 1988 Transportföretagen 5415 31:23
252 » Claire Mirjolet 1990 Skanska Sverige AB 4519 31:27
253 » Camilla Lentenius 1974 Scandic Hotels AB 4623 31:27
254 » Irma Sokoli 1993 Hive streaming 2253 31:28
255 » Felicia Gonzalez 1993 - 3710 31:28
256 » Filippa Drakanader 1989 - 5968 31:28
256 » Emma Sandberg 1974 Stockholm 5692 31:28
258 » Anette Karlsson 1967 ESS 1589 31:28
259 » Jessica Jigvall 1981 Filmstaden AB 2312 31:29
260 » Monica Orgna 1965 Trafikkontoret Stockholms stad 5557 31:32
261 » Anna Karlsson 1970 Försvarsmakten 5091 31:33
262 » Eva Bonds 1965 S:t Eriks Ögonsjukhus 5922 31:33
262 » Chatarina Malmros 1974 Dalengeriatriken Praktikertjänst N.Ä.R.A 781 31:33
264 » Anonym Anonym 3648 31:33
265 » Josefina Kildjer 1982 Riksdagen 5579 31:34
266 » Yu Hägglund 1984 Studieteamet 4593 31:35
267 » Aho Bircan Kilic 1985 Trafikkontoret Stockholms stad 5554 31:36
267 » Elin Malmstedt 1992 - 425 31:36
269 » Camilla Tranberg 1989 Sveriges Radio 1436 31:38
270 » Ulrica Vikström 1989 Solna 4147 31:38
271 » Anna-My Strandell 1987 Stockholms sjukhem 3487 31:39
272 » Annica Jansson 1989 Aleris Rehab Hallunda 438 31:39
273 » Victoria Karlsson Wigren 1974 Esv 6143 31:40
274 » Magdalena Tkaczyk 1981 Anylator Norr AB 521 31:41
275 » Sofie Grimborg 1987 Stockholmssjukhem 3833 31:43
276 » Sara Åsbrink 1984 Backluraskolan 805 31:44
277 » Evie Berggren 1978 Swedbank 903 31:45
278 » Anonym Anonym 3604 31:45
279 » Tove Jonsson 1991 CompuGroup Medical Sweden 1237 31:45
280 » Anna Wallin 1965 Kungliga biblioteket 6464 31:46
281 » Nina Engel 1966 Serviceförvaltningen Stockholms stad 5990 31:49
282 » Else-Marie Lagerlöf 1973 Danderyds kommun 3411 31:49
283 » Barbro Hugo 1962 Orthocenter 3052 31:50
284 » Cedomirka Merdovic 1972 Riksbanken If 6252 31:51
285 » Anna Lago 1970 Stockholms stad 4790 31:52
286 » Annika Macklin 1980 Humpe - Huddinge kommuns personalförenin 4351 31:55
287 » Hillevi Billinger 1970 Kommunal 3087 31:56
287 » Naomi Hassall 1992 Edrington 5056 31:56
289 » Anonym Anonym 3288 31:58
290 » Sandra Örljung 1993 Aon Sweden AB 523 32:01
291 » Annika Stenman 1972 Försvarsmakten 5406 32:01
292 » Adelle Morgan 1965 Försvarsmakten 5404 32:01
293 » Linnéa Eneström 1995 Aon Sweden AB 541 32:01
294 » Josefine Ceréus 1987 Nordea Business Banking AB 5137 32:01
295 » Cecilia Larzon 1981 Stockholm/Modis 5002 32:06
296 » Josefine Freij 1983 Business Reflex AB 2350 32:06
297 » Anna Riise 1966 Swedbank AB publ 5340 32:09
298 » Tina Glimtoft 1970 Humpe - Huddinge kommuns personalförenin 4349 32:12
299 » Henrietta Löfgren 1980 Länsförsäkringar 2374 32:16
300 » Camilla Lindskog 1970 - 6206 32:20
301 » Lena Pilegrad 1980 Maries Puts & Städ 3106 32:20
302 » Alina Burciu 1987 MTR Nordic AB 3302 32:23
303 » Louise Mannheimer 1973 Folkhälsomyndigheten 4427 32:24
304 » Anna Engdahl Karlsson 1968 Capio Ögon 1205 32:24
305 » Ulrika Markne 1968 - 6241 32:25
306 » Anna Söderström 1988 - 4377 32:26
307 » Mia Lindblom 1984 Stockholmssjukhem 3827 32:26
308 » Britta Permats 1966 Svensk Ventilation 4703 32:27
309 » Mimmi Forss 1965 Örbyskolan 5825 32:29
310 » Ulrika Hellberg 1968 Hässelbygårdsskolan 2381 32:29
311 » Jasmina Nesic 1969 SEB 6260 32:30
312 » Cicci Rydberg 1981 Legal Career 5008 32:32
313 » Agata Sjösten 1975 MTR Nordic AB 4959 32:37
314 » Erika Bernhardsson 9999 Business Reflex AB 8002 32:38
315 » Karin Karlsson 1968 Bouvet 5391 32:39
316 » Elizabeth Bergstedt 1982 Sveriges domstolar 4810 32:41
317 » Sigita Jogminate 1979 Farsta sdf 354 32:43
318 » Ann-Christine Regamey 1974 Länsförsäkringar AB 5601 32:45
319 » Sofie Romero 1981 Reforce International 2491 32:46
320 » Kerstin Ring 1962 Stockholm Spine Center 4330 32:47
321 » Madelen Wiberg 1967 SÖS IF 6483 32:48
322 » Marianne Georgson 1980 S:t Eriks Ögonsjukhus 6026 32:51
323 » Åsa Edvardsson 1986 Trafikkontoret Stockholms stad 5555 32:54
324 » Maria Jouet 1975 - 5358 33:01
325 » Jenny Maniette 1979 HSB Stockholm 2315 33:07
326 » Anna Lindgren 1981 Stockholm/Modis 5003 33:08
327 » Nathalie Pellén 1985 MTR Nordic AB 6298 33:12
327 » Anonym Anonym 4459 33:12
329 » Victoria Hass 1996 Stockholm 2237 33:12
330 » Helena Ångman 1975 Karolinska Universitetssjukhuset - Tema 5265 33:12
331 » Carina Malmsten 1982 Anylator Norr AB 519 33:12
332 » Annika Clemes 1964 Karolinska Instituet, NVS 3587 33:14
333 » Anonym Anonym 4463 33:16
334 » Linnea Falkeborn 1985 Stockholms stad 4788 33:17
335 » Elisabeth Mellqvist 1979 Santander 2144 33:21
336 » Luisa Caldara 1969 Hammarskiöld&Co 2170 33:21
337 » Anonym Anonym 4492 33:22
338 » Karin Grennard 1967 Hässelbygårdsskolan 2380 33:23
339 » Helén Nåtoft 1959 Nordea Business Banking AB 5140 33:25
340 » Maisoun Jabali 1971 Ud 5519 33:27
341 » Anonym Anonym 4038 33:28
342 » Hilda Sandberg 1974 Ud 5512 33:29
343 » Cassandra Ankarsköld-Fluck 1992 Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB 4870 33:29
344 » Anne-Louise Olsson 1992 Scandic Hotels AB 5544 33:29
345 » Charlotta Tiderman 1971 Ud 5513 33:30
346 » Maja Kuczkowska 1990 Skanska Sverige AB 410 33:32
347 » Rachel Vaz 1986 - 3503 33:32
348 » Bojana Pavlovic 1992 Sveriges domstolar 4385 33:33
349 » Sofia Persson 1991 Stockholms sjukhem 631 33:36
350 » Monika Linder 1974 Danderyds kommun 3409 33:37
351 » Matilda Herrgårdh Helzén 1978 Filmstaden 3125 33:40
352 » Johanna Aronsson 1982 Stockholm Spine Center 3051 33:40
352 » Marie Lilja 1991 - 8608 33:40
354 » Anonym Anonym 3646 33:42
355 » Karin Ekman 1966 Karolinska Universitetssjukhuset - Tema 5238 33:42
356 » Anonym Anonym 4484 33:43
357 » Elisabeth Lööw 1963 - 4943 33:44
358 » Marina Andersson 1965 Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB 4873 33:48
359 » Moa Göransson 1991 Botkyrka kommun 1657 33:52
360 » Ellen Rundgren 1991 Legal Cereer 5007 33:52
361 » Marie Ununuger 1958 Aon Sweden AB 538 33:54
362 » Anna Risberg 1970 Folkhälsomyndigheten 6327 33:55
363 » Amina Makboul 1983 Ud 5507 33:55
364 » Anonym Anonym 463 33:56
365 » Susanne Hultén 1963 Stockholm 6082 33:57
366 » Ylva Nordenström 1972 Bouvet 1780 34:01
367 » Christina Holmström 1966 Seb 4084 34:01
368 » Anna Alnemark 1967 Carins Tandvård 5850 34:04
369 » Ulrika Morin 1964 Arbetsmiljöverket IRÖ 3634 34:06
370 » Anita Morling Lundquist 1962 Stockholms sjukhem 630 34:10
371 » Mari Hilderby 2006 Ersta diakoni 1574 34:10
372 » Anna Norén 1984 - 1580 34:12
373 » Cajsa Warsäter 1987 Socialförvaltningen, Stockholm 5356 34:12
374 » Kristina Sabotic 1986 Adwisit AB 373 34:16
375 » Anna Liljeros 1966 Sveriges domstolar 3421 34:19
376 » Katarina Engström 1991 ÅK Södertörn 5799 34:21
377 » Ida Stuhlpfarrer 1985 Nordea Business Banking AB 5141 34:22
378 » Pia Vettese 1955 - 3649 34:29
379 » Ellinor Carlsson 1980 Danderyds kommun 1411 34:30
380 » Anna Tedelund 1991 Stockholmssjukhem 3829 34:30
381 » Nathalie Karlsson 1995 Scandic Hotels AB 4860 34:31
382 » Sofie Jansson 1982 Stockholm 6103 34:32
383 » Marianne Andersson 1970 Bromstensgården 916 34:33
384 » Josefin Thomson 1984 Swedbank/Sundbyberg 5060 34:34
385 » Moa Jarl 1986 Stockholms stad 4789 34:34
386 » Maria Rados Ivemyr 1976 Business Reflex AB 1945 34:36
387 » Karin Bergquist 1984 Skanska Sverige AB 4493 34:36
388 » Elisabeth Andersson 1957 Musikverket 5457 34:40
389 » Maria Persson 1969 Capio S:t Görans sjukhus 3151 34:40
390 » Frida Nyström 1991 verksamhetsstöd, Norrmalms stadsdelsförv 4278 34:41
391 » Elisabeth Gustafsson 1962 Sbu 4054 34:41
392 » Gunilla Dahl 1967 Stockholms stad 8017 34:43
393 » Catarina Gruvstad 1986 Säker Vatten AB 4768 34:44
394 » Mona Hellstadius 1987 Karolinska Institutet, NVS 3588 34:44
395 » Katarina Söderlund Sonnesjö 1963 Stockholm Stad, Östermalm Familjeenhet 1656 34:45
396 » Lotta Ryk 1975 SBU 8021 34:45
397 » Diana Ekström 1922 Silverrail 4978 34:46
398 » Sanna Axelsson 1956 Sbu 4047 34:46
399 » Ing-Mari Dohrn 1962 Karolinska Institutet 570 34:49
400 » Sofia Hedberg 1976 - 6064 34:50
401 » Madonna Reinel 1987 MTR Nordic AB 3305 34:50
402 » Emma Hilmersson 1990 ÅK Södertörn 5801 34:51
403 » Mariam Salimzadeh 1986 Skanska Sverige AB 412 34:52
404 » Charlotta Magnusson 1964 Errea 6231 34:52
405 » Jessica Dahl 1977 Omegapoint IF 8497 34:52
406 » Clara Chamorro 1975 - 3499 34:53
407 » Anna-Sofia Hanna 1989 Karolinska Universitetssjukhuset - Tema 5305 34:54
408 » Anonym Anonym 5682 34:55
409 » Lina Lindholm 1996 Capio Ögon 1207 35:00
410 » Maria Granlund 1971 Af Huddinge 5473 35:00
411 » Anonym Anonym 3735 35:01
412 » Stephanie Coria 1987 Södertälje Kommun 3398 35:04
413 » Gilla Kruse 1967 Skolverket 4268 35:05
414 » Anna Cullander 1987 Arbetsmiljöverket IRÖ 3601 35:05
415 » Camilla Hållander 1967 Karolinska Universitetssjukhuset - Tema 5306 35:06
416 » Åsa Carlsson 1969 Swedbank 2330 35:06
417 » Hanna Zetterström 1973 Kulturhuset Stadsteatern 4033 35:07
418 » Frida Lantz 1990 - 3712 35:08
419 » Laris Lelis 1989 HÄGERSTEN 3637 35:10
420 » Cecilia Kennergren 1985 Riksdagen 5578 35:11
421 » Ida Stridsberg 1988 Farsta sdf 4016 35:11
422 » Annie Schaffrath 1989 Riksdagen 5580 35:11
423 » Annie Duberg 1995 Folktandvården 1861 35:14
424 » Elin Tärnblom 1993 Länsförsäkringar 5706 35:14
425 » Isabelle Berglund 1986 Fenix facility management AB 1704 35:16
426 » Pia Sandberg 1955 Riksdagen 2658 35:17
427 » Marie-Michelle Ask 1977 NTI-skolan 3572 35:18
428 » Linnea Öberg 1986 Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB 4869 35:23
429 » Jondi Jonsson-lecapre 1972 Stockholm Spine Center 3053 35:24
430 » Maria Gelderman 1978 MTR Nordic AB 3308 35:24
431 » Chatarina Chareville 1967 Kulturhuset Stadsteatern 4029 35:25
432 » Caroline Israelson 1988 Stockholmssjukhem 3826 35:28
433 » Frida Magnesved 1983 KS Huddinge Mava 8451 35:31
434 » Anna Hellgren 1991 Sveriges domstolar 4383 35:33
435 » Irina Heinonen 1976 Musikverket 5455 35:34
436 » Moa Algstedt 1998 Inera AB 5847 35:34
437 » Louise Spåra 1978 Aon Sweden AB 528 35:36
438 » Britt-Marie Ögren 1958 Backluraskolan 806 35:38
439 » Anette Bommelin 1965 Vallentunakommun 5583 35:38
440 » Agneta Björkman 1961 Stockholmssjukhem 3830 35:39
441 » Jill Paulsson 1991 Rejlers IF 3839 35:39
442 » Charlotta Sahlström 1992 Rejlers IF 3840 35:39
443 » Marie Livehed 1967 Trr 5444 35:42
444 » Ann Heijkenskjöld 1982 Kth 4336 35:42
444 » Elin Blomdahl 1983 Karolinska Universitetssjukhuset - Tema 5284 35:42
446 » Karin Arvidsson 1964 solna gymnasium 4372 35:45
447 » Helena Hulterström 1970 Humpe - Huddinge kommuns personalförenin 4350 35:46
448 » Malin Loven 1966 Folktandvården 1937 35:47
449 » Lea Johansson Malineimi 1963 Ersta Diakoni 1576 35:51
450 » Josephine Lampén 1986 KS Huddinge Mava 8450 35:56
451 » Lena Lagerberg 1973 Länsförsäkringar 2367 35:57
452 » Annelie Andersson 1972 Stockholm/Modis 5068 36:00
453 » Christina Linnarud 1969 Ud 5511 36:00
454 » Anonym Anonym 4473 36:01
455 » Anonym Anonym 5341 36:02
456 » Anonym Anonym 4476 36:03
457 » Sarah Smith 1979 - 6388 36:03
458 » Maria Palm 1972 Misa AB 3195 36:03
459 » Gosia Nordgren 1968 - 4944 36:04
460 » Anonym Anonym 4472 36:06
461 » Maria Moberg 1968 Seb 4085 36:16
462 » Josefin Malmevik 1992 Edrington 5057 36:18
463 » Ying Shang 1991 Karolinska Institutet 574 36:18
464 » Anonym Anonym 6156 36:22
465 » Navya Laxman 1980 Cepheid Solna 4893 36:22
466 » Sigrid Olsson 1976 - 4532 36:25
467 » Madeleine Deland 1967 Arbetsförmedlingen 2345 36:32
468 » Birgitta Sköld 1959 - 4533 36:33
469 » Julia Bad 1998 Skanska Sverige AB 4764 36:37
470 » Åsa Nilsson 1966 Riksdagen 1505 36:39
471 » Frida Gabrielsson 1991 Norrmalms sdf 3064 36:41
472 » Julia Gustafsson 1990 Nordea Business Banking AB 5139 36:42
473 » Britt-Marie Ljunggren 1962 IF Metall arbetslöshetskassa 2403 36:43
474 » Fanny Richloow 1992 Opal 3621 36:47
475 » Inger Uhlén 1953 - 4534 36:47
476 » Gunilla Nyback 1968 Misa AB 3214 36:47
477 » Ulrica Ohlsson 1967 Älta 6284 36:52
478 » Isabel Tapia 1968 - 3502 36:56
478 » Karin Hansson 1978 Intertek Certification AB 4450 36:56
480 » Marika Ottander 1961 Seb 1247 36:57
481 » Emily Eriksson 1998 Hive Streaming 2263 36:58
482 » Emma Wretholm 1972 Stockholm 1803 37:00
483 » Camilla Sundbeck 1970 Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB 8006 37:00
484 » Linnea Netin 1994 - 6261 37:01
485 » Ylva Björklund 1975 Af Huddinge 3680 37:04
486 » Linda Eriksson 1972 Legal Career 5006 37:09
487 » Annika Billstein Andersson 1959 Sveriges domstolar 3425 37:09
488 » Ann Ljunglund 1960 ByggPartner i Dalarna AB 1116 37:10
489 » Malin Olofsson 1989 FMV 1801 37:17
490 » Kerstin Carpvik 1966 Musikverket 5458 37:17
491 » Astrid Wallentin 1982 Nacka kommun 3905 37:18
492 » Madeleine Brodin 1981 - 2113 37:23
493 » Karina Lillo 1974 SÖS IF 6191 37:23
494 » Elham Yousef 1962 Hässelbygårdsskolan 2379 37:24
495 » Lina Staf 1990 Kth 4338 37:25
496 » Marika Dahlström 1972 Vallentuna Kommun 5586 37:25
497 » Sara Cigel 1983 Nordea Business Banking AB 5138 37:26
498 » Jennie Wallman 1986 Skanska Sverige AB 4950 37:26
499 » Jenny Andersson 1974 Sveriges domstolar 4378 37:29
500 » Ing-Mari Bergman 1968 - 4375 37:41