Jnr U14
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rian MCCRYSTAL #1560 | MU14 | 25:01 | ||
| 2 | Jack DEMPSEY #1161 | Gorey Cycling Club | 25:02 | ||
| 3 | Fionn CRINION #1138 | IMBRC | 25:29 | ||
| 4 | Jack WOODS #1227 | Carlow RCC | 25:48 | ||
| 5 | Shane MEEGAN #1206 | Cuchulainn CC | 28:36 | ||
| 6 | Conor GOSS #1185 | Cuchulainn CC | 28:38 | ||
| 7 | Daithi KILLEEN #1195 | Orwell Wheelers Cycling Club | 30:19 | ||
| 8 | Ffion DOLAN #1168 | Cuchulainn CC | FU14 | 32:07 | |
| 9 | Conor REGAN #1226 | Kilcullen Cycling Club Murphy Geospacial | 32:25 | ||
| 10 | Sean DELANEY #1140 | Cuchulainn CC | 34:03 | ||
| 11 | Holly MC CAFFREY #1133 | Cuchulainn CC | 34:34 | ||
| 12 | Grace O ROURKE #1136 | Cuchulainn CC | 35:58 | ||
| 13 | Shannon DOYLE #1128 | Un-Attached Leinster | 38:35 |
Pl.
Namn
Tid
1
Rian MCCRYSTAL
25:01
2
Jack DEMPSEY
25:02
3
Fionn CRINION
25:29
4
Jack WOODS
25:48
5
Shane MEEGAN
28:36
6
Conor GOSS
28:38
7
Daithi KILLEEN
30:19
8
Ffion DOLAN
32:07
9
Conor REGAN
32:25
10
Sean DELANEY
34:03
11
Holly MC CAFFREY
34:34
12
Grace O ROURKE
35:58
13
Shannon DOYLE
38:35