Full Warrior
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna DEEGAN #190 | Athy Tri Club | F | 12:18:54 | |
| 2 | Jim MCFADDEN #195 | Iron Boomerang | M | 14:04:01 | |
| 3 | Eamonn MCENTEE #194 | Athy Tri Club | M | 15:42:40 | |
| 4 | Ian JACKSON #161 | M | 15:43:39 | ||
| 5 | Phelim LUNDY #193 | M | 16:13:43 | ||
| 6 | David LUNDY #192 | Newry Tri Club | M | 16:13:44 |
Pl.
Namn
Tid
1
Anna DEEGAN
12:18:54
2
Jim MCFADDEN
14:04:01
3
Eamonn MCENTEE
15:42:40
4
Ian JACKSON
15:43:39
5
Phelim LUNDY
16:13:43
6
David LUNDY
16:13:44