Newham Classic 10 K
Bruttotid: Din tid från startskottet. Nettotid: Din tid från passering av startlinjen.
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Kasimili #3 | 31 | Kenya | Men | 30:09 (30:09) |
| 2 | Gordon Mugi #1 | 25 | Kenya | Men | 30:09 (30:09) |
| 3 | Mehretab Soloman #2604 | 0 | Men | 30:11 (30:11) | |
| 4 | Simon Tonui #4 | 25 | Kenya | Men | 30:40 (30:40) |
| 5 | Juan Pena Holgvin #2503 | 31 | Men | 31:27 (31:27) | |
| 6 | Michael Coleman #277 | 33 | Medway & Maidstone AC | Men | 31:28 (31:28) |
| 7 | THOMAS BEEDELL #278 | 25 | Kingston & Poly AC | Men | 32:02 (32:02) |
| 8 | JAMAL MOHAMED #103 | 28 | Newham & Essex Beagules | Men | 32:43 (32:43) |
| 9 | Ian Streeter #108 | 28 | United Kingdom | Men | 33:00 (33:00) |
| 10 | Chris Beecham #295 | 42 | Highgate Harriers | Men 40+ | 33:16 (33:16) |
| 11 | Spencer Hempsted #102 | 41 | Ilford Athletic Club | Men 40+ | 33:21 (33:21) |
| 12 | Andrew Law #3382 | 17 | Basildon AC | Boys | 33:54 (33:54) |
| 13 | Mark Moussalli #2639 | 0 | Men | 33:56 (33:56) | |
| 14 | Phil Dickens #303 | 32 | Formula One CC | Men | 33:57 (33:58) |
| 15 | Efteranmälan #385 | 0 | Men | 33:57 (33:57) | |
| 16 | Rebby Koech #293 | 30 | Kenya | Women | 34:09 (34:09) |
| 17 | TOM HESLOP #111 | 22 | Victoria Park Harriers | Men | 34:19 (34:19) |
| 18 | Michael Bridgeland #296 | 53 | Chelmsford AC | Men 50+ | 34:23 (34:23) |
| 19 | David Child #113 | 51 | Kent AC | Men 50+ | 34:36 (34:37) |
| 20 | Richard Holland #123 | 53 | Woodford Green ACwEL | Men 50+ | 34:48 (34:48) |
| 21 | Malachi Byrasi #2630 | 0 | Men | 34:56 (34:56) | |
| 22 | Alex Horton #302 | 24 | Barnet & District AC | Men | 34:59 (34:59) |
| 23 | Oliver Mason #112 | 28 | Peterborough AC | Men | 35:00 (35:00) |
| 24 | MOULAY LHACHEMI GOUMRHARE #3566 | 34 | United Kingdom | Men | 35:01 (35:01) |
| 25 | Lee Haze #124 | 27 | Kent AC | Men | 35:07 (35:07) |
| 26 | Ron taylor #2599 | 24 | Kingston & Poly AC | Men | 35:16 (35:16) |
| 27 | Harry Harste #122 | 28 | United Kingdom | Men | 35:16 (35:16) |
| 28 | Dan Madams #280 | 38 | United Kingdom | Men | 35:18 (35:18) |
| 29 | Dave Cox #281 | 58 | Woodford Green ACwEL | Men 50+ | 35:20 (35:20) |
| 30 | Laibi Merequeb #3666 | 43 | France | Men 40+ | 35:24 (35:24) |
| 31 | Dave Dixon #2625 | 46 | Men 40+ | 35:32 (35:34) | |
| 32 | Ian Vickery #118 | 27 | Colchester&Tendering | Men | 35:38 (35:39) |
| 33 | Matthew Leeman #114 | 20 | Loughborough SAC | Men | 35:40 (35:40) |
| 34 | STEPHEN PHILCOX #120 | 46 | Barking Road Runners | Men 40+ | 35:52 (35:53) |
| 35 | Eoin O'Connell #109 | 41 | Serpentine Running Club | Men 40+ | 35:57 (35:57) |
| 36 | Julian Hazeldine #136 | 29 | East End Road Runner | Men | 36:00 (36:10) |
| 37 | Catherine Ansell #3540 | 24 | Herne Hill Harriers | Women | 36:07 (36:08) |
| 38 | IAN DAY #125 | 42 | Ely Runners | Men 40+ | 36:34 (36:34) |
| 39 | Ben Jervis #128 | 33 | Credit Suisse | Men | 36:39 (36:39) |
| 40 | Kevin Wotton #131 | 44 | Barking Road Runners | Men 40+ | 36:42 (36:42) |
| 41 | John O'shea #2507 | 48 | Highgate Harriers | Men 40+ | 36:51 (36:52) |
| 42 | Robert Tuer #304 | 25 | Clapham Chasers | Men | 36:57 (36:58) |
| 43 | Daniel Petrinec #2617 | 34 | Men | 37:01 (37:02) | |
| 44 | Jazeps Basko #129 | 27 | Latvia | Men | 37:08 (37:08) |
| 45 | Owen Henry #2494 | 26 | Men | 37:10 (37:10) | |
| 46 | Barry Dalton #115 | 33 | United Kingdom | Men | 37:16 (37:19) |
| 47 | James McNeill #282 | 46 | United Kingdom | Men 40+ | 37:19 (37:20) |
| 48 | Paul Bech #165 | 34 | United Kingdom | Men | 37:25 (37:30) |
| 49 | Matthew Gant #154 | 27 | United Kingdom | Men | 37:25 (37:40) |
| 50 | Damien Tyler #135 | 25 | United Kingdom | Men | 37:41 (37:45) |
| 51 | Fiona Love #132 | 30 | Clapham Chasers | Women | 37:56 (37:57) |
| 52 | Martin Priego Wood #130 | 31 | Credit Suisse | Men | 38:02 (38:02) |
| 53 | Frank Browning #184 | 23 | United Kingdom | Men | 38:05 (38:10) |
| 54 | Andrew Lennard #2509 | 27 | Men | 38:06 (38:08) | |
| 55 | Peter Ransom #151 | 50 | Abingdon Amblers | Men 50+ | 38:07 (38:10) |
| 56 | SIMON SCOTT #300 | 23 | United Kingdom | Men | 38:11 (38:15) |
| 57 | Deborah Niccol #126 | 24 | Bristol and West A.C | Women | 38:14 (38:14) |
| 58 | Andris Jekabsons #121 | 22 | Latvia | Men | 38:27 (38:37) |
| 59 | Alistair Scott #283 | 33 | United Kingdom | Men | 38:31 (38:31) |
| 60 | Louise Watson #133 | 40 | Medway & Maidstone AC | Women 35+ | 38:38 (38:40) |
| 61 | Tim Sharp #284 | 33 | United Kingdom | Men | 38:52 (38:58) |
| 62 | Shaun Tillyer #163 | 37 | United Kingdom | Men | 38:54 (38:56) |
| 63 | David Kirk #305 | 22 | United Kingdom | Men | 39:05 (39:17) |
| 64 | MICHAEL WOODRUFF #3552 | 48 | United Kingdom | Men 40+ | 39:06 (43:18) |
| 65 | Phillip Minns #3302 | 41 | United Kingdom | Men 40+ | 39:29 (44:08) |
| 66 | Noah Bold #233 | 33 | United Kingdom | Men | 39:33 (39:45) |
| 67 | PETER BINNS #285 | 64 | Southend-on-sea AC | Men 50+ | 39:33 (39:37) |
| 68 | JAMES WILSON #169 | 35 | East London Runners | Men | 39:34 (39:39) |
| 69 | BRADLEY BROWN #134 | 38 | Barking Road Runners | Men | 39:38 (39:38) |
| 70 | Morten Josefsen #214 | 27 | Denmark | Men | 39:48 (39:52) |
| 71 | Gareth Brown #182 | 31 | United Kingdom | Men | 39:57 (40:03) |
| 72 | John Hills #306 | 39 | United Kingdom | Men | 39:58 (40:09) |
| 73 | Steven Butcher #3611 | 53 | United Kingdom | Men 50+ | 40:02 (40:04) |
| 74 | Robert Smith #161 | 26 | Colchester&Tendering | Men | 40:03 (40:07) |
| 75 | Manjit Singh #3682 | 37 | United Kingdom | Men | 40:03 (40:07) |
| 76 | Alan Nesbit #138 | 25 | United Kingdom | Men | 40:04 (40:11) |
| 77 | Lee Sheldrake #153 | 36 | United Kingdom | Men | 40:16 (40:19) |
| 78 | Sharon Bolister #286 | 25 | Eton Manor AC | Women | 40:20 (40:22) |
| 79 | David Craddock #298 | 26 | United Kingdom | Men | 40:20 (40:30) |
| 80 | Jonathan Freeman #308 | 27 | United Kingdom | Men | 40:21 (45:11) |
| 81 | Marino Agudelo #142 | 45 | Colombia | Men 40+ | 40:22 (40:22) |
| 82 | RICHARD FLUTTER #168 | 44 | HARWICH RUNNERS | Men 40+ | 40:25 (40:25) |
| 83 | Michael Tant #253 | 36 | United Kingdom | Men | 40:28 (40:36) |
| 84 | Deborah Coyle #312 | 36 | United Kingdom | Women 35+ | 40:28 (40:30) |
| 85 | LLOYD MILES #276 | 43 | United Kingdom | Men 40+ | 40:31 (40:39) |
| 86 | Viorel Melciu #117 | 41 | Romania | Men 40+ | 40:50 (40:59) |
| 87 | Ellis Bright #179 | 39 | United Kingdom | Men | 41:06 (41:13) |
| 88 | Linsey Birghall #152 | 31 | Victoria Park Harriers | Women | 41:09 (41:17) |
| 89 | Rob Mcritchie #531 | 43 | United Kingdom | Men 40+ | 41:13 (45:31) |
| 90 | Tim Gaston #144 | 27 | United Kingdom | Men | 41:15 (41:23) |
| 91 | Derek Wright #287 | 41 | United Kingdom | Men 40+ | 41:18 (41:23) |
| 92 | Dave Ash #180 | 48 | United Kingdom | Men 40+ | 41:20 (41:26) |
| 93 | Robert Franklin #247 | 41 | United Kingdom | Men 40+ | 41:21 (41:32) |
| 94 | Mohammed Aklaqul-Ambea #261 | 32 | East London Runners | Men | 41:22 (41:27) |
| 95 | ANTHONY WAIN #167 | 47 | Serpentine Running Club | Men 40+ | 41:24 (41:33) |
| 96 | Paul Addicott #219 | 26 | United Kingdom | Men | 41:25 (41:27) |
| 97 | JOSE VITORINO #178 | 54 | United Kingdom | Men 50+ | 41:30 (41:36) |
| 98 | Jens McNally #246 | 35 | United Kingdom | Men | 41:33 (41:45) |
| 99 | David Manuel #175 | 29 | United Kingdom | Men | 41:43 (41:50) |
| 100 | Debbie Cattermole #174 | 25 | Colchester Harriers | Women 45+ | 41:45 (41:47) |
| 101 | Chris Paine #250 | 25 | United Kingdom | Men | 41:54 (46:23) |
| 102 | MUTARDA KOUROMA #297 | 30 | United Kingdom | Men | 41:59 (42:06) |
| 103 | William Shippin #191 | 25 | UKnetrunner | Men | 42:03 (42:06) |
| 104 | John O'Shea #503 | 52 | United Kingdom | Men 50+ | 42:09 (42:12) |
| 105 | Patrick Harrington #3146 | 26 | United Kingdom | Men | 42:15 (42:28) |
| 106 | Richard Lord #171 | 47 | Serpentine Running Club | Men 40+ | 42:16 (42:25) |
| 107 | ROBERT SISSON #632 | 32 | United Kingdom | Men | 42:16 (42:24) |
| 108 | Jamie Xavier #172 | 36 | United Kingdom | Men | 42:18 (42:24) |
| 109 | Gary Nelson #265 | 24 | United Kingdom | Men | 42:19 (42:26) |
| 110 | Duncan Tyler #185 | 38 | United Kingdom | Men | 42:25 (42:32) |
| 111 | Jarek Olszowka #164 | 29 | Poland | Men | 42:26 (42:28) |
| 112 | Renan Morales #328 | 31 | Men | 42:32 (42:32) | |
| 113 | Paul Ward #143 | 40 | Barking Road Runners | Men 40+ | 42:34 (42:39) |
| 114 | Peter Simon #266 | 39 | United Kingdom | Men | 42:35 (42:37) |
| 115 | Dunstan Creavalle #279 | 25 | United Kingdom | Men | 42:40 (42:43) |
| 116 | Brian McGrath #177 | 32 | Serpentine Running Club | Men | 42:41 (42:47) |
| 117 | Andrea Mann #192 | 39 | Garden City Runners | Women 35+ | 42:47 (42:50) |
| 118 | Carl Mitchell #3405 | 36 | Southend-on-sea AC | Men | 42:49 (43:11) |
| 119 | Rupert Franklin #292 | 42 | United Kingdom | Men 40+ | 42:54 (42:59) |
| 120 | Richard Farrow #241 | 40 | United Kingdom | Men 40+ | 42:57 (43:05) |
| 121 | Ursula Wilson #288 | 39 | London Heathside | Women 35+ | 42:59 (43:03) |
| 122 | Simon Skinner #227 | 33 | United Kingdom | Men | 43:01 (43:13) |
| 123 | Octavian Dragusel #162 | 53 | Romania | Men 50+ | 43:10 (43:10) |
| 124 | VICKY SCARD #3548 | 36 | United Kingdom | Women 35+ | 43:12 (43:12) |
| 125 | Dave Harrison #209 | 25 | United Kingdom | Men | 43:14 (43:17) |
| 126 | DAVID MOSCROP #197 | 53 | Gordan City Runners | Men 50+ | 43:17 (43:21) |
| 127 | David Elsom #193 | 55 | East End Road Runner | Men 50+ | 43:18 (43:29) |
| 128 | Efteranmälan #2618 | 0 | Men | 43:24 (48:09) | |
| 129 | Mark Scholey #221 | 35 | United Kingdom | Men | 43:24 (43:27) |
| 130 | Lord Tuda #224 | 32 | Serpentine Running Club | Men | 43:27 (43:39) |
| 131 | John Morsley #291 | 51 | United Kingdom | Men 50+ | 43:27 (43:39) |
| 132 | Andy Hiller #242 | 43 | United Kingdom | Men 40+ | 43:28 (43:39) |
| 133 | Pete Bright #3170 | 33 | United Kingdom | Men | 43:37 (43:42) |
| 134 | Elinor Winter #239 | 28 | United Kingdom | Women | 43:41 (43:43) |
| 135 | Ben Skelton #186 | 25 | United Kingdom | Men | 43:42 (44:08) |
| 136 | Joanna Albert #234 | 37 | United Kingdom | Women 35+ | 43:46 (44:00) |
| 137 | David Moffat #251 | 34 | United Kingdom | Men | 43:50 (47:59) |
| 138 | Gary Anness #3653 | 51 | United Kingdom | Men 50+ | 43:52 (44:41) |
| 139 | LEON MEADLEY #226 | 35 | United Kingdom | Men | 43:57 (44:10) |
| 140 | David Tyler #517 | 36 | United Kingdom | Men | 43:59 (48:40) |
| 141 | Angus Nicholls #211 | 39 | East End Road Runner | Men | 44:00 (44:10) |
| 142 | Jack Harrison #556 | 25 | United Kingdom | Men | 44:02 (44:29) |
| 143 | Siobhan Reddy #202 | 40 | Serpentine Running Club | Women 35+ | 44:04 (44:08) |
| 144 | Jay Bobby Seagull #190 | 27 | United Kingdom | Men | 44:05 (44:06) |
| 145 | Mark Mordak #3601 | 24 | United Kingdom | Men | 44:08 (44:53) |
| 146 | Nick Browning #156 | 25 | United Kingdom | Men | 44:09 (44:14) |
| 147 | Louise Perrin #577 | 39 | Barking Road Runners | Women 35+ | 44:13 (44:19) |
| 148 | ROB SARGENT #187 | 57 | Dagenham 88 Runners | Men 50+ | 44:13 (44:18) |
| 149 | Robert Allen #2514 | 38 | United Kingdom | Men | 44:15 (44:29) |
| 150 | Anders Austad #270 | 33 | Clapham Chasers | Men | 44:15 (44:26) |
| 151 | Salim Issa #663 | 42 | Barking Road Runners | Men 40+ | 44:17 (44:18) |
| 152 | Joe Monk #201 | 48 | Barking Road Runners | Men 40+ | 44:18 (44:26) |
| 153 | Rodney Baldwin #212 | 29 | East End Road Runner | Men | 44:20 (44:29) |
| 154 | Jeffrey Boardman #507 | 32 | New Zealand | Men | 44:22 (44:23) |
| 155 | Richard Ludwig #3194 | 27 | United Kingdom | Men | 44:23 (49:11) |
| 156 | Duncan Price #222 | 38 | United Kingdom | Men | 44:24 (44:33) |
| 157 | Sean Sears #739 | 25 | United Kingdom | Men | 44:26 (45:02) |
| 158 | Andrew Teeton #3758 | 41 | CS Athletics Network | Men 40+ | 44:28 (44:38) |
| 159 | CHRISTOPHER LOMAX #512 | 33 | United Kingdom | Men | 44:28 (44:30) |
| 160 | Ranjit Modhawadia #148 | 35 | United Kingdom | Men | 44:32 (44:41) |
| 161 | Sarah Knox #260 | 41 | Serpentine Running Club | Women 35+ | 44:33 (44:41) |
| 162 | Patrick Nolan #545 | 40 | Ireland | Men 40+ | 44:36 (44:38) |
| 163 | James Bolm #329 | 48 | Riverside Runners | Men 40+ | 44:37 (48:55) |
| 164 | Michael French #558 | 34 | United Kingdom | Men | 44:40 (49:05) |
| 165 | Ian Pusey #3414 | 47 | Hailsham Harriers | Men 40+ | 44:46 (44:56) |
| 166 | Fernando Fuente #258 | 58 | Havering '90 Joggers | Men 50+ | 44:49 (44:55) |
| 167 | Neil Barnes #176 | 46 | Herne Hill Harriers | Men 40+ | 44:56 (45:00) |
| 168 | Don Gordon #228 | 50 | United Kingdom | Men 50+ | 44:58 (45:07) |
| 169 | John Thuo Wairia #637 | 59 | United Kingdom | Men 50+ | 45:01 (49:14) |
| 170 | BETHZABE PALMA #635 | 28 | United Kingdom | Women | 45:03 (45:12) |
| 171 | Paul Crawford #589 | 53 | Gallery Run & Tri Cl | Men 50+ | 45:10 (45:35) |
| 172 | GERHARD VAN ROOYEN #273 | 32 | United Kingdom | Men | 45:11 (45:22) |
| 173 | Dan Gallacher #249 | 23 | United Kingdom | Men | 45:13 (45:19) |
| 174 | Neil Herber #3034 | 18 | United Kingdom | Men | 45:16 (45:28) |
| 175 | Paul Dunne #147 | 30 | Ireland | Men | 45:18 (45:31) |
| 176 | Tim Le Rasle #269 | 38 | United Kingdom | Men | 45:20 (45:31) |
| 177 | Robin Childs #3442 | 32 | United Kingdom | Men | 45:21 (46:21) |
| 178 | Kelly Digges #3169 | 30 | CSAN | Women | 45:22 (45:42) |
| 179 | Martin Mason #613 | 61 | Barking Road Runners | Men 50+ | 45:29 (45:56) |
| 180 | NEIL MCENERY-WEST #755 | 35 | United Kingdom | Men | 45:29 (45:48) |
| 181 | Samantha Connolly #231 | 27 | United States | Women | 45:29 (45:43) |
| 182 | Jeffrey Merrifield #198 | 50 | United Kingdom | Men 50+ | 45:35 (45:38) |
| 183 | Elliot Newsome #3406 | 35 | United Kingdom | Men | 45:35 (45:48) |
| 184 | Graham Bonney #159 | 50 | United Kingdom | Men 50+ | 45:37 (45:42) |
| 185 | LYNN TANNER #196 | 59 | Springfield Striders | Women 45+ | 45:38 (45:45) |
| 186 | Jamie Tanner #3655 | 27 | Springfield Striders | Women | 45:38 (45:46) |
| 187 | SHARON SPRINGFIELD #195 | 38 | East London Runners | Women 35+ | 45:40 (45:44) |
| 188 | MARTYN DOUGLAS #301 | 30 | United Kingdom | Men | 45:40 (45:44) |
| 189 | Harmale Tiwana #3010 | 41 | United Kingdom | Men 40+ | 45:45 (45:49) |
| 190 | Debra Shields #245 | 32 | United Kingdom | Women | 45:48 (46:06) |
| 191 | STEPHEN KELLY #274 | 33 | United Kingdom | Men | 45:48 (45:50) |
| 192 | Jo Matthews #508 | 44 | Garden City Runners | Women 35+ | 45:52 (45:57) |
| 193 | John Chamberlain #590 | 59 | VAC | Men 50+ | 45:53 (46:04) |
| 194 | ILONA BAGI #511 | 30 | Serpentine Running Club | Women | 46:00 (46:02) |
| 195 | Dan Howe #3742 | 34 | United Kingdom | Men | 46:08 (46:41) |
| 196 | MARCO JOHNSTON #275 | 52 | United Kingdom | Men 50+ | 46:09 (46:18) |
| 197 | Nadine Fleischer #263 | 34 | Germany | Women | 46:09 (46:22) |
| 198 | Nathan Saunders #217 | 35 | United Kingdom | Men | 46:10 (46:24) |
| 199 | Darren Drake #2605 | 31 | Men | 46:11 (46:11) | |
| 200 | Kirk St.Lewis #268 | 41 | Trinidad and Tobago | Men 40+ | 46:16 (46:24) |
| 201 | Joseph Sweeney #2606 | 25 | Men | 46:27 (46:36) | |
| 202 | Brian Smith #2607 | 25 | Men | 46:28 (46:36) | |
| 203 | JOHN FLYNN #188 | 50 | Stubbington Green Runners | Men 50+ | 46:28 (46:34) |
| 204 | Hilde Bakkeli #3166 | 32 | Clapham Chasers | Women | 46:29 (46:52) |
| 205 | Richard Leighton #513 | 31 | United Kingdom | Men | 46:34 (46:40) |
| 206 | Louise Farrow #240 | 40 | United Kingdom | Women 35+ | 46:36 (46:44) |
| 207 | Jordan Lacey #294 | 16 | United Kingdom | Girls | 46:36 (46:39) |
| 208 | Tom Miller #518 | 23 | United Kingdom | Men | 46:45 (47:21) |
| 209 | Jamie. L Anifowoshe #612 | 45 | United Kingdom | Men 40+ | 46:46 (46:47) |
| 210 | Roland Gorinsky #3441 | 31 | United Kingdom | Men | 46:47 (47:15) |
| 211 | Ally Dick #609 | 27 | United Kingdom | Men | 46:52 (47:15) |
| 212 | Stephen Godfrey #708 | 48 | Falkland Islands | Men 40+ | 46:53 (46:54) |
| 213 | Craig Beaumont #140 | 37 | London Frontrunners | Men | 46:59 (47:02) |
| 214 | Grant Sinclair #734 | 43 | United Kingdom | Men 40+ | 47:01 (47:30) |
| 215 | Paul Williams #310 | 50 | Orion Harriers | Men 50+ | 47:04 (51:15) |
| 216 | ANDREW SWEET #230 | 40 | United Kingdom | Men 40+ | 47:06 (47:12) |
| 217 | John Lorenzato #220 | 42 | United Kingdom | Men 40+ | 47:12 (47:21) |
| 218 | Julian Keenan #509 | 39 | United Kingdom | Men | 47:13 (47:26) |
| 219 | Owen Phillips #524 | 25 | United Kingdom | Men | 47:24 (48:00) |
| 220 | Dean Gilles #521 | 40 | United Kingdom | Men 40+ | 47:31 (48:12) |
| 221 | Ian North #3341 | 33 | United Kingdom | Men | 47:34 (48:16) |
| 222 | LENKA VARGOVA PASKU #752 | 34 | United Kingdom | Women | 47:37 (47:42) |
| 223 | Kristoffer Burnage #319 | 26 | United Kingdom | Men | 47:40 (47:53) |
| 224 | Robert Gilles #729 | 43 | United Kingdom | Men 40+ | 47:40 (48:21) |
| 225 | ANDREW CONWAY #523 | 49 | London Heathside | Men 40+ | 47:44 (47:56) |
| 226 | Rob Steel #252 | 33 | Australia | Men | 47:45 (47:54) |
| 227 | Bridie Winks #3181 | 40 | United Kingdom | Women 35+ | 47:45 (47:48) |
| 228 | Dan Woolley #3445 | 34 | United Kingdom | Men | 47:46 (48:48) |
| 229 | Donald Sinclair #3665 | 55 | Pitsea Running Club | Men 50+ | 47:47 (47:49) |
| 230 | Pat Reid #550 | 47 | Ireland | Men 40+ | 47:48 (47:57) |
| 231 | Alex Crocombe #3525 | 24 | United Kingdom | Men | 47:48 (48:24) |
| 232 | Jake Hiller-Addis #264 | 25 | United Kingdom | Men | 47:50 (47:55) |
| 233 | Angharad Davies #3529 | 25 | United Kingdom | Women | 47:51 (48:15) |
| 234 | Russell Webber #515 | 26 | United Kingdom | Men | 47:53 (48:06) |
| 235 | Andrew Lutterloch #761 | 37 | Havering 90 Joggers | Men | 47:55 (48:22) |
| 236 | Patrick Martin #519 | 54 | United Kingdom | Men 50+ | 47:57 (48:03) |
| 237 | Will Poole #595 | 26 | United Kingdom | Men | 47:58 (48:01) |
| 238 | Lennox Lecointe #2627 | 47 | Men 40+ | 48:01 (49:01) | |
| 239 | Ewan Main #564 | 37 | United Kingdom | Men | 48:06 (48:14) |
| 240 | Alex West #705 | 26 | United Kingdom | Men | 48:09 (48:29) |
| 241 | Laura Welham #528 | 27 | United Kingdom | Women | 48:09 (48:39) |
| 242 | Wayne McAllister #2634 | 48 | Eaton Manor | Men 40+ | 48:14 (48:15) |
| 243 | Jeremy Windsor #158 | 40 | United Kingdom | Men 40+ | 48:14 (48:40) |
| 244 | Dermot Ryan #587 | 26 | Ireland | Men | 48:20 (48:29) |
| 245 | Mark Avery #3193 | 46 | Ipswich jaffa | Men 40+ | 48:20 (48:48) |
| 246 | Paul Mockus #257 | 24 | United Kingdom | Men | 48:22 (48:58) |
| 247 | Stewart Jaques #3178 | 34 | Australia | Men | 48:29 (48:37) |
| 248 | Dianne August #546 | 57 | Canterbury Harriers | Women 45+ | 48:29 (48:31) |
| 249 | Gary Tennant #3671 | 39 | Jamaica | Men | 48:33 (48:35) |
| 250 | Holly Knight #3061 | 33 | United Kingdom | Women | 48:37 (48:40) |
Pl.
Namn
Tid
(Netto)
1
Simon Kasimili
30:09
2
Gordon Mugi
30:09
3
Mehretab Soloman
30:11
4
Simon Tonui
30:40
5
Juan Pena Holgvin
31:27
6
Michael Coleman
31:28
7
THOMAS BEEDELL
32:02
8
JAMAL MOHAMED
32:43
9
Ian Streeter
33:00
10
Chris Beecham
33:16
11
Spencer Hempsted
33:21
12
Andrew Law
33:54
13
Mark Moussalli
33:56
14
Phil Dickens
33:57
15
Efteranmälan
33:57
16
Rebby Koech
34:09
17
TOM HESLOP
34:19
18
Michael Bridgeland
34:23
19
David Child
34:36
20
Richard Holland
34:48
21
Malachi Byrasi
34:56
22
Alex Horton
34:59
23
Oliver Mason
35:00
24
MOULAY LHACHEMI GOUMRHARE
35:01
25
Lee Haze
35:07
26
Ron taylor
35:16
27
Harry Harste
35:16
28
Dan Madams
35:18
29
Dave Cox
35:20
30
Laibi Merequeb
35:24
31
Dave Dixon
35:32
32
Ian Vickery
35:38
33
Matthew Leeman
35:40
34
STEPHEN PHILCOX
35:52
35
Eoin O'Connell
35:57
36
Julian Hazeldine
36:00
37
Catherine Ansell
36:07
38
IAN DAY
36:34
39
Ben Jervis
36:39
40
Kevin Wotton
36:42
41
John O'shea
36:51
42
Robert Tuer
36:57
43
Daniel Petrinec
37:01
44
Jazeps Basko
37:08
45
Owen Henry
37:10
46
Barry Dalton
37:16
47
James McNeill
37:19
48
Paul Bech
37:25
49
Matthew Gant
37:25
50
Damien Tyler
37:41
51
Fiona Love
37:56
52
Martin Priego Wood
38:02
53
Frank Browning
38:05
54
Andrew Lennard
38:06
55
Peter Ransom
38:07
56
SIMON SCOTT
38:11
57
Deborah Niccol
38:14
58
Andris Jekabsons
38:27
59
Alistair Scott
38:31
60
Louise Watson
38:38
61
Tim Sharp
38:52
62
Shaun Tillyer
38:54
63
David Kirk
39:05
64
MICHAEL WOODRUFF
39:06
65
Phillip Minns
39:29
66
Noah Bold
39:33
67
PETER BINNS
39:33
68
JAMES WILSON
39:34
69
BRADLEY BROWN
39:38
70
Morten Josefsen
39:48
71
Gareth Brown
39:57
72
John Hills
39:58
73
Steven Butcher
40:02
74
Robert Smith
40:03
75
Manjit Singh
40:03
76
Alan Nesbit
40:04
77
Lee Sheldrake
40:16
78
Sharon Bolister
40:20
79
David Craddock
40:20
80
Jonathan Freeman
40:21
81
Marino Agudelo
40:22
82
RICHARD FLUTTER
40:25
83
Michael Tant
40:28
84
Deborah Coyle
40:28
85
LLOYD MILES
40:31
86
Viorel Melciu
40:50
87
Ellis Bright
41:06
88
Linsey Birghall
41:09
89
Rob Mcritchie
41:13
90
Tim Gaston
41:15
91
Derek Wright
41:18
92
Dave Ash
41:20
93
Robert Franklin
41:21
94
Mohammed Aklaqul-Ambea
41:22
95
ANTHONY WAIN
41:24
96
Paul Addicott
41:25
97
JOSE VITORINO
41:30
98
Jens McNally
41:33
99
David Manuel
41:43
100
Debbie Cattermole
41:45
101
Chris Paine
41:54
102
MUTARDA KOUROMA
41:59
103
William Shippin
42:03
104
John O'Shea
42:09
105
Patrick Harrington
42:15
106
Richard Lord
42:16
107
ROBERT SISSON
42:16
108
Jamie Xavier
42:18
109
Gary Nelson
42:19
110
Duncan Tyler
42:25
111
Jarek Olszowka
42:26
112
Renan Morales
42:32
113
Paul Ward
42:34
114
Peter Simon
42:35
115
Dunstan Creavalle
42:40
116
Brian McGrath
42:41
117
Andrea Mann
42:47
118
Carl Mitchell
42:49
119
Rupert Franklin
42:54
120
Richard Farrow
42:57
121
Ursula Wilson
42:59
122
Simon Skinner
43:01
123
Octavian Dragusel
43:10
124
VICKY SCARD
43:12
125
Dave Harrison
43:14
126
DAVID MOSCROP
43:17
127
David Elsom
43:18
128
Efteranmälan
43:24
129
Mark Scholey
43:24
130
Lord Tuda
43:27
131
John Morsley
43:27
132
Andy Hiller
43:28
133
Pete Bright
43:37
134
Elinor Winter
43:41
135
Ben Skelton
43:42
136
Joanna Albert
43:46
137
David Moffat
43:50
138
Gary Anness
43:52
139
LEON MEADLEY
43:57
140
David Tyler
43:59
141
Angus Nicholls
44:00
142
Jack Harrison
44:02
143
Siobhan Reddy
44:04
144
Jay Bobby Seagull
44:05
145
Mark Mordak
44:08
146
Nick Browning
44:09
147
Louise Perrin
44:13
148
ROB SARGENT
44:13
149
Robert Allen
44:15
150
Anders Austad
44:15
151
Salim Issa
44:17
152
Joe Monk
44:18
153
Rodney Baldwin
44:20
154
Jeffrey Boardman
44:22
155
Richard Ludwig
44:23
156
Duncan Price
44:24
157
Sean Sears
44:26
158
Andrew Teeton
44:28
159
CHRISTOPHER LOMAX
44:28
160
Ranjit Modhawadia
44:32
161
Sarah Knox
44:33
162
Patrick Nolan
44:36
163
James Bolm
44:37
164
Michael French
44:40
165
Ian Pusey
44:46
166
Fernando Fuente
44:49
167
Neil Barnes
44:56
168
Don Gordon
44:58
169
John Thuo Wairia
45:01
170
BETHZABE PALMA
45:03
171
Paul Crawford
45:10
172
GERHARD VAN ROOYEN
45:11
173
Dan Gallacher
45:13
174
Neil Herber
45:16
175
Paul Dunne
45:18
176
Tim Le Rasle
45:20
177
Robin Childs
45:21
178
Kelly Digges
45:22
179
Martin Mason
45:29
180
NEIL MCENERY-WEST
45:29
181
Samantha Connolly
45:29
182
Jeffrey Merrifield
45:35
183
Elliot Newsome
45:35
184
Graham Bonney
45:37
185
LYNN TANNER
45:38
186
