10km
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Underkat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO PERALES FERNáNDEZ #302 | SSREYES-CCMENORCA | MAS | Veterano A MAS | 35:45 | |
| 2 | JESUS JOSE RICO NIETO #221 | ATLETISMO FUENLABRADA | MAS | Veterano A MAS | 38:24 | |
| 3 | FERNANDO JUAREZ MARTINEZ #319 | CRONOSVILLA | MAS | Veterano A MAS | 39:58 | |
| 4 | ALFONSO FERNANDEZ MARTIN #323 | Triatlon Clavería | MAS | Veterano A MAS | 40:08 | |
| 5 | ALFONSO MARTINEZ FERRA #244 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 40:11 | |
| 6 | COR OLIEMAN DE JONG #299 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano B MAS | 40:13 | |
| 7 | ENRIQUE HERNANDEZ JUNCO #320 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 41:14 | |
| 8 | VICTOR SANCHEZ SANCHEZ #219 | LOS CORRELINDES DE CEBREROS | MAS | Absoluto MAS | 41:25 | |
| 9 | MIGUEL DAVID MONTERO GONZALEZ #303 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 41:38 | |
| 10 | ROBERTO GÓMEZ ROMERA #332 | TRIATLOMN CAÑADA | MAS | Veterano A MAS | 41:41 | |
| 11 | FRANCISCO PéREZ DE LA VALLE #232 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 42:05 | |
| 12 | ALVARO OLLERO MORENO #304 | INDEPENDIENTE | MAS | Absoluto MAS | 42:06 | |
| 13 | FRANCISCO JOSE RIBAGORDA AVILA #218 | INDEPENDIENTE | MAS | Absoluto MAS | 42:31 | |
| 14 | FRANCISCO DANIEL RUIZ SANCHEZ #225 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 42:58 | |
| 15 | FERNANDO DOMíNGUEZ ÁLVAREZ #283 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 43:01 | |
| 16 | IRENE MARTíN ALVAREZ #318 | ARAGNDA | FEM | Veterana A FEM | 43:04 | |
| 17 | GEMA MORALES MORALES #236 | INDEPENDIENTE | FEM | Veterana A FEM | 43:21 | |
| 18 | CESAR CALVACHE ARRANZ #288 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 43:24 | |
| 19 | ANDREA GARRIDO BALDERO #266 | INFERNO TRIATL?N | FEM | Absoluta FEM | 43:50 | |
| 20 | YAGOBA UGARTE #337 | MAS | Veterano A MAS | 44:21 | ||
| 21 | JUAN GORDO NAVARRO #263 | Running Martinez | MAS | Veterano A MAS | 44:25 | |
| 22 | RAÚL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ #317 | CRONOS ATLETISMO SLN | MAS | Veterano A MAS | 44:29 | |
| 23 | DAVID CALVACHE ARRANZ #287 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 44:32 | |
| 23 | ADRIAN MARTINEZ ANTEQUERA #243 | INDEPENDIENTE | MAS | Absoluto MAS | 44:32 | |
| 25 | ARMANDO HERN?NDEZ FERN?NDEZ #258 | RUNMARTINEZ | MAS | Veterano A MAS | 44:33 | |
| 26 | GABRIEL BARQUERO RODRíGUEZ #307 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 44:41 | |
| 27 | JOSE ENRIQUE ESPINOSA GARCIA #273 | Tri Pitorras | MAS | Absoluto MAS | 44:48 | |
| 28 | SERGIO ALVAREZ RODRIGUEZ #205 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 44:53 | |
| 29 | JAVIER DOMENECH PLAZA #324 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano B MAS | 44:59 | |
| 30 | JAVIER NIEVES SAEZ #235 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 45:11 | |
| 31 | ENRIQUE HANSEN BERNAB? #259 | CLUB CORREDORES | MAS | Veterano A MAS | 45:16 | |
| 32 | JOSE FLORES ALVAREZ #270 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 45:29 | |
| 33 | CARLOS MEDRANO GOMEZ #241 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano B MAS | 45:52 | |
| 34 | JOSE DANIEL MONGE MARTINEZ #239 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 45:57 | |
| 35 | ALEJANDRO ANDRADA AENLLE #200 | TRIMAD | MAS | Absoluto MAS | 46:10 | |
| 36 | ENRIQUE CERéN ELíAS #327 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 46:20 | |
| 37 | ALVARO GONZALEZ HIGELMO #264 | PANDEMIAS RUNNERS | MAS | Absoluto MAS | 46:24 | |
| 38 | JOSE ANGEL PEREZ MOÑIVAS #231 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 46:26 | |
| 39 | DIEGO JESUS TABARES DELGADO #210 | INDEPENDIENTE | MAS | Absoluto MAS | 46:36 | |
| 40 | JUAN CARLOS FERNANDEZ GARCIA #271 | TRIATLON PHOENIX | MAS | Veterano B MAS | 47:04 | |
| 41 | JOSE ANTONIO CORNEJO RODR?GUEZ #326 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 47:06 | |
| 42 | ANDRES MARTIN RUIZ #246 | PANDEMIA RUNNERS | MAS | Absoluto MAS | 47:39 | |
| 43 | DIEGO SORIANO MENENDEZ #211 | CLUB ATLETISMO ARROYOMOLINOS | MAS | Veterano A MAS | 47:47 | |
| 44 | LUIS BELTRAN NUÑEZ DE ARENAS #291 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 47:47 | |
| 45 | CARLOS DE CELIS ALONSO #278 | INDEPENDIENTE | MAS | Absoluto MAS | 47:49 | |
| 46 | ELISA CORRALES CIVANTOS #325 | INDEPENDIENTE | FEM | Absoluta FEM | 47:51 | |
| 47 | IVAN RODRIGUEZ MOLINA #229 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 47:53 | |
| 48 | KIKI RUANO ARRIAGADA #226 | INDEPENDIENTE | FEM | Veterana B FEM | 48:04 | |
| 49 | RUBEN MORENO CASTELLANOS #316 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 48:05 | |
| 50 | ROSALIA GUACHALLA CALLISAYA #261 | CRONOS | FEM | Veterana A FEM | 48:12 | |
| 51 | MAIALEN ZAIN VICENTE #310 | INDEPENDIENTE | FEM | Absoluta FEM | 48:49 | |
| 52 | MARIBEL COLLADO BAZAN #281 | INDEPENDIENTE | FEM | Veterana A FEM | 48:50 | |
| 53 | JORGE SOLIS BAENA #212 | INDEPENDIENTE | MAS | Absoluto MAS | 49:05 | |
| 54 | BORJA PIRIS MEDINA #230 | INDEPENDIENTE | MAS | Absoluto MAS | 49:16 | |
| 55 | JAVIER JUAN MATURANA FIGUEREDO #242 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 49:25 | |
| 56 | MARIO LOPEZ GONZALEZ #249 | CRONOS | MAS | Absoluto MAS | 49:51 | |
| 57 | SERGIO IZARD AGUILERA #255 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano B MAS | 49:54 | |
| 58 | MARIANO CASTREJON MONTERO #284 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 49:59 | |
| 59 | RICARDO ARANZANA CARPINTERO #305 | COMITE DE ARBITROS DE MADRID | MAS | Veterano A MAS | 50:11 | |
| 60 | JOSE LUIS MARTINEZ HERENCIA #298 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano B MAS | 50:17 | |
| 61 | MOISES JUAREZ MORENO #297 | INDEPENDIENTE | MAS | Absoluto MAS | 50:25 | |
| 62 | JOSE DANIEL LOPEZ MORENO #250 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 50:41 | |
| 63 | VALENTIN DIAZ JIMENEZ #275 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano B MAS | 50:44 | |
| 64 | OSCAR GOMEZ RODRIGUEZ #334 | MAS | Veterano A MAS | 50:46 | ||
| 65 | FRANCISCO JAVIER AUÑON GARVIA #294 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano B MAS | 50:54 | |
| 66 | IVAN ABUIN LOPEZ #204 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 51:17 | |
| 67 | RAUL JIMENEZ GARRIDO #254 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano B MAS | 51:24 | |
| 68 | ANA MARIA MARTIN MARIA #245 | CRONOS VILLAVICIOSA | FEM | Veterana B FEM | 51:27 | |
| 69 | ANGEL GOMEZ . #265 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 51:29 | |
| 70 | SERGIO ROSA MU?OZ #228 | INDEPENDIENTE | MAS | Absoluto MAS | 51:54 | |
| 71 | CRISTINA ROSA LUQUE #227 | INDEPENDIENTE | FEM | Veterana A FEM | 51:55 | |
| 72 | EIDER ARES IBAÑEZ #329 | INDEPENDIENTE | FEM | Veterana A FEM | 52:10 | |
| 73 | ALVARO PEREZ TORRES #234 | INDEPENDIENTE | MAS | Absoluto MAS | 52:19 | |
| 74 | JOSE MARIA GOSA BRAVO #262 | CRONOS VILLAVICIOSA | MAS | Veterano B MAS | 52:46 | |
| 75 | MANUEL BELISCO GARCÍA #331 | TRIATLOMN CAÑADA | MAS | Veterano B MAS | 53:05 | |
| 76 | CRISTINA CONDE DODERO #280 | INDEPENDIENTE | FEM | Veterana A FEM | 53:10 | |
| 77 | SIGES ARROYO MARTINEZ #295 | PANDEMIAS | MAS | Absoluto MAS | 53:24 | |
| 78 | HECTOR BLANCO PLAZA #289 | CRONOS | MAS | Veterano A MAS | 54:03 | |
| 79 | JORGE FRUTOS SALVADOR #313 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 54:21 | |
| 80 | EDUARDO ARRANZ SANTIAGO #296 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 54:54 | |
| 81 | AURORA CRISTINA ILEA . #257 | INDEPENDIENTE | FEM | Absoluta FEM | 54:59 | |
| 82 | JOSE MANUEL AVILA FERNANDEZ #293 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano B MAS | 54:59 | |
| 83 | JUAN JOSE CARRAL HERNANDEZ #285 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 55:34 | |
| 84 | MANUEL GUERRERO MORILLO #260 | TUSOS | MAS | Veterano A MAS | 55:36 | |
| 85 | RAUL CANDELA HERNANDO #286 | INDEPENDIENTE | MAS | Absoluto MAS | 55:38 | |
| 86 | PABLO BESADA . #290 | INDEPENDIENTE | MAS | Absoluto MAS | 55:46 | |
| 87 | FLORENTINA V BANCAU . #292 | INDEPENDIENTE | FEM | Veterana A FEM | 55:55 | |
| 88 | CRISTINA PEREZ TORRES #233 | INDEPENDIENTE | FEM | Absoluta FEM | 55:59 | |
| 89 | ALBERTO BALLESTEROS LIZCANO #328 | INDEPENDIENTE | MAS | Absoluto MAS | 56:22 | |
| 89 | ABEL PEDROUSO GARCIA #314 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 56:22 | |
| 91 | ALVARO GALLEGO CASTREJ?N #269 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 56:29 | |
| 92 | JORGE MARFIL SANCHIS #301 | TRIATLON VILLANUEVA DE LA CAñADA | MAS | Veterano A MAS | 56:40 | |
| 93 | MANUEL FUERTES LOPEZ #322 | CRONOS VILLAVICIOSA | MAS | Veterano A MAS | 56:49 | |
| 94 | LUIS JAVIER MORALES GARC?A #237 | CRONOS VILLAVICIOSA | MAS | Veterano B MAS | 57:09 | |
| 95 | PABLO MOLERO DIEZ #222 | INDRA | MAS | Absoluto MAS | 57:16 | |
| 95 | IVáN MARTíNEZ HERRERO #223 | INDEPENDIENTE | MAS | Absoluto MAS | 57:16 | |
| 97 | MIGUEL GADEA MUÑOZ #321 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 57:52 | |
| 98 | JAIME VELASCO DEL POZO #306 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano B MAS | 57:54 | |
| 99 | FRANCISCO DE ASIS DE LA TORRE RODRIGUEZ #277 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano B MAS | 57:59 | |
| 100 | Efteranmälan #333 | 58:19 | ||||
| 101 | JOSE SÁNCHEZ SÁNCHEZ #220 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano B MAS | 58:22 | |
| 102 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ GONZALEZ #330 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano B MAS | 58:22 | |
| 103 | ANTONIO SIERRA MARTINEZ #213 | FFDR | MAS | Veterano A MAS | 58:48 | |
| 104 | ISRAEL JIMENEZ SANCHEZ #253 | INDEPENDIENTE | MAS | Absoluto MAS | 59:27 | |
| 105 | MARIA RUBIO GARCÍA #202 | INDEPENDIENTE | FEM | Veterana A FEM | 1:00:07 | |
| 106 | ROGER TUR PUERTA #311 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 1:00:23 | |
| 107 | LIDIA DIAZ RECIO SANCHEZ #309 | INDEPENDIENTE | FEM | Absoluta FEM | 1:00:26 | |
| 108 | VICTOR GAMELLA ZAR #308 | INDEPENDIENTE | MAS | Absoluto MAS | 1:00:26 | |
| 109 | MARTA ALONSO MUÑOZ #203 | CRONOS | FEM | Veterana A FEM | 1:01:19 | |
| 110 | LOLA MOLINO . #240 | CRONOS | FEM | Veterana B FEM | 1:01:19 | |
| 111 | VANESA ESPEJEL ACU?A #274 | CRONOS | FEM | Veterana A FEM | 1:01:19 | |
| 112 | JOSE MANUEL DOMINGUEZ GARRIDO #206 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano A MAS | 1:01:36 | |
| 113 | ANTONIO JOSE LOPEZ PEINADO #251 | CRONOS | MAS | Veterano B MAS | 1:06:17 | |
| 114 | PALOMA LOPEZ DURAN #248 | CRONOS | FEM | Veterana B FEM | 1:06:17 | |
| 115 | MARIA LUZ SANCHEZ ALCALDE #217 | CRONOS | FEM | Veterana B FEM | 1:06:17 | |
| 116 | JOSE JAVIER ROMERO MEDINA #312 | INDEPENDIENTE | MAS | Veterano B MAS | 1:08:28 | |
| 117 | NATALIE KROL X #252 | CHAGWANAS | FEM | Veterana A FEM | 1:10:15 |
Pl.
Namn
Tid
1
ANTONIO PERALES FERNáNDEZ
35:45
2
JESUS JOSE RICO NIETO
38:24
3
FERNANDO JUAREZ MARTINEZ
39:58
4
ALFONSO FERNANDEZ MARTIN
40:08
5
ALFONSO MARTINEZ FERRA
40:11
6
COR OLIEMAN DE JONG
40:13
7
ENRIQUE HERNANDEZ JUNCO
41:14
8
VICTOR SANCHEZ SANCHEZ
41:25
9
MIGUEL DAVID MONTERO GONZALEZ
41:38
10
ROBERTO GÓMEZ ROMERA
41:41
11
FRANCISCO PéREZ DE LA VALLE
42:05
12
ALVARO OLLERO MORENO
42:06
13
FRANCISCO JOSE RIBAGORDA AVILA
42:31
14
FRANCISCO DANIEL RUIZ SANCHEZ
42:58
15
FERNANDO DOMíNGUEZ ÁLVAREZ
43:01
16
IRENE MARTíN ALVAREZ
43:04
17
GEMA MORALES MORALES
43:21
18
CESAR CALVACHE ARRANZ
43:24
19
ANDREA GARRIDO BALDERO
43:50
20
YAGOBA UGARTE
44:21
21
JUAN GORDO NAVARRO
44:25
22
RAÚL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
44:29
23
DAVID CALVACHE ARRANZ
44:32
23
ADRIAN MARTINEZ ANTEQUERA
44:32
25
ARMANDO HERN?NDEZ FERN?NDEZ
44:33
26
GABRIEL BARQUERO RODRíGUEZ
44:41
27
JOSE ENRIQUE ESPINOSA GARCIA
44:48
28
SERGIO ALVAREZ RODRIGUEZ
44:53
29
JAVIER DOMENECH PLAZA
44:59
30
JAVIER NIEVES SAEZ
45:11
31
ENRIQUE HANSEN BERNAB?
45:16
32
JOSE FLORES ALVAREZ
45:29
33
CARLOS MEDRANO GOMEZ
45:52
34
JOSE DANIEL MONGE MARTINEZ
45:57
35
ALEJANDRO ANDRADA AENLLE
46:10
36
ENRIQUE CERéN ELíAS
46:20
37
ALVARO GONZALEZ HIGELMO
46:24
38
JOSE ANGEL PEREZ MOÑIVAS
46:26
39
DIEGO JESUS TABARES DELGADO
46:36
40
JUAN CARLOS FERNANDEZ GARCIA
47:04
41
JOSE ANTONIO CORNEJO RODR?GUEZ
47:06
42
ANDRES MARTIN RUIZ
47:39
43
DIEGO SORIANO MENENDEZ
47:47
44
LUIS BELTRAN NUÑEZ DE ARENAS
47:47
45
CARLOS DE CELIS ALONSO
47:49
46
ELISA CORRALES CIVANTOS
47:51
47
IVAN RODRIGUEZ MOLINA
47:53
48
KIKI RUANO ARRIAGADA
48:04
49
RUBEN MORENO CASTELLANOS
48:05
50
ROSALIA GUACHALLA CALLISAYA
48:12
51
MAIALEN ZAIN VICENTE
48:49
52
MARIBEL COLLADO BAZAN
48:50
53
JORGE SOLIS BAENA
49:05
54
BORJA PIRIS MEDINA
49:16
55
JAVIER JUAN MATURANA FIGUEREDO
49:25
56
MARIO LOPEZ GONZALEZ
49:51
57
SERGIO IZARD AGUILERA
49:54
58
MARIANO CASTREJON MONTERO
49:59
59
RICARDO ARANZANA CARPINTERO
50:11
60
JOSE LUIS MARTINEZ HERENCIA
50:17
61
MOISES JUAREZ MORENO
50:25
62
JOSE DANIEL LOPEZ MORENO
50:41
63
VALENTIN DIAZ JIMENEZ
50:44
64
OSCAR GOMEZ RODRIGUEZ
50:46
65
FRANCISCO JAVIER AUÑON GARVIA
50:54
66
IVAN ABUIN LOPEZ
51:17
67
RAUL JIMENEZ GARRIDO
51:24
68
ANA MARIA MARTIN MARIA
51:27
69
ANGEL GOMEZ .
51:29
70
SERGIO ROSA MU?OZ
51:54
71
CRISTINA ROSA LUQUE
51:55
72
EIDER ARES IBAÑEZ
52:10
73
ALVARO PEREZ TORRES
52:19
74
JOSE MARIA GOSA BRAVO
52:46
75
MANUEL BELISCO GARCÍA
53:05
76
CRISTINA CONDE DODERO
53:10
77
SIGES ARROYO MARTINEZ
53:24
78
HECTOR BLANCO PLAZA
54:03
79
JORGE FRUTOS SALVADOR
54:21
80
EDUARDO ARRANZ SANTIAGO
54:54
81
AURORA CRISTINA ILEA .
54:59
82
JOSE MANUEL AVILA FERNANDEZ
54:59
83
JUAN JOSE CARRAL HERNANDEZ
55:34
84
MANUEL GUERRERO MORILLO
55:36
85
RAUL CANDELA HERNANDO
55:38
86
PABLO BESADA .
55:46
87
FLORENTINA V BANCAU .
55:55
88
CRISTINA PEREZ TORRES
55:59
89
ALBERTO BALLESTEROS LIZCANO
56:22
89
ABEL PEDROUSO GARCIA
56:22
91
ALVARO GALLEGO CASTREJ?N
56:29
92
JORGE MARFIL SANCHIS
56:40
93
MANUEL FUERTES LOPEZ
56:49
94
LUIS JAVIER MORALES GARC?A
57:09
95
PABLO MOLERO DIEZ
57:16
95
IVáN MARTíNEZ HERRERO
57:16
97
MIGUEL GADEA MUÑOZ
57:52
98
JAIME VELASCO DEL POZO
57:54
99
FRANCISCO DE ASIS DE LA TORRE RODRIGUEZ
57:59
100
Efteranmälan
58:19
101
JOSE SÁNCHEZ SÁNCHEZ
58:22
102
FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ GONZALEZ
58:22
103
ANTONIO SIERRA MARTINEZ
58:48
104
ISRAEL JIMENEZ SANCHEZ
59:27
105
MARIA RUBIO GARCÍA
1:00:07
106
ROGER TUR PUERTA
1:00:23
107
LIDIA DIAZ RECIO SANCHEZ
1:00:26
108
VICTOR GAMELLA ZAR
1:00:26
109
MARTA ALONSO MUÑOZ
1:01:19
110
LOLA MOLINO .
1:01:19
111
VANESA ESPEJEL ACU?A
1:01:19
112
JOSE MANUEL DOMINGUEZ GARRIDO
1:01:36
113
ANTONIO JOSE LOPEZ PEINADO
1:06:17
114
PALOMA LOPEZ DURAN
1:06:17
115
MARIA LUZ SANCHEZ ALCALDE
1:06:17
116
JOSE JAVIER ROMERO MEDINA
1:08:28
117
NATALIE KROL X
1:10:15